Baujahr: | 2021 |
Klasse: | Mega Yacht |
Werft: | Fincantieri (Ancona, Italy) |
Baukosten: | EUR 320 million (USD 380 million) |
Geschwindigkeit: | 20 kt |
Länge: | 213 m |
Breite: | 26 m |
Bruttoraumzahl (BRZ): | 40700 GT |
Passagiere: | 576 - 691 (min - max) | |
Crew: | 408 | |
Passagierraumzahl: | 59 | |
Anzahl Decks: | 11 | |
Anzahl Kabinen: | 288 | |
Decks mit Kabinen: | 8 | |
Schwesterschiffe: | Silver Muse, Silver Moon | |
Getauft von: | Nilou Motamed | |
Eigner: | Royal Caribbean Cruises Ltd (RCCL) & Lefebvre Family (Rome, Italy) | |
Betreiber: | Silversea Cruises |
Unserer Liste können Sie entnehmen, in welchen Häfen das Kreuzfahrtschiff Silver Dawn planmäßig erwartet wird.
Datum | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|
20.06.2025 Freitag, 20. Jun. 2025 | Tromsø | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
21.06.2025 Samstag, 21. Jun. 2025 | Honningsvåg | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
21.06.2025 Samstag, 21. Jun. 2025 | Nordkapp | 21:00 Uhr | 21:00 Uhr |
24.06.2025 Dienstag, 24. Jun. 2025 | Trondheim | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
25.06.2025 Mittwoch, 25. Jun. 2025 | Åndalsnes | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
26.06.2025 Donnerstag, 26. Jun. 2025 | Bergen | 09:00 Uhr | 18:00 Uhr |
28.06.2025 Samstag, 28. Jun. 2025 | Kopenhagen | 00:00 Uhr | 19:00 Uhr |
30.06.2025 Montag, 30. Jun. 2025 | Vik | 09:00 Uhr | 18:00 Uhr |
01.07.2025 Dienstag, 01. Jul. 2025 | Olden | 08:30 Uhr | 19:00 Uhr |
02.07.2025 Mittwoch, 02. Jul. 2025 | Åndalsnes | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
03.07.2025 Donnerstag, 03. Jul. 2025 | Trondheim | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
04.07.2025 Freitag, 04. Jul. 2025 | Ålesund | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
05.07.2025 Samstag, 05. Jul. 2025 | Bergen | 07:00 Uhr | 00:00 Uhr |
06.07.2025 Sonntag, 06. Jul. 2025 | Ålesund | 09:00 Uhr | 18:00 Uhr |
07.07.2025 Montag, 07. Jul. 2025 | Trondheim | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
08.07.2025 Dienstag, 08. Jul. 2025 | Åndalsnes | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
09.07.2025 Mittwoch, 09. Jul. 2025 | Olden | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
11.07.2025 Freitag, 11. Jul. 2025 | Kristiansand | 08:00 Uhr | 15:00 Uhr |
12.07.2025 Samstag, 12. Jul. 2025 | Kopenhagen | 07:00 Uhr | 00:00 Uhr |
14.07.2025 Montag, 14. Jul. 2025 | Vik | 09:00 Uhr | 18:00 Uhr |
15.07.2025 Dienstag, 15. Jul. 2025 | Nordfjordeid | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
16.07.2025 Mittwoch, 16. Jul. 2025 | Åndalsnes | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
17.07.2025 Donnerstag, 17. Jul. 2025 | Trondheim | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
18.07.2025 Freitag, 18. Jul. 2025 | Ålesund | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
19.07.2025 Samstag, 19. Jul. 2025 | Bergen | 07:00 Uhr | 00:00 Uhr |
20.07.2025 Sonntag, 20. Jul. 2025 | Nordfjordeid | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
21.07.2025 Montag, 21. Jul. 2025 | Åndalsnes | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
22.07.2025 Dienstag, 22. Jul. 2025 | Trondheim | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
23.07.2025 Mittwoch, 23. Jul. 2025 | Ålesund | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
24.07.2025 Donnerstag, 24. Jul. 2025 | Skjolden | 08:00 Uhr | 15:00 Uhr |
Fotos von Kreuzfahrtfans für Kreuzfahrtfans!
Teilt eure schönsten Bilder mit der Community und entdeckt authentische Bilder von Reisenden die bereits vor Ort waren.
Teilen Sie Ihre Urlaubsfotos mit der Community und inspirieren Sie andere zu ihrem nächsten Abenteuer!
Es gibt ein paar Grundregeln, die es zu beachten gilt.