| Baujahr: | 2017 |
| Letzte Renovierung: | 2022 |
| Klasse: | Mega Yacht |
| Werft: | Fincantieri (Sestri Ponente, Genoa Italy) |
| Baukosten: | EUR 320 million (USD 380 million) |
| Geschwindigkeit: | 20 kt |
| Länge: | 213 m |
| Breite: | 26 m |
| Bruttoraumzahl (BRZ): | 40700 GT |
| Passagiere: | 576 - 691 (min - max) | |
| Crew: | 408 | |
| Passagierraumzahl: | 59 | |
| Anzahl Decks: | 11 | |
| Anzahl Kabinen: | 288 | |
| Decks mit Kabinen: | 8 | |
| Schwesterschiffe: | Silver Dawn, Silver Moon | |
| Getauft von: | Costanza Lefebvre d'Ovidio | |
| Eigner: | Royal Caribbean Cruises Ltd (RCCL) & Lefebvre Family (Rome, Italy) | |
| Betreiber: | Silversea Cruises |
Unserer Liste können Sie entnehmen, in welchen Häfen das Kreuzfahrtschiff Silver Muse planmäßig erwartet wird.
| Datum | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
|---|---|---|---|
| 24.01.2026 Samstag, 24. Jan. 2026 | Barcelona | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 25.01.2026 Sonntag, 25. Jan. 2026 | Valencia | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 27.01.2026 Dienstag, 27. Jan. 2026 | Cagliari | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 29.01.2026 Donnerstag, 29. Jan. 2026 | Valletta | 08:00 Uhr | 00:00 Uhr |
| 30.01.2026 Freitag, 30. Jan. 2026 | Valletta | 00:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 31.01.2026 Samstag, 31. Jan. 2026 | Tunis | 09:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 01.02.2026 Sonntag, 01. Feb. 2026 | Palermo | 08:30 Uhr | 18:00 Uhr |
| 02.02.2026 Montag, 02. Feb. 2026 | Neapel | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 03.02.2026 Dienstag, 03. Feb. 2026 | Civitavecchia | 08:00 Uhr | 00:00 Uhr |
| 04.02.2026 Mittwoch, 04. Feb. 2026 | Livorno | 08:00 Uhr | 00:00 Uhr |
| 05.02.2026 Donnerstag, 05. Feb. 2026 | Livorno | 00:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 06.02.2026 Freitag, 06. Feb. 2026 | Genua | 08:00 Uhr | 00:00 Uhr |
| 07.02.2026 Samstag, 07. Feb. 2026 | Genua | 00:00 Uhr | 06:00 Uhr |
| 08.02.2026 Sonntag, 08. Feb. 2026 | Neapel | 08:00 Uhr | 00:00 Uhr |
| 09.02.2026 Montag, 09. Feb. 2026 | Neapel | 00:00 Uhr | 14:00 Uhr |
| 11.02.2026 Mittwoch, 11. Feb. 2026 | Split | 09:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 12.02.2026 Donnerstag, 12. Feb. 2026 | Zadar | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 13.02.2026 Freitag, 13. Feb. 2026 | Venice | 07:00 Uhr | 00:00 Uhr |
| 14.02.2026 Samstag, 14. Feb. 2026 | Venice | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
| 15.02.2026 Sonntag, 15. Feb. 2026 | Venice | 00:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 16.02.2026 Montag, 16. Feb. 2026 | Zadar | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 18.02.2026 Mittwoch, 18. Feb. 2026 | Syrakus | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 20.02.2026 Freitag, 20. Feb. 2026 | Livorno | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 21.02.2026 Samstag, 21. Feb. 2026 | Nizza | 08:00 Uhr | 00:00 Uhr |
| 22.02.2026 Sonntag, 22. Feb. 2026 | Nizza | 00:00 Uhr | 00:30 Uhr |
| 22.02.2026 Sonntag, 22. Feb. 2026 | Genua | 08:00 Uhr | 16:00 Uhr |
| 23.02.2026 Montag, 23. Feb. 2026 | Civitavecchia | 07:00 Uhr | 00:00 Uhr |
| 24.02.2026 Dienstag, 24. Feb. 2026 | Neapel | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 26.02.2026 Donnerstag, 26. Feb. 2026 | Menton | 08:00 Uhr | 00:00 Uhr |
| 27.02.2026 Freitag, 27. Feb. 2026 | Menton | 00:00 Uhr | 00:30 Uhr |
Fotos von Kreuzfahrtfans für Kreuzfahrtfans!
Teilt eure schönsten Bilder mit der Community und entdeckt authentische Bilder von Reisenden die bereits vor Ort waren.
- Für Silver Muse sind noch keine Fotos vorhanden.
Teilen Sie Ihre Urlaubsfotos mit der Community und inspirieren Sie andere zu ihrem nächsten Abenteuer!
Es gibt ein paar Grundregeln, die es zu beachten gilt.
