Stavanger, eine Hafenstadt im Südwesten Norwegens, ist das Zentrum der Erdölindustrie des Landes. Die Stadt hat jedoch viel mehr zu bieten als nur Industrie – sie ist auch eine der ältesten Städte Norwegens und hat einzigartige kulturelle Schätze zu bieten. Besucher können den charmanten alten Stadtkern mit seinen historischen, weiß getünchten Holzhäusern und natürlichen Highlights wie der Preikestolen-Felsklippe bewundern.
Die Region Stavanger ist auch bekannt für ihre Kulinarik, insbesondere für ihren Fisch. Hier kann man köstlisches norwegisches Lachsfilet, Garnelen und andere Meeresfrüchte genießen. In der Stadt gibt es viele Restaurants und Cafés, die typisch norwegische Gerichte servieren. Darüber hinaus ist Stavanger bekannt für seine jährliche Kunst- und Kulturfestival, das "Nuart Festival", das eine der größten Sammlungen von Street Art in Europa hat.
Erleben Sie Stavanger mit unvergesslichen Aktivitäten unseres Partners GetYourGuide. Das Angebot eignet sich auch ideal als besondere Geschenkidee für Familie und Freunde, die planen, Stavanger zu besuchen. Stornierungen sind bis 24h vor Beginn der Aktivität (sofern in der Beschreibung der Aktivität nicht anders angegeben), bei voller Rückerstattung des Buchungspreises möglich.
Im Frühling ist das Wetter in Stavanger in Norwegen meist mild und regnerisch. Der Sommer ist warm und sonnig, mit ein paar Regentagen. Der Herbst ist mild und regnerisch, aber es gibt auch ein paar schöne Tage. Der Winter ist kalt und regnerisch mit Schnee und Eis, aber es gibt auch ein paar hellere Tage.
Unsere Wettervorhersage für Stavanger hilft dabei, den Aufenthalt dem Wetter entsprechend zu planen. Für sonnige Tage sollten Sie leichte Kleidung aus atmungsaktiven Materialien, Badesachen und Sonnencreme einpacken. Bei winterlichem Wetter empfiehlt es sich natürlich, warme Kleidung, Handschuhe, eine Mütze, festes Schuhwerk und einen Regenmantel mitzunehmen.
Datum | Icon | Temperatur | Windgeschw./Böen | Bewölkungsgrad/Sichtw. | Luftf./Ludtdr. | Sonnenauf- / Untergang |
---|---|---|---|---|---|---|
15.09.2024 15.09.2024 | max: 15,8 °C min: 12.9 °C |
22,7 m/s 42,8 m/s |
98,8 % 20,2 m |
86,7 % 1.021 hPa |
07:06:48 Uhr 19:56:11 Uhr |
|
16.09.2024 16.09.2024 | max: 15,0 °C min: 11.5 °C |
17,3 m/s 31,3 m/s |
69,9 % 22,7 m |
83,0 % 1.025 hPa |
07:09:02 Uhr 19:53:15 Uhr |
|
17.09.2024 17.09.2024 | max: 14,9 °C min: 10.1 °C |
9,4 m/s 19,1 m/s |
85,7 % 24,1 m |
82,7 % 1.032 hPa |
07:11:16 Uhr 19:50:19 Uhr |
|
18.09.2024 18.09.2024 | max: 19,0 °C min: 11.8 °C |
6,1 m/s 13,3 m/s |
26,5 % 24,1 m |
79,2 % 1.033 hPa |
07:13:30 Uhr 19:47:22 Uhr |
|
19.09.2024 19.09.2024 | max: 16,4 °C min: 11.6 °C |
6,5 m/s 6,8 m/s |
11,8 % 24,1 m |
80,9 % 1.033 hPa |
07:15:44 Uhr 19:44:26 Uhr |
|
20.09.2024 20.09.2024 | max: 15,9 °C min: 15.1 °C |
4,0 m/s 4,0 m/s |
13,1 % 24,1 m |
76,6 % 1.033 hPa |
07:17:58 Uhr 19:41:30 Uhr |
|
21.09.2024 21.09.2024 | max: 15,0 °C min: 14.2 °C |
8,6 m/s 9,4 m/s |
15,5 % 24,1 m |
84,2 % 1.030 hPa |
07:20:13 Uhr 19:38:34 Uhr |
|
22.09.2024 22.09.2024 | max: 15,4 °C min: 13.5 °C |
7,9 m/s 7,6 m/s |
40,1 % 24,1 m |
82,4 % 1.025 hPa |
07:22:27 Uhr 19:35:37 Uhr |
|
23.09.2024 23.09.2024 | max: 13,7 °C min: 11.2 °C |
38,5 m/s 39,6 m/s |
90,1 % 24,1 m |
79,5 % 1.016 hPa |
07:24:42 Uhr 19:32:41 Uhr |
|
24.09.2024 24.09.2024 | max: 12,5 °C min: 10.7 °C |
52,9 m/s 61,6 m/s |
19,3 % 24,1 m |
63,4 % 1.011 hPa |
07:26:56 Uhr 19:29:45 Uhr |
|
25.09.2024 25.09.2024 | max: 12,3 °C min: 11.2 °C |
49,1 m/s 51,1 m/s |
47,1 % 24,1 m |
65,5 % 1.017 hPa |
07:29:11 Uhr 19:26:49 Uhr |
|
26.09.2024 26.09.2024 | max: 12,7 °C min: 11.1 °C |
21,4 m/s 27,7 m/s |
93,7 % 24,1 m |
69,7 % 1.019 hPa |
07:31:26 Uhr 19:23:54 Uhr |
|
27.09.2024 27.09.2024 | max: 15,3 °C min: 12.6 °C |
35,6 m/s 53,6 m/s |
99,5 % 24,1 m |
77,3 % 1.016 hPa |
07:33:41 Uhr 19:20:58 Uhr |
|
28.09.2024 28.09.2024 | max: 14,3 °C min: 12.9 °C |
42,1 m/s 59,8 m/s |
93,9 % 19,2 m |
85,7 % 1.006 hPa |
07:35:57 Uhr 19:18:03 Uhr |
|
29.09.2024 29.09.2024 | max: 13,3 °C min: 12.2 °C |
28,8 m/s 37,2 m/s |
77,1 % 17,0 m |
83,5 % 1.012 hPa |
07:38:12 Uhr 19:15:08 Uhr |
Sie möchten mit einem Kreuzfahrtschff nach Stavanger reisen oder doch nur gern wissen, wann ein bestimmtes Schiff dort anlegen wird? Hier finden Sie eine Übersicht der Kreuzfahrtschiffe, die im Hafen von Stavanger anlegen werden.
Datum | Schiff | Ankunft | Abfahrt | Details |
---|---|---|---|---|
16.09.2024 Montag, 16. Sep. 2024 | P&O Iona | 09:00 Uhr | 17:00 Uhr | |
17.09.2024 Dienstag, 17. Sep. 2024 | Norwegian Star | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr | |
18.09.2024 Mittwoch, 18. Sep. 2024 | Costa Diadema | 10:00 Uhr | 20:00 Uhr | |
18.09.2024 Mittwoch, 18. Sep. 2024 | MS Rotterdam | 07:00 Uhr | 15:00 Uhr | |
18.09.2024 Mittwoch, 18. Sep. 2024 | P&O Britannia | 09:00 Uhr | 17:00 Uhr | |
19.09.2024 Donnerstag, 19. Sep. 2024 | AIDAnova | 11:00 Uhr | 21:00 Uhr | |
23.09.2024 Montag, 23. Sep. 2024 | AIDAperla | 10:00 Uhr | 20:00 Uhr | |
24.09.2024 Dienstag, 24. Sep. 2024 | Mein Schiff 7 | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr | |
26.09.2024 Donnerstag, 26. Sep. 2024 | AIDAprima | 10:00 Uhr | 20:00 Uhr | |
27.09.2024 Freitag, 27. Sep. 2024 | AIDAbella | 10:00 Uhr | 20:00 Uhr | |
02.10.2024 Mittwoch, 02. Okt. 2024 | AIDAperla | 10:00 Uhr | 20:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
03.10.2024 Donnerstag, 03. Okt. 2024 | AIDAnova | 10:00 Uhr | 20:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
04.10.2024 Freitag, 04. Okt. 2024 | MSC Euribia | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
10.10.2024 Donnerstag, 10. Okt. 2024 | AIDAprima | 10:00 Uhr | 20:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
11.10.2024 Freitag, 11. Okt. 2024 | AIDAbella | 10:00 Uhr | 20:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
12.10.2024 Samstag, 12. Okt. 2024 | AIDAperla | 10:00 Uhr | 20:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
15.10.2024 Dienstag, 15. Okt. 2024 | AIDAsol | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
16.10.2024 Mittwoch, 16. Okt. 2024 | AIDAperla | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
17.10.2024 Donnerstag, 17. Okt. 2024 | AIDAnova | 10:00 Uhr | 20:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
18.10.2024 Freitag, 18. Okt. 2024 | Mein Schiff 3 | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
21.10.2024 Montag, 21. Okt. 2024 | AIDAsol | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
24.10.2024 Donnerstag, 24. Okt. 2024 | AIDAprima | 10:00 Uhr | 20:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
25.10.2024 Freitag, 25. Okt. 2024 | Queen Anne | 09:00 Uhr | 17:00 Uhr | |
31.10.2024 Donnerstag, 31. Okt. 2024 | AIDAnova | 10:00 Uhr | 20:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
11.11.2024 Montag, 11. Nov. 2024 | Queen Mary 2 | 09:00 Uhr | 17:00 Uhr | |
15.11.2024 Freitag, 15. Nov. 2024 | AIDAmar | 10:00 Uhr | 20:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
13.12.2024 Freitag, 13. Dez. 2024 | Mein Schiff 3 | 09:00 Uhr | 21:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
18.12.2024 Mittwoch, 18. Dez. 2024 | Mein Schiff 3 | 09:00 Uhr | 21:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
11.02.2025 Dienstag, 11. Feb. 2025 | AIDAnova | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
25.02.2025 Dienstag, 25. Feb. 2025 | AIDAnova | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
11.03.2025 Dienstag, 11. Mär. 2025 | AIDAnova | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
25.03.2025 Dienstag, 25. Mär. 2025 | AIDAnova | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
07.04.2025 Montag, 07. Apr. 2025 | P&O Iona | 09:00 Uhr | 17:00 Uhr | |
08.04.2025 Dienstag, 08. Apr. 2025 | Queen Mary 2 | 09:00 Uhr | 17:00 Uhr | |
09.04.2025 Mittwoch, 09. Apr. 2025 | AIDAnova | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
12.04.2025 Samstag, 12. Apr. 2025 | AIDAperla | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
14.04.2025 Montag, 14. Apr. 2025 | P&O Iona | 09:00 Uhr | 17:00 Uhr | |
19.04.2025 Samstag, 19. Apr. 2025 | AIDAperla | 10:00 Uhr | 20:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
21.04.2025 Montag, 21. Apr. 2025 | P&O Iona | 09:00 Uhr | 17:00 Uhr | |
22.04.2025 Dienstag, 22. Apr. 2025 | AIDAnova | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
24.04.2025 Donnerstag, 24. Apr. 2025 | AIDAperla | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
28.04.2025 Montag, 28. Apr. 2025 | P&O Iona | 09:00 Uhr | 17:00 Uhr | |
30.04.2025 Mittwoch, 30. Apr. 2025 | P&O Britannia | 09:00 Uhr | 17:00 Uhr | |
01.05.2025 Donnerstag, 01. Mai 2025 | Sky Princess | 10:00 Uhr | 18:00 Uhr | |
05.05.2025 Montag, 05. Mai 2025 | MS Rotterdam | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
05.05.2025 Montag, 05. Mai 2025 | P&O Iona | 09:00 Uhr | 17:00 Uhr | |
07.05.2025 Mittwoch, 07. Mai 2025 | P&O Britannia | 09:00 Uhr | 17:00 Uhr | |
08.05.2025 Donnerstag, 08. Mai 2025 | AIDAprima | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
11.05.2025 Sonntag, 11. Mai 2025 | Mein Schiff 2 | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
12.05.2025 Montag, 12. Mai 2025 | P&O Iona | 09:00 Uhr | 17:00 Uhr |
Fotos von Kreuzfahrtfans für Kreuzfahrtfans!
Teilt eure schönsten Bilder mit der Community und entdeckt authentische Bilder von Reisenden die bereits vor Ort waren.
- Für Stavanger sind noch keine Fotos vorhanden.
Teilen Sie Ihre Urlaubsfotos mit der Community und inspirieren Sie andere zu ihrem nächsten Abenteuer!
Es gibt ein paar Grundregeln, die es zu beachten gilt.
Hafen | Luftlinie |
---|---|
Sandnes in Norwegen | 12,98 km |
Lysefjord in Norwegen | 33,47 km |
Krossfjorden in Norwegen | 53,28 km |
Haugesund in Norwegen | 55,99 km |
Egersund in Norwegen | 59,66 km |
Leirvik in Norwegen | 91,40 km |
Farsund in Norwegen | 113,24 km |
Rosendal in Norwegen | 114,05 km |
Odda in Norwegen | 130,40 km |
Hardangerfjord in Norwegen | 136,67 km |
Mandal in Norwegen | 145,55 km |
Bergen in Norwegen | 159,71 km |
Kristiansand in Norwegen | 160,22 km |
Ågotnes in Norwegen | 164,52 km |
Vindenes in Norwegen | 166,81 km |
Lillesand in Norwegen | 172,81 km |
Eidfjord in Norwegen | 181,98 km |
Arendal in Norwegen | 184,35 km |
Ulvik in Norwegen | 189,98 km |
Kragerø in Norwegen | 211,61 km |
Flåm in Norwegen | 223,95 km |
Aurlandsfjorden in Norwegen | 232,48 km |
Vik in Norwegen | 236,76 km |
Vikøyri in Norwegen | 240,15 km |
Sognefjorden in Norwegen | 247,51 km |
Husvik in Norwegen | 272,54 km |
Lustrafjorden in Norwegen | 277,79 km |
Oslofjord in Norwegen | 278,86 km |
Skjolden in Norwegen | 298,60 km |
An dieser Stelle möchten wir Ihnen eine Auswahl aktueller Top-Aktionen unser Partner ans Herz legen. Die Angebote variieren bei jedem Seitenaufruf.