Das Kreuzfahrtschiff Silver Moon der Reederei Silversea Cruises wurde 2020 gebaut und ist das neueste Schiff der Reederei. Es ist 277 Meter lang und 33 Meter breit und hat insgesamt 9 Decks, von denen 8 für Passagiere zugänglich sind.
Silver Moon ist das erste Schiff der Reederei, das über ein Infinity-Pool an Bord verfügt, eine einzigartige Kombination aus Infinity-Pool und Jacuzzi. Auch an Bord befinden sich ein Fitnesscenter, ein SPA, ein Theater und zahlreiche Restaurants. An Bord gibt es zudem eine Bibliothek, ein Casino und ein Concierge-Service.
Unserer Liste können Sie entnehmen, in welchen Häfen das Kreuzfahrtschiff Silver Moon planmäßig erwartet wird.
Datum | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|
10.09.2024 Dienstag, 10. Sep. 2024 | Dubrovnik | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
11.09.2024 Mittwoch, 11. Sep. 2024 | Zadar | 09:00 Uhr | 18:00 Uhr |
12.09.2024 Donnerstag, 12. Sep. 2024 | Triest | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
13.09.2024 Freitag, 13. Sep. 2024 | Venice | 07:00 Uhr | 00:00 Uhr |
14.09.2024 Samstag, 14. Sep. 2024 | Opatija | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
15.09.2024 Sonntag, 15. Sep. 2024 | Split | 08:00 Uhr | 23:00 Uhr |
16.09.2024 Montag, 16. Sep. 2024 | Hvar | 08:00 Uhr | 23:00 Uhr |
17.09.2024 Dienstag, 17. Sep. 2024 | Dubrovnik | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
18.09.2024 Mittwoch, 18. Sep. 2024 | Zadar | 09:00 Uhr | 18:00 Uhr |
19.09.2024 Donnerstag, 19. Sep. 2024 | Triest | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
20.09.2024 Freitag, 20. Sep. 2024 | Venice | 07:00 Uhr | 00:00 Uhr |
21.09.2024 Samstag, 21. Sep. 2024 | Zadar | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
22.09.2024 Sonntag, 22. Sep. 2024 | Hvar | 08:00 Uhr | 23:00 Uhr |
23.09.2024 Montag, 23. Sep. 2024 | Dubrovnik | 08:00 Uhr | 22:00 Uhr |
24.09.2024 Dienstag, 24. Sep. 2024 | Bari | 08:00 Uhr | 22:00 Uhr |
25.09.2024 Mittwoch, 25. Sep. 2024 | Kotor | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
27.09.2024 Freitag, 27. Sep. 2024 | Valletta | 08:00 Uhr | 21:00 Uhr |
28.09.2024 Samstag, 28. Sep. 2024 | Giardini-Naxos | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
29.09.2024 Sonntag, 29. Sep. 2024 | Sorrento | 12:00 Uhr | 00:00 Uhr |
30.09.2024 Montag, 30. Sep. 2024 | Sorrento | 00:00 Uhr | 18:00 Uhr |
01.10.2024 Dienstag, 01. Okt. 2024 | Civitavecchia | 07:00 Uhr | 00:00 Uhr |
02.10.2024 Mittwoch, 02. Okt. 2024 | Livorno | 08:00 Uhr | 23:00 Uhr |
03.10.2024 Donnerstag, 03. Okt. 2024 | Genua | 08:00 Uhr | 23:00 Uhr |
04.10.2024 Freitag, 04. Okt. 2024 | Monte Carlo | 08:00 Uhr | 23:00 Uhr |
05.10.2024 Samstag, 05. Okt. 2024 | Saint-Tropez | 08:00 Uhr | 23:00 Uhr |
06.10.2024 Sonntag, 06. Okt. 2024 | Marseille | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
07.10.2024 Montag, 07. Okt. 2024 | Sete | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
08.10.2024 Dienstag, 08. Okt. 2024 | Palamos | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
09.10.2024 Mittwoch, 09. Okt. 2024 | Palma de Mallorca | 08:00 Uhr | 21:00 Uhr |
10.10.2024 Donnerstag, 10. Okt. 2024 | Tarragona | 08:00 Uhr | 23:00 Uhr |
Fotos von Kreuzfahrtfans für Kreuzfahrtfans!
Teilt eure schönsten Bilder mit der Community und entdeckt authentische Bilder von Reisenden die bereits vor Ort waren.
- Für Silver Moon sind noch keine Fotos vorhanden.
Teilen Sie Ihre Urlaubsfotos mit der Community und inspirieren Sie andere zu ihrem nächsten Abenteuer!
Es gibt ein paar Grundregeln, die es zu beachten gilt.
An dieser Stelle möchten wir Ihnen eine Auswahl aktueller Top-Aktionen unser Partner ans Herz legen. Die Angebote variieren bei jedem Seitenaufruf.