Kopenhagen ist die Hauptstadt Dänemarks und die größte Stadt des Landes. Die Stadt ist bekannt für ihre reiche Geschichte, malerischen Kanäle und beeindruckende Architektur. Eines der Highlights ist das Schloss Amalienborg, die offizielle Residenz des dänischen Königshauses. Die Stadt hat auch eine ausgeprägte Kunstszene und beherbergt einige der wichtigsten Kunstgalerien und Museen des Landes wie beispielsweise das Nationalmuseum. Kopenhagen ist auch für seine moderne Architektur bekannt, wie zum Beispiel die Erweiterung des Opernhauses und die Øresundbrücke, die Dänemark mit Schweden verbindet.
Eine der bekanntesten Sehenswürdigkeiten in Kopenhagen ist die kleine Meerjungfrau, ein Denkmal, das den berühmten Charakter aus dem gleichnamigen Märchen von Hans Christian Andersen darstellt. Für Kulinarische Liebhaber gibt es unzählige Cafés und Restaurants, die die nordische Küche und das berühmte Smørrebrød anbieten. Kopenhagen ist auch ein Paradies für Fahrradliebhaber und hat viele Fahrradwege und Verleihstationen, damit man die Stadt auf eine umweltfreundliche Weise erkunden kann. Insgesamt ist Kopenhagen ein interessantes Reiseziel, das seinen Besuchern reichlich Geschichte, Kultur und eine aufregende Stadtleben bietet.
Erleben Sie Kopenhagen mit unvergesslichen Aktivitäten unseres Partners GetYourGuide. Das Angebot eignet sich auch ideal als besondere Geschenkidee für Familie und Freunde, die planen, Kopenhagen zu besuchen. Stornierungen sind bis 24h vor Beginn der Aktivität (sofern in der Beschreibung der Aktivität nicht anders angegeben), bei voller Rückerstattung des Buchungspreises möglich.
Im Frühling ist das Wetter in Kopenhagen normalerweise mild und sonnig. Im Sommer wird es wärmer und die Tage sind länger. Im Herbst ist das Wetter kühler und die Tage kürzer. Im Winter ist es normalerweise kalt und es kann regnen oder schneien.
Unsere Wettervorhersage für Kopenhagen hilft dabei, den Aufenthalt dem Wetter entsprechend zu planen. Für sonnige Tage sollten Sie leichte Kleidung aus atmungsaktiven Materialien, Badesachen und Sonnencreme einpacken. Bei winterlichem Wetter empfiehlt es sich natürlich, warme Kleidung, Handschuhe, eine Mütze, festes Schuhwerk und einen Regenmantel mitzunehmen.
Datum | Icon | Temperatur | Windgeschw./Böen | Bewölkungsgrad/Sichtw. | Luftf./Ludtdr. | Sonnenauf- / Untergang |
---|---|---|---|---|---|---|
24.01.2025 24.01.2025 | max: 5,2 °C min: 2.4 °C |
26,3 m/s 58,0 m/s |
94,6 % 22,6 m |
90,2 % 1.000 hPa |
08:16:48 Uhr 16:27:39 Uhr |
|
25.01.2025 25.01.2025 | max: 5,2 °C min: 2.5 °C |
17,6 m/s 38,9 m/s |
82,5 % 17,8 m |
91,7 % 1.003 hPa |
08:15:13 Uhr 16:29:43 Uhr |
|
26.01.2025 26.01.2025 | max: 3,1 °C min: 1.2 °C |
15,1 m/s 38,2 m/s |
86,5 % 21,4 m |
94,1 % 1.012 hPa |
08:13:35 Uhr 16:31:48 Uhr |
|
27.01.2025 27.01.2025 | max: 3,9 °C min: 0.6 °C |
20,2 m/s 42,1 m/s |
76,1 % 24,1 m |
91,3 % 1.010 hPa |
08:11:55 Uhr 16:33:54 Uhr |
|
28.01.2025 28.01.2025 | max: 5,3 °C min: 3.3 °C |
18,7 m/s 39,6 m/s |
95,0 % 24,1 m |
91,5 % 1.001 hPa |
08:10:12 Uhr 16:36:00 Uhr |
|
29.01.2025 29.01.2025 | max: 4,7 °C min: 3.7 °C |
14,4 m/s 33,5 m/s |
98,7 % 23,3 m |
94,5 % 1.004 hPa |
08:08:27 Uhr 16:38:08 Uhr |
|
30.01.2025 30.01.2025 | max: 5,4 °C min: 3.2 °C |
16,2 m/s 34,9 m/s |
41,3 % 24,1 m |
89,7 % 1.016 hPa |
08:06:40 Uhr 16:40:15 Uhr |
|
31.01.2025 31.01.2025 | max: 5,3 °C min: 2.9 °C |
11,2 m/s 26,2 m/s |
37,4 % 24,1 m |
90,3 % 1.027 hPa |
08:04:50 Uhr 16:42:24 Uhr |
|
01.02.2025 01.02.2025 | max: 5,3 °C min: 3 °C |
13,7 m/s 27,4 m/s |
65,1 % 24,1 m |
88,6 % 1.029 hPa |
08:02:58 Uhr 16:44:33 Uhr |
|
02.02.2025 02.02.2025 | max: 5,3 °C min: 3.2 °C |
19,8 m/s 49,1 m/s |
81,0 % 24,1 m |
86,0 % 1.026 hPa |
08:01:05 Uhr 16:46:42 Uhr |
|
03.02.2025 03.02.2025 | max: 9,0 °C min: 4.5 °C |
21,2 m/s 54,4 m/s |
100,0 % 17,2 m |
94,8 % 1.017 hPa |
07:59:09 Uhr 16:48:51 Uhr |
|
04.02.2025 04.02.2025 | max: 7,8 °C min: 3.9 °C |
24,5 m/s 47,8 m/s |
79,6 % 24,1 m |
82,9 % 1.020 hPa |
07:57:11 Uhr 16:51:01 Uhr |
|
05.02.2025 05.02.2025 | max: 5,0 °C min: 2.7 °C |
23,8 m/s 49,7 m/s |
75,3 % 23,8 m |
85,7 % 1.027 hPa |
07:55:12 Uhr 16:53:11 Uhr |
Sie möchten mit einem Kreuzfahrtschff nach Kopenhagen reisen oder doch nur gern wissen, wann ein bestimmtes Schiff dort anlegen wird? Hier finden Sie eine Übersicht der Kreuzfahrtschiffe, die im Hafen von Kopenhagen anlegen werden.
Datum | Schiff | Ankunft | Abfahrt | Details |
---|---|---|---|---|
27.01.2025 Montag, 27. Jan. 2025 | AIDAnova | 09:00 Uhr | 18:00 Uhr | |
11.04.2025 Freitag, 11. Apr. 2025 | AIDAmar | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
15.04.2025 Dienstag, 15. Apr. 2025 | LE CHAMPLAIN | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr | |
23.04.2025 Mittwoch, 23. Apr. 2025 | Silver Dawn | 08:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
24.04.2025 Donnerstag, 24. Apr. 2025 | Silver Dawn | 00:00 Uhr | 18:00 Uhr | |
26.04.2025 Samstag, 26. Apr. 2025 | AIDAmar | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
28.04.2025 Montag, 28. Apr. 2025 | LE CHAMPLAIN | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr | |
29.04.2025 Dienstag, 29. Apr. 2025 | AIDAbella | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
29.04.2025 Dienstag, 29. Apr. 2025 | MSC Poesia | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
01.05.2025 Donnerstag, 01. Mai 2025 | Queen Anne | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr | |
02.05.2025 Freitag, 02. Mai 2025 | AIDAnova | 09:00 Uhr | 17:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
03.05.2025 Samstag, 03. Mai 2025 | AIDAbella | 08:00 Uhr | 16:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
03.05.2025 Samstag, 03. Mai 2025 | AIDAmar | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
03.05.2025 Samstag, 03. Mai 2025 | MS Deutschland | 00:00 Uhr | 18:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
04.05.2025 Sonntag, 04. Mai 2025 | MSC Euribia | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
08.05.2025 Donnerstag, 08. Mai 2025 | AIDAmar | 13:00 Uhr | 21:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
08.05.2025 Donnerstag, 08. Mai 2025 | AIDAnova | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
08.05.2025 Donnerstag, 08. Mai 2025 | MS Rotterdam | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
09.05.2025 Freitag, 09. Mai 2025 | MSC Poesia | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
10.05.2025 Samstag, 10. Mai 2025 | AIDAbella | 14:00 Uhr | 21:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
10.05.2025 Samstag, 10. Mai 2025 | Mein Schiff 7 | 09:00 Uhr | 17:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
11.05.2025 Sonntag, 11. Mai 2025 | Emerald Princess | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr | |
11.05.2025 Sonntag, 11. Mai 2025 | MSC Euribia | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
17.05.2025 Samstag, 17. Mai 2025 | Costa Diadema | 10:00 Uhr | 18:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
17.05.2025 Samstag, 17. Mai 2025 | MSC Poesia | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
18.05.2025 Sonntag, 18. Mai 2025 | AIDAmar | 13:00 Uhr | 21:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
18.05.2025 Sonntag, 18. Mai 2025 | MSC Euribia | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
19.05.2025 Montag, 19. Mai 2025 | Celebrity Eclipse | 14:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
20.05.2025 Dienstag, 20. Mai 2025 | AIDAbella | 10:00 Uhr | 18:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
20.05.2025 Dienstag, 20. Mai 2025 | Celebrity Eclipse | 00:00 Uhr | 19:00 Uhr | |
20.05.2025 Dienstag, 20. Mai 2025 | P&O Britannia | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr | |
21.05.2025 Mittwoch, 21. Mai 2025 | Norwegian Dawn | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
21.05.2025 Mittwoch, 21. Mai 2025 | Sky Princess | 09:00 Uhr | 21:00 Uhr | |
22.05.2025 Donnerstag, 22. Mai 2025 | AIDAnova | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
22.05.2025 Donnerstag, 22. Mai 2025 | MS Rotterdam | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
24.05.2025 Samstag, 24. Mai 2025 | AIDAbella | 12:00 Uhr | 19:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
24.05.2025 Samstag, 24. Mai 2025 | Costa Diadema | 10:00 Uhr | 18:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
24.05.2025 Samstag, 24. Mai 2025 | MSC Poesia | 09:00 Uhr | 18:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
25.05.2025 Sonntag, 25. Mai 2025 | MSC Euribia | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
27.05.2025 Dienstag, 27. Mai 2025 | Celebrity Apex | 14:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
28.05.2025 Mittwoch, 28. Mai 2025 | AIDAmar | 13:00 Uhr | 20:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
28.05.2025 Mittwoch, 28. Mai 2025 | Celebrity Apex | 00:00 Uhr | 14:00 Uhr | |
28.05.2025 Mittwoch, 28. Mai 2025 | Emerald Princess | 07:00 Uhr | 22:00 Uhr | |
29.05.2025 Donnerstag, 29. Mai 2025 | Mein Schiff 1 | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
29.05.2025 Donnerstag, 29. Mai 2025 | Sea Dream II | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
30.05.2025 Freitag, 30. Mai 2025 | AIDAdiva | 14:00 Uhr | 21:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
30.05.2025 Freitag, 30. Mai 2025 | AIDAnova | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
31.05.2025 Samstag, 31. Mai 2025 | AIDAmar | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
31.05.2025 Samstag, 31. Mai 2025 | Costa Diadema | 10:00 Uhr | 18:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
31.05.2025 Samstag, 31. Mai 2025 | Mein Schiff 1 | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
Fotos von Kreuzfahrtfans für Kreuzfahrtfans!
Teilt eure schönsten Bilder mit der Community und entdeckt authentische Bilder von Reisenden die bereits vor Ort waren.
Teilen Sie Ihre Urlaubsfotos mit der Community und inspirieren Sie andere zu ihrem nächsten Abenteuer!
Es gibt ein paar Grundregeln, die es zu beachten gilt.
An dieser Stelle möchten wir Ihnen eine Auswahl aktueller Top-Aktionen unser Partner ans Herz legen. Die Angebote variieren bei jedem Seitenaufruf.