Das Kreuzfahrtschiff Silver Wind Expedition der Reederei Silversea Cruises wurde 1994 gebaut. Es hat eine Länge von 181 Metern, eine Breite von 28 Metern und insgesamt 11 Decks, von denen 6 Decks für Passagiere zugänglich sind.
Ein Besonderheit des Schiffes ist, dass es über ein eigenes Wellness- und Spa-Center verfügt. Außerdem können sich die Gäste an Bord einer Vielzahl von Aktivitäten widmen, darunter Golf, Segeln, Jogging, Klettern und vieles mehr. Darüber hinaus gibt es einen Swimmingpool, ein Casino, eine Bibliothek sowie einige Bars und Restaurants.
Unserer Liste können Sie entnehmen, in welchen Häfen das Kreuzfahrtschiff Silver Wind Expedition planmäßig erwartet wird.
Datum | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|
29.05.2023 Montag, 29. Mai 2023 | Vaasa | 07:00 Uhr | 12:00 Uhr |
29.05.2023 Montag, 29. Mai 2023 | Valsörarna | 16:00 Uhr | 20:00 Uhr |
30.05.2023 Dienstag, 30. Mai 2023 | Oulu | 13:00 Uhr | 01:00 Uhr |
31.05.2023 Mittwoch, 31. Mai 2023 | Kalajoki | 09:00 Uhr | 18:00 Uhr |
01.06.2023 Donnerstag, 01. Jun. 2023 | Rauma | 13:30 Uhr | 19:00 Uhr |
02.06.2023 Freitag, 02. Jun. 2023 | Örö | 07:30 Uhr | 18:00 Uhr |
03.06.2023 Samstag, 03. Jun. 2023 | Ulko-Tammio | 07:30 Uhr | 19:00 Uhr |
04.06.2023 Sonntag, 04. Jun. 2023 | Helsinki | 00:00 Uhr | 22:00 Uhr |
05.06.2023 Montag, 05. Jun. 2023 | Ulko-Tammio | 12:30 Uhr | 18:30 Uhr |
06.06.2023 Dienstag, 06. Jun. 2023 | Örö | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
07.06.2023 Mittwoch, 07. Jun. 2023 | Rauma | 07:30 Uhr | 12:30 Uhr |
08.06.2023 Donnerstag, 08. Jun. 2023 | Kalajoki | 07:30 Uhr | 17:00 Uhr |
09.06.2023 Freitag, 09. Jun. 2023 | Oulu | 01:30 Uhr | 13:00 Uhr |
10.06.2023 Samstag, 10. Jun. 2023 | Valsörarna | 06:30 Uhr | 10:30 Uhr |
10.06.2023 Samstag, 10. Jun. 2023 | Vaasa | 12:30 Uhr | 20:00 Uhr |
11.06.2023 Sonntag, 11. Jun. 2023 | Örnsköldsvik | 07:00 Uhr | 12:30 Uhr |
11.06.2023 Sonntag, 11. Jun. 2023 | Gnäggen | 16:00 Uhr | 16:00 Uhr |
12.06.2023 Montag, 12. Jun. 2023 | Gotska Sandön | 13:00 Uhr | 19:30 Uhr |
13.06.2023 Dienstag, 13. Jun. 2023 | Saaremaa | 08:00 Uhr | 17:30 Uhr |
14.06.2023 Mittwoch, 14. Jun. 2023 | Christiansø | 16:00 Uhr | 22:30 Uhr |
15.06.2023 Donnerstag, 15. Jun. 2023 | Kiel | 15:30 Uhr | 00:00 Uhr |
16.06.2023 Freitag, 16. Jun. 2023 | Kiel | 00:00 Uhr | 02:30 Uhr |
16.06.2023 Freitag, 16. Jun. 2023 | Hamburg | 00:00 Uhr | 19:00 Uhr |
18.06.2023 Sonntag, 18. Jun. 2023 | Newcastle upon Tyne | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
19.06.2023 Montag, 19. Jun. 2023 | Farne-Inseln | 06:00 Uhr | 13:00 Uhr |
19.06.2023 Montag, 19. Jun. 2023 | Lindisfarne | 14:30 Uhr | 19:30 Uhr |
20.06.2023 Dienstag, 20. Jun. 2023 | Saint Abbs | 06:00 Uhr | 11:30 Uhr |
20.06.2023 Dienstag, 20. Jun. 2023 | Isle of May | 14:30 Uhr | 19:30 Uhr |
21.06.2023 Mittwoch, 21. Jun. 2023 | Fair Isle | 11:00 Uhr | 20:00 Uhr |
22.06.2023 Donnerstag, 22. Jun. 2023 | Lerwick | 07:00 Uhr | 22:30 Uhr |
Fotos von Kreuzfahrtfans für Kreuzfahrtfans!
Teilt eure schönsten Bilder mit der Community und entdeckt authentische Bilder von Reisenden die bereits vor Ort waren.
- Für Silver Wind Expedition sind noch keine Fotos vorhanden.
Teilen Sie Ihre Urlaubsfotos mit der Community und inspirieren Sie andere zu ihrem nächsten Abenteuer!
Es gibt ein paar Grundregeln, die es zu beachten gilt.