Das Kreuzfahrtschiff Silver Wind Expedition der Reederei Silversea Cruises wurde 1994 gebaut. Es hat eine Länge von 181 Metern, eine Breite von 28 Metern und insgesamt 11 Decks, von denen 6 Decks für Passagiere zugänglich sind.
Ein Besonderheit des Schiffes ist, dass es über ein eigenes Wellness- und Spa-Center verfügt. Außerdem können sich die Gäste an Bord einer Vielzahl von Aktivitäten widmen, darunter Golf, Segeln, Jogging, Klettern und vieles mehr. Darüber hinaus gibt es einen Swimmingpool, ein Casino, eine Bibliothek sowie einige Bars und Restaurants.
Unserer Liste können Sie entnehmen, in welchen Häfen das Kreuzfahrtschiff Silver Wind Expedition planmäßig erwartet wird.
Datum | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|
24.01.2025 Freitag, 24. Jan. 2025 | Puerto Williams | 22:00 Uhr | 00:00 Uhr |
25.01.2025 Samstag, 25. Jan. 2025 | Puerto Williams | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
05.02.2025 Mittwoch, 05. Feb. 2025 | Elephant Island | 09:30 Uhr | 14:00 Uhr |
06.02.2025 Donnerstag, 06. Feb. 2025 | Antarctic-Sund | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
07.02.2025 Freitag, 07. Feb. 2025 | Antarctic-Sund | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
08.02.2025 Samstag, 08. Feb. 2025 | Antarctic-Sund | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
09.02.2025 Sonntag, 09. Feb. 2025 | Südliche Shetlandinseln | 00:00 Uhr | 18:30 Uhr |
10.02.2025 Montag, 10. Feb. 2025 | Drake Passage | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
11.02.2025 Dienstag, 11. Feb. 2025 | Puerto Williams | 22:00 Uhr | 00:00 Uhr |
12.02.2025 Mittwoch, 12. Feb. 2025 | Puerto Williams | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
13.02.2025 Donnerstag, 13. Feb. 2025 | Drake Passage | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
14.02.2025 Freitag, 14. Feb. 2025 | Drake Passage | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
15.02.2025 Samstag, 15. Feb. 2025 | Antarctic-Sund | 05:30 Uhr | 00:00 Uhr |
16.02.2025 Sonntag, 16. Feb. 2025 | Antarctic-Sund | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
17.02.2025 Montag, 17. Feb. 2025 | Antarctic-Sund | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
18.02.2025 Dienstag, 18. Feb. 2025 | Antarctic-Sund | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
19.02.2025 Mittwoch, 19. Feb. 2025 | Südliche Shetlandinseln | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
20.02.2025 Donnerstag, 20. Feb. 2025 | Drake Passage | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
21.02.2025 Freitag, 21. Feb. 2025 | Puerto Williams | 22:00 Uhr | 00:00 Uhr |
22.02.2025 Samstag, 22. Feb. 2025 | Puerto Williams | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
05.03.2025 Mittwoch, 05. Mär. 2025 | Elephant Island | 09:30 Uhr | 14:00 Uhr |
06.03.2025 Donnerstag, 06. Mär. 2025 | Antarctic-Sund | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
07.03.2025 Freitag, 07. Mär. 2025 | Antarctic-Sund | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
08.03.2025 Samstag, 08. Mär. 2025 | Antarctic-Sund | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
09.03.2025 Sonntag, 09. Mär. 2025 | Südliche Shetlandinseln | 00:00 Uhr | 18:30 Uhr |
10.03.2025 Montag, 10. Mär. 2025 | Drake Passage | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
11.03.2025 Dienstag, 11. Mär. 2025 | Puerto Williams | 22:00 Uhr | 00:00 Uhr |
11.03.2025 Dienstag, 11. Mär. 2025 | Kap Hoorn | 09:30 Uhr | 14:00 Uhr |
12.03.2025 Mittwoch, 12. Mär. 2025 | Puerto Williams | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
26.03.2025 Mittwoch, 26. Mär. 2025 | Tristan da Cunha Inseln | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
Fotos von Kreuzfahrtfans für Kreuzfahrtfans!
Teilt eure schönsten Bilder mit der Community und entdeckt authentische Bilder von Reisenden die bereits vor Ort waren.
- Für Silver Wind Expedition sind noch keine Fotos vorhanden.
Teilen Sie Ihre Urlaubsfotos mit der Community und inspirieren Sie andere zu ihrem nächsten Abenteuer!
Es gibt ein paar Grundregeln, die es zu beachten gilt.
An dieser Stelle möchten wir Ihnen eine Auswahl aktueller Top-Aktionen unser Partner ans Herz legen. Die Angebote variieren bei jedem Seitenaufruf.