| Baujahr: | 2021 |
| Letzte Renovierung: | 2023 |
| Klasse: | ice-strengthened expedition mega-yacht |
| Werft: | Lloyd Werft (MV Werften Stralsund) Germany |
| Baukosten: | EUR 180 million (USD 195 million) |
| Generator: | Wartsila (52.1 MW / 69867 hp) |
| Geschwindigkeit: | 19 kt |
| Länge: | 165 m |
| Breite: | 25 m |
| Bruttoraumzahl (BRZ): | 20449 GT |
| Passagiere: | 252 | |
| Crew: | 207 | |
| Anzahl Decks: | 10 | |
| Anzahl Kabinen: | 110 | |
| Decks mit Kabinen: | 4 | |
| Frühere Namen: | Silver Endeavor, Crystal Endeavor | |
| Getauft von: | Manuela Schwesig (Crystal Endeavor), Felicity Aston (Silver Endeavour) | |
| Eigner: | Royal Caribbean Cruises Ltd (RCCL) & Lefebvre Family (Rome, Italy) | |
| Betreiber: | Silversea Cruises (via Silversea Expeditions) |
Unserer Liste können Sie entnehmen, in welchen Häfen das Kreuzfahrtschiff Silver Endeavour planmäßig erwartet wird.
| Datum | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
|---|---|---|---|
| 07.02.2026 Samstag, 07. Feb. 2026 | Drake Passage | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
| 08.02.2026 Sonntag, 08. Feb. 2026 | Antarctic-Sund | 05:30 Uhr | 00:00 Uhr |
| 09.02.2026 Montag, 09. Feb. 2026 | Antarctic-Sund | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
| 10.02.2026 Dienstag, 10. Feb. 2026 | Antarctic-Sund | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
| 11.02.2026 Mittwoch, 11. Feb. 2026 | Antarctic-Sund | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
| 12.02.2026 Donnerstag, 12. Feb. 2026 | Südliche Shetlandinseln | 00:00 Uhr | 18:30 Uhr |
| 13.02.2026 Freitag, 13. Feb. 2026 | Drake Passage | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
| 15.02.2026 Sonntag, 15. Feb. 2026 | Puerto Williams | 00:00 Uhr | 21:00 Uhr |
| 26.02.2026 Donnerstag, 26. Feb. 2026 | Elephant Island | 09:30 Uhr | 14:00 Uhr |
| 27.02.2026 Freitag, 27. Feb. 2026 | Antarctic-Sund | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
| 28.02.2026 Samstag, 28. Feb. 2026 | Antarctic-Sund | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
| 01.03.2026 Sonntag, 01. Mär. 2026 | Antarctic-Sund | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
| 02.03.2026 Montag, 02. Mär. 2026 | Südliche Shetlandinseln | 05:00 Uhr | 18:30 Uhr |
| 03.03.2026 Dienstag, 03. Mär. 2026 | Drake Passage | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
| 04.03.2026 Mittwoch, 04. Mär. 2026 | Puerto Williams | 22:00 Uhr | 00:00 Uhr |
| 05.03.2026 Donnerstag, 05. Mär. 2026 | Puerto Williams | 00:00 Uhr | 21:00 Uhr |
| 06.03.2026 Freitag, 06. Mär. 2026 | Drake Passage | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
| 07.03.2026 Samstag, 07. Mär. 2026 | Drake Passage | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
| 08.03.2026 Sonntag, 08. Mär. 2026 | Antarctic-Sund | 05:30 Uhr | 00:00 Uhr |
| 09.03.2026 Montag, 09. Mär. 2026 | Antarctic-Sund | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
| 10.03.2026 Dienstag, 10. Mär. 2026 | Antarctic-Sund | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
| 11.03.2026 Mittwoch, 11. Mär. 2026 | Antarctic-Sund | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
| 12.03.2026 Donnerstag, 12. Mär. 2026 | Südliche Shetlandinseln | 00:00 Uhr | 18:30 Uhr |
| 13.03.2026 Freitag, 13. Mär. 2026 | Drake Passage | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
| 14.03.2026 Samstag, 14. Mär. 2026 | Puerto Williams | 22:00 Uhr | 00:00 Uhr |
| 15.03.2026 Sonntag, 15. Mär. 2026 | Puerto Williams | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
| 23.04.2026 Donnerstag, 23. Apr. 2026 | Dublin | 00:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 24.04.2026 Freitag, 24. Apr. 2026 | Belfast | 08:00 Uhr | 23:00 Uhr |
| 25.04.2026 Samstag, 25. Apr. 2026 | Port Ellen | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 26.04.2026 Sonntag, 26. Apr. 2026 | Lunga | 06:30 Uhr | 11:30 Uhr |
Fotos von Kreuzfahrtfans für Kreuzfahrtfans!
Teilt eure schönsten Bilder mit der Community und entdeckt authentische Bilder von Reisenden die bereits vor Ort waren.
- Für Silver Endeavour sind noch keine Fotos vorhanden.
Teilen Sie Ihre Urlaubsfotos mit der Community und inspirieren Sie andere zu ihrem nächsten Abenteuer!
Es gibt ein paar Grundregeln, die es zu beachten gilt.
