| Baujahr: | 2021 |
| Klasse: | Galapagos Islands expedition yacht |
| Werft: | Shipyard De Hoop BV (Lobith, Holland) |
| Baukosten: | EUR 68 million (USD 75 million) |
| Geschwindigkeit: | 14 kt |
| Länge: | 101 m |
| Breite: | 16 m |
| Bruttoraumzahl (BRZ): | 5800 GT |
| Passagiere: | 102 | |
| Crew: | 90 | |
| Anzahl Decks: | 8 | |
| Anzahl Kabinen: | 51 | |
| Decks mit Kabinen: | 2 | |
| Getauft von: | Johanna Carrion | |
| Eigner: | Royal Caribbean Cruises Ltd (RCCL) & Lefebvre Family (Rome, Italy) | |
| Betreiber: | Silversea Cruises (via Silversea Expeditions) |
Unserer Liste können Sie entnehmen, in welchen Häfen das Kreuzfahrtschiff Silver Origin planmäßig erwartet wird.
| Datum | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
|---|---|---|---|
| 08.06.2026 Montag, 08. Jun. 2026 | Seymour Norte | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
| 08.06.2026 Montag, 08. Jun. 2026 | Sullivan Bay | 12:00 Uhr | 00:00 Uhr |
| 09.06.2026 Dienstag, 09. Jun. 2026 | Fernandina | 12:00 Uhr | 00:00 Uhr |
| 09.06.2026 Dienstag, 09. Jun. 2026 | Moreno Point | 15:00 Uhr | 00:00 Uhr |
| 10.06.2026 Mittwoch, 10. Jun. 2026 | Isla Santa Cruz | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
| 10.06.2026 Mittwoch, 10. Jun. 2026 | Fausto Llerena breeding center | 12:00 Uhr | 00:00 Uhr |
| 11.06.2026 Donnerstag, 11. Jun. 2026 | Gardner Bay | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
| 11.06.2026 Donnerstag, 11. Jun. 2026 | Punta Suarez | 12:00 Uhr | 00:00 Uhr |
| 12.06.2026 Freitag, 12. Jun. 2026 | San Cristóbal | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
| 12.06.2026 Freitag, 12. Jun. 2026 | Cerro Brujo | 12:00 Uhr | 00:00 Uhr |
| 13.06.2026 Samstag, 13. Jun. 2026 | Kicker Rock | 17:00 Uhr | 00:00 Uhr |
| 13.06.2026 Samstag, 13. Jun. 2026 | San Cristóbal | 00:00 Uhr | 16:15 Uhr |
| 14.06.2026 Sonntag, 14. Jun. 2026 | Bartolomé | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
| 14.06.2026 Sonntag, 14. Jun. 2026 | Santiago Island | 12:00 Uhr | 00:00 Uhr |
| 15.06.2026 Montag, 15. Jun. 2026 | Punta Vicente Roca | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
| 15.06.2026 Montag, 15. Jun. 2026 | Fernandina | 15:00 Uhr | 00:00 Uhr |
| 16.06.2026 Dienstag, 16. Jun. 2026 | Isabela | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
| 16.06.2026 Dienstag, 16. Jun. 2026 | Elizabeth Bay | 12:00 Uhr | 00:00 Uhr |
| 17.06.2026 Mittwoch, 17. Jun. 2026 | Floreana | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
| 17.06.2026 Mittwoch, 17. Jun. 2026 | Punta Cormorant | 15:00 Uhr | 00:00 Uhr |
| 18.06.2026 Donnerstag, 18. Jun. 2026 | Isla Santa Cruz | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
| 18.06.2026 Donnerstag, 18. Jun. 2026 | Fausto Llerena breeding center | 12:00 Uhr | 00:00 Uhr |
| 19.06.2026 Freitag, 19. Jun. 2026 | Isla Santa Cruz | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
| 19.06.2026 Freitag, 19. Jun. 2026 | Isla Guy Fawkes | 12:00 Uhr | 00:00 Uhr |
| 20.06.2026 Samstag, 20. Jun. 2026 | Kicker Rock | 17:00 Uhr | 00:00 Uhr |
| 20.06.2026 Samstag, 20. Jun. 2026 | San Cristóbal | 00:00 Uhr | 16:30 Uhr |
| 21.06.2026 Sonntag, 21. Jun. 2026 | Genovesa | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
| 21.06.2026 Sonntag, 21. Jun. 2026 | Great Darwin Bay | 12:00 Uhr | 00:00 Uhr |
| 22.06.2026 Montag, 22. Jun. 2026 | Seymour Norte | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
| 22.06.2026 Montag, 22. Jun. 2026 | Sullivan Bay | 12:00 Uhr | 00:00 Uhr |
Fotos von Kreuzfahrtfans für Kreuzfahrtfans!
Teilt eure schönsten Bilder mit der Community und entdeckt authentische Bilder von Reisenden die bereits vor Ort waren.
- Für Silver Origin sind noch keine Fotos vorhanden.
Teilen Sie Ihre Urlaubsfotos mit der Community und inspirieren Sie andere zu ihrem nächsten Abenteuer!
Es gibt ein paar Grundregeln, die es zu beachten gilt.
