| Baujahr: | 2021 |
| Klasse: | Galapagos Islands expedition yacht |
| Werft: | Shipyard De Hoop BV (Lobith, Holland) |
| Baukosten: | EUR 68 million (USD 75 million) |
| Geschwindigkeit: | 14 kt |
| Länge: | 101 m |
| Breite: | 16 m |
| Bruttoraumzahl (BRZ): | 5800 GT |
| Passagiere: | 102 | |
| Crew: | 90 | |
| Anzahl Decks: | 8 | |
| Anzahl Kabinen: | 51 | |
| Decks mit Kabinen: | 2 | |
| Getauft von: | Johanna Carrion | |
| Eigner: | Royal Caribbean Cruises Ltd (RCCL) & Lefebvre Family (Rome, Italy) | |
| Betreiber: | Silversea Cruises (via Silversea Expeditions) |
Unserer Liste können Sie entnehmen, in welchen Häfen das Kreuzfahrtschiff Silver Origin planmäßig erwartet wird.
| Datum | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
|---|---|---|---|
| 17.11.2025 Montag, 17. Nov. 2025 | Punta Vicente Roca | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
| 17.11.2025 Montag, 17. Nov. 2025 | Fernandina | 15:00 Uhr | 00:00 Uhr |
| 18.11.2025 Dienstag, 18. Nov. 2025 | Isabela | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
| 18.11.2025 Dienstag, 18. Nov. 2025 | Elizabeth Bay | 12:00 Uhr | 00:00 Uhr |
| 19.11.2025 Mittwoch, 19. Nov. 2025 | Floreana | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
| 19.11.2025 Mittwoch, 19. Nov. 2025 | Punta Cormorant | 15:00 Uhr | 00:00 Uhr |
| 20.11.2025 Donnerstag, 20. Nov. 2025 | Fausto Llerena breeding center | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
| 20.11.2025 Donnerstag, 20. Nov. 2025 | Isla Santa Cruz | 12:00 Uhr | 00:00 Uhr |
| 21.11.2025 Freitag, 21. Nov. 2025 | Isla Guy Fawkes | 12:00 Uhr | 00:00 Uhr |
| 21.11.2025 Freitag, 21. Nov. 2025 | Isla Santa Cruz | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
| 22.11.2025 Samstag, 22. Nov. 2025 | San Cristóbal | 06:30 Uhr | 00:00 Uhr |
| 29.11.2025 Samstag, 29. Nov. 2025 | Kicker Rock | 17:00 Uhr | 00:00 Uhr |
| 29.11.2025 Samstag, 29. Nov. 2025 | San Cristóbal | 00:00 Uhr | 16:15 Uhr |
| 30.11.2025 Sonntag, 30. Nov. 2025 | Bartolomé | 12:00 Uhr | 00:00 Uhr |
| 30.11.2025 Sonntag, 30. Nov. 2025 | Santiago Island | 15:00 Uhr | 00:00 Uhr |
| 01.12.2025 Montag, 01. Dez. 2025 | Punta Vicente Roca | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
| 01.12.2025 Montag, 01. Dez. 2025 | Fernandina | 15:00 Uhr | 00:00 Uhr |
| 02.12.2025 Dienstag, 02. Dez. 2025 | Isabela | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
| 02.12.2025 Dienstag, 02. Dez. 2025 | Elizabeth Bay | 12:00 Uhr | 00:00 Uhr |
| 03.12.2025 Mittwoch, 03. Dez. 2025 | Floreana | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
| 03.12.2025 Mittwoch, 03. Dez. 2025 | Punta Cormorant | 15:00 Uhr | 00:00 Uhr |
| 04.12.2025 Donnerstag, 04. Dez. 2025 | Fausto Llerena breeding center | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
| 04.12.2025 Donnerstag, 04. Dez. 2025 | Isla Santa Cruz | 12:00 Uhr | 00:00 Uhr |
| 05.12.2025 Freitag, 05. Dez. 2025 | Isla Santa Cruz | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
| 05.12.2025 Freitag, 05. Dez. 2025 | Isla Guy Fawkes | 12:00 Uhr | 00:00 Uhr |
| 06.12.2025 Samstag, 06. Dez. 2025 | San Cristóbal | 06:30 Uhr | 00:00 Uhr |
| 06.12.2025 Samstag, 06. Dez. 2025 | Kicker Rock | 17:00 Uhr | 00:00 Uhr |
| 07.12.2025 Sonntag, 07. Dez. 2025 | Genovesa | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
| 07.12.2025 Sonntag, 07. Dez. 2025 | Great Darwin Bay | 12:00 Uhr | 00:00 Uhr |
| 08.12.2025 Montag, 08. Dez. 2025 | Seymour Norte | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
Fotos von Kreuzfahrtfans für Kreuzfahrtfans!
Teilt eure schönsten Bilder mit der Community und entdeckt authentische Bilder von Reisenden die bereits vor Ort waren.
- Für Silver Origin sind noch keine Fotos vorhanden.
Teilen Sie Ihre Urlaubsfotos mit der Community und inspirieren Sie andere zu ihrem nächsten Abenteuer!
Es gibt ein paar Grundregeln, die es zu beachten gilt.
