Great Darwin Bay ist ein bekanntes Reiseziel auf der Insel Genovesa in Ecuador. Die Bucht ist benannt nach dem berühmten britischen Naturforscher Charles Darwin, der hier Islandspezies wie Finken und Echsen studierte, was seine Theorie der Evolution inspirierte.
Die Bucht bietet einen atemberaubenden Blick auf die Klippen und beeindruckende Vogelkolonien wie Rotfußtölpel und Fregattvögel. Eine der Hauptattraktionen sind auch die Galapagos-Pinguine, die einzigen Pinguine, die in der Nähe des Äquators leben und hier ihren Lebensraum haben. Great Darwin Bay ist darauf ausgerichtet, Besuchern unvergessliche Touren und Erlebnisse in der Natur zu bieten und ist somit ein Muss für jeden Natur- und Tierliebhaber, der Ecuador besucht.
Erleben Sie Great Darwin Bay mit unvergesslichen Aktivitäten unseres Partners GetYourGuide. Das Angebot eignet sich auch ideal als besondere Geschenkidee für Familie und Freunde, die planen, Great Darwin Bay zu besuchen. Stornierungen sind bis 24h vor Beginn der Aktivität (sofern in der Beschreibung der Aktivität nicht anders angegeben), bei voller Rückerstattung des Buchungspreises möglich.
Im Frühling ist das Wetter in Great Darwin Bay in Ecuador warm und feucht, mit Temperaturen zwischen 18 und 28 Grad Celsius. Im Sommer ist es heiß und feucht, mit Temperaturen zwischen 22 und 32 Grad Celsius. Im Herbst ist das Wetter in Great Darwin Bay in Ecuador warm und feucht, mit Temperaturen zwischen 18 und 28 Grad Celsius. Im Winter ist es kühl und feucht, mit Temperaturen zwischen 14 und 22 Grad Celsius.
Unsere Wettervorhersage für Great Darwin Bay hilft dabei, den Aufenthalt dem Wetter entsprechend zu planen. Für sonnige Tage sollten Sie leichte Kleidung aus atmungsaktiven Materialien, Badesachen und Sonnencreme einpacken. Bei winterlichem Wetter empfiehlt es sich natürlich, warme Kleidung, Handschuhe, eine Mütze, festes Schuhwerk und einen Regenmantel mitzunehmen.
| Datum | Icon | Temperatur | Windgeschw./Böen | Bewölkungsgrad/Sichtw. | Luftf./Ludtdr. | Sonnenauf- / Untergang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.10.2026 08.10.2026 | max: 26,9 °C min: 26.5 °C |
34,4 m/s 36,7 m/s |
62,4 % 24,1 m |
80,0 % 1.011 hPa |
05:44:09 Uhr 17:50:35 Uhr |
|
| 09.10.2026 09.10.2026 | max: 27,0 °C min: 26.4 °C |
27,4 m/s 25,5 m/s |
76,8 % 24,1 m |
81,1 % 1.011 hPa |
05:43:53 Uhr 17:50:18 Uhr |
|
| 10.10.2026 10.10.2026 | max: 26,8 °C min: 26.3 °C |
28,7 m/s 27,8 m/s |
78,5 % 24,1 m |
82,3 % 1.012 hPa |
05:43:37 Uhr 17:50:02 Uhr |
|
| 11.10.2026 11.10.2026 | max: 26,8 °C min: 26.3 °C |
29,7 m/s 28,1 m/s |
76,6 % 24,1 m |
81,8 % 1.012 hPa |
05:43:21 Uhr 17:49:46 Uhr |
|
| 12.10.2026 12.10.2026 | max: 26,7 °C min: 26.1 °C |
32,7 m/s 31,4 m/s |
69,6 % 23,9 m |
81,0 % 1.011 hPa |
05:43:07 Uhr 17:49:30 Uhr |
|
| 13.10.2026 13.10.2026 | max: 26,2 °C min: 26 °C |
37,2 m/s 38,1 m/s |
68,0 % 24,1 m |
78,7 % 1.011 hPa |
05:42:52 Uhr 17:49:15 Uhr |
|
| 14.10.2026 14.10.2026 | max: 26,1 °C min: 25.8 °C |
34,5 m/s 33,7 m/s |
77,0 % 24,1 m |
77,3 % 1.011 hPa |
05:42:38 Uhr 17:49:01 Uhr |
|
| 15.10.2026 15.10.2026 | max: 26,1 °C min: 25.8 °C |
31,0 m/s 30,5 m/s |
62,8 % 24,1 m |
78,4 % 1.011 hPa |
05:42:25 Uhr 17:48:47 Uhr |
|
| 16.10.2026 16.10.2026 | max: 26,2 °C min: 25.8 °C |
28,9 m/s 27,7 m/s |
66,3 % 24,1 m |
79,3 % 1.011 hPa |
05:42:12 Uhr 17:48:34 Uhr |
|
| 17.10.2026 17.10.2026 | max: 26,2 °C min: 25.9 °C |
30,8 m/s 29,7 m/s |
80,2 % 24,1 m |
80,6 % 1.010 hPa |
05:42:00 Uhr 17:48:21 Uhr |
|
| 18.10.2026 18.10.2026 | max: 26,2 °C min: 25.8 °C |
32,2 m/s 29,9 m/s |
84,6 % 24,1 m |
80,7 % 1.010 hPa |
05:41:49 Uhr 17:48:09 Uhr |
|
| 19.10.2026 19.10.2026 | max: 26,2 °C min: 25.8 °C |
29,3 m/s 27,7 m/s |
77,7 % 24,1 m |
80,3 % 1.010 hPa |
05:41:38 Uhr 17:47:57 Uhr |
Sie möchten mit einem Kreuzfahrtschff nach Great Darwin Bay reisen oder doch nur gern wissen, wann ein bestimmtes Schiff dort anlegen wird? Hier finden Sie eine Übersicht der Kreuzfahrtschiffe, die im Hafen von Great Darwin Bay anlegen werden.
| Datum | Schiff | Passagiere | Ankunft | Abfahrt | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2026 Sonntag, 11. Okt. 2026 | Silver Origin | 102 | 12:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 25.10.2026 Sonntag, 25. Okt. 2026 | Silver Origin | 102 | 12:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 08.11.2026 Sonntag, 08. Nov. 2026 | Silver Origin | 102 | 12:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 22.11.2026 Sonntag, 22. Nov. 2026 | Silver Origin | 102 | 12:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 06.12.2026 Sonntag, 06. Dez. 2026 | Silver Origin | 102 | 12:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 20.12.2026 Sonntag, 20. Dez. 2026 | Silver Origin | 102 | 12:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 03.01.2027 Sonntag, 03. Jan. 2027 | Silver Origin | 102 | 12:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 17.01.2027 Sonntag, 17. Jan. 2027 | Silver Origin | 102 | 12:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 31.01.2027 Sonntag, 31. Jan. 2027 | Silver Origin | 102 | 12:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 14.02.2027 Sonntag, 14. Feb. 2027 | Silver Origin | 102 | 12:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 28.02.2027 Sonntag, 28. Feb. 2027 | Silver Origin | 102 | 12:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 14.03.2027 Sonntag, 14. Mär. 2027 | Silver Origin | 102 | 12:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 28.03.2027 Sonntag, 28. Mär. 2027 | Silver Origin | 102 | 12:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 11.04.2027 Sonntag, 11. Apr. 2027 | Silver Origin | 102 | 12:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 25.04.2027 Sonntag, 25. Apr. 2027 | Silver Origin | 102 | 12:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 09.05.2027 Sonntag, 09. Mai 2027 | Silver Origin | 102 | 12:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 23.05.2027 Sonntag, 23. Mai 2027 | Silver Origin | 102 | 12:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 06.06.2027 Sonntag, 06. Jun. 2027 | Silver Origin | 102 | 12:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 20.06.2027 Sonntag, 20. Jun. 2027 | Silver Origin | 102 | 12:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 04.07.2027 Sonntag, 04. Jul. 2027 | Silver Origin | 102 | 12:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 18.07.2027 Sonntag, 18. Jul. 2027 | Silver Origin | 102 | 12:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 12.09.2027 Sonntag, 12. Sep. 2027 | Silver Origin | 102 | 12:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 26.09.2027 Sonntag, 26. Sep. 2027 | Silver Origin | 102 | 12:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 10.10.2027 Sonntag, 10. Okt. 2027 | Silver Origin | 102 | 12:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 24.10.2027 Sonntag, 24. Okt. 2027 | Silver Origin | 102 | 12:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 07.11.2027 Sonntag, 07. Nov. 2027 | Silver Origin | 102 | 12:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 21.11.2027 Sonntag, 21. Nov. 2027 | Silver Origin | 102 | 12:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 05.12.2027 Sonntag, 05. Dez. 2027 | Silver Origin | 102 | 12:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 19.12.2027 Sonntag, 19. Dez. 2027 | Silver Origin | 102 | 12:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 02.01.2028 Sonntag, 02. Jan. 2028 | Silver Origin | 102 | 12:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 16.01.2028 Sonntag, 16. Jan. 2028 | Silver Origin | 102 | 12:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 30.01.2028 Sonntag, 30. Jan. 2028 | Silver Origin | 102 | 12:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 13.02.2028 Sonntag, 13. Feb. 2028 | Silver Origin | 102 | 12:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 27.02.2028 Sonntag, 27. Feb. 2028 | Silver Origin | 102 | 12:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 12.03.2028 Sonntag, 12. Mär. 2028 | Silver Origin | 102 | 12:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 26.03.2028 Sonntag, 26. Mär. 2028 | Silver Origin | 102 | 12:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 09.04.2028 Sonntag, 09. Apr. 2028 | Silver Origin | 102 | 12:30 Uhr | 18:00 Uhr | |
| 23.04.2028 Sonntag, 23. Apr. 2028 | Silver Origin | 102 | 12:30 Uhr | 18:00 Uhr | |
| 07.05.2028 Sonntag, 07. Mai 2028 | Silver Origin | 102 | 12:30 Uhr | 18:00 Uhr | |
| 21.05.2028 Sonntag, 21. Mai 2028 | Silver Origin | 102 | 12:30 Uhr | 18:00 Uhr | |
| 04.06.2028 Sonntag, 04. Jun. 2028 | Silver Origin | 102 | 12:30 Uhr | 18:00 Uhr | |
| 18.06.2028 Sonntag, 18. Jun. 2028 | Silver Origin | 102 | 12:30 Uhr | 18:00 Uhr | |
| 02.07.2028 Sonntag, 02. Jul. 2028 | Silver Origin | 102 | 12:30 Uhr | 18:00 Uhr | |
| 16.07.2028 Sonntag, 16. Jul. 2028 | Silver Origin | 102 | 12:30 Uhr | 18:00 Uhr | |
| 27.08.2028 Sonntag, 27. Aug. 2028 | Silver Origin | 102 | 12:30 Uhr | 18:00 Uhr | |
| 10.09.2028 Sonntag, 10. Sep. 2028 | Silver Origin | 102 | 12:30 Uhr | 18:00 Uhr | |
| 24.09.2028 Sonntag, 24. Sep. 2028 | Silver Origin | 102 | 12:30 Uhr | 18:00 Uhr | |
| 08.10.2028 Sonntag, 08. Okt. 2028 | Silver Origin | 102 | 12:30 Uhr | 18:00 Uhr | |
| 22.10.2028 Sonntag, 22. Okt. 2028 | Silver Origin | 102 | 12:30 Uhr | 18:00 Uhr | |
| 05.11.2028 Sonntag, 05. Nov. 2028 | Silver Origin | 102 | 12:30 Uhr | 18:00 Uhr |
