Das Kreuzfahrtschiff Silver Cloud Expedition der Reederei Silversea Cruises wurde 1994 gebaut. Es ist 142 Meter lang, 19 Meter breit und hat 6 Decks. Davon sind 5 Decks für Passagiere zugänglich.
Das Schiff hat einige Besonderheiten, die es von anderen Kreuzfahrtschiffen unterscheiden. Es verfügt über ein zusätzliches Eisbrecher-Deck, das es ermöglicht, in schwer zugängliche Gewässer vorzustoßen. Es hat auch ein Hubschrauberlandeplatz und ein zusätzliches Ruder, das es ermöglicht, den Kurs des Schiffes präzise zu steuern.
Unserer Liste können Sie entnehmen, in welchen Häfen das Kreuzfahrtschiff Silver Cloud Expedition planmäßig erwartet wird.
Datum | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|
21.11.2024 Donnerstag, 21. Nov. 2024 | Drake Passage | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
22.11.2024 Freitag, 22. Nov. 2024 | Antarctic-Sund | 05:30 Uhr | 00:00 Uhr |
23.11.2024 Samstag, 23. Nov. 2024 | Antarctic-Sund | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
24.11.2024 Sonntag, 24. Nov. 2024 | Antarctic-Sund | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
25.11.2024 Montag, 25. Nov. 2024 | Antarctic-Sund | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
26.11.2024 Dienstag, 26. Nov. 2024 | Südliche Shetlandinseln | 00:00 Uhr | 18:30 Uhr |
27.11.2024 Mittwoch, 27. Nov. 2024 | Drake Passage | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
28.11.2024 Donnerstag, 28. Nov. 2024 | Puerto Williams | 22:00 Uhr | 00:00 Uhr |
29.11.2024 Freitag, 29. Nov. 2024 | Puerto Williams | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
30.11.2024 Samstag, 30. Nov. 2024 | Drake Passage | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
01.12.2024 Sonntag, 01. Dez. 2024 | Drake Passage | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
02.12.2024 Montag, 02. Dez. 2024 | Antarctic-Sund | 05:30 Uhr | 00:00 Uhr |
03.12.2024 Dienstag, 03. Dez. 2024 | Antarctic-Sund | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
04.12.2024 Mittwoch, 04. Dez. 2024 | Antarctic-Sund | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
05.12.2024 Donnerstag, 05. Dez. 2024 | Antarctic-Sund | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
06.12.2024 Freitag, 06. Dez. 2024 | Südliche Shetlandinseln | 00:00 Uhr | 18:30 Uhr |
07.12.2024 Samstag, 07. Dez. 2024 | Drake Passage | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
08.12.2024 Sonntag, 08. Dez. 2024 | Puerto Williams | 22:00 Uhr | 00:00 Uhr |
09.12.2024 Montag, 09. Dez. 2024 | Puerto Williams | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr |
10.12.2024 Dienstag, 10. Dez. 2024 | Drake Passage | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
11.12.2024 Mittwoch, 11. Dez. 2024 | Drake Passage | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
12.12.2024 Donnerstag, 12. Dez. 2024 | Antarctic-Sund | 05:30 Uhr | 00:00 Uhr |
13.12.2024 Freitag, 13. Dez. 2024 | Antarctic-Sund | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
14.12.2024 Samstag, 14. Dez. 2024 | Antarctic-Sund | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
15.12.2024 Sonntag, 15. Dez. 2024 | Antarctic-Sund | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
16.12.2024 Montag, 16. Dez. 2024 | Südliche Shetlandinseln | 00:00 Uhr | 18:30 Uhr |
17.12.2024 Dienstag, 17. Dez. 2024 | Drake Passage | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
18.12.2024 Mittwoch, 18. Dez. 2024 | Puerto Williams | 22:00 Uhr | 00:00 Uhr |
19.12.2024 Donnerstag, 19. Dez. 2024 | Puerto Williams | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
20.12.2024 Freitag, 20. Dez. 2024 | Drake Passage | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
Fotos von Kreuzfahrtfans für Kreuzfahrtfans!
Teilt eure schönsten Bilder mit der Community und entdeckt authentische Bilder von Reisenden die bereits vor Ort waren.
- Für Silver Cloud Expedition sind noch keine Fotos vorhanden.
Teilen Sie Ihre Urlaubsfotos mit der Community und inspirieren Sie andere zu ihrem nächsten Abenteuer!
Es gibt ein paar Grundregeln, die es zu beachten gilt.
An dieser Stelle möchten wir Ihnen eine Auswahl aktueller Top-Aktionen unser Partner ans Herz legen. Die Angebote variieren bei jedem Seitenaufruf.