Vansittart Bay liegt im Norden Australiens und ist Teil des großen Kimberley-Plateaus. Die Region ist bekannt für ihre spektakulären Landschaften, die von dichten Regenwäldern bis hin zu atemberaubenden Küstenlandschaften reichen. Die Bucht ist auch ein wichtiger Lebensraum für eine Vielzahl von Tieren, darunter Wale, Delfine, Schildkröten und Krokodile. Die traditionellen Eigentümer des Landes, die Wunambal-Gaambera-Aborigines, haben eine lange Geschichte in der Region und es gibt zahlreiche Orte von spiritueller Bedeutung in der Umgebung.
Vansittart Bay ist auch bekannt für seine spektakulären Felsmalereien, die von den Ureinwohnern in der Region geschaffen wurden. Diese einzigartigen Darstellungen zeigen oft Tiere wie Kängurus, Wale und Schildkröten, sowie fiktive Kreaturen und abstrakte Formen. Die Felsmalereien gehören zu den ältesten Kunstwerken der Welt und sind ein wichtiger Teil der kulturellen Geschichte Australiens. Für Reisende, die die Region besuchen, bietet Vansittart Bay eine einzigartige Gelegenheit, die Schönheit und Vielfalt der australischen Landschaft und Kultur zu erleben.
Erleben Sie Vansittart Bay mit unvergesslichen Aktivitäten unseres Partners GetYourGuide. Das Angebot eignet sich auch ideal als besondere Geschenkidee für Familie und Freunde, die planen, Vansittart Bay zu besuchen. Stornierungen sind bis 24h vor Beginn der Aktivität (sofern in der Beschreibung der Aktivität nicht anders angegeben), bei voller Rückerstattung des Buchungspreises möglich.
Im Frühling ist das Wetter in Vansittart Bay in Australien meist warm und sonnig. Die Temperaturen liegen zwischen 20 und 30 Grad Celsius. Im Sommer ist es meist heiß und sonnig, mit Temperaturen zwischen 25 und 35 Grad Celsius. Im Herbst ist das Wetter in Vansittart Bay in Australien meist warm und sonnig, mit Temperaturen zwischen 20 und 30 Grad Celsius. Im Winter ist es meist kühl und regnerisch, mit Temperaturen zwischen 10 und 20 Grad Celsius.
Unsere Wettervorhersage für Vansittart Bay hilft dabei, den Aufenthalt dem Wetter entsprechend zu planen. Für sonnige Tage sollten Sie leichte Kleidung aus atmungsaktiven Materialien, Badesachen und Sonnencreme einpacken. Bei winterlichem Wetter empfiehlt es sich natürlich, warme Kleidung, Handschuhe, eine Mütze, festes Schuhwerk und einen Regenmantel mitzunehmen.
| Datum | Icon | Temperatur | Windgeschw./Böen | Bewölkungsgrad/Sichtw. | Luftf./Ludtdr. | Sonnenauf- / Untergang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.2026 16.09.2026 | max: 27,6 °C min: 25.9 °C |
27,0 m/s 31,9 m/s |
16,7 % 24,1 m |
75,6 % 1.015 hPa |
05:29:10 Uhr 17:30:43 Uhr |
|
| 17.09.2026 17.09.2026 | max: 28,8 °C min: 26 °C |
30,0 m/s 46,7 m/s |
7,0 % 24,1 m |
67,4 % 1.014 hPa |
05:28:26 Uhr 17:30:45 Uhr |
|
| 18.09.2026 18.09.2026 | max: 28,0 °C min: 26.1 °C |
27,7 m/s 45,5 m/s |
20,1 % 24,1 m |
67,4 % 1.015 hPa |
05:27:41 Uhr 17:30:47 Uhr |
|
| 19.09.2026 19.09.2026 | max: 27,6 °C min: 26.1 °C |
28,8 m/s 42,8 m/s |
25,6 % 24,1 m |
67,5 % 1.016 hPa |
05:26:56 Uhr 17:30:49 Uhr |
|
| 20.09.2026 20.09.2026 | max: 27,8 °C min: 26.1 °C |
26,3 m/s 33,0 m/s |
29,3 % 24,1 m |
66,2 % 1.016 hPa |
05:26:12 Uhr 17:30:51 Uhr |
|
| 21.09.2026 21.09.2026 | max: 27,3 °C min: 25.9 °C |
27,1 m/s 30,4 m/s |
22,5 % 24,1 m |
70,0 % 1.014 hPa |
05:25:27 Uhr 17:30:53 Uhr |
|
| 22.09.2026 22.09.2026 | max: 27,4 °C min: 26.1 °C |
28,3 m/s 27,7 m/s |
19,8 % 24,1 m |
73,2 % 1.014 hPa |
05:24:43 Uhr 17:30:55 Uhr |
|
| 23.09.2026 23.09.2026 | max: 27,4 °C min: 26.3 °C |
28,2 m/s 28,4 m/s |
38,8 % 24,1 m |
74,3 % 1.014 hPa |
05:23:58 Uhr 17:30:57 Uhr |
|
| 24.09.2026 24.09.2026 | max: 27,6 °C min: 26.4 °C |
24,1 m/s 24,5 m/s |
34,0 % 24,1 m |
74,8 % 1.015 hPa |
05:23:14 Uhr 17:30:59 Uhr |
|
| 25.09.2026 25.09.2026 | max: 27,5 °C min: 26.5 °C |
24,1 m/s 24,2 m/s |
25,3 % 24,1 m |
75,3 % 1.014 hPa |
05:22:30 Uhr 17:31:02 Uhr |
|
| 26.09.2026 26.09.2026 | max: 27,6 °C min: 26.7 °C |
23,6 m/s 27,9 m/s |
45,5 % 24,1 m |
75,0 % 1.014 hPa |
05:21:45 Uhr 17:31:04 Uhr |
|
| 27.09.2026 27.09.2026 | max: 27,8 °C min: 26.6 °C |
23,5 m/s 23,2 m/s |
59,3 % 24,1 m |
74,1 % 1.014 hPa |
05:21:01 Uhr 17:31:07 Uhr |
|
| 28.09.2026 28.09.2026 | max: 27,8 °C min: 26.9 °C |
23,5 m/s 22,0 m/s |
43,7 % 24,1 m |
74,6 % 1.014 hPa |
05:20:18 Uhr 17:31:10 Uhr |
Sie möchten mit einem Kreuzfahrtschff nach Vansittart Bay reisen oder doch nur gern wissen, wann ein bestimmtes Schiff dort anlegen wird? Hier finden Sie eine Übersicht der Kreuzfahrtschiffe, die im Hafen von Vansittart Bay anlegen werden.
| Datum | Schiff | Passagiere | Ankunft | Abfahrt | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.2027 Mittwoch, 26. Mai 2027 | Seabourn Pursuit | 264 - 317 | 07:00 Uhr | 15:00 Uhr | |
| 29.05.2027 Samstag, 29. Mai 2027 | LE JACQUES CARTIER | 184 - 264 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 13.06.2027 Sonntag, 13. Jun. 2027 | LE JACQUES CARTIER | 184 - 264 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 14.06.2027 Montag, 14. Jun. 2027 | Seabourn Pursuit | 264 - 317 | 07:00 Uhr | 15:00 Uhr | |
| 18.06.2027 Freitag, 18. Jun. 2027 | LE JACQUES CARTIER | 184 - 264 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 01.07.2027 Donnerstag, 01. Jul. 2027 | LE SOLEAL | 224 - 264 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 03.07.2027 Samstag, 03. Jul. 2027 | LE JACQUES CARTIER | 184 - 264 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 03.07.2027 Samstag, 03. Jul. 2027 | Seabourn Pursuit | 264 - 317 | 07:00 Uhr | 15:00 Uhr | |
| 08.07.2027 Donnerstag, 08. Jul. 2027 | LE JACQUES CARTIER | 184 - 264 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 16.07.2027 Freitag, 16. Jul. 2027 | LE SOLEAL | 224 - 264 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 21.07.2027 Mittwoch, 21. Jul. 2027 | LE SOLEAL | 224 - 264 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 21.07.2027 Mittwoch, 21. Jul. 2027 | Silver Cloud | 252 - 302 | 07:00 Uhr | 18:30 Uhr | |
| 23.07.2027 Freitag, 23. Jul. 2027 | LE JACQUES CARTIER | 184 - 264 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 28.07.2027 Mittwoch, 28. Jul. 2027 | LE JACQUES CARTIER | 184 - 264 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 31.07.2027 Samstag, 31. Jul. 2027 | Silver Cloud | 252 - 302 | 07:00 Uhr | 18:30 Uhr | |
| 10.08.2027 Dienstag, 10. Aug. 2027 | Silver Cloud | 252 - 302 | 07:00 Uhr | 18:30 Uhr | |
| 12.08.2027 Donnerstag, 12. Aug. 2027 | LE JACQUES CARTIER | 184 - 264 | 06:00 Uhr | 18:00 Uhr | |
| 17.08.2027 Dienstag, 17. Aug. 2027 | LE JACQUES CARTIER | 184 - 264 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 20.08.2027 Freitag, 20. Aug. 2027 | Silver Cloud | 252 - 302 | 07:00 Uhr | 18:30 Uhr | |
| 23.08.2027 Montag, 23. Aug. 2027 | Seabourn Pursuit | 264 - 317 | 09:00 Uhr | 17:00 Uhr | |
| 25.08.2027 Mittwoch, 25. Aug. 2027 | LE SOLEAL | 224 - 264 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 01.09.2027 Mittwoch, 01. Sep. 2027 | LE JACQUES CARTIER | 184 - 264 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 21.05.2028 Sonntag, 21. Mai 2028 | Scenic Eclipse II | 228 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 06.06.2028 Dienstag, 06. Jun. 2028 | Scenic Eclipse II | 228 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 10.06.2028 Samstag, 10. Jun. 2028 | Scenic Eclipse II | 228 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 18.06.2028 Sonntag, 18. Jun. 2028 | LE SOLEAL | 224 - 264 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 26.06.2028 Montag, 26. Jun. 2028 | Scenic Eclipse II | 228 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 30.06.2028 Freitag, 30. Jun. 2028 | Scenic Eclipse II | 228 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 03.07.2028 Montag, 03. Jul. 2028 | LE SOLEAL | 224 - 264 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 07.07.2028 Freitag, 07. Jul. 2028 | Silver Cloud | 252 - 302 | 07:30 Uhr | 18:00 Uhr | |
| 08.07.2028 Samstag, 08. Jul. 2028 | LE SOLEAL | 224 - 264 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 13.07.2028 Donnerstag, 13. Jul. 2028 | Silver Cloud | 252 - 302 | 12:30 Uhr | 18:00 Uhr | |
| 16.07.2028 Sonntag, 16. Jul. 2028 | Scenic Eclipse II | 228 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 20.07.2028 Donnerstag, 20. Jul. 2028 | Scenic Eclipse II | 228 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 28.07.2028 Freitag, 28. Jul. 2028 | LE SOLEAL | 224 - 264 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 05.08.2028 Samstag, 05. Aug. 2028 | Scenic Eclipse II | 228 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 05.08.2028 Samstag, 05. Aug. 2028 | Silver Cloud | 252 - 302 | 07:00 Uhr | 18:30 Uhr | |
| 12.08.2028 Samstag, 12. Aug. 2028 | LE SOLEAL | 224 - 264 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 12.08.2028 Samstag, 12. Aug. 2028 | Silver Cloud | 252 - 302 | 12:30 Uhr | 18:00 Uhr | |
| 17.08.2028 Donnerstag, 17. Aug. 2028 | LE SOLEAL | 224 - 264 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 23.08.2028 Mittwoch, 23. Aug. 2028 | Silver Cloud | 252 - 302 | 06:30 Uhr | 18:00 Uhr | |
| 01.09.2028 Freitag, 01. Sep. 2028 | LE SOLEAL | 224 - 264 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
Fotos von Kreuzfahrtfans für Kreuzfahrtfans!
Teilt eure schönsten Bilder mit der Community und entdeckt authentische Bilder von Reisenden die bereits vor Ort waren.
- Für Vansittart Bay sind noch keine Fotos vorhanden.
Teilen Sie Ihre Urlaubsfotos mit der Community und inspirieren Sie andere zu ihrem nächsten Abenteuer!
Es gibt ein paar Grundregeln, die es zu beachten gilt.
| Hafen | Luftlinie |
|---|---|
| Jar Island in Australien | 14,76 km |
| Swift Bay in Australien | 96,10 km |
| Mitchell Plateau in Australien | 107,64 km |
| King George River in Australien | 112,17 km |
| Bigge Island in Australien | 135,82 km |
| Careening Bay in Australien | 182,60 km |
| Wyndham in Australien | 249,24 km |
| Kuri Bay in Australien | 249,99 km |
| Raft Point in Australien | 282,23 km |
