| Baujahr: | 2002 |
| Letzte Renovierung: | 2024 |
| Klasse: | CCL SPIRIT |
| Werft: | Kvaerner Masa-Yards (Helsinki, STX Finland) |
| Baukosten: | USD 375 million |
| Geschwindigkeit: | 22 kt |
| Länge: | 292 m |
| Breite: | 32 m |
| Bruttoraumzahl (BRZ): | 88500 GT |
| Passagiere: | 2124 - 2549 (min - max) | |
| Crew: | 930 | |
| Passagierraumzahl: | 34 | |
| Anzahl Decks: | 12 | |
| Anzahl Kabinen: | 1062 | |
| Decks mit Kabinen: | 6 | |
| Schwesterschiffe: | Carnival Miracle, Carnival Pride, Carnival Spirit, Costa Atlantica, Costa Mediterranea | |
| Getauft von: | Judi Dench | |
| Eigner: | Carnival Corporation & PLC | |
| Betreiber: | Carnival Cruise Line |
Unserer Liste können Sie entnehmen, in welchen Häfen das Kreuzfahrtschiff Carnival Legend planmäßig erwartet wird.
| Datum | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
|---|---|---|---|
| 20.05.2026 Mittwoch, 20. Mai 2026 | Miami | 00:00 Uhr | 17:30 Uhr |
| 21.05.2026 Donnerstag, 21. Mai 2026 | Nassau | 08:00 Uhr | 16:00 Uhr |
| 22.05.2026 Freitag, 22. Mai 2026 | Half Moon Cay | 08:00 Uhr | 16:00 Uhr |
| 24.05.2026 Sonntag, 24. Mai 2026 | Miami | 08:00 Uhr | 00:00 Uhr |
| 03.06.2026 Mittwoch, 03. Jun. 2026 | Liverpool | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 04.06.2026 Donnerstag, 04. Jun. 2026 | Holyhead | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr |
| 05.06.2026 Freitag, 05. Jun. 2026 | Dublin | 07:30 Uhr | 17:30 Uhr |
| 07.06.2026 Sonntag, 07. Jun. 2026 | Dover | 06:00 Uhr | 00:00 Uhr |
| 19.06.2026 Freitag, 19. Jun. 2026 | Dover | 00:00 Uhr | 16:30 Uhr |
| 20.06.2026 Samstag, 20. Jun. 2026 | Le Havre | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 21.06.2026 Sonntag, 21. Jun. 2026 | Zeebrügge | 09:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 23.06.2026 Dienstag, 23. Jun. 2026 | Kopenhagen | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr |
| 24.06.2026 Mittwoch, 24. Jun. 2026 | Warnemünde | 07:30 Uhr | 22:00 Uhr |
| 25.06.2026 Donnerstag, 25. Jun. 2026 | Aarhus | 10:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 27.06.2026 Samstag, 27. Jun. 2026 | Amsterdam | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 28.06.2026 Sonntag, 28. Jun. 2026 | Dover | 05:00 Uhr | 00:00 Uhr |
| 30.06.2026 Dienstag, 30. Jun. 2026 | Belfast | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr |
| 01.07.2026 Mittwoch, 01. Jul. 2026 | Stornoway | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 03.07.2026 Freitag, 03. Jul. 2026 | Reykjavik | 09:00 Uhr | 23:00 Uhr |
| 04.07.2026 Samstag, 04. Jul. 2026 | Grundarfjörður | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr |
| 05.07.2026 Sonntag, 05. Jul. 2026 | Akureyri | 09:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 06.07.2026 Montag, 06. Jul. 2026 | Djupivogur | 10:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 08.07.2026 Mittwoch, 08. Jul. 2026 | Kirkwall | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 10.07.2026 Freitag, 10. Jul. 2026 | Dover | 05:00 Uhr | 00:00 Uhr |
| 12.07.2026 Sonntag, 12. Jul. 2026 | Kopenhagen | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 13.07.2026 Montag, 13. Jul. 2026 | Warnemünde | 07:30 Uhr | 22:00 Uhr |
| 14.07.2026 Dienstag, 14. Jul. 2026 | Aarhus | 10:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 16.07.2026 Donnerstag, 16. Jul. 2026 | Amsterdam | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 17.07.2026 Freitag, 17. Jul. 2026 | Zeebrügge | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr |
| 18.07.2026 Samstag, 18. Jul. 2026 | Le Havre | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
Fotos von Kreuzfahrtfans für Kreuzfahrtfans!
Teilt eure schönsten Bilder mit der Community und entdeckt authentische Bilder von Reisenden die bereits vor Ort waren.
- Für Carnival Legend sind noch keine Fotos vorhanden.
Teilen Sie Ihre Urlaubsfotos mit der Community und inspirieren Sie andere zu ihrem nächsten Abenteuer!
Es gibt ein paar Grundregeln, die es zu beachten gilt.
