Baujahr: | 2000 |
Letzte Renovierung: | 2024 |
Klasse: | CCL DESTINY-SUNSHINE |
Werft: | Fincantieri (Monfalcone, Italy) |
Baukosten: | USD 410 million (USD 200 million Carnival Victory ship reconstruction in 2021) |
Geschwindigkeit: | 23 kt |
Länge: | 272 m |
Breite: | 38 m |
Bruttoraumzahl (BRZ): | 101509 GT |
Passagiere: | 2896 - 3475 (min - max) | |
Crew: | 1040 | |
Passagierraumzahl: | 29 | |
Anzahl Decks: | 13 | |
Anzahl Kabinen: | 1448 | |
Decks mit Kabinen: | 9 | |
Schwesterschiffe: | Carnival Sunshine (Destiny), Carnival Sunrise (Triumph) | |
Frühere Namen: | Carnival Victory | |
Getauft von: | Mary Frank (Carnival Victory), Lucille O’Neal (Carnival Radiance) | |
Eigner: | Carnival Corporation & PLC | |
Betreiber: | Carnival Cruise Line |
Unserer Liste können Sie entnehmen, in welchen Häfen das Kreuzfahrtschiff Carnival Radiance planmäßig erwartet wird.
Datum | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|
07.07.2025 Montag, 07. Jul. 2025 | Long Beach | 00:00 Uhr | 16:00 Uhr |
08.07.2025 Dienstag, 08. Jul. 2025 | Santa Catalina Island | 08:00 Uhr | 17:30 Uhr |
09.07.2025 Mittwoch, 09. Jul. 2025 | Ensenada | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
11.07.2025 Freitag, 11. Jul. 2025 | Long Beach | 00:00 Uhr | 16:00 Uhr |
13.07.2025 Sonntag, 13. Jul. 2025 | Ensenada | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
14.07.2025 Montag, 14. Jul. 2025 | Long Beach | 00:00 Uhr | 16:00 Uhr |
15.07.2025 Dienstag, 15. Jul. 2025 | Santa Catalina Island | 08:00 Uhr | 17:30 Uhr |
16.07.2025 Mittwoch, 16. Jul. 2025 | Ensenada | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
18.07.2025 Freitag, 18. Jul. 2025 | Long Beach | 00:00 Uhr | 16:00 Uhr |
20.07.2025 Sonntag, 20. Jul. 2025 | Ensenada | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
21.07.2025 Montag, 21. Jul. 2025 | Long Beach | 00:00 Uhr | 16:00 Uhr |
22.07.2025 Dienstag, 22. Jul. 2025 | Santa Catalina Island | 08:00 Uhr | 17:30 Uhr |
23.07.2025 Mittwoch, 23. Jul. 2025 | Ensenada | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
25.07.2025 Freitag, 25. Jul. 2025 | Long Beach | 00:00 Uhr | 16:00 Uhr |
27.07.2025 Sonntag, 27. Jul. 2025 | Ensenada | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
28.07.2025 Montag, 28. Jul. 2025 | Long Beach | 00:00 Uhr | 16:00 Uhr |
29.07.2025 Dienstag, 29. Jul. 2025 | Santa Catalina Island | 08:00 Uhr | 17:30 Uhr |
30.07.2025 Mittwoch, 30. Jul. 2025 | Ensenada | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
01.08.2025 Freitag, 01. Aug. 2025 | Long Beach | 00:00 Uhr | 16:00 Uhr |
03.08.2025 Sonntag, 03. Aug. 2025 | Ensenada | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
04.08.2025 Montag, 04. Aug. 2025 | Long Beach | 00:00 Uhr | 16:00 Uhr |
05.08.2025 Dienstag, 05. Aug. 2025 | Santa Catalina Island | 08:00 Uhr | 17:30 Uhr |
06.08.2025 Mittwoch, 06. Aug. 2025 | Ensenada | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
08.08.2025 Freitag, 08. Aug. 2025 | Long Beach | 00:00 Uhr | 16:00 Uhr |
10.08.2025 Sonntag, 10. Aug. 2025 | Ensenada | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
11.08.2025 Montag, 11. Aug. 2025 | Long Beach | 00:00 Uhr | 16:00 Uhr |
12.08.2025 Dienstag, 12. Aug. 2025 | Santa Catalina Island | 08:00 Uhr | 17:30 Uhr |
13.08.2025 Mittwoch, 13. Aug. 2025 | Ensenada | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
15.08.2025 Freitag, 15. Aug. 2025 | Long Beach | 00:00 Uhr | 16:00 Uhr |
17.08.2025 Sonntag, 17. Aug. 2025 | Ensenada | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
Fotos von Kreuzfahrtfans für Kreuzfahrtfans!
Teilt eure schönsten Bilder mit der Community und entdeckt authentische Bilder von Reisenden die bereits vor Ort waren.
- Für Carnival Radiance sind noch keine Fotos vorhanden.
Teilen Sie Ihre Urlaubsfotos mit der Community und inspirieren Sie andere zu ihrem nächsten Abenteuer!
Es gibt ein paar Grundregeln, die es zu beachten gilt.