Dublin ist die Hauptstadt Irlands und hat eine reiche Geschichte, die bis ins 9. Jahrhundert zurückreicht. Während des Mittelalters war Dublin ein wichtiger Handelsplatz und ein Zentrum der Kunst und Wissenschaft in Irland. Heute ist Dublin ein lebendiger Ort, der Touristen aus der ganzen Welt anzieht, die die historischen Gebäude, die bekannten Pubs und die freundliche irische Kultur erleben möchten. Die Stadt ist auch bekannt für ihre berühmten Museen wie das National Museum of Ireland, das Irish Museum of Modern Art und das Dublin Writers Museum.
Dublin ist auch ein wichtiger Ort für die moderne Technologie und hat sich zu einem wichtigen Standort für internationale Unternehmen wie Google, Facebook und LinkedIn entwickelt. Diese Unternehmen haben ihre europäischen Hauptsitze in der Stadt und haben Dublin zu einem Zentrum für Innovation und Technik gemacht. Die Stadt ist auch bekannt für ihren Guinness-Bier-Handwerker, der im Jahr 1759 gegründet wurde und heute noch immer ein wichtiger Ort für die Produktion und den Verkauf des weltberühmten Guinness-Biers ist. Egal ob man an Geschichte, Kultur, Kulinarik oder modernen Technologien interessiert ist, Dublin ist ein faszinierendes Reiseziel, das es zu entdecken gilt.
Erleben Sie Dublin mit unvergesslichen Aktivitäten unseres Partners GetYourGuide. Das Angebot eignet sich auch ideal als besondere Geschenkidee für Familie und Freunde, die planen, Dublin zu besuchen. Stornierungen sind bis 24h vor Beginn der Aktivität (sofern in der Beschreibung der Aktivität nicht anders angegeben), bei voller Rückerstattung des Buchungspreises möglich.
Das Klima in Dublin, Irland, ist gemäßigt und über die vier Jahreszeiten hinweg relativ konstant. Im Winter ist es in der Regel kühl und regnerisch, aber die Temperaturen bleiben in der Regel über dem Gefrierpunkt. Im Frühjahr und Sommer ist es in der Regel warm und sonnig, mit Temperaturen zwischen 15 und 20 Grad Celsius. Im Herbst neigt es dazu, kühler und regnerischer zu werden, aber die Temperaturen bleiben in der Regel über dem Gefrierpunkt. Insgesamt ist das Klima in Dublin gemäßigt und über die vier Jahreszeiten hinweg relativ konstant.
Unsere Wettervorhersage für Dublin hilft dabei, den Aufenthalt dem Wetter entsprechend zu planen. Für sonnige Tage sollten Sie leichte Kleidung aus atmungsaktiven Materialien, Badesachen und Sonnencreme einpacken. Bei winterlichem Wetter empfiehlt es sich natürlich, warme Kleidung, Handschuhe, eine Mütze, festes Schuhwerk und einen Regenmantel mitzunehmen.
| Datum | Icon | Temperatur | Windgeschw./Böen | Bewölkungsgrad/Sichtw. | Luftf./Ludtdr. | Sonnenauf- / Untergang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.02.2026 07.02.2026 | max: 9,4 °C min: 5 °C |
8,3 m/s 22,7 m/s |
78,2 % 9,4 m |
92,3 % 992 hPa |
07:59:08 Uhr 17:20:06 Uhr |
|
| 08.02.2026 08.02.2026 | max: 10,4 °C min: 3.5 °C |
4,8 m/s 13,4 m/s |
65,1 % 21,0 m |
89,5 % 1.003 hPa |
07:57:15 Uhr 17:22:04 Uhr |
|
| 09.02.2026 09.02.2026 | max: 9,6 °C min: 6.5 °C |
19,4 m/s 39,6 m/s |
90,6 % 11,1 m |
90,3 % 1.000 hPa |
07:55:21 Uhr 17:24:03 Uhr |
|
| 10.02.2026 10.02.2026 | max: 6,6 °C min: 4.4 °C |
29,8 m/s 47,5 m/s |
94,4 % 17,7 m |
91,0 % 992 hPa |
07:53:25 Uhr 17:26:01 Uhr |
|
| 11.02.2026 11.02.2026 | max: 4,5 °C min: 3.9 °C |
30,6 m/s 47,5 m/s |
100,0 % 1,3 m |
96,8 % 982 hPa |
07:51:28 Uhr 17:28:00 Uhr |
|
| 12.02.2026 12.02.2026 | max: 3,7 °C min: 2.7 °C |
20,2 m/s 30,2 m/s |
100,0 % 1,4 m |
95,1 % 990 hPa |
07:49:29 Uhr 17:29:58 Uhr |
|
| 13.02.2026 13.02.2026 | max: 2,8 °C min: 1.8 °C |
25,9 m/s 35,6 m/s |
99,0 % 7,7 m |
92,8 % 995 hPa |
07:47:29 Uhr 17:31:57 Uhr |
|
| 14.02.2026 14.02.2026 | max: 6,2 °C min: 1.2 °C |
33,1 m/s 62,3 m/s |
99,7 % 6,4 m |
94,7 % 993 hPa |
07:45:27 Uhr 17:33:55 Uhr |
|
| 15.02.2026 15.02.2026 | max: 7,1 °C min: 5.6 °C |
35,0 m/s 68,4 m/s |
94,8 % 24,1 m |
85,8 % 979 hPa |
07:43:24 Uhr 17:35:53 Uhr |
|
| 16.02.2026 16.02.2026 | max: 7,3 °C min: 4.1 °C |
44,3 m/s 76,3 m/s |
62,8 % 21,5 m |
86,7 % 993 hPa |
07:41:20 Uhr 17:37:51 Uhr |
|
| 17.02.2026 17.02.2026 | max: 8,9 °C min: 3.7 °C |
34,9 m/s 67,3 m/s |
63,9 % 19,1 m |
87,7 % 997 hPa |
07:39:14 Uhr 17:39:49 Uhr |
|
| 18.02.2026 18.02.2026 | max: 6,2 °C min: 3 °C |
27,4 m/s 54,0 m/s |
60,8 % 18,3 m |
89,7 % 1.000 hPa |
07:37:07 Uhr 17:41:46 Uhr |
|
| 19.02.2026 19.02.2026 | max: 7,4 °C min: 2.9 °C |
26,3 m/s 53,3 m/s |
70,8 % 23,9 m |
85,2 % 1.014 hPa |
07:34:59 Uhr 17:43:44 Uhr |
Sie möchten mit einem Kreuzfahrtschff nach Dublin reisen oder doch nur gern wissen, wann ein bestimmtes Schiff dort anlegen wird? Hier finden Sie eine Übersicht der Kreuzfahrtschiffe, die im Hafen von Dublin anlegen werden.
| Datum | Schiff | Passagiere | Ankunft | Abfahrt | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.04.2026 Montag, 20. Apr. 2026 | Majestic Princess | 3560 - 4272 | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr | |
| 21.04.2026 Dienstag, 21. Apr. 2026 | LE LAPEROUSE | 184 - 264 | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr | |
| 23.04.2026 Donnerstag, 23. Apr. 2026 | Silver Endeavour | 252 | 00:00 Uhr | 19:00 Uhr | |
| 24.04.2026 Freitag, 24. Apr. 2026 | MS Hamburg | 394 - 420 | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 28.04.2026 Dienstag, 28. Apr. 2026 | LE LAPEROUSE | 184 - 264 | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr | |
| 11.05.2026 Montag, 11. Mai 2026 | MS Nieuw Statendam | 2666 - 3214 | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 13.05.2026 Mittwoch, 13. Mai 2026 | LE LYRIAL | 224 - 264 | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr | |
| 13.05.2026 Mittwoch, 13. Mai 2026 | MSC Preziosa | 3502 - 4378 | 09:00 Uhr | 18:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 14.05.2026 Donnerstag, 14. Mai 2026 | Majestic Princess | 3560 - 4272 | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr | |
| 22.05.2026 Freitag, 22. Mai 2026 | MS Deutschland | 520 - 636 | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 23.05.2026 Samstag, 23. Mai 2026 | Scenic Eclipse | 228 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 24.05.2026 Sonntag, 24. Mai 2026 | Norwegian Sky | 2004 - 2405 | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 25.05.2026 Montag, 25. Mai 2026 | Majestic Princess | 3560 - 4272 | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr | |
| 01.06.2026 Montag, 01. Jun. 2026 | Norwegian Sky | 2004 - 2405 | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 03.06.2026 Mittwoch, 03. Jun. 2026 | MS Europa 2 | 516 | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 03.06.2026 Mittwoch, 03. Jun. 2026 | MS Insignia | 698 - 803 | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr | |
| 05.06.2026 Freitag, 05. Jun. 2026 | Carnival Legend | 2124 - 2549 | 07:30 Uhr | 16:30 Uhr | |
| 06.06.2026 Samstag, 06. Jun. 2026 | HANSEATIC nature | 199 - 230 | 06:00 Uhr | 19:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 06.06.2026 Samstag, 06. Jun. 2026 | MS Marina | 1258 - 1447 | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr | |
| 07.06.2026 Sonntag, 07. Jun. 2026 | Majestic Princess | 3560 - 4272 | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr | |
| 10.06.2026 Mittwoch, 10. Jun. 2026 | Norwegian Sky | 2004 - 2405 | 07:00 Uhr | 20:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 16.06.2026 Dienstag, 16. Jun. 2026 | MS Vista | 1218 - 1469 | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr | |
| 25.06.2026 Donnerstag, 25. Jun. 2026 | Norwegian Sky | 2004 - 2405 | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 26.06.2026 Freitag, 26. Jun. 2026 | Seven Seas Grandeur | 754 - 829 | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr | |
| 30.06.2026 Dienstag, 30. Jun. 2026 | Norwegian Sky | 2004 - 2405 | 07:00 Uhr | 20:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 06.07.2026 Montag, 06. Jul. 2026 | Seabourn Venture | 264 - 317 | 00:00 Uhr | 17:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 08.07.2026 Mittwoch, 08. Jul. 2026 | MS Amadea | 508 - 624 | 08:00 Uhr | 22:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 13.07.2026 Montag, 13. Jul. 2026 | Majestic Princess | 3560 - 4272 | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr | |
| 14.07.2026 Dienstag, 14. Jul. 2026 | Azamara Quest | 722 - 794 | 13:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 15.07.2026 Mittwoch, 15. Jul. 2026 | Azamara Quest | 722 - 794 | 06:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 16.07.2026 Donnerstag, 16. Jul. 2026 | Azamara Quest | 722 - 794 | 00:00 Uhr | 20:00 Uhr | |
| 16.07.2026 Donnerstag, 16. Jul. 2026 | Norwegian Sky | 2004 - 2405 | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 17.07.2026 Freitag, 17. Jul. 2026 | MS Europa | 408 | 08:00 Uhr | 00:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 18.07.2026 Samstag, 18. Jul. 2026 | MS Amera | 835 | 09:00 Uhr | 20:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 18.07.2026 Samstag, 18. Jul. 2026 | MS Europa | 408 | 00:00 Uhr | 14:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 21.07.2026 Dienstag, 21. Jul. 2026 | MS Nieuw Statendam | 2666 - 3214 | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 23.07.2026 Donnerstag, 23. Jul. 2026 | Norwegian Sky | 2004 - 2405 | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 26.07.2026 Sonntag, 26. Jul. 2026 | Seven Seas Mariner | 708 - 779 | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr | |
| 28.07.2026 Dienstag, 28. Jul. 2026 | Crystal Serenity | 740 | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr | |
| 03.08.2026 Montag, 03. Aug. 2026 | Carnival Legend | 2124 - 2549 | 07:30 Uhr | 17:30 Uhr | |
| 06.08.2026 Donnerstag, 06. Aug. 2026 | Norwegian Sky | 2004 - 2405 | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 07.08.2026 Freitag, 07. Aug. 2026 | Azamara Quest | 722 - 794 | 06:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 08.08.2026 Samstag, 08. Aug. 2026 | Azamara Quest | 722 - 794 | 00:00 Uhr | 18:00 Uhr | |
| 10.08.2026 Montag, 10. Aug. 2026 | Majestic Princess | 3560 - 4272 | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr | |
| 11.08.2026 Dienstag, 11. Aug. 2026 | MS Vista | 1218 - 1469 | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr | |
| 15.08.2026 Samstag, 15. Aug. 2026 | Norwegian Sky | 2004 - 2405 | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 18.08.2026 Dienstag, 18. Aug. 2026 | LE LAPEROUSE | 184 - 264 | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr | |
| 18.08.2026 Dienstag, 18. Aug. 2026 | Majestic Princess | 3560 - 4272 | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr | |
| 24.08.2026 Montag, 24. Aug. 2026 | Carnival Legend | 2124 - 2549 | 07:30 Uhr | 17:30 Uhr | |
| 28.08.2026 Freitag, 28. Aug. 2026 | SH Diana | 209 | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
Fotos von Kreuzfahrtfans für Kreuzfahrtfans!
Teilt eure schönsten Bilder mit der Community und entdeckt authentische Bilder von Reisenden die bereits vor Ort waren.
- Für Dublin sind noch keine Fotos vorhanden.
Teilen Sie Ihre Urlaubsfotos mit der Community und inspirieren Sie andere zu ihrem nächsten Abenteuer!
Es gibt ein paar Grundregeln, die es zu beachten gilt.
