Dublin ist die Hauptstadt Irlands und hat eine reiche Geschichte, die bis ins 9. Jahrhundert zurückreicht. Während des Mittelalters war Dublin ein wichtiger Handelsplatz und ein Zentrum der Kunst und Wissenschaft in Irland. Heute ist Dublin ein lebendiger Ort, der Touristen aus der ganzen Welt anzieht, die die historischen Gebäude, die bekannten Pubs und die freundliche irische Kultur erleben möchten. Die Stadt ist auch bekannt für ihre berühmten Museen wie das National Museum of Ireland, das Irish Museum of Modern Art und das Dublin Writers Museum.
Dublin ist auch ein wichtiger Ort für die moderne Technologie und hat sich zu einem wichtigen Standort für internationale Unternehmen wie Google, Facebook und LinkedIn entwickelt. Diese Unternehmen haben ihre europäischen Hauptsitze in der Stadt und haben Dublin zu einem Zentrum für Innovation und Technik gemacht. Die Stadt ist auch bekannt für ihren Guinness-Bier-Handwerker, der im Jahr 1759 gegründet wurde und heute noch immer ein wichtiger Ort für die Produktion und den Verkauf des weltberühmten Guinness-Biers ist. Egal ob man an Geschichte, Kultur, Kulinarik oder modernen Technologien interessiert ist, Dublin ist ein faszinierendes Reiseziel, das es zu entdecken gilt.
Erleben Sie Dublin mit unvergesslichen Aktivitäten unseres Partners GetYourGuide. Das Angebot eignet sich auch ideal als besondere Geschenkidee für Familie und Freunde, die planen, Dublin zu besuchen. Stornierungen sind bis 24h vor Beginn der Aktivität (sofern in der Beschreibung der Aktivität nicht anders angegeben), bei voller Rückerstattung des Buchungspreises möglich.
Das Klima in Dublin, Irland, ist gemäßigt und über die vier Jahreszeiten hinweg relativ konstant. Im Winter ist es in der Regel kühl und regnerisch, aber die Temperaturen bleiben in der Regel über dem Gefrierpunkt. Im Frühjahr und Sommer ist es in der Regel warm und sonnig, mit Temperaturen zwischen 15 und 20 Grad Celsius. Im Herbst neigt es dazu, kühler und regnerischer zu werden, aber die Temperaturen bleiben in der Regel über dem Gefrierpunkt. Insgesamt ist das Klima in Dublin gemäßigt und über die vier Jahreszeiten hinweg relativ konstant.
Unsere Wettervorhersage für Dublin hilft dabei, den Aufenthalt dem Wetter entsprechend zu planen. Für sonnige Tage sollten Sie leichte Kleidung aus atmungsaktiven Materialien, Badesachen und Sonnencreme einpacken. Bei winterlichem Wetter empfiehlt es sich natürlich, warme Kleidung, Handschuhe, eine Mütze, festes Schuhwerk und einen Regenmantel mitzunehmen.
| Datum | Icon | Temperatur | Windgeschw./Böen | Bewölkungsgrad/Sichtw. | Luftf./Ludtdr. | Sonnenauf- / Untergang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.2026 11.09.2026 | max: 17,4 °C min: 11.8 °C |
15,8 m/s 42,1 m/s |
66,5 % 23,6 m |
75,1 % 1.019 hPa |
06:51:38 Uhr 19:50:46 Uhr |
|
| 12.09.2026 12.09.2026 | max: 20,0 °C min: 13.1 °C |
26,9 m/s 63,7 m/s |
93,9 % 23,1 m |
83,0 % 1.016 hPa |
06:53:22 Uhr 19:48:20 Uhr |
|
| 13.09.2026 13.09.2026 | max: 18,1 °C min: 13.9 °C |
14,3 m/s 21,3 m/s |
95,8 % 24,1 m |
84,3 % 1.019 hPa |
06:55:05 Uhr 19:45:54 Uhr |
|
| 14.09.2026 14.09.2026 | max: 20,4 °C min: 15.8 °C |
27,6 m/s 47,9 m/s |
88,5 % 22,2 m |
85,2 % 1.016 hPa |
06:56:49 Uhr 19:43:28 Uhr |
|
| 15.09.2026 15.09.2026 | max: 16,2 °C min: 12.1 °C |
24,5 m/s 52,9 m/s |
67,2 % 24,1 m |
80,3 % 1.017 hPa |
06:58:33 Uhr 19:41:02 Uhr |
|
| 16.09.2026 16.09.2026 | max: 15,4 °C min: 11.1 °C |
18,4 m/s 33,0 m/s |
89,0 % 24,1 m |
81,6 % 1.023 hPa |
07:00:17 Uhr 19:38:36 Uhr |
|
| 17.09.2026 17.09.2026 | max: 15,1 °C min: 10.4 °C |
17,8 m/s 23,7 m/s |
81,0 % 23,4 m |
81,3 % 1.019 hPa |
07:02:01 Uhr 19:36:09 Uhr |
|
| 18.09.2026 18.09.2026 | max: 15,8 °C min: 9.2 °C |
19,1 m/s 40,3 m/s |
88,7 % 24,1 m |
83,5 % 1.017 hPa |
07:03:45 Uhr 19:33:43 Uhr |
|
| 19.09.2026 19.09.2026 | max: 15,1 °C min: 11.9 °C |
16,9 m/s 48,6 m/s |
95,3 % 18,2 m |
85,1 % 1.017 hPa |
07:05:29 Uhr 19:31:16 Uhr |
|
| 20.09.2026 20.09.2026 | max: 15,9 °C min: 10.8 °C |
26,3 m/s 58,6 m/s |
94,9 % 19,2 m |
83,3 % 1.019 hPa |
07:07:13 Uhr 19:28:49 Uhr |
|
| 21.09.2026 21.09.2026 | max: 14,6 °C min: 10.6 °C |
29,9 m/s 78,4 m/s |
73,2 % 24,1 m |
76,9 % 1.020 hPa |
07:08:58 Uhr 19:26:23 Uhr |
|
| 22.09.2026 22.09.2026 | max: 12,6 °C min: 8.9 °C |
12,9 m/s 15,6 m/s |
86,0 % 24,1 m |
86,1 % 1.018 hPa |
07:10:42 Uhr 19:23:56 Uhr |
|
| 23.09.2026 23.09.2026 | max: 14,6 °C min: 7.9 °C |
15,4 m/s 12,9 m/s |
51,6 % 24,1 m |
79,0 % 1.016 hPa |
07:12:27 Uhr 19:21:30 Uhr |
Sie möchten mit einem Kreuzfahrtschff nach Dublin reisen oder doch nur gern wissen, wann ein bestimmtes Schiff dort anlegen wird? Hier finden Sie eine Übersicht der Kreuzfahrtschiffe, die im Hafen von Dublin anlegen werden.
| Datum | Schiff | Passagiere | Ankunft | Abfahrt | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.2026 Mittwoch, 16. Sep. 2026 | MS Marina | 1258 - 1447 | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr | |
| 19.09.2026 Samstag, 19. Sep. 2026 | MS Insignia | 698 - 803 | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr | |
| 03.04.2027 Samstag, 03. Apr. 2027 | Majestic Princess | 3560 - 4272 | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr | |
| 10.04.2027 Samstag, 10. Apr. 2027 | Majestic Princess | 3560 - 4272 | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr | |
| 22.04.2027 Donnerstag, 22. Apr. 2027 | Majestic Princess | 3560 - 4272 | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr | |
| 04.05.2027 Dienstag, 04. Mai 2027 | Majestic Princess | 3560 - 4272 | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr | |
| 09.05.2027 Sonntag, 09. Mai 2027 | Silver Wind | 274 - 355 | 07:00 Uhr | 21:00 Uhr | |
| 10.05.2027 Montag, 10. Mai 2027 | LE LYRIAL | 224 - 264 | 07:00 Uhr | 20:00 Uhr | |
| 11.05.2027 Dienstag, 11. Mai 2027 | MS Nieuw Statendam | 2666 - 3214 | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr | |
| 12.05.2027 Mittwoch, 12. Mai 2027 | MS Insignia | 698 - 803 | 08:00 Uhr | 22:00 Uhr | |
| 13.05.2027 Donnerstag, 13. Mai 2027 | Silver Endeavour | 252 | 08:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 14.05.2027 Freitag, 14. Mai 2027 | Seven Seas Voyager | 706 - 777 | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr | |
| 16.05.2027 Sonntag, 16. Mai 2027 | Majestic Princess | 3560 - 4272 | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr | |
| 19.05.2027 Mittwoch, 19. Mai 2027 | Silver Endeavour | 252 | 00:00 Uhr | 20:00 Uhr | |
| 21.05.2027 Freitag, 21. Mai 2027 | LE LYRIAL | 224 - 264 | 07:00 Uhr | 20:00 Uhr | |
| 22.05.2027 Samstag, 22. Mai 2027 | Silver Dawn | 576 - 691 | 08:00 Uhr | 22:00 Uhr | |
| 24.05.2027 Montag, 24. Mai 2027 | MS Insignia | 698 - 803 | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr | |
| 27.05.2027 Donnerstag, 27. Mai 2027 | Scenic Eclipse | 228 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 29.05.2027 Samstag, 29. Mai 2027 | Majestic Princess | 3560 - 4272 | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr | |
| 31.05.2027 Montag, 31. Mai 2027 | MS Artania | 1188 - 1260 | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr | |
| 31.05.2027 Montag, 31. Mai 2027 | Silver Wind | 274 - 355 | 07:00 Uhr | 21:00 Uhr | |
| 01.06.2027 Dienstag, 01. Jun. 2027 | L AUSTRAL | 224 - 264 | 07:00 Uhr | 18:30 Uhr | |
| 09.06.2027 Mittwoch, 09. Jun. 2027 | MS Nieuw Statendam | 2666 - 3214 | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr | |
| 10.06.2027 Donnerstag, 10. Jun. 2027 | MS Hamburg | 394 - 420 | 08:00 Uhr | 18:30 Uhr | |
| 13.06.2027 Sonntag, 13. Jun. 2027 | Seven Seas Splendor | 754 - 829 | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr | |
| 15.06.2027 Dienstag, 15. Jun. 2027 | Seabourn Venture | 264 - 317 | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr | |
| 19.06.2027 Samstag, 19. Jun. 2027 | Azamara Journey | 710 - 781 | 06:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 20.06.2027 Sonntag, 20. Jun. 2027 | Azamara Journey | 710 - 781 | 00:00 Uhr | 20:00 Uhr | |
| 24.06.2027 Donnerstag, 24. Jun. 2027 | Seven Seas Splendor | 754 - 829 | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr | |
| 26.06.2027 Samstag, 26. Jun. 2027 | MS Zuiderdam | 1970 - 2364 | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr | |
| 29.06.2027 Dienstag, 29. Jun. 2027 | Regal Princess | 3560 - 4272 | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr | |
| 02.07.2027 Freitag, 02. Jul. 2027 | Azamara Journey | 710 - 781 | 10:00 Uhr | 22:00 Uhr | |
| 06.07.2027 Dienstag, 06. Jul. 2027 | Sea Cloud Spirit | 136 | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr | |
| 10.07.2027 Samstag, 10. Jul. 2027 | Azamara Journey | 710 - 781 | 08:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 11.07.2027 Sonntag, 11. Jul. 2027 | Azamara Journey | 710 - 781 | 00:00 Uhr | 18:00 Uhr | |
| 13.07.2027 Dienstag, 13. Jul. 2027 | MS Vista | 1218 - 1469 | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr | |
| 15.07.2027 Donnerstag, 15. Jul. 2027 | Majestic Princess | 3560 - 4272 | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr | |
| 16.07.2027 Freitag, 16. Jul. 2027 | Carnival Miracle | 2124 - 2549 | 07:30 Uhr | 17:30 Uhr | |
| 25.07.2027 Sonntag, 25. Jul. 2027 | Seven Seas Mariner | 708 - 779 | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr | |
| 27.07.2027 Dienstag, 27. Jul. 2027 | Majestic Princess | 3560 - 4272 | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr | |
| 28.07.2027 Mittwoch, 28. Jul. 2027 | Seven Seas Splendor | 754 - 829 | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr | |
| 06.08.2027 Freitag, 06. Aug. 2027 | MS Volendam | 1432 - 1718 | 08:00 Uhr | 22:00 Uhr | |
| 08.08.2027 Sonntag, 08. Aug. 2027 | Majestic Princess | 3560 - 4272 | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr | |
| 15.08.2027 Sonntag, 15. Aug. 2027 | Azamara Quest | 722 - 794 | 09:30 Uhr | 22:00 Uhr | |
| 17.08.2027 Dienstag, 17. Aug. 2027 | MS Nieuw Statendam | 2666 - 3214 | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr | |
| 20.08.2027 Freitag, 20. Aug. 2027 | Majestic Princess | 3560 - 4272 | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr | |
| 26.08.2027 Donnerstag, 26. Aug. 2027 | Carnival Miracle | 2124 - 2549 | 07:30 Uhr | 17:30 Uhr | |
| 29.08.2027 Sonntag, 29. Aug. 2027 | Azamara Journey | 710 - 781 | 06:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 30.08.2027 Montag, 30. Aug. 2027 | Azamara Journey | 710 - 781 | 00:00 Uhr | 18:00 Uhr | |
| 31.08.2027 Dienstag, 31. Aug. 2027 | Seven Seas Grandeur | 754 - 829 | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
Fotos von Kreuzfahrtfans für Kreuzfahrtfans!
Teilt eure schönsten Bilder mit der Community und entdeckt authentische Bilder von Reisenden die bereits vor Ort waren.
- Für Dublin sind noch keine Fotos vorhanden.
Teilen Sie Ihre Urlaubsfotos mit der Community und inspirieren Sie andere zu ihrem nächsten Abenteuer!
Es gibt ein paar Grundregeln, die es zu beachten gilt.
