Rotterdam ist eine kosmopolitische Stadt in den Niederlanden, die für ihren Hafen und ihre Architektur bekannt ist. Der Hafen von Rotterdam ist der größte in Europa und der drittgrößte der Welt. Er spielt eine wichtige Rolle im globalen Handel und hat die Stadt zu einem wichtigen Wirtschaftsstandort gemacht. Die Stadt hat sich nach dem Zweiten Weltkrieg von den Zerstörungen erholt und ist heute ein Anziehungspunkt für Touristen aus aller Welt.
In Rotterdam können Besucher auch moderne Architektur bewundern, da viele Gebäude nach dem Krieg neu erbaut wurden. Zu den bemerkenswerten Gebäuden gehören das Kubus-Häuser, die Erasmus-Brücke und die Markthalle. Rotterdam ist auch für seine vielfältige Küche bekannt, die sich aus den Einflüssen verschiedener Kulturen zusammensetzt. Besucher können lokale Spezialitäten wie Bitterballen oder Kibbeling probieren oder in einem der vielen internationalen Restaurants speisen.
Erleben Sie Rotterdam mit unvergesslichen Aktivitäten unseres Partners GetYourGuide. Das Angebot eignet sich auch ideal als besondere Geschenkidee für Familie und Freunde, die planen, Rotterdam zu besuchen. Stornierungen sind bis 24h vor Beginn der Aktivität (sofern in der Beschreibung der Aktivität nicht anders angegeben), bei voller Rückerstattung des Buchungspreises möglich.
Im Frühling ist das Wetter in Rotterdam in den Niederlanden meist mild und regnerisch. Im Sommer kann es heiß und sonnig werden, aber auch kühl und regnerisch. Im Herbst ist das Wetter in Rotterdam meist mild und regnerisch. Im Winter ist es meist kühl und neblig.
Unsere Wettervorhersage für Rotterdam hilft dabei, den Aufenthalt dem Wetter entsprechend zu planen. Für sonnige Tage sollten Sie leichte Kleidung aus atmungsaktiven Materialien, Badesachen und Sonnencreme einpacken. Bei winterlichem Wetter empfiehlt es sich natürlich, warme Kleidung, Handschuhe, eine Mütze, festes Schuhwerk und einen Regenmantel mitzunehmen.
| Datum | Icon | Temperatur | Windgeschw./Böen | Bewölkungsgrad/Sichtw. | Luftf./Ludtdr. | Sonnenauf- / Untergang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.02.2026 08.02.2026 | max: 11,4 °C min: 4.6 °C |
12,9 m/s 22,0 m/s |
62,8 % 20,0 m |
85,8 % 1.007 hPa |
08:10:11 Uhr 17:43:12 Uhr |
|
| 09.02.2026 09.02.2026 | max: 7,9 °C min: 2.9 °C |
12,2 m/s 26,3 m/s |
93,7 % 24,1 m |
86,7 % 1.006 hPa |
08:08:23 Uhr 17:45:04 Uhr |
|
| 10.02.2026 10.02.2026 | max: 9,1 °C min: 4.4 °C |
13,0 m/s 27,0 m/s |
94,1 % 23,6 m |
86,6 % 996 hPa |
08:06:34 Uhr 17:46:56 Uhr |
|
| 11.02.2026 11.02.2026 | max: 10,8 °C min: 7.1 °C |
20,2 m/s 44,6 m/s |
97,8 % 20,4 m |
90,7 % 983 hPa |
08:04:43 Uhr 17:48:48 Uhr |
|
| 12.02.2026 12.02.2026 | max: 9,6 °C min: 7.8 °C |
23,4 m/s 49,0 m/s |
98,0 % 19,5 m |
88,7 % 980 hPa |
08:02:51 Uhr 17:50:40 Uhr |
|
| 13.02.2026 13.02.2026 | max: 8,3 °C min: 5 °C |
26,3 m/s 44,3 m/s |
57,3 % 23,9 m |
78,4 % 981 hPa |
08:00:57 Uhr 17:52:32 Uhr |
|
| 14.02.2026 14.02.2026 | max: 5,9 °C min: 3.3 °C |
25,6 m/s 46,8 m/s |
56,5 % 20,9 m |
76,1 % 997 hPa |
07:59:02 Uhr 17:54:23 Uhr |
|
| 15.02.2026 15.02.2026 | max: 6,3 °C min: 1.9 °C |
22,4 m/s 46,2 m/s |
51,5 % 23,9 m |
68,4 % 1.008 hPa |
07:57:06 Uhr 17:56:15 Uhr |
|
| 16.02.2026 16.02.2026 | max: 5,2 °C min: 0.8 °C |
37,1 m/s 57,2 m/s |
98,0 % 12,9 m |
88,1 % 995 hPa |
07:55:08 Uhr 17:58:06 Uhr |
|
| 17.02.2026 17.02.2026 | max: 6,2 °C min: 2.8 °C |
11,2 m/s 17,3 m/s |
99,3 % 23,4 m |
84,6 % 1.003 hPa |
07:53:09 Uhr 17:59:58 Uhr |
|
| 18.02.2026 18.02.2026 | max: 6,6 °C min: 2.8 °C |
21,2 m/s 38,9 m/s |
87,1 % 23,6 m |
80,9 % 1.009 hPa |
07:51:09 Uhr 18:01:49 Uhr |
|
| 19.02.2026 19.02.2026 | max: 3,9 °C min: -0.9 °C |
28,8 m/s 44,6 m/s |
77,2 % 22,8 m |
69,5 % 1.016 hPa |
07:49:07 Uhr 18:03:39 Uhr |
|
| 20.02.2026 20.02.2026 | max: 5,4 °C min: -1.1 °C |
16,2 m/s 39,0 m/s |
15,8 % 24,1 m |
65,7 % 1.035 hPa |
07:47:05 Uhr 18:05:30 Uhr |
|
| 21.02.2026 21.02.2026 | max: 7,6 °C min: 2.4 °C |
18,4 m/s 31,9 m/s |
48,5 % 24,1 m |
79,6 % 1.038 hPa |
07:45:01 Uhr 18:07:20 Uhr |
|
| 22.02.2026 22.02.2026 | max: 7,6 °C min: 5.2 °C |
18,7 m/s 39,2 m/s |
88,0 % 24,1 m |
87,8 % 1.033 hPa |
07:42:56 Uhr 18:09:10 Uhr |
Sie möchten mit einem Kreuzfahrtschff nach Rotterdam reisen oder doch nur gern wissen, wann ein bestimmtes Schiff dort anlegen wird? Hier finden Sie eine Übersicht der Kreuzfahrtschiffe, die im Hafen von Rotterdam anlegen werden.
| Datum | Schiff | Passagiere | Ankunft | Abfahrt | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.2026 Dienstag, 10. Feb. 2026 | MSC Poesia | 2550 - 3060 | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr | |
| 11.02.2026 Mittwoch, 11. Feb. 2026 | P&O Iona | 5206 - 6264 | 06:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 12.02.2026 Donnerstag, 12. Feb. 2026 | P&O Iona | 5206 - 6264 | 00:00 Uhr | 19:00 Uhr | |
| 16.02.2026 Montag, 16. Feb. 2026 | AIDAnova | 5400 - 6600 | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr | |
| 02.03.2026 Montag, 02. Mär. 2026 | AIDAnova | 5400 - 6600 | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 16.03.2026 Montag, 16. Mär. 2026 | AIDAnova | 5400 - 6600 | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 29.03.2026 Sonntag, 29. Mär. 2026 | P&O Iona | 5206 - 6264 | 15:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 30.03.2026 Montag, 30. Mär. 2026 | P&O Iona | 5206 - 6264 | 00:00 Uhr | 21:00 Uhr | |
| 02.04.2026 Donnerstag, 02. Apr. 2026 | AIDAnova | 5400 - 6600 | 08:00 Uhr | 21:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 05.04.2026 Sonntag, 05. Apr. 2026 | MS Rotterdam | 2668 - 3218 | 07:00 Uhr | 15:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 12.04.2026 Sonntag, 12. Apr. 2026 | MS Rotterdam | 2668 - 3218 | 05:00 Uhr | 00:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 18.04.2026 Samstag, 18. Apr. 2026 | MS Nieuw Statendam | 2666 - 3214 | 07:00 Uhr | 15:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 23.04.2026 Donnerstag, 23. Apr. 2026 | AIDAperla | 3286 - 3400 | 08:00 Uhr | 23:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 26.04.2026 Sonntag, 26. Apr. 2026 | MS Rotterdam | 2668 - 3218 | 00:00 Uhr | 15:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 29.04.2026 Mittwoch, 29. Apr. 2026 | Mein Schiff 3 | 2506 - 2700 | 07:00 Uhr | 23:00 Uhr | Mein Schiff entdecken |
| 01.05.2026 Freitag, 01. Mai 2026 | MS Nieuw Statendam | 2666 - 3214 | 07:00 Uhr | 15:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 03.05.2026 Sonntag, 03. Mai 2026 | MS Rotterdam | 2668 - 3218 | 07:00 Uhr | 15:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 05.05.2026 Dienstag, 05. Mai 2026 | MSC Virtuosa | 4810 - 6334 | 11:00 Uhr | 00:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 06.05.2026 Mittwoch, 06. Mai 2026 | MSC Virtuosa | 4810 - 6334 | 00:00 Uhr | 14:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 07.05.2026 Donnerstag, 07. Mai 2026 | AIDAperla | 3286 - 3400 | 08:00 Uhr | 23:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 09.05.2026 Samstag, 09. Mai 2026 | Mein Schiff 2 | 2534 - 2894 | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr | Mein Schiff entdecken |
| 10.05.2026 Sonntag, 10. Mai 2026 | MS Rotterdam | 2668 - 3218 | 07:00 Uhr | 15:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 16.05.2026 Samstag, 16. Mai 2026 | MS Nieuw Statendam | 2666 - 3214 | 07:00 Uhr | 15:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 18.05.2026 Montag, 18. Mai 2026 | Sea Dream II | 94 - 112 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 21.05.2026 Donnerstag, 21. Mai 2026 | AIDAperla | 3286 - 3400 | 08:00 Uhr | 23:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 22.05.2026 Freitag, 22. Mai 2026 | P&O Arcadia | 2094 - 2458 | 07:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 23.05.2026 Samstag, 23. Mai 2026 | P&O Arcadia | 2094 - 2458 | 00:00 Uhr | 19:00 Uhr | |
| 24.05.2026 Sonntag, 24. Mai 2026 | MS Rotterdam | 2668 - 3218 | 07:00 Uhr | 15:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 28.05.2026 Donnerstag, 28. Mai 2026 | MSC Virtuosa | 4810 - 6334 | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 30.05.2026 Samstag, 30. Mai 2026 | MS Nieuw Statendam | 2666 - 3214 | 07:00 Uhr | 15:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 31.05.2026 Sonntag, 31. Mai 2026 | MS Rotterdam | 2668 - 3218 | 07:00 Uhr | 15:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 04.06.2026 Donnerstag, 04. Jun. 2026 | AIDAperla | 3286 - 3400 | 08:00 Uhr | 23:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 06.06.2026 Samstag, 06. Jun. 2026 | HANSEATIC spirit | 199 - 230 | 19:00 Uhr | 00:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 06.06.2026 Samstag, 06. Jun. 2026 | Mein Schiff 3 | 2506 - 2700 | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr | Mein Schiff entdecken |
| 07.06.2026 Sonntag, 07. Jun. 2026 | HANSEATIC spirit | 199 - 230 | 07:00 Uhr | 00:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 07.06.2026 Sonntag, 07. Jun. 2026 | MS Rotterdam | 2668 - 3218 | 07:00 Uhr | 15:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 13.06.2026 Samstag, 13. Jun. 2026 | MS Nieuw Statendam | 2666 - 3214 | 07:00 Uhr | 15:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 18.06.2026 Donnerstag, 18. Jun. 2026 | AIDAperla | 3286 - 3400 | 08:00 Uhr | 23:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 21.06.2026 Sonntag, 21. Jun. 2026 | MS Rotterdam | 2668 - 3218 | 07:00 Uhr | 15:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 27.06.2026 Samstag, 27. Jun. 2026 | MS Nieuw Statendam | 2666 - 3214 | 07:00 Uhr | 15:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 28.06.2026 Sonntag, 28. Jun. 2026 | MS Rotterdam | 2668 - 3218 | 07:00 Uhr | 15:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 01.07.2026 Mittwoch, 01. Jul. 2026 | Majestic Princess | 3560 - 4272 | 08:00 Uhr | 21:00 Uhr | |
| 02.07.2026 Donnerstag, 02. Jul. 2026 | AIDAperla | 3286 - 3400 | 08:00 Uhr | 23:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 05.07.2026 Sonntag, 05. Jul. 2026 | MS Rotterdam | 2668 - 3218 | 07:00 Uhr | 15:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 09.07.2026 Donnerstag, 09. Jul. 2026 | Crystal Serenity | 740 | 08:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 10.07.2026 Freitag, 10. Jul. 2026 | Crystal Serenity | 740 | 00:00 Uhr | 18:00 Uhr | |
| 11.07.2026 Samstag, 11. Jul. 2026 | MS Nieuw Statendam | 2666 - 3214 | 07:00 Uhr | 15:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 12.07.2026 Sonntag, 12. Jul. 2026 | MS Rotterdam | 2668 - 3218 | 07:00 Uhr | 15:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 16.07.2026 Donnerstag, 16. Jul. 2026 | AIDAperla | 3286 - 3400 | 08:00 Uhr | 23:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 22.07.2026 Mittwoch, 22. Jul. 2026 | Celebrity Apex | 2918 - 3521 | 07:00 Uhr | 15:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
Fotos von Kreuzfahrtfans für Kreuzfahrtfans!
Teilt eure schönsten Bilder mit der Community und entdeckt authentische Bilder von Reisenden die bereits vor Ort waren.
- Für Rotterdam sind noch keine Fotos vorhanden.
Teilen Sie Ihre Urlaubsfotos mit der Community und inspirieren Sie andere zu ihrem nächsten Abenteuer!
Es gibt ein paar Grundregeln, die es zu beachten gilt.
Erleben Sie Rotterdam live und in Echtzeit mit unserer Auswahl an Livestream Webcams. Bitte beachten Sie, dass die jeweiligen Streamer für den Inhalt der Videostreams verantwortlich sind.
| Hafen | Luftlinie |
|---|---|
| Den Haag in den Niederlanden | 23,15 km |
| Willemstad in den Niederlanden | 25,99 km |
| Amsterdam in den Niederlanden | 57,17 km |
| Nordseekanal in den Niederlanden | 60,12 km |
| IJmuiden in den Niederlanden | 60,36 km |
| Antwerpen in Belgien | 78,56 km |
| Vlissingen in den Niederlanden | 81,53 km |
| Zeebrügge in Belgien | 110,13 km |
| Brugge in Belgien | 117,63 km |
| Oudeschild in den Niederlanden | 126,44 km |
| Texel in den Niederlanden | 132,57 km |
| Ostende in Belgien | 132,95 km |
| Oostende in Belgien | 136,99 km |
| Harlingen in den Niederlanden | 153,06 km |
| Dünkirchen in Frankreich | 176,03 km |
| Great Yarmouth in Großbritannien | 201,56 km |
| Calais in Frankreich | 211,05 km |
| Harwich in Großbritannien | 220,59 km |
| Dover in Großbritannien | 234,47 km |
| Boulogne sur Mer in Frankreich | 239,55 km |
| Chatham in Großbritannien | 279,46 km |
| Tilbury in Großbritannien | 288,34 km |
