| Baujahr: | 2021 |
| Letzte Renovierung: | 2025 |
| Klasse: | CCL EXCEL (XL) |
| Werft: | Meyer Werft (Turku, Finland) |
| Baukosten: | EUR 700 million (USD 950 million) |
| Generator: | MAK-Caterpillar (57.2 MW / 76706 hp) |
| Antrieb: | 37 MW / 49618 hp |
| Geschwindigkeit: | 23 kt |
| Länge: | 344 m |
| Breite: | 42 m |
| Bruttoraumzahl (BRZ): | 183900 GT |
| Passagiere: | 5282 - 6338 (min - max) | |
| Crew: | 1745 | |
| Passagierraumzahl: | 29 | |
| Anzahl Decks: | 18 | |
| Anzahl Kabinen: | 2641 | |
| Decks mit Kabinen: | 11 | |
| Schwesterschiffe: | Carnival (Celebration, Jubilee, Festivale, Tropicale), AIDA (nova, cosma), P&O (Iona, Arvia), Costa (Smeralda, Toscana) | |
| Frühere Namen: | Meyer Werft Turku hull 1396 | |
| Getauft von: | Kimberly Jimenez | |
| Eigner: | Carnival Corporation & PLC | |
| Betreiber: | Carnival Cruise Line |
Unserer Liste können Sie entnehmen, in welchen Häfen das Kreuzfahrtschiff Mardi Gras planmäßig erwartet wird.
| Datum | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
|---|---|---|---|
| 29.11.2025 Samstag, 29. Nov. 2025 | Port Canaveral | 00:00 Uhr | 15:30 Uhr |
| 02.12.2025 Dienstag, 02. Dez. 2025 | Mahogany Bay | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 03.12.2025 Mittwoch, 03. Dez. 2025 | Cozumel | 09:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 06.12.2025 Samstag, 06. Dez. 2025 | Port Canaveral | 08:00 Uhr | 00:00 Uhr |
| 09.12.2025 Dienstag, 09. Dez. 2025 | Puerto Plata | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 11.12.2025 Donnerstag, 11. Dez. 2025 | Nassau | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 13.12.2025 Samstag, 13. Dez. 2025 | Port Canaveral | 08:00 Uhr | 00:00 Uhr |
| 16.12.2025 Dienstag, 16. Dez. 2025 | Puerto Plata | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 18.12.2025 Donnerstag, 18. Dez. 2025 | Nassau | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 20.12.2025 Samstag, 20. Dez. 2025 | Port Canaveral | 08:00 Uhr | 00:00 Uhr |
| 23.12.2025 Dienstag, 23. Dez. 2025 | Puerto Plata | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 25.12.2025 Donnerstag, 25. Dez. 2025 | Nassau | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 27.12.2025 Samstag, 27. Dez. 2025 | Port Canaveral | 08:00 Uhr | 00:00 Uhr |
| 29.12.2025 Montag, 29. Dez. 2025 | Nassau | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 31.12.2025 Mittwoch, 31. Dez. 2025 | Puerto Plata | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 03.01.2026 Samstag, 03. Jan. 2026 | Port Canaveral | 08:00 Uhr | 00:00 Uhr |
| 06.01.2026 Dienstag, 06. Jan. 2026 | Puerto Plata | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 08.01.2026 Donnerstag, 08. Jan. 2026 | Nassau | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 10.01.2026 Samstag, 10. Jan. 2026 | Port Canaveral | 08:00 Uhr | 00:00 Uhr |
| 13.01.2026 Dienstag, 13. Jan. 2026 | Mahogany Bay | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 14.01.2026 Mittwoch, 14. Jan. 2026 | Cozumel | 09:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 17.01.2026 Samstag, 17. Jan. 2026 | Port Canaveral | 08:00 Uhr | 00:00 Uhr |
| 20.01.2026 Dienstag, 20. Jan. 2026 | Puerto Plata | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 22.01.2026 Donnerstag, 22. Jan. 2026 | Nassau | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 24.01.2026 Samstag, 24. Jan. 2026 | Port Canaveral | 08:00 Uhr | 00:00 Uhr |
| 27.01.2026 Dienstag, 27. Jan. 2026 | Puerto Plata | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 29.01.2026 Donnerstag, 29. Jan. 2026 | Nassau | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 31.01.2026 Samstag, 31. Jan. 2026 | Port Canaveral | 08:00 Uhr | 00:00 Uhr |
| 03.02.2026 Dienstag, 03. Feb. 2026 | Puerto Plata | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 05.02.2026 Donnerstag, 05. Feb. 2026 | Nassau | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
Fotos von Kreuzfahrtfans für Kreuzfahrtfans!
Teilt eure schönsten Bilder mit der Community und entdeckt authentische Bilder von Reisenden die bereits vor Ort waren.
- Für Mardi Gras sind noch keine Fotos vorhanden.
Teilen Sie Ihre Urlaubsfotos mit der Community und inspirieren Sie andere zu ihrem nächsten Abenteuer!
Es gibt ein paar Grundregeln, die es zu beachten gilt.
