Portsmouth ist eine Hafenstadt an der südenglischen Küste und ist bekannt für ihre maritime Geschichte. Die Stadt spielte eine wichtige Rolle in der Royal Navy, sodass Portsmouth heute Heimat des Portsmouth Historic Dockyards ist, welches das weltberühmte Schiff HMS Victory enthält, das Nelson im Jahr 1805 in der Schlacht von Trafalgar der Sieg über die spanisch-französische Flotte brachte.
Neben der Seefahrtsgeschichte ist Portsmouth auch für seine moderne Architektur und seine lebendige Kulturszene bekannt. Die Stadt beherbergt viele Museen, Kunstgalerien und Theater und ist berühmt für ihre ausgedehnten Einkaufsmöglichkeiten in der Innenstadt. Die Küstenpromenade von Portsmouth ist außerdem ein guter Ort, um die regionalen Köstlichkeiten wie Fish and Chips und Meeresfrüchte zu genießen.
Erleben Sie Portsmouth mit unvergesslichen Aktivitäten unseres Partners GetYourGuide. Das Angebot eignet sich auch ideal als besondere Geschenkidee für Familie und Freunde, die planen, Portsmouth zu besuchen. Stornierungen sind bis 24h vor Beginn der Aktivität (sofern in der Beschreibung der Aktivität nicht anders angegeben), bei voller Rückerstattung des Buchungspreises möglich.
Im Frühling ist das Wetter in Portsmouth in Großbritannien meist mild und sonnig, mit Temperaturen zwischen 10 und 15 Grad Celsius. Im Sommer steigt die Temperatur auf durchschnittlich 18 bis 22 Grad Celsius, aber es kann auch höher werden. Im Herbst ist das Wetter meist wechselhaft, mit Temperaturen zwischen 8 und 15 Grad Celsius. Im Winter ist es normalerweise kalt und regnerisch, mit Temperaturen zwischen 4 und 8 Grad Celsius.
Unsere Wettervorhersage für Portsmouth hilft dabei, den Aufenthalt dem Wetter entsprechend zu planen. Für sonnige Tage sollten Sie leichte Kleidung aus atmungsaktiven Materialien, Badesachen und Sonnencreme einpacken. Bei winterlichem Wetter empfiehlt es sich natürlich, warme Kleidung, Handschuhe, eine Mütze, festes Schuhwerk und einen Regenmantel mitzunehmen.
Datum | Icon | Temperatur | Windgeschw./Böen | Bewölkungsgrad/Sichtw. | Luftf./Ludtdr. | Sonnenauf- / Untergang |
---|---|---|---|---|---|---|
20.06.2025 20.06.2025 | max: 20,9 °C min: 17.4 °C |
20,2 m/s 34,6 m/s |
49,4 % 24,1 m |
69,1 % 1.022 hPa |
04:50:41 Uhr 21:21:26 Uhr |
|
21.06.2025 21.06.2025 | max: 21,2 °C min: 18.9 °C |
18,7 m/s 29,9 m/s |
53,1 % 24,1 m |
72,8 % 1.017 hPa |
04:50:53 Uhr 21:21:39 Uhr |
|
22.06.2025 22.06.2025 | max: 21,7 °C min: 17.1 °C |
29,9 m/s 40,3 m/s |
49,9 % 24,1 m |
75,7 % 1.014 hPa |
04:51:08 Uhr 21:21:48 Uhr |
|
23.06.2025 23.06.2025 | max: 19,3 °C min: 14.1 °C |
36,7 m/s 41,0 m/s |
17,8 % 24,1 m |
75,4 % 1.016 hPa |
04:51:25 Uhr 21:21:54 Uhr |
|
24.06.2025 24.06.2025 | max: 18,7 °C min: 12.2 °C |
28,4 m/s 42,1 m/s |
22,7 % 24,1 m |
70,2 % 1.018 hPa |
04:51:45 Uhr 21:21:58 Uhr |
|
25.06.2025 25.06.2025 | max: 18,8 °C min: 13.5 °C |
16,6 m/s 23,6 m/s |
41,7 % 24,1 m |
67,6 % 1.016 hPa |
04:52:09 Uhr 21:21:58 Uhr |
|
26.06.2025 26.06.2025 | max: 22,0 °C min: 16.1 °C |
22,7 m/s 26,6 m/s |
12,5 % 24,1 m |
66,2 % 1.018 hPa |
04:52:34 Uhr 21:21:56 Uhr |
|
27.06.2025 27.06.2025 | max: 22,6 °C min: 16 °C |
18,0 m/s 23,0 m/s |
2,3 % 24,1 m |
66,9 % 1.020 hPa |
04:53:03 Uhr 21:21:50 Uhr |
|
28.06.2025 28.06.2025 | max: 20,4 °C min: 17.8 °C |
18,4 m/s 17,3 m/s |
90,3 % 20,4 m |
82,6 % 1.017 hPa |
04:53:34 Uhr 21:21:41 Uhr |
|
29.06.2025 29.06.2025 | max: 21,9 °C min: 17.3 °C |
16,6 m/s 29,0 m/s |
77,2 % 21,0 m |
86,6 % 1.016 hPa |
04:54:08 Uhr 21:21:30 Uhr |
|
30.06.2025 30.06.2025 | max: 19,9 °C min: 16.5 °C |
32,8 m/s 43,2 m/s |
67,5 % 24,1 m |
83,4 % 1.016 hPa |
04:54:45 Uhr 21:21:15 Uhr |
|
01.07.2025 01.07.2025 | max: 19,7 °C min: 15 °C |
22,7 m/s 28,1 m/s |
84,0 % 24,1 m |
67,6 % 1.019 hPa |
04:55:24 Uhr 21:20:57 Uhr |
|
02.07.2025 02.07.2025 | max: 19,4 °C min: 15.4 °C |
18,4 m/s 35,6 m/s |
53,7 % 24,1 m |
64,9 % 1.019 hPa |
04:56:05 Uhr 21:20:37 Uhr |
Sie möchten mit einem Kreuzfahrtschff nach Portsmouth reisen oder doch nur gern wissen, wann ein bestimmtes Schiff dort anlegen wird? Hier finden Sie eine Übersicht der Kreuzfahrtschiffe, die im Hafen von Portsmouth anlegen werden.
Datum | Schiff | Passagiere | Ankunft | Abfahrt | Details |
---|---|---|---|---|---|
22.06.2025 Sonntag, 22. Jun. 2025 | Crystal Serenity | 740 | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr | |
13.07.2025 Sonntag, 13. Jul. 2025 | AIDAsol | 2194 - 2686 | 07:30 Uhr | 18:30 Uhr | DetailsPartnerlink |
21.07.2025 Montag, 21. Jul. 2025 | MS Deutschland | 520 - 636 | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
30.07.2025 Mittwoch, 30. Jul. 2025 | MS Europa | 408 | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
06.09.2025 Samstag, 06. Sep. 2025 | Azamara Journey | 710 - 781 | 06:00 Uhr | 18:00 Uhr | |
19.09.2025 Freitag, 19. Sep. 2025 | MS Hamburg | 394 - 420 | 08:30 Uhr | 13:30 Uhr | DetailsPartnerlink |
23.09.2025 Dienstag, 23. Sep. 2025 | AIDAsol | 2194 - 2686 | 07:30 Uhr | 18:30 Uhr | DetailsPartnerlink |
17.10.2025 Freitag, 17. Okt. 2025 | MS Artania | 1188 - 1260 | 09:00 Uhr | 20:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
21.10.2025 Dienstag, 21. Okt. 2025 | MS Artania | 1188 - 1260 | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
28.10.2025 Dienstag, 28. Okt. 2025 | MS Europa | 408 | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
03.11.2025 Montag, 03. Nov. 2025 | MS Hamburg | 394 - 420 | 09:00 Uhr | 18:30 Uhr | DetailsPartnerlink |
13.11.2025 Donnerstag, 13. Nov. 2025 | MS Amadea | 508 - 624 | 07:00 Uhr | 20:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
05.12.2025 Freitag, 05. Dez. 2025 | MS Amadea | 508 - 624 | 07:00 Uhr | 20:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
23.12.2025 Dienstag, 23. Dez. 2025 | MS Amadea | 508 - 624 | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
11.04.2026 Samstag, 11. Apr. 2026 | AIDAluna | 2050 - 2500 | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
29.04.2026 Mittwoch, 29. Apr. 2026 | Seabourn Ovation | 532 - 638 | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
10.05.2026 Sonntag, 10. Mai 2026 | AIDAluna | 2050 - 2500 | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
17.05.2026 Sonntag, 17. Mai 2026 | AIDAsol | 2194 - 2686 | 07:30 Uhr | 18:30 Uhr | DetailsPartnerlink |
30.05.2026 Samstag, 30. Mai 2026 | MS Deutschland | 520 - 636 | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
31.05.2026 Sonntag, 31. Mai 2026 | MS Europa 2 | 516 | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
01.07.2026 Mittwoch, 01. Jul. 2026 | MS Amadea | 508 - 624 | 07:00 Uhr | 22:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
19.07.2026 Sonntag, 19. Jul. 2026 | AIDAsol | 2194 - 2686 | 06:30 Uhr | 18:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
21.07.2026 Dienstag, 21. Jul. 2026 | MS Amera | 835 | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
10.08.2026 Montag, 10. Aug. 2026 | MS Artania | 1188 - 1260 | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
19.08.2026 Mittwoch, 19. Aug. 2026 | Azamara Quest | 722 - 794 | 06:00 Uhr | 18:00 Uhr | |
30.08.2026 Sonntag, 30. Aug. 2026 | AIDAsol | 2194 - 2686 | 07:30 Uhr | 18:30 Uhr | DetailsPartnerlink |
30.08.2026 Sonntag, 30. Aug. 2026 | MS Deutschland | 520 - 636 | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
23.09.2026 Mittwoch, 23. Sep. 2026 | MS Amadea | 508 - 624 | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
15.10.2026 Donnerstag, 15. Okt. 2026 | MS Amadea | 508 - 624 | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
19.10.2026 Montag, 19. Okt. 2026 | MS Amera | 835 | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
02.11.2026 Montag, 02. Nov. 2026 | MS Amera | 835 | 09:00 Uhr | 21:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
09.12.2026 Mittwoch, 09. Dez. 2026 | MS Nieuw Statendam | 2666 - 3214 | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
02.04.2027 Freitag, 02. Apr. 2027 | MS Hamburg | 394 - 420 | 08:30 Uhr | 18:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
08.04.2027 Donnerstag, 08. Apr. 2027 | MS Rotterdam | 2668 - 3218 | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
09.05.2027 Sonntag, 09. Mai 2027 | AIDAsol | 2194 - 2686 | 07:30 Uhr | 18:30 Uhr | DetailsPartnerlink |
14.05.2027 Freitag, 14. Mai 2027 | MS Artania | 1188 - 1260 | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
20.05.2027 Donnerstag, 20. Mai 2027 | MS Amadea | 508 - 624 | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
08.06.2027 Dienstag, 08. Jun. 2027 | Azamara Journey | 710 - 781 | 06:00 Uhr | 17:00 Uhr | |
20.06.2027 Sonntag, 20. Jun. 2027 | AIDAsol | 2194 - 2686 | 07:30 Uhr | 18:30 Uhr | DetailsPartnerlink |
30.06.2027 Mittwoch, 30. Jun. 2027 | Azamara Journey | 710 - 781 | 06:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
07.07.2027 Mittwoch, 07. Jul. 2027 | Azamara Journey | 710 - 781 | 00:00 Uhr | 18:00 Uhr | |
08.07.2027 Donnerstag, 08. Jul. 2027 | Crystal Symphony | 606 | 18:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
09.07.2027 Freitag, 09. Jul. 2027 | Crystal Symphony | 606 | 00:00 Uhr | 19:00 Uhr | |
01.08.2027 Sonntag, 01. Aug. 2027 | AIDAsol | 2194 - 2686 | 07:30 Uhr | 18:30 Uhr | DetailsPartnerlink |
13.08.2027 Freitag, 13. Aug. 2027 | Azamara Quest | 722 - 794 | 06:00 Uhr | 17:00 Uhr | |
28.08.2027 Samstag, 28. Aug. 2027 | MS Europa | 408 | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
09.09.2027 Donnerstag, 09. Sep. 2027 | Azamara Journey | 710 - 781 | 06:00 Uhr | 18:00 Uhr | |
12.09.2027 Sonntag, 12. Sep. 2027 | AIDAsol | 2194 - 2686 | 07:30 Uhr | 18:30 Uhr | DetailsPartnerlink |
16.09.2027 Donnerstag, 16. Sep. 2027 | Sea Dream I | 94 - 112 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
26.09.2027 Sonntag, 26. Sep. 2027 | MS Europa 2 | 516 | 07:00 Uhr | 18:30 Uhr | DetailsPartnerlink |
Fotos von Kreuzfahrtfans für Kreuzfahrtfans!
Teilt eure schönsten Bilder mit der Community und entdeckt authentische Bilder von Reisenden die bereits vor Ort waren.
- Für Portsmouth sind noch keine Fotos vorhanden.
Teilen Sie Ihre Urlaubsfotos mit der Community und inspirieren Sie andere zu ihrem nächsten Abenteuer!
Es gibt ein paar Grundregeln, die es zu beachten gilt.