Baujahr: | 1997 |
Letzte Renovierung: | 2021 |
Werft: | (MV Werften Wismar) MTW Schiffswerft GmbH (Wismar, Germany) |
Generator: | Wartsila (10.56 MW / 14161 hp) |
Geschwindigkeit: | 16 kt |
Länge: | 144 m |
Breite: | 22 m |
Bruttoraumzahl (BRZ): | 15067 GT |
Passagiere: | 394 - 420 (min - max) | |
Crew: | 170 | |
Passagierraumzahl: | 38 | |
Anzahl Decks: | 6 | |
Anzahl Kabinen: | 197 | |
Decks mit Kabinen: | 5 | |
Frühere Namen: | C. Columbus | |
Eigner: | Conti Holding GmbH | |
Betreiber: | Plantours Kreuzfahrten |
Unserer Liste können Sie entnehmen, in welchen Häfen das Kreuzfahrtschiff MS Hamburg planmäßig erwartet wird.
Datum | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|
16.07.2025 Mittwoch, 16. Jul. 2025 | Hamburg | 00:00 Uhr | 17:00 Uhr |
18.07.2025 Freitag, 18. Jul. 2025 | Scrabster | 13:00 Uhr | 18:00 Uhr |
19.07.2025 Samstag, 19. Jul. 2025 | Tórshavn | 13:00 Uhr | 18:00 Uhr |
21.07.2025 Montag, 21. Jul. 2025 | Akureyri | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
22.07.2025 Dienstag, 22. Jul. 2025 | Thingeyri | 12:00 Uhr | 17:00 Uhr |
23.07.2025 Mittwoch, 23. Jul. 2025 | Reykjavik | 07:30 Uhr | 20:00 Uhr |
24.07.2025 Donnerstag, 24. Jul. 2025 | Grundarfjörður | 07:30 Uhr | 13:00 Uhr |
26.07.2025 Samstag, 26. Jul. 2025 | Prinz-Christian-Sund | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
27.07.2025 Sonntag, 27. Jul. 2025 | Qaqortoq | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
28.07.2025 Montag, 28. Jul. 2025 | Paamiut | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
29.07.2025 Dienstag, 29. Jul. 2025 | Nuuk | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
30.07.2025 Mittwoch, 30. Jul. 2025 | Sisimiut | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
31.07.2025 Donnerstag, 31. Jul. 2025 | Ilulissat | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
31.07.2025 Donnerstag, 31. Jul. 2025 | Diskobucht | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
02.08.2025 Samstag, 02. Aug. 2025 | Kangerlussuaq | 00:00 Uhr | 18:00 Uhr |
03.08.2025 Sonntag, 03. Aug. 2025 | Sisimiut | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
04.08.2025 Montag, 04. Aug. 2025 | Aasiaat | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
04.08.2025 Montag, 04. Aug. 2025 | Diskobucht | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
04.08.2025 Montag, 04. Aug. 2025 | Qasigiannguit | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
05.08.2025 Dienstag, 05. Aug. 2025 | Qeqertarsuaq | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
06.08.2025 Mittwoch, 06. Aug. 2025 | Uummannaq | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
07.08.2025 Donnerstag, 07. Aug. 2025 | Upernavik | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
08.08.2025 Freitag, 08. Aug. 2025 | Sarqaq | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
08.08.2025 Freitag, 08. Aug. 2025 | Diskobucht | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
08.08.2025 Freitag, 08. Aug. 2025 | Eqip Sermia-Gletscher | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
09.08.2025 Samstag, 09. Aug. 2025 | Ilulissat | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
11.08.2025 Montag, 11. Aug. 2025 | Kangerlussuaq | 00:00 Uhr | 18:00 Uhr |
12.08.2025 Dienstag, 12. Aug. 2025 | Sisimiut | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
13.08.2025 Mittwoch, 13. Aug. 2025 | Qasigiannguit | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
13.08.2025 Mittwoch, 13. Aug. 2025 | Diskobucht | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
Fotos von Kreuzfahrtfans für Kreuzfahrtfans!
Teilt eure schönsten Bilder mit der Community und entdeckt authentische Bilder von Reisenden die bereits vor Ort waren.
- Für MS Hamburg sind noch keine Fotos vorhanden.
Teilen Sie Ihre Urlaubsfotos mit der Community und inspirieren Sie andere zu ihrem nächsten Abenteuer!
Es gibt ein paar Grundregeln, die es zu beachten gilt.