Southampton ist eine Hafenstadt an der Südküste Englands. Die Stadt hat eine lange Geschichte, die bis in die Römerzeit zurückreicht und ihre Blütezeit im Mittelalter hatte, als sie ein wichtiger Handelshafen war. Sie spielte auch eine wichtige Rolle während des Zweiten Weltkriegs als zentraler Hafen für den D-Day und als wichtiger Industriestandort während der Kriegsanstrengungen. Heute ist Southampton ein bedeutender Kreuzfahrthafen und ein wichtiger Wirtschaftsstandort im Süden Englands.
Die Stadt bietet viele Attraktionen wie das SeaCity Museum, das die Geschichte von Southampton und seine Rolle im RMS Titanic-Desaster erzählt, sowie das Tudor House and Garden, ein wunderschönes historisches Haus, das Besuchern einen Einblick in das Leben von Southampton im 16. Jahrhundert gibt. Auch kulinarisch hat Southampton viel zu bieten, von den besten Fisch- und Meeresfrüchte-Restaurants bis hin zu traditionellen Pubs, die leckere und authentische britische Gerichte servieren. Insgesamt eine Stadt mit reicher Geschichte und modernem Flair.
Erleben Sie Southampton mit unvergesslichen Aktivitäten unseres Partners GetYourGuide. Das Angebot eignet sich auch ideal als besondere Geschenkidee für Familie und Freunde, die planen, Southampton zu besuchen. Stornierungen sind bis 24h vor Beginn der Aktivität (sofern in der Beschreibung der Aktivität nicht anders angegeben), bei voller Rückerstattung des Buchungspreises möglich.
Das Klima in Southampton, Großbritannien, ist mild und gemäßigt. Im Frühling und Sommer ist es normalerweise warm und sonnig, mit Temperaturen zwischen 10 und 25 Grad Celsius. Im Herbst und Winter ist es üblicherweise kühler und regnerischer, mit Temperaturen zwischen 0 und 15 Grad Celsius. Es kann auch vereinzelt Schnee geben. Insgesamt ist das Klima in Southampton über die vier Jahreszeiten recht angenehm und mild.
Unsere Wettervorhersage für Southampton hilft dabei, den Aufenthalt dem Wetter entsprechend zu planen. Für sonnige Tage sollten Sie leichte Kleidung aus atmungsaktiven Materialien, Badesachen und Sonnencreme einpacken. Bei winterlichem Wetter empfiehlt es sich natürlich, warme Kleidung, Handschuhe, eine Mütze, festes Schuhwerk und einen Regenmantel mitzunehmen.
| Datum | Icon | Temperatur | Windgeschw./Böen | Bewölkungsgrad/Sichtw. | Luftf./Ludtdr. | Sonnenauf- / Untergang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.2026 11.09.2026 | max: 21,8 °C min: 14 °C |
20,2 m/s 40,9 m/s |
55,2 % 22,9 m |
78,0 % 1.020 hPa |
06:34:34 Uhr 19:29:06 Uhr |
|
| 12.09.2026 12.09.2026 | max: 20,7 °C min: 11.4 °C |
22,5 m/s 37,9 m/s |
56,8 % 24,1 m |
81,8 % 1.023 hPa |
06:36:07 Uhr 19:26:51 Uhr |
|
| 13.09.2026 13.09.2026 | max: 22,9 °C min: 17.1 °C |
19,2 m/s 37,7 m/s |
91,5 % 22,1 m |
85,6 % 1.022 hPa |
06:37:40 Uhr 19:24:35 Uhr |
|
| 14.09.2026 14.09.2026 | max: 22,2 °C min: 16.2 °C |
18,2 m/s 24,2 m/s |
73,7 % 24,1 m |
88,6 % 1.023 hPa |
06:39:13 Uhr 19:22:20 Uhr |
|
| 15.09.2026 15.09.2026 | max: 19,6 °C min: 13.1 °C |
27,0 m/s 53,7 m/s |
47,6 % 24,1 m |
77,4 % 1.020 hPa |
06:40:46 Uhr 19:20:04 Uhr |
|
| 16.09.2026 16.09.2026 | max: 17,3 °C min: 11 °C |
23,7 m/s 46,1 m/s |
74,5 % 24,1 m |
74,9 % 1.021 hPa |
06:42:20 Uhr 19:17:48 Uhr |
|
| 17.09.2026 17.09.2026 | max: 17,6 °C min: 13.1 °C |
27,3 m/s 42,6 m/s |
74,7 % 24,1 m |
75,6 % 1.015 hPa |
06:43:53 Uhr 19:15:32 Uhr |
|
| 18.09.2026 18.09.2026 | max: 18,5 °C min: 10.8 °C |
17,9 m/s 35,9 m/s |
55,5 % 24,1 m |
73,7 % 1.015 hPa |
06:45:26 Uhr 19:13:16 Uhr |
|
| 19.09.2026 19.09.2026 | max: 20,1 °C min: 12.4 °C |
17,0 m/s 21,4 m/s |
43,8 % 24,1 m |
78,2 % 1.018 hPa |
06:47:00 Uhr 19:11:00 Uhr |
|
| 20.09.2026 20.09.2026 | max: 19,9 °C min: 10.3 °C |
19,8 m/s 47,5 m/s |
21,5 % 24,1 m |
71,0 % 1.024 hPa |
06:48:34 Uhr 19:08:44 Uhr |
|
| 21.09.2026 21.09.2026 | max: 18,2 °C min: 7.6 °C |
15,5 m/s 40,7 m/s |
45,5 % 24,1 m |
70,2 % 1.029 hPa |
06:50:07 Uhr 19:06:28 Uhr |
|
| 22.09.2026 22.09.2026 | max: 20,1 °C min: 9.3 °C |
16,1 m/s 26,5 m/s |
41,5 % 24,1 m |
75,2 % 1.024 hPa |
06:51:41 Uhr 19:04:12 Uhr |
|
| 23.09.2026 23.09.2026 | max: 18,7 °C min: 10.7 °C |
22,2 m/s 26,5 m/s |
81,6 % 24,1 m |
73,3 % 1.018 hPa |
06:53:15 Uhr 19:01:56 Uhr |
|
| 24.09.2026 24.09.2026 | max: 19,1 °C min: 12.9 °C |
18,1 m/s 12,7 m/s |
85,5 % 24,1 m |
75,0 % 1.016 hPa |
06:54:49 Uhr 18:59:40 Uhr |
|
| 25.09.2026 25.09.2026 | max: 22,3 °C min: 14.9 °C |
18,0 m/s 13,1 m/s |
94,6 % 24,1 m |
78,4 % 1.018 hPa |
06:56:24 Uhr 18:57:25 Uhr |
Sie möchten mit einem Kreuzfahrtschff nach Southampton reisen oder doch nur gern wissen, wann ein bestimmtes Schiff dort anlegen wird? Hier finden Sie eine Übersicht der Kreuzfahrtschiffe, die im Hafen von Southampton anlegen werden.
| Datum | Schiff | Passagiere | Ankunft | Abfahrt | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.2026 Freitag, 11. Sep. 2026 | P&O Britannia | 3647 - 4406 | 00:00 Uhr | 16:00 Uhr | |
| 12.09.2026 Samstag, 12. Sep. 2026 | Celebrity Apex | 2918 - 3521 | 00:00 Uhr | 16:00 Uhr | |
| 12.09.2026 Samstag, 12. Sep. 2026 | MSC Virtuosa | 4810 - 6334 | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr | |
| 12.09.2026 Samstag, 12. Sep. 2026 | P&O Iona | 5206 - 6264 | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr | |
| 12.09.2026 Samstag, 12. Sep. 2026 | P&O Ventura | 3078 - 3727 | 00:00 Uhr | 16:00 Uhr | |
| 12.09.2026 Samstag, 12. Sep. 2026 | Sky Princess | 3668 - 4610 | 00:00 Uhr | 16:00 Uhr | |
| 13.09.2026 Sonntag, 13. Sep. 2026 | Norwegian Star | 2348 - 2813 | 00:00 Uhr | 17:00 Uhr | |
| 13.09.2026 Sonntag, 13. Sep. 2026 | P&O Arvia | 5206 - 6264 | 00:00 Uhr | 17:00 Uhr | |
| 14.09.2026 Montag, 14. Sep. 2026 | Disney Dream | 2500 - 3500 | 08:00 Uhr | 16:00 Uhr | |
| 14.09.2026 Montag, 14. Sep. 2026 | P&O Aurora | 1874 - 2258 | 00:00 Uhr | 16:30 Uhr | |
| 18.09.2026 Freitag, 18. Sep. 2026 | Liberty of the Seas | 3678 - 4414 | 00:00 Uhr | 17:00 Uhr | |
| 18.09.2026 Freitag, 18. Sep. 2026 | P&O Britannia | 3647 - 4406 | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr | |
| 19.09.2026 Samstag, 19. Sep. 2026 | Majestic Princess | 3560 - 4272 | 00:00 Uhr | 16:00 Uhr | |
| 19.09.2026 Samstag, 19. Sep. 2026 | P&O Iona | 5206 - 6264 | 00:00 Uhr | 17:00 Uhr | |
| 19.09.2026 Samstag, 19. Sep. 2026 | Queen Mary 2 | 2726 - 3271 | 05:00 Uhr | 16:00 Uhr | |
| 19.09.2026 Samstag, 19. Sep. 2026 | Silver Dawn | 576 - 691 | 00:00 Uhr | 19:00 Uhr | |
| 20.09.2026 Sonntag, 20. Sep. 2026 | Queen Anne | 2996 - 3353 | 06:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 24.09.2026 Donnerstag, 24. Sep. 2026 | Mein Schiff 2 | 2534 - 2894 | 07:00 Uhr | 20:00 Uhr | Mein Schiff entdecken |
| 25.09.2026 Freitag, 25. Sep. 2026 | Liberty of the Seas | 3678 - 4414 | 05:30 Uhr | 17:00 Uhr | |
| 25.09.2026 Freitag, 25. Sep. 2026 | P&O Britannia | 3647 - 4406 | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr | |
| 26.09.2026 Samstag, 26. Sep. 2026 | Celebrity Apex | 2918 - 3521 | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr | |
| 26.09.2026 Samstag, 26. Sep. 2026 | MSC Virtuosa | 4810 - 6334 | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr | |
| 26.09.2026 Samstag, 26. Sep. 2026 | P&O Iona | 5206 - 6264 | 06:30 Uhr | 17:00 Uhr | |
| 26.09.2026 Samstag, 26. Sep. 2026 | P&O Ventura | 3078 - 3727 | 00:00 Uhr | 16:00 Uhr | |
| 26.09.2026 Samstag, 26. Sep. 2026 | Sky Princess | 3668 - 4610 | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr | |
| 27.09.2026 Sonntag, 27. Sep. 2026 | Norwegian Star | 2348 - 2813 | 05:00 Uhr | 17:00 Uhr | |
| 27.09.2026 Sonntag, 27. Sep. 2026 | P&O Arvia | 5206 - 6264 | 00:00 Uhr | 17:00 Uhr | |
| 29.09.2026 Dienstag, 29. Sep. 2026 | MSC Virtuosa | 4810 - 6334 | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr | |
| 02.10.2026 Freitag, 02. Okt. 2026 | P&O Arcadia | 2094 - 2458 | 00:00 Uhr | 16:00 Uhr | |
| 02.10.2026 Freitag, 02. Okt. 2026 | P&O Britannia | 3647 - 4406 | 06:00 Uhr | 16:00 Uhr | |
| 03.10.2026 Samstag, 03. Okt. 2026 | Liberty of the Seas | 3678 - 4414 | 05:30 Uhr | 17:00 Uhr | |
| 03.10.2026 Samstag, 03. Okt. 2026 | MSC Virtuosa | 4810 - 6334 | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr | |
| 03.10.2026 Samstag, 03. Okt. 2026 | P&O Iona | 5206 - 6264 | 06:30 Uhr | 17:00 Uhr | |
| 03.10.2026 Samstag, 03. Okt. 2026 | P&O Ventura | 3078 - 3727 | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr | |
| 05.10.2026 Montag, 05. Okt. 2026 | AIDAperla | 3286 - 3400 | 08:30 Uhr | 20:30 Uhr | |
| 07.10.2026 Mittwoch, 07. Okt. 2026 | Celebrity Apex | 2918 - 3521 | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr | |
| 08.10.2026 Donnerstag, 08. Okt. 2026 | P&O Aurora | 1874 - 2258 | 06:30 Uhr | 16:00 Uhr | |
| 09.10.2026 Freitag, 09. Okt. 2026 | Queen Anne | 2996 - 3353 | 06:00 Uhr | 18:00 Uhr | |
| 10.10.2026 Samstag, 10. Okt. 2026 | Liberty of the Seas | 3678 - 4414 | 05:30 Uhr | 17:00 Uhr | |
| 10.10.2026 Samstag, 10. Okt. 2026 | P&O Arvia | 5206 - 6264 | 06:00 Uhr | 17:00 Uhr | |
| 10.10.2026 Samstag, 10. Okt. 2026 | Sky Princess | 3668 - 4610 | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr | |
| 11.10.2026 Sonntag, 11. Okt. 2026 | P&O Britannia | 3647 - 4406 | 06:00 Uhr | 16:00 Uhr | |
| 12.10.2026 Montag, 12. Okt. 2026 | Norwegian Sun | 1936 - 2323 | 05:00 Uhr | 16:00 Uhr | |
| 13.10.2026 Dienstag, 13. Okt. 2026 | Queen Anne | 2996 - 3353 | 06:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 13.10.2026 Dienstag, 13. Okt. 2026 | Silver Dawn | 576 - 691 | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr | |
| 15.10.2026 Donnerstag, 15. Okt. 2026 | MSC Virtuosa | 4810 - 6334 | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr | |
| 16.10.2026 Freitag, 16. Okt. 2026 | Liberty of the Seas | 3678 - 4414 | 05:30 Uhr | 17:00 Uhr | |
| 16.10.2026 Freitag, 16. Okt. 2026 | P&O Britannia | 3647 - 4406 | 06:00 Uhr | 16:00 Uhr | |
| 16.10.2026 Freitag, 16. Okt. 2026 | Queen Victoria | 2074 - 2489 | 06:30 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 17.10.2026 Samstag, 17. Okt. 2026 | P&O Iona | 5206 - 6264 | 06:00 Uhr | 17:00 Uhr |
Fotos von Kreuzfahrtfans für Kreuzfahrtfans!
Teilt eure schönsten Bilder mit der Community und entdeckt authentische Bilder von Reisenden die bereits vor Ort waren.
- Für Southampton sind noch keine Fotos vorhanden.
Teilen Sie Ihre Urlaubsfotos mit der Community und inspirieren Sie andere zu ihrem nächsten Abenteuer!
Es gibt ein paar Grundregeln, die es zu beachten gilt.
Erleben Sie Southampton live und in Echtzeit mit unserer Auswahl an Livestream Webcams. Bitte beachten Sie, dass die jeweiligen Streamer für den Inhalt der Videostreams verantwortlich sind.
