Bodrum ist eine malerische Küstenstadt an der türkischen Ägäis und eines der beliebtesten Reiseziele in der Region. Die Stadt ist berühmt für seine beeindruckende Burgmauer, die sich um die Altstadt windet und über 15 Meter hoch ist. Die Burg wurde im 15. Jahrhundert von den Johannitern erbaut und wird heute als Museum genutzt, in dem man unter anderem archäologische Funde aus der Region bewundern kann. Auch das antike Theater in Bodrum ist einen Besuch wert. Es wurde im 4. Jahrhundert v. Chr. erbaut und bietet einen beeindruckenden Panoramablick über die Stadt und das Meer.
Neben seiner Geschichte und Kultur hat Bodrum aber auch kulinarisch einiges zu bieten. Die Stadt ist bekannt für ihre leckeren Meeresfrüchte, die man in vielen Restaurants entlang der Küste genießen kann. Beliebt sind auch die lokalen Spezialitäten wie z.B. Ziegenfleisch und gebackenes Fladenbrot. Wer es lieber süß mag, sollte unbedingt die traditionellen türkischen Süßspeisen wie Baklava oder Lokum probieren. Kurz gesagt, Bodrum ist ein wunderbarer Ort, an dem man Geschichte, Kultur und Kulinarik auf eine einzigartige Weise erleben kann.
Erleben Sie Bodrum mit unvergesslichen Aktivitäten unseres Partners GetYourGuide. Das Angebot eignet sich auch ideal als besondere Geschenkidee für Familie und Freunde, die planen, Bodrum zu besuchen. Stornierungen sind bis 24h vor Beginn der Aktivität (sofern in der Beschreibung der Aktivität nicht anders angegeben), bei voller Rückerstattung des Buchungspreises möglich.
Im Frühling ist das Wetter in Bodrum in der Türkei mild und sonnig, mit Tagestemperaturen zwischen 20 und 25 Grad Celsius. Im Sommer ist es heiß und trocken, mit Tagestemperaturen zwischen 25 und 35 Grad Celsius. Im Herbst ist es meist noch warm und sonnig, mit Tagestemperaturen zwischen 20 und 25 Grad Celsius. Im Winter ist es mild und regnerisch, mit Tagestemperaturen zwischen 10 und 15 Grad Celsius.
Unsere Wettervorhersage für Bodrum hilft dabei, den Aufenthalt dem Wetter entsprechend zu planen. Für sonnige Tage sollten Sie leichte Kleidung aus atmungsaktiven Materialien, Badesachen und Sonnencreme einpacken. Bei winterlichem Wetter empfiehlt es sich natürlich, warme Kleidung, Handschuhe, eine Mütze, festes Schuhwerk und einen Regenmantel mitzunehmen.
Datum | Icon | Temperatur | Windgeschw./Böen | Bewölkungsgrad/Sichtw. | Luftf./Ludtdr. | Sonnenauf- / Untergang |
---|---|---|---|---|---|---|
06.10.2024 06.10.2024 | max: 26,9 °C min: 21.4 °C |
9,4 m/s 19,4 m/s |
62,9 % 24,1 m |
73,6 % 1.012 hPa |
07:10:09 Uhr 18:45:56 Uhr |
|
07.10.2024 07.10.2024 | max: 26,3 °C min: 21.3 °C |
14,0 m/s 25,9 m/s |
20,5 % 24,1 m |
75,7 % 1.014 hPa |
07:11:02 Uhr 18:44:29 Uhr |
|
08.10.2024 08.10.2024 | max: 25,9 °C min: 20.7 °C |
12,2 m/s 23,8 m/s |
4,6 % 24,1 m |
74,1 % 1.016 hPa |
07:11:55 Uhr 18:43:03 Uhr |
|
09.10.2024 09.10.2024 | max: 24,9 °C min: 20.4 °C |
13,7 m/s 15,5 m/s |
29,1 % 24,1 m |
74,5 % 1.015 hPa |
07:12:48 Uhr 18:41:37 Uhr |
|
10.10.2024 10.10.2024 | max: 24,0 °C min: 19.6 °C |
14,8 m/s 15,1 m/s |
40,5 % 24,1 m |
75,3 % 1.012 hPa |
07:13:41 Uhr 18:40:11 Uhr |
|
11.10.2024 11.10.2024 | max: 25,3 °C min: 20.5 °C |
10,4 m/s 9,7 m/s |
12,9 % 24,1 m |
73,8 % 1.012 hPa |
07:14:35 Uhr 18:38:46 Uhr |
|
12.10.2024 12.10.2024 | max: 26,9 °C min: 20.9 °C |
13,7 m/s 14,8 m/s |
0,1 % 24,1 m |
67,9 % 1.014 hPa |
07:15:29 Uhr 18:37:22 Uhr |
|
13.10.2024 13.10.2024 | max: 27,3 °C min: 22 °C |
12,2 m/s 12,2 m/s |
0,7 % 24,1 m |
65,8 % 1.015 hPa |
07:16:23 Uhr 18:35:59 Uhr |
|
14.10.2024 14.10.2024 | max: 27,4 °C min: 20.9 °C |
14,4 m/s 17,3 m/s |
0,6 % 24,1 m |
68,2 % 1.015 hPa |
07:17:18 Uhr 18:34:36 Uhr |
|
15.10.2024 15.10.2024 | max: 26,5 °C min: 20.4 °C |
19,1 m/s 22,7 m/s |
27,4 % 24,1 m |
69,8 % 1.013 hPa |
07:18:13 Uhr 18:33:14 Uhr |
|
16.10.2024 16.10.2024 | max: 27,4 °C min: 19.2 °C |
22,3 m/s 33,8 m/s |
8,1 % 24,1 m |
63,2 % 1.012 hPa |
07:19:09 Uhr 18:31:53 Uhr |
|
17.10.2024 17.10.2024 | max: 25,8 °C min: 19.2 °C |
17,3 m/s 17,3 m/s |
0,0 % 24,1 m |
53,7 % 1.012 hPa |
07:20:05 Uhr 18:30:33 Uhr |
|
18.10.2024 18.10.2024 | max: 24,5 °C min: 19.6 °C |
11,9 m/s 9,0 m/s |
0,0 % 24,1 m |
52,4 % 1.012 hPa |
07:21:01 Uhr 18:29:14 Uhr |
|
19.10.2024 19.10.2024 | max: 24,7 °C min: 19.9 °C |
12,2 m/s 11,2 m/s |
0,6 % 24,1 m |
50,9 % 1.013 hPa |
07:21:57 Uhr 18:27:55 Uhr |
Sie möchten mit einem Kreuzfahrtschff nach Bodrum reisen oder doch nur gern wissen, wann ein bestimmtes Schiff dort anlegen wird? Hier finden Sie eine Übersicht der Kreuzfahrtschiffe, die im Hafen von Bodrum anlegen werden.
Datum | Schiff | Ankunft | Abfahrt | Details |
---|---|---|---|---|
13.10.2024 Sonntag, 13. Okt. 2024 | MS Riviera | 09:00 Uhr | 23:00 Uhr | |
14.10.2024 Montag, 14. Okt. 2024 | Explorer of the Seas | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr | |
16.10.2024 Mittwoch, 16. Okt. 2024 | Azamara Pursuit | 08:00 Uhr | 22:00 Uhr | |
20.10.2024 Sonntag, 20. Okt. 2024 | Vasco da Gama | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
22.10.2024 Dienstag, 22. Okt. 2024 | Emerald Azzurra | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
24.10.2024 Donnerstag, 24. Okt. 2024 | Explorer of the Seas | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr | |
08.11.2024 Freitag, 08. Nov. 2024 | Silver Spirit | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr | |
16.04.2025 Mittwoch, 16. Apr. 2025 | Vasco da Gama | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
25.04.2025 Freitag, 25. Apr. 2025 | Seabourn Encore | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr | |
30.04.2025 Mittwoch, 30. Apr. 2025 | Seabourn Encore | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr | |
02.05.2025 Freitag, 02. Mai 2025 | EXPLORA I | 09:00 Uhr | 20:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
03.05.2025 Samstag, 03. Mai 2025 | Seven Seas Splendor | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr | |
08.05.2025 Donnerstag, 08. Mai 2025 | MSC Sinfonia | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
08.05.2025 Donnerstag, 08. Mai 2025 | Vasco da Gama | 08:00 Uhr | 22:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
13.05.2025 Dienstag, 13. Mai 2025 | Star Clipper | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
15.05.2025 Donnerstag, 15. Mai 2025 | MSC Opera | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
15.05.2025 Donnerstag, 15. Mai 2025 | MSC Sinfonia | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
22.05.2025 Donnerstag, 22. Mai 2025 | MSC Opera | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
22.05.2025 Donnerstag, 22. Mai 2025 | MSC Sinfonia | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
29.05.2025 Donnerstag, 29. Mai 2025 | MSC Opera | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
29.05.2025 Donnerstag, 29. Mai 2025 | MSC Sinfonia | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
02.06.2025 Montag, 02. Jun. 2025 | Silver Whisper | 08:00 Uhr | 23:00 Uhr | |
03.06.2025 Dienstag, 03. Jun. 2025 | EXPLORA I | 09:00 Uhr | 21:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
04.06.2025 Mittwoch, 04. Jun. 2025 | Brilliance of the Seas | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr | |
05.06.2025 Donnerstag, 05. Jun. 2025 | MSC Opera | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
05.06.2025 Donnerstag, 05. Jun. 2025 | MSC Sinfonia | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
11.06.2025 Mittwoch, 11. Jun. 2025 | Brilliance of the Seas | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr | |
12.06.2025 Donnerstag, 12. Jun. 2025 | MSC Opera | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
12.06.2025 Donnerstag, 12. Jun. 2025 | MSC Sinfonia | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
16.06.2025 Montag, 16. Jun. 2025 | Silver Whisper | 08:00 Uhr | 23:00 Uhr | |
19.06.2025 Donnerstag, 19. Jun. 2025 | MSC Opera | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
19.06.2025 Donnerstag, 19. Jun. 2025 | MSC Sinfonia | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
25.06.2025 Mittwoch, 25. Jun. 2025 | Brilliance of the Seas | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr | |
26.06.2025 Donnerstag, 26. Jun. 2025 | MSC Opera | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
26.06.2025 Donnerstag, 26. Jun. 2025 | MSC Sinfonia | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
26.06.2025 Donnerstag, 26. Jun. 2025 | Sea Dream I | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
01.07.2025 Dienstag, 01. Jul. 2025 | EXPLORA I | 09:00 Uhr | 21:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
03.07.2025 Donnerstag, 03. Jul. 2025 | Mein Schiff 5 | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
03.07.2025 Donnerstag, 03. Jul. 2025 | MSC Opera | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
03.07.2025 Donnerstag, 03. Jul. 2025 | MSC Sinfonia | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
09.07.2025 Mittwoch, 09. Jul. 2025 | Brilliance of the Seas | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr | |
10.07.2025 Donnerstag, 10. Jul. 2025 | MSC Opera | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
10.07.2025 Donnerstag, 10. Jul. 2025 | MSC Sinfonia | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
13.07.2025 Sonntag, 13. Jul. 2025 | Silver Muse | 08:00 Uhr | 21:00 Uhr | |
14.07.2025 Montag, 14. Jul. 2025 | Brilliance of the Seas | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr | |
15.07.2025 Dienstag, 15. Jul. 2025 | Star Clipper | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
17.07.2025 Donnerstag, 17. Jul. 2025 | MSC Opera | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
17.07.2025 Donnerstag, 17. Jul. 2025 | MSC Sinfonia | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
17.07.2025 Donnerstag, 17. Jul. 2025 | Norwegian Viva | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
24.07.2025 Donnerstag, 24. Jul. 2025 | MSC Opera | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
Fotos von Kreuzfahrtfans für Kreuzfahrtfans!
Teilt eure schönsten Bilder mit der Community und entdeckt authentische Bilder von Reisenden die bereits vor Ort waren.
- Für Bodrum sind noch keine Fotos vorhanden.
Teilen Sie Ihre Urlaubsfotos mit der Community und inspirieren Sie andere zu ihrem nächsten Abenteuer!
Es gibt ein paar Grundregeln, die es zu beachten gilt.
An dieser Stelle möchten wir Ihnen eine Auswahl aktueller Top-Aktionen unser Partner ans Herz legen. Die Angebote variieren bei jedem Seitenaufruf.