| Baujahr: | 2000 |
| Letzte Renovierung: | 2023 |
| Klasse: | RCI VOYAGER |
| Werft: | Kvaerner Masa-Yards (Turku, STX Finland) |
| Baukosten: | USD 500 million (2020 Royal Amplified USD 110 million) |
| Generator: | Wartsila (75.6 MW / 101381 hp) |
| Antrieb: | 47 MW / 63028 hp |
| Geschwindigkeit: | 24 kt |
| Länge: | 311 m |
| Breite: | 49 m |
| Bruttoraumzahl (BRZ): | 137308 GT |
| Passagiere: | 3282 - 3938 (min - max) | |
| Crew: | 1180 | |
| Passagierraumzahl: | 35 | |
| Anzahl Decks: | 15 | |
| Anzahl Kabinen: | 1641 | |
| Decks mit Kabinen: | 8 | |
| Schwesterschiffe: | Adventure OTS, Mariner OTS, Navigator OTS, Voyager OTS | |
| Getauft von: | Jackie Joyner-Kersee | |
| Eigner: | RCG-Royal Caribbean Group (via RCCL-Royal Caribbean Cruises Ltd) | |
| Betreiber: | RCI-Royal Caribbean International |
Unserer Liste können Sie entnehmen, in welchen Häfen das Kreuzfahrtschiff Explorer of the Seas planmäßig erwartet wird.
| Datum | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
|---|---|---|---|
| 19.08.2026 Mittwoch, 19. Aug. 2026 | Santorin | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 21.08.2026 Freitag, 21. Aug. 2026 | Zadar | 11:59 Uhr | 20:00 Uhr |
| 22.08.2026 Samstag, 22. Aug. 2026 | Ravenna | 00:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 23.08.2026 Sonntag, 23. Aug. 2026 | Kotor | 11:59 Uhr | 20:00 Uhr |
| 25.08.2026 Dienstag, 25. Aug. 2026 | Athen | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 26.08.2026 Mittwoch, 26. Aug. 2026 | Santorin | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 28.08.2026 Freitag, 28. Aug. 2026 | Split | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 29.08.2026 Samstag, 29. Aug. 2026 | Ravenna | 00:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 31.08.2026 Montag, 31. Aug. 2026 | Santorin | 13:30 Uhr | 23:00 Uhr |
| 01.09.2026 Dienstag, 01. Sep. 2026 | Athen | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 02.09.2026 Mittwoch, 02. Sep. 2026 | Mykonos | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 03.09.2026 Donnerstag, 03. Sep. 2026 | Argostoli | 11:59 Uhr | 20:00 Uhr |
| 05.09.2026 Samstag, 05. Sep. 2026 | Ravenna | 00:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 07.09.2026 Montag, 07. Sep. 2026 | Santorin | 13:30 Uhr | 23:00 Uhr |
| 08.09.2026 Dienstag, 08. Sep. 2026 | Mykonos | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 09.09.2026 Mittwoch, 09. Sep. 2026 | Athen | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 11.09.2026 Freitag, 11. Sep. 2026 | Split | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 12.09.2026 Samstag, 12. Sep. 2026 | Ravenna | 00:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 13.09.2026 Sonntag, 13. Sep. 2026 | Kotor | 11:59 Uhr | 20:00 Uhr |
| 15.09.2026 Dienstag, 15. Sep. 2026 | Athen | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 16.09.2026 Mittwoch, 16. Sep. 2026 | Santorin | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 18.09.2026 Freitag, 18. Sep. 2026 | Zadar | 11:59 Uhr | 20:00 Uhr |
| 19.09.2026 Samstag, 19. Sep. 2026 | Ravenna | 00:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 20.09.2026 Sonntag, 20. Sep. 2026 | Dubrovnik | 10:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 22.09.2026 Dienstag, 22. Sep. 2026 | Athen | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 23.09.2026 Mittwoch, 23. Sep. 2026 | Santorin | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 25.09.2026 Freitag, 25. Sep. 2026 | Split | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 26.09.2026 Samstag, 26. Sep. 2026 | Ravenna | 00:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 28.09.2026 Montag, 28. Sep. 2026 | Santorin | 13:30 Uhr | 23:00 Uhr |
| 29.09.2026 Dienstag, 29. Sep. 2026 | Mykonos | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
Fotos von Kreuzfahrtfans für Kreuzfahrtfans!
Teilt eure schönsten Bilder mit der Community und entdeckt authentische Bilder von Reisenden die bereits vor Ort waren.
Teilen Sie Ihre Urlaubsfotos mit der Community und inspirieren Sie andere zu ihrem nächsten Abenteuer!
Es gibt ein paar Grundregeln, die es zu beachten gilt.
