Patmos, eine kleine griechische Insel in der Ägäis, ist ein beliebtes Reiseziel für Pilger und kulturell interessierte Besucher. Bekannt ist Patmos vor allem wegen ihres Klosters, dem Johanneskloster, welches auf dem Berg Patmos thront. Hier soll der Apostel Johannes nach biblischer Überlieferung eine Offenbarung empfangen haben. Ein Besuch des Klosters ist somit ein Muss für Geschichts- und Kircheninteressierte.
Neben dem Kloster gibt es aber auch weitere sehenswerte Orte auf Patmos, wie die Chora, das traditionelle Zentrum der Insel mit seinen engen Gassen und weißen Häusern oder den Ort Skala, wo man gemütlich am Hafen entlang schlendern kann und eine Vielzahl an Tavernen und Bars findet. Auch die Strände auf Patmos sind wunderschön und bieten kristallklares Wasser und idyllische Landschaften. Insgesamt ist Patmos ein perfektes Reiseziel für jeden, der Natur, Kultur und Entspannung sucht.
Erleben Sie Patmos mit unvergesslichen Aktivitäten unseres Partners GetYourGuide. Das Angebot eignet sich auch ideal als besondere Geschenkidee für Familie und Freunde, die planen, Patmos zu besuchen. Stornierungen sind bis 24h vor Beginn der Aktivität (sofern in der Beschreibung der Aktivität nicht anders angegeben), bei voller Rückerstattung des Buchungspreises möglich.
Im Frühling ist das Wetter in Patmos in Griechenland angenehm warm mit Tagestemperaturen zwischen 16 und 23 Grad Celsius. Im Sommer können die Temperaturen auf bis zu 30 Grad Celsius steigen, während die Luftfeuchtigkeit hoch ist. Im Herbst kühlt es ab und die Temperaturen liegen zwischen 10 und 22 Grad Celsius. Im Winter ist das Wetter in Patmos kühl, aber nicht sehr kalt, mit Tagestemperaturen zwischen 7 und 15 Grad Celsius.
Unsere Wettervorhersage für Patmos hilft dabei, den Aufenthalt dem Wetter entsprechend zu planen. Für sonnige Tage sollten Sie leichte Kleidung aus atmungsaktiven Materialien, Badesachen und Sonnencreme einpacken. Bei winterlichem Wetter empfiehlt es sich natürlich, warme Kleidung, Handschuhe, eine Mütze, festes Schuhwerk und einen Regenmantel mitzunehmen.
Datum | Icon | Temperatur | Windgeschw./Böen | Bewölkungsgrad/Sichtw. | Luftf./Ludtdr. | Sonnenauf- / Untergang |
---|---|---|---|---|---|---|
06.10.2024 06.10.2024 | max: 24,0 °C min: 23.6 °C |
10,4 m/s 19,8 m/s |
68,7 % 24,1 m |
86,2 % 1.011 hPa |
07:13:51 Uhr 18:49:19 Uhr |
|
07.10.2024 07.10.2024 | max: 23,8 °C min: 23 °C |
10,4 m/s 15,5 m/s |
22,6 % 24,1 m |
77,9 % 1.014 hPa |
07:14:44 Uhr 18:47:51 Uhr |
|
08.10.2024 08.10.2024 | max: 23,7 °C min: 22.4 °C |
15,8 m/s 22,0 m/s |
8,6 % 24,1 m |
79,6 % 1.017 hPa |
07:15:37 Uhr 18:46:24 Uhr |
|
09.10.2024 09.10.2024 | max: 23,3 °C min: 22.4 °C |
14,0 m/s 17,3 m/s |
27,0 % 24,1 m |
77,9 % 1.014 hPa |
07:16:31 Uhr 18:44:57 Uhr |
|
10.10.2024 10.10.2024 | max: 23,0 °C min: 22.3 °C |
14,4 m/s 16,9 m/s |
46,1 % 24,1 m |
87,1 % 1.011 hPa |
07:17:25 Uhr 18:43:31 Uhr |
|
11.10.2024 11.10.2024 | max: 23,2 °C min: 22.7 °C |
12,2 m/s 15,1 m/s |
16,5 % 24,1 m |
85,2 % 1.011 hPa |
07:18:20 Uhr 18:42:06 Uhr |
|
12.10.2024 12.10.2024 | max: 23,7 °C min: 22.7 °C |
21,0 m/s 29,6 m/s |
0,4 % 24,1 m |
80,8 % 1.014 hPa |
07:19:14 Uhr 18:40:41 Uhr |
|
13.10.2024 13.10.2024 | max: 23,2 °C min: 22.3 °C |
25,6 m/s 37,1 m/s |
0,0 % 24,1 m |
83,6 % 1.016 hPa |
07:20:10 Uhr 18:39:17 Uhr |
|
14.10.2024 14.10.2024 | max: 23,1 °C min: 22.2 °C |
20,9 m/s 28,1 m/s |
0,0 % 24,1 m |
84,8 % 1.015 hPa |
07:21:05 Uhr 18:37:53 Uhr |
|
15.10.2024 15.10.2024 | max: 23,7 °C min: 22.3 °C |
45,4 m/s 57,1 m/s |
26,9 % 24,1 m |
75,6 % 1.014 hPa |
07:22:01 Uhr 18:36:31 Uhr |
|
16.10.2024 16.10.2024 | max: 23,3 °C min: 20.5 °C |
55,8 m/s 63,0 m/s |
5,3 % 24,1 m |
71,8 % 1.015 hPa |
07:22:57 Uhr 18:35:09 Uhr |
|
17.10.2024 17.10.2024 | max: 22,2 °C min: 19.8 °C |
48,2 m/s 52,6 m/s |
0,0 % 24,1 m |
66,5 % 1.014 hPa |
07:23:53 Uhr 18:33:48 Uhr |
|
18.10.2024 18.10.2024 | max: 22,3 °C min: 21.3 °C |
29,9 m/s 42,8 m/s |
0,0 % 24,1 m |
70,8 % 1.013 hPa |
07:24:50 Uhr 18:32:28 Uhr |
|
19.10.2024 19.10.2024 | max: 22,7 °C min: 21.8 °C |
17,3 m/s 25,9 m/s |
1,5 % 24,1 m |
71,3 % 1.013 hPa |
07:25:47 Uhr 18:31:09 Uhr |
Sie möchten mit einem Kreuzfahrtschff nach Patmos reisen oder doch nur gern wissen, wann ein bestimmtes Schiff dort anlegen wird? Hier finden Sie eine Übersicht der Kreuzfahrtschiffe, die im Hafen von Patmos anlegen werden.
Datum | Schiff | Ankunft | Abfahrt | Details |
---|---|---|---|---|
09.10.2024 Mittwoch, 09. Okt. 2024 | Azamara Pursuit | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr | |
19.10.2024 Samstag, 19. Okt. 2024 | Vasco da Gama | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr | |
20.10.2024 Sonntag, 20. Okt. 2024 | Emerald Azzurra | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
30.10.2024 Mittwoch, 30. Okt. 2024 | Seabourn Encore | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr | |
08.11.2024 Freitag, 08. Nov. 2024 | Silver Whisper | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr | |
01.04.2025 Dienstag, 01. Apr. 2025 | Island Princess | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr | |
01.04.2025 Dienstag, 01. Apr. 2025 | MS Hamburg | 17:00 Uhr | 23:00 Uhr | |
10.04.2025 Donnerstag, 10. Apr. 2025 | LE LAPEROUSE | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr | |
13.04.2025 Sonntag, 13. Apr. 2025 | Vasco da Gama | 10:00 Uhr | 20:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
18.04.2025 Freitag, 18. Apr. 2025 | LE BOUGAINVILLE | 07:00 Uhr | 20:00 Uhr | |
20.04.2025 Sonntag, 20. Apr. 2025 | LE DUMONT DURVILLE | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr | |
23.04.2025 Mittwoch, 23. Apr. 2025 | Vasco da Gama | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
02.05.2025 Freitag, 02. Mai 2025 | Seabourn Encore | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr | |
07.05.2025 Mittwoch, 07. Mai 2025 | Vasco da Gama | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
19.05.2025 Montag, 19. Mai 2025 | L AUSTRAL | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr | |
19.05.2025 Montag, 19. Mai 2025 | Star Clipper | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
26.05.2025 Montag, 26. Mai 2025 | Emerald Azzurra | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
26.05.2025 Montag, 26. Mai 2025 | EXPLORA I | 10:00 Uhr | 18:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
02.06.2025 Montag, 02. Jun. 2025 | Emerald Azzurra | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
02.06.2025 Montag, 02. Jun. 2025 | Star Clipper | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
03.06.2025 Dienstag, 03. Jun. 2025 | Silver Whisper | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr | |
09.06.2025 Montag, 09. Jun. 2025 | Emerald Azzurra | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
16.06.2025 Montag, 16. Jun. 2025 | Emerald Sakara | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
17.06.2025 Dienstag, 17. Jun. 2025 | Silver Whisper | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr | |
18.06.2025 Mittwoch, 18. Jun. 2025 | Seabourn Encore | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr | |
23.06.2025 Montag, 23. Jun. 2025 | Silver Muse | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr | |
30.06.2025 Montag, 30. Jun. 2025 | LE DUMONT DURVILLE | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr | |
02.07.2025 Mittwoch, 02. Jul. 2025 | Sea Cloud | 08:00 Uhr | 13:30 Uhr | |
03.07.2025 Donnerstag, 03. Jul. 2025 | L AUSTRAL | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr | |
04.07.2025 Freitag, 04. Jul. 2025 | Azamara Pursuit | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr | |
05.07.2025 Samstag, 05. Jul. 2025 | Sea Cloud II | 08:00 Uhr | 13:30 Uhr | |
05.07.2025 Samstag, 05. Jul. 2025 | Sea Dream I | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
07.07.2025 Montag, 07. Jul. 2025 | LE DUMONT DURVILLE | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr | |
08.07.2025 Dienstag, 08. Jul. 2025 | Star Clipper | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
09.07.2025 Mittwoch, 09. Jul. 2025 | Sea Dream I | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
10.07.2025 Donnerstag, 10. Jul. 2025 | Azamara Pursuit | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr | |
11.07.2025 Freitag, 11. Jul. 2025 | Sea Cloud | 08:00 Uhr | 13:30 Uhr | |
14.07.2025 Montag, 14. Jul. 2025 | Silver Muse | 08:00 Uhr | 22:00 Uhr | |
19.07.2025 Samstag, 19. Jul. 2025 | L AUSTRAL | 12:00 Uhr | 23:00 Uhr | |
20.07.2025 Sonntag, 20. Jul. 2025 | Sea Cloud | 08:00 Uhr | 13:30 Uhr | |
21.07.2025 Montag, 21. Jul. 2025 | Emerald Sakara | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
21.07.2025 Montag, 21. Jul. 2025 | EXPLORA I | 10:00 Uhr | 18:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
24.07.2025 Donnerstag, 24. Jul. 2025 | Sea Cloud II | 08:00 Uhr | 13:30 Uhr | |
28.07.2025 Montag, 28. Jul. 2025 | Emerald Azzurra | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
28.07.2025 Montag, 28. Jul. 2025 | Silver Muse | 08:00 Uhr | 22:00 Uhr | |
29.07.2025 Dienstag, 29. Jul. 2025 | Sea Cloud | 08:00 Uhr | 13:30 Uhr | |
29.07.2025 Dienstag, 29. Jul. 2025 | Star Clipper | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
30.07.2025 Mittwoch, 30. Jul. 2025 | Seabourn Encore | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr | |
04.08.2025 Montag, 04. Aug. 2025 | Emerald Azzurra | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
06.08.2025 Mittwoch, 06. Aug. 2025 | Sea Cloud II | 08:00 Uhr | 13:30 Uhr |
Fotos von Kreuzfahrtfans für Kreuzfahrtfans!
Teilt eure schönsten Bilder mit der Community und entdeckt authentische Bilder von Reisenden die bereits vor Ort waren.
- Für Patmos sind noch keine Fotos vorhanden.
Teilen Sie Ihre Urlaubsfotos mit der Community und inspirieren Sie andere zu ihrem nächsten Abenteuer!
Es gibt ein paar Grundregeln, die es zu beachten gilt.
An dieser Stelle möchten wir Ihnen eine Auswahl aktueller Top-Aktionen unser Partner ans Herz legen. Die Angebote variieren bei jedem Seitenaufruf.