Baujahr: | 2022 |
Klasse: | Mega Yacht |
Werft: | Halong Shipbuilding Company (Ha Long City, Vietnam) |
Generator: | Cummins (3.3 MW / 4425 hp) |
Geschwindigkeit: | 22 kt |
Länge: | 110 m |
Breite: | 16 m |
Bruttoraumzahl (BRZ): | 5175 GT |
Passagiere: | 100 | |
Crew: | 76 | |
Anzahl Decks: | 7 | |
Anzahl Kabinen: | 50 | |
Decks mit Kabinen: | 4 | |
Schwesterschiffe: | Emerald Sakara, Emerald Kaia | |
Frühere Namen: | hull EW01 | |
Getauft von: | Sarah Wikevand | |
Eigner: | Scenic Group (Australia) via GMK Consulting Ltd (Malta) | |
Betreiber: | Emerald Yacht Cruises |
Unserer Liste können Sie entnehmen, in welchen Häfen das Kreuzfahrtschiff Emerald Azzurra planmäßig erwartet wird.
Datum | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|
20.06.2025 Freitag, 20. Jun. 2025 | Kotor | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
21.06.2025 Samstag, 21. Jun. 2025 | Dubrovnik | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
22.06.2025 Sonntag, 22. Jun. 2025 | Dubrovnik | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
23.06.2025 Montag, 23. Jun. 2025 | Split | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
24.06.2025 Dienstag, 24. Jun. 2025 | Split | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
25.06.2025 Mittwoch, 25. Jun. 2025 | Opatija | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
26.06.2025 Donnerstag, 26. Jun. 2025 | Piran | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
27.06.2025 Freitag, 27. Jun. 2025 | Venedig | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
28.06.2025 Samstag, 28. Jun. 2025 | Venedig | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
29.06.2025 Sonntag, 29. Jun. 2025 | Rovinj | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
30.06.2025 Montag, 30. Jun. 2025 | Sibenik | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
01.07.2025 Dienstag, 01. Jul. 2025 | Trogir | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
02.07.2025 Mittwoch, 02. Jul. 2025 | Vis | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
03.07.2025 Donnerstag, 03. Jul. 2025 | Hvar | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
04.07.2025 Freitag, 04. Jul. 2025 | Korcula | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
05.07.2025 Samstag, 05. Jul. 2025 | Dubrovnik | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
06.07.2025 Sonntag, 06. Jul. 2025 | Dubrovnik | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
07.07.2025 Montag, 07. Jul. 2025 | Split | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
08.07.2025 Dienstag, 08. Jul. 2025 | Split | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
09.07.2025 Mittwoch, 09. Jul. 2025 | Opatija | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
10.07.2025 Donnerstag, 10. Jul. 2025 | Piran | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
11.07.2025 Freitag, 11. Jul. 2025 | Venedig | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
12.07.2025 Samstag, 12. Jul. 2025 | Venedig | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
13.07.2025 Sonntag, 13. Jul. 2025 | Rovinj | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
14.07.2025 Montag, 14. Jul. 2025 | Sibenik | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
15.07.2025 Dienstag, 15. Jul. 2025 | Trogir | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
16.07.2025 Mittwoch, 16. Jul. 2025 | Vis | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
17.07.2025 Donnerstag, 17. Jul. 2025 | Hvar | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
18.07.2025 Freitag, 18. Jul. 2025 | Korcula | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
19.07.2025 Samstag, 19. Jul. 2025 | Dubrovnik | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
Fotos von Kreuzfahrtfans für Kreuzfahrtfans!
Teilt eure schönsten Bilder mit der Community und entdeckt authentische Bilder von Reisenden die bereits vor Ort waren.
Teilen Sie Ihre Urlaubsfotos mit der Community und inspirieren Sie andere zu ihrem nächsten Abenteuer!
Es gibt ein paar Grundregeln, die es zu beachten gilt.