| Baujahr: | 2003 |
| Letzte Renovierung: | 2018-2026 |
| Klasse: | Costa FORTUNA |
| Werft: | Fincantieri (Sestri Ponente, Genoa Italy) |
| Baukosten: | USD 450 million |
| Generator: | Wartsila-Sulzer (40 MW / 53641 hp) |
| Geschwindigkeit: | 20 kt |
| Länge: | 272 m |
| Breite: | 38 m |
| Bruttoraumzahl (BRZ): | 102669 GT |
| Passagiere: | 2698 - 3470 (min - max) | |
| Crew: | 1068 | |
| Passagierraumzahl: | 31 | |
| Anzahl Decks: | 13 | |
| Anzahl Kabinen: | 1354 | |
| Decks mit Kabinen: | 8 | |
| Getauft von: | Maria Grazia Cucinotta (Costa), tba (Margaritaville) | |
| Eigner: | MV CRUISES I VESSELCO LTD | |
| Betreiber: | Costa Cruises |
Unserer Liste können Sie entnehmen, in welchen Häfen das Kreuzfahrtschiff Costa Fortuna planmäßig erwartet wird.
| Datum | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
|---|---|---|---|
| 13.12.2025 Samstag, 13. Dez. 2025 | Savona | 00:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 14.12.2025 Sonntag, 14. Dez. 2025 | Marseille | 09:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 15.12.2025 Montag, 15. Dez. 2025 | Barcelona | 00:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 17.12.2025 Mittwoch, 17. Dez. 2025 | Cadiz | 07:00 Uhr | 13:00 Uhr |
| 19.12.2025 Freitag, 19. Dez. 2025 | Gran Canaria | 00:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 20.12.2025 Samstag, 20. Dez. 2025 | San Sebastián de La Gomera | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 21.12.2025 Sonntag, 21. Dez. 2025 | Santa Cruz de La Palma | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 22.12.2025 Montag, 22. Dez. 2025 | Santa Cruz de Tenerife | 00:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 23.12.2025 Dienstag, 23. Dez. 2025 | Arrecife | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 24.12.2025 Mittwoch, 24. Dez. 2025 | Agadir | 09:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 26.12.2025 Freitag, 26. Dez. 2025 | Gran Canaria | 00:00 Uhr | 21:00 Uhr |
| 27.12.2025 Samstag, 27. Dez. 2025 | Santa Cruz de La Palma | 08:00 Uhr | 16:00 Uhr |
| 28.12.2025 Sonntag, 28. Dez. 2025 | Funchal - Madeira | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 29.12.2025 Montag, 29. Dez. 2025 | Santa Cruz de Tenerife | 00:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 30.12.2025 Dienstag, 30. Dez. 2025 | Arrecife | 08:30 Uhr | 17:30 Uhr |
| 31.12.2025 Mittwoch, 31. Dez. 2025 | Agadir | 08:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 02.01.2026 Freitag, 02. Jan. 2026 | Gran Canaria | 00:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 04.01.2026 Sonntag, 04. Jan. 2026 | Funchal - Madeira | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 05.01.2026 Montag, 05. Jan. 2026 | Santa Cruz de Tenerife | 00:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 06.01.2026 Dienstag, 06. Jan. 2026 | San Sebastián de La Gomera | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 07.01.2026 Mittwoch, 07. Jan. 2026 | Santa Cruz de La Palma | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 08.01.2026 Donnerstag, 08. Jan. 2026 | Arrecife | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 09.01.2026 Freitag, 09. Jan. 2026 | Gran Canaria | 00:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 11.01.2026 Sonntag, 11. Jan. 2026 | Funchal - Madeira | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 12.01.2026 Montag, 12. Jan. 2026 | Santa Cruz de Tenerife | 00:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 13.01.2026 Dienstag, 13. Jan. 2026 | San Sebastián de La Gomera | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 14.01.2026 Mittwoch, 14. Jan. 2026 | Santa Cruz de La Palma | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 15.01.2026 Donnerstag, 15. Jan. 2026 | Arrecife | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 16.01.2026 Freitag, 16. Jan. 2026 | Gran Canaria | 00:00 Uhr | 21:00 Uhr |
| 17.01.2026 Samstag, 17. Jan. 2026 | Santa Cruz de La Palma | 08:00 Uhr | 16:00 Uhr |
Fotos von Kreuzfahrtfans für Kreuzfahrtfans!
Teilt eure schönsten Bilder mit der Community und entdeckt authentische Bilder von Reisenden die bereits vor Ort waren.
- Für Costa Fortuna sind noch keine Fotos vorhanden.
Teilen Sie Ihre Urlaubsfotos mit der Community und inspirieren Sie andere zu ihrem nächsten Abenteuer!
Es gibt ein paar Grundregeln, die es zu beachten gilt.
