Tokio ist die Hauptstadt von Japan und eine der belebtesten und aufregendsten Städte der Welt. Mit einer Bevölkerung von über 13 Millionen Menschen ist es eine der größten Metropolen der Welt. Tokyo hat eine lange und reichhaltige Geschichte, die bis ins 12. Jahrhundert zurückreicht. Die Stadt hat im Laufe der Jahrhunderte viele schwere Katastrophen erlebt, wie z.B. Erdbeben und Kriege, aber sie hat sich immer wieder aufgebaut und ist heute eine der modernsten Städte der Welt.
Tokyo hat eine einzigartige Kultur und Küche, die reich an Traditionen und Innovationen ist. Die Stadt ist bekannt für ihre fantastischen Restaurants, wo man die feinste japanische Küche genießen kann, wie Sushi und Ramen. Außerdem gibt es viele Museen und historische Sehenswürdigkeiten, wie den Kaiserpalast, den Meiji-Schrein und den Senso-ji Tempel. Tokyo ist auch ein wichtiger Ort für die japanische Popkultur, zum Beispiel Anime und Manga, und hat eine blühende Unterhaltungsindustrie. Ob Sie sich für Geschichte, Kultur, kulinarische Erlebnisse oder modernes Leben interessieren, Tokyo ist ein Reiseziel, das unbedingt auf Ihre Eimerliste gehört.
Erleben Sie Tokyo mit unvergesslichen Aktivitäten unseres Partners GetYourGuide. Das Angebot eignet sich auch ideal als besondere Geschenkidee für Familie und Freunde, die planen, Tokyo zu besuchen. Stornierungen sind bis 24h vor Beginn der Aktivität (sofern in der Beschreibung der Aktivität nicht anders angegeben), bei voller Rückerstattung des Buchungspreises möglich.
Im Frühling ist das Wetter in Tokyo in Japan meist mild und sonnig. Es gibt viele Regentage. Im Sommer ist es sehr heiß und schwül, es gibt auch viele Regentage. Im Herbst ist das Wetter in Tokyo wechselhaft, aber die Temperaturen sind noch angenehm. Es gibt auch viele sonnige Tage. Im Winter ist das Wetter in Tokyo kalt und es schneit manchmal.
Unsere Wettervorhersage für Tokyo hilft dabei, den Aufenthalt dem Wetter entsprechend zu planen. Für sonnige Tage sollten Sie leichte Kleidung aus atmungsaktiven Materialien, Badesachen und Sonnencreme einpacken. Bei winterlichem Wetter empfiehlt es sich natürlich, warme Kleidung, Handschuhe, eine Mütze, festes Schuhwerk und einen Regenmantel mitzunehmen.
Datum | Icon | Temperatur | Windgeschw./Böen | Bewölkungsgrad/Sichtw. | Luftf./Ludtdr. | Sonnenauf- / Untergang |
---|---|---|---|---|---|---|
10.09.2024 10.09.2024 | max: 33,3 °C min: 27.5 °C |
26,6 m/s 31,7 m/s |
10,5 % 24,1 m |
64,3 % 1.017 hPa |
05:20:03 Uhr 17:55:53 Uhr |
|
11.09.2024 11.09.2024 | max: 33,6 °C min: 28.1 °C |
25,2 m/s 30,6 m/s |
60,4 % 24,1 m |
62,8 % 1.018 hPa |
05:20:48 Uhr 17:54:26 Uhr |
|
12.09.2024 12.09.2024 | max: 33,4 °C min: 27.8 °C |
24,1 m/s 28,4 m/s |
20,0 % 24,1 m |
62,8 % 1.017 hPa |
05:21:33 Uhr 17:52:58 Uhr |
|
13.09.2024 13.09.2024 | max: 32,9 °C min: 27.1 °C |
25,6 m/s 28,8 m/s |
3,2 % 24,1 m |
63,1 % 1.014 hPa |
05:22:18 Uhr 17:51:30 Uhr |
|
14.09.2024 14.09.2024 | max: 32,9 °C min: 27.4 °C |
32,0 m/s 40,3 m/s |
8,1 % 24,1 m |
64,2 % 1.010 hPa |
05:23:04 Uhr 17:50:03 Uhr |
|
15.09.2024 15.09.2024 | max: 31,9 °C min: 24.8 °C |
24,8 m/s 33,5 m/s |
95,6 % 22,3 m |
67,7 % 1.011 hPa |
05:23:49 Uhr 17:48:35 Uhr |
|
16.09.2024 16.09.2024 | max: 25,2 °C min: 24.3 °C |
13,3 m/s 18,1 m/s |
100,0 % 20,7 m |
83,7 % 1.014 hPa |
05:24:34 Uhr 17:47:06 Uhr |
|
17.09.2024 17.09.2024 | max: 27,1 °C min: 24.7 °C |
15,2 m/s 18,4 m/s |
94,4 % 23,9 m |
74,8 % 1.012 hPa |
05:25:20 Uhr 17:45:38 Uhr |
|
18.09.2024 18.09.2024 | max: 24,3 °C min: 21 °C |
24,8 m/s 36,7 m/s |
100,0 % 17,8 m |
83,1 % 1.017 hPa |
05:26:05 Uhr 17:44:10 Uhr |
|
19.09.2024 19.09.2024 | max: 27,8 °C min: 21.2 °C |
15,1 m/s 18,2 m/s |
92,4 % 23,7 m |
74,7 % 1.016 hPa |
05:26:51 Uhr 17:42:42 Uhr |
|
20.09.2024 20.09.2024 | max: 24,0 °C min: 22.3 °C |
13,0 m/s 18,7 m/s |
100,0 % 18,1 m |
89,3 % 1.014 hPa |
05:27:37 Uhr 17:41:13 Uhr |
|
21.09.2024 21.09.2024 | max: 22,1 °C min: 20.6 °C |
16,2 m/s 23,8 m/s |
100,0 % 14,2 m |
88,1 % 1.013 hPa |
05:28:22 Uhr 17:39:45 Uhr |
|
22.09.2024 22.09.2024 | max: 30,2 °C min: 21.6 °C |
19,8 m/s 18,4 m/s |
51,3 % 24,1 m |
71,6 % 1.011 hPa |
05:29:08 Uhr 17:38:17 Uhr |
Sie möchten mit einem Kreuzfahrtschff nach Tokyo reisen oder doch nur gern wissen, wann ein bestimmtes Schiff dort anlegen wird? Hier finden Sie eine Übersicht der Kreuzfahrtschiffe, die im Hafen von Tokyo anlegen werden.
Datum | Schiff | Ankunft | Abfahrt | Details |
---|---|---|---|---|
26.09.2024 Donnerstag, 26. Sep. 2024 | Silver Muse | 07:00 Uhr | 23:00 Uhr | |
27.09.2024 Freitag, 27. Sep. 2024 | MSC Bellissima | 00:00 Uhr | 19:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
01.10.2024 Dienstag, 01. Okt. 2024 | Norwegian Spirit | 07:30 Uhr | 19:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
01.10.2024 Dienstag, 01. Okt. 2024 | Silver Nova | 07:00 Uhr | 23:00 Uhr | |
02.10.2024 Mittwoch, 02. Okt. 2024 | MSC Bellissima | 05:30 Uhr | 19:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
06.10.2024 Sonntag, 06. Okt. 2024 | Seven Seas Explorer | 13:30 Uhr | 00:00 Uhr | |
07.10.2024 Montag, 07. Okt. 2024 | Seven Seas Explorer | 00:00 Uhr | 19:00 Uhr | |
13.10.2024 Sonntag, 13. Okt. 2024 | MSC Bellissima | 05:30 Uhr | 00:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
15.10.2024 Dienstag, 15. Okt. 2024 | Silver Nova | 07:00 Uhr | 23:00 Uhr | |
18.10.2024 Freitag, 18. Okt. 2024 | Seven Seas Explorer | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr | |
23.10.2024 Mittwoch, 23. Okt. 2024 | Norwegian Spirit | 08:00 Uhr | 16:30 Uhr | DetailsPartnerlink |
27.10.2024 Sonntag, 27. Okt. 2024 | MS Noordam | 08:00 Uhr | 16:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
29.10.2024 Dienstag, 29. Okt. 2024 | Seven Seas Explorer | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr | |
30.10.2024 Mittwoch, 30. Okt. 2024 | Seven Seas Explorer | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr | |
31.10.2024 Donnerstag, 31. Okt. 2024 | MSC Bellissima | 00:00 Uhr | 19:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
01.11.2024 Freitag, 01. Nov. 2024 | Coral Princess | 08:00 Uhr | 22:00 Uhr | |
04.11.2024 Montag, 04. Nov. 2024 | Norwegian Spirit | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
05.11.2024 Dienstag, 05. Nov. 2024 | MSC Bellissima | 05:30 Uhr | 00:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
23.11.2024 Samstag, 23. Nov. 2024 | MSC Bellissima | 00:00 Uhr | 19:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
26.11.2024 Dienstag, 26. Nov. 2024 | Norwegian Spirit | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
13.01.2025 Montag, 13. Jan. 2025 | Silver Dawn | 07:00 Uhr | 23:00 Uhr | |
13.02.2025 Donnerstag, 13. Feb. 2025 | MS Riviera | 09:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
14.02.2025 Freitag, 14. Feb. 2025 | MS Riviera | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
15.02.2025 Samstag, 15. Feb. 2025 | MS Riviera | 00:00 Uhr | 19:00 Uhr | |
02.03.2025 Sonntag, 02. Mär. 2025 | MS Noordam | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
03.03.2025 Montag, 03. Mär. 2025 | Norwegian Sky | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
05.03.2025 Mittwoch, 05. Mär. 2025 | Seven Seas Explorer | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr | |
08.03.2025 Samstag, 08. Mär. 2025 | Norwegian Spirit | 07:00 Uhr | 00:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
09.03.2025 Sonntag, 09. Mär. 2025 | MS Europa 2 | 08:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
09.03.2025 Sonntag, 09. Mär. 2025 | Norwegian Spirit | 00:00 Uhr | 16:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
10.03.2025 Montag, 10. Mär. 2025 | MS Europa 2 | 00:00 Uhr | 19:00 Uhr | |
16.03.2025 Sonntag, 16. Mär. 2025 | MS Noordam | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
18.03.2025 Dienstag, 18. Mär. 2025 | Seven Seas Explorer | 08:30 Uhr | 00:00 Uhr | |
19.03.2025 Mittwoch, 19. Mär. 2025 | Seven Seas Explorer | 00:00 Uhr | 19:00 Uhr | |
22.03.2025 Samstag, 22. Mär. 2025 | Silver Muse | 07:00 Uhr | 23:00 Uhr | |
23.03.2025 Sonntag, 23. Mär. 2025 | Norwegian Spirit | 06:30 Uhr | 19:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
23.03.2025 Sonntag, 23. Mär. 2025 | Silver Whisper | 07:00 Uhr | 23:00 Uhr | |
26.03.2025 Mittwoch, 26. Mär. 2025 | Silver Nova | 07:00 Uhr | 23:00 Uhr | |
30.03.2025 Sonntag, 30. Mär. 2025 | Seven Seas Explorer | 08:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
31.03.2025 Montag, 31. Mär. 2025 | MS Riviera | 07:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
31.03.2025 Montag, 31. Mär. 2025 | Seven Seas Explorer | 00:00 Uhr | 19:00 Uhr | |
01.04.2025 Dienstag, 01. Apr. 2025 | MS Riviera | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
03.04.2025 Donnerstag, 03. Apr. 2025 | AIDAstella | 06:00 Uhr | 00:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
04.04.2025 Freitag, 04. Apr. 2025 | AIDAstella | 00:00 Uhr | 18:30 Uhr | DetailsPartnerlink |
05.04.2025 Samstag, 05. Apr. 2025 | Silver Muse | 07:00 Uhr | 23:00 Uhr | |
06.04.2025 Sonntag, 06. Apr. 2025 | Azamara Pursuit | 23:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
06.04.2025 Sonntag, 06. Apr. 2025 | Silver Whisper | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr | |
07.04.2025 Montag, 07. Apr. 2025 | Azamara Pursuit | 00:00 Uhr | 19:00 Uhr | |
09.04.2025 Mittwoch, 09. Apr. 2025 | Silver Nova | 07:00 Uhr | 23:00 Uhr | |
13.04.2025 Sonntag, 13. Apr. 2025 | MS Riviera | 07:30 Uhr | 18:00 Uhr |
Fotos von Kreuzfahrtfans für Kreuzfahrtfans!
Teilt eure schönsten Bilder mit der Community und entdeckt authentische Bilder von Reisenden die bereits vor Ort waren.
- Für Tokyo sind noch keine Fotos vorhanden.
Teilen Sie Ihre Urlaubsfotos mit der Community und inspirieren Sie andere zu ihrem nächsten Abenteuer!
Es gibt ein paar Grundregeln, die es zu beachten gilt.
Hafen | Luftlinie |
---|---|
Tokyo in Japan | 27,76 km |
Oarai in Japan | 102,88 km |
Izu-Oshima in Japan | 109,08 km |
Hitachinaka in Japan | 109,21 km |
Shimizu Ward in Japan | 132,27 km |
Miyake-Jima in Japan | 178,40 km |
Omaezaki in Japan | 184,04 km |
Toyama in Japan | 248,94 km |
Niigata in Japan | 254,38 km |
Nagoya in Japan | 258,58 km |
Sado in Japan | 284,47 km |
Hachijo-jima in Japan | 287,87 km |
Kanazawa in Japan | 289,34 km |
Toba in Japan | 291,90 km |
An dieser Stelle möchten wir Ihnen eine Auswahl aktueller Top-Aktionen unser Partner ans Herz legen. Die Angebote variieren bei jedem Seitenaufruf.