Toba ist eine Stadt in Mie, Japan, bekannt für ihre Austernproduktion und heißen Quellen. Die Stadt diente auch als wichtiger Hafen für den Handel während der Edo-Zeit.
Die Geschichte von Toba reicht zurück in das 8. Jahrhundert, als die Stadt als eine wichtige Handelsstadt auf dem Weg zwischen Osaka und Nagoya diente. Die Stadt wurde auch in der Edo-Zeit als wichtiger Hafen für Reisende und Waren genutzt. Heutzutage ist Toba bekannt für seine Austernzucht, wo Touristen die köstlichen Schalentiere genießen können, sowie für seine heißen Quellen, die entlang der Küste zu finden sind. Für Besucher, die gerne traditionelle japanische Badehäuser erleben möchten, ist Toba eine hervorragende Wahl.
Erleben Sie Toba mit unvergesslichen Aktivitäten unseres Partners GetYourGuide. Das Angebot eignet sich auch ideal als besondere Geschenkidee für Familie und Freunde, die planen, Toba zu besuchen. Stornierungen sind bis 24h vor Beginn der Aktivität (sofern in der Beschreibung der Aktivität nicht anders angegeben), bei voller Rückerstattung des Buchungspreises möglich.
Im Frühling ist das Wetter in Toba in Japan warm und feucht, mit Temperaturen zwischen 8 und 24 Grad Celsius und viel Regen. Im Sommer ist es heiß und schwül, mit Temperaturen zwischen 20 und 34 Grad Celsius und viel Regen. Im Herbst ist das Wetter in Toba in Japan angenehm, mit Temperaturen zwischen 15 und 25 Grad Celsius und wenig Regen. Im Winter ist es kalt und feucht, mit Temperaturen zwischen 0 und 10 Grad Celsius und viel Regen.
Unsere Wettervorhersage für Toba hilft dabei, den Aufenthalt dem Wetter entsprechend zu planen. Für sonnige Tage sollten Sie leichte Kleidung aus atmungsaktiven Materialien, Badesachen und Sonnencreme einpacken. Bei winterlichem Wetter empfiehlt es sich natürlich, warme Kleidung, Handschuhe, eine Mütze, festes Schuhwerk und einen Regenmantel mitzunehmen.
| Datum | Icon | Temperatur | Windgeschw./Böen | Bewölkungsgrad/Sichtw. | Luftf./Ludtdr. | Sonnenauf- / Untergang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.04.2026 17.04.2026 | max: 16,1 °C min: 13 °C |
20,9 m/s 30,6 m/s |
92,0 % 19,3 m |
78,1 % 1.021 hPa |
05:19:22 Uhr 18:25:52 Uhr |
|
| 18.04.2026 18.04.2026 | max: 16,9 °C min: 13.7 °C |
12,6 m/s 23,4 m/s |
92,9 % 24,1 m |
76,0 % 1.018 hPa |
05:18:07 Uhr 18:26:40 Uhr |
|
| 19.04.2026 19.04.2026 | max: 19,1 °C min: 14.3 °C |
16,6 m/s 21,6 m/s |
52,7 % 24,1 m |
75,2 % 1.017 hPa |
05:16:54 Uhr 18:27:27 Uhr |
|
| 20.04.2026 20.04.2026 | max: 18,7 °C min: 13.8 °C |
22,3 m/s 28,4 m/s |
32,6 % 24,1 m |
78,8 % 1.019 hPa |
05:15:41 Uhr 18:28:14 Uhr |
|
| 21.04.2026 21.04.2026 | max: 18,8 °C min: 14.2 °C |
11,2 m/s 11,2 m/s |
36,6 % 24,1 m |
77,1 % 1.018 hPa |
05:14:29 Uhr 18:29:01 Uhr |
|
| 22.04.2026 22.04.2026 | max: 19,8 °C min: 14.2 °C |
18,4 m/s 30,2 m/s |
75,9 % 24,1 m |
79,6 % 1.016 hPa |
05:13:17 Uhr 18:29:49 Uhr |
|
| 23.04.2026 23.04.2026 | max: 18,0 °C min: 16.2 °C |
39,7 m/s 57,4 m/s |
97,3 % 17,8 m |
94,4 % 1.011 hPa |
05:12:07 Uhr 18:30:36 Uhr |
|
| 24.04.2026 24.04.2026 | max: 15,8 °C min: 14.2 °C |
47,5 m/s 66,2 m/s |
100,0 % 6,6 m |
94,7 % 1.009 hPa |
05:10:57 Uhr 18:31:24 Uhr |
|
| 25.04.2026 25.04.2026 | max: 17,4 °C min: 14.1 °C |
10,1 m/s 14,8 m/s |
96,5 % 24,1 m |
89,5 % 1.012 hPa |
05:09:48 Uhr 18:32:11 Uhr |
|
| 26.04.2026 26.04.2026 | max: 19,4 °C min: 15.4 °C |
14,8 m/s 25,2 m/s |
93,1 % 24,1 m |
82,1 % 1.013 hPa |
05:08:40 Uhr 18:32:59 Uhr |
|
| 27.04.2026 27.04.2026 | max: 19,6 °C min: 15.2 °C |
17,8 m/s 29,0 m/s |
82,6 % 23,9 m |
84,6 % 1.014 hPa |
05:07:33 Uhr 18:33:47 Uhr |
|
| 28.04.2026 28.04.2026 | max: 18,8 °C min: 13.6 °C |
30,6 m/s 46,1 m/s |
0,1 % 24,1 m |
60,1 % 1.016 hPa |
05:06:27 Uhr 18:34:34 Uhr |
|
| 29.04.2026 29.04.2026 | max: 17,7 °C min: 14.7 °C |
21,6 m/s 29,5 m/s |
88,0 % 24,1 m |
84,7 % 1.019 hPa |
05:05:22 Uhr 18:35:22 Uhr |
|
| 30.04.2026 30.04.2026 | max: 16,3 °C min: 15 °C |
33,1 m/s 51,5 m/s |
100,0 % 11,6 m |
94,0 % 1.012 hPa |
05:04:18 Uhr 18:36:10 Uhr |
|
| 01.05.2026 01.05.2026 | max: 15,5 °C min: 15 °C |
9,0 m/s 11,5 m/s |
100,0 % 20,7 m |
92,9 % 1.009 hPa |
05:03:15 Uhr 18:36:57 Uhr |
Sie möchten mit einem Kreuzfahrtschff nach Toba reisen oder doch nur gern wissen, wann ein bestimmtes Schiff dort anlegen wird? Hier finden Sie eine Übersicht der Kreuzfahrtschiffe, die im Hafen von Toba anlegen werden.
| Datum | Schiff | Passagiere | Ankunft | Abfahrt | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.05.2026 Freitag, 08. Mai 2026 | LE SOLEAL | 224 - 264 | 12:00 Uhr | 21:00 Uhr | |
| 09.05.2026 Samstag, 09. Mai 2026 | Diamond Princess | 2706 - 3247 | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr | |
| 29.05.2026 Freitag, 29. Mai 2026 | Diamond Princess | 2706 - 3247 | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr | |
| 30.05.2026 Samstag, 30. Mai 2026 | LE SOLEAL | 224 - 264 | 07:00 Uhr | 14:00 Uhr | |
| 12.07.2026 Sonntag, 12. Jul. 2026 | Diamond Princess | 2706 - 3247 | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr | |
| 22.07.2026 Mittwoch, 22. Jul. 2026 | Diamond Princess | 2706 - 3247 | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr | |
| 27.08.2026 Donnerstag, 27. Aug. 2026 | Diamond Princess | 2706 - 3247 | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr | |
| 02.10.2026 Freitag, 02. Okt. 2026 | Diamond Princess | 2706 - 3247 | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr | |
| 05.11.2026 Donnerstag, 05. Nov. 2026 | Seabourn Encore | 532 - 638 | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 25.02.2027 Donnerstag, 25. Feb. 2027 | Seabourn Encore | 532 - 638 | 10:00 Uhr | 19:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 07.03.2027 Sonntag, 07. Mär. 2027 | Sapphire Princess | 2678 - 3214 | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr | |
| 15.03.2027 Montag, 15. Mär. 2027 | LE SOLEAL | 224 - 264 | 12:00 Uhr | 21:00 Uhr | |
| 19.03.2027 Freitag, 19. Mär. 2027 | Sapphire Princess | 2678 - 3214 | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr | |
| 30.03.2027 Dienstag, 30. Mär. 2027 | Sapphire Princess | 2678 - 3214 | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr | |
| 06.04.2027 Dienstag, 06. Apr. 2027 | LE SOLEAL | 224 - 264 | 06:30 Uhr | 13:30 Uhr | |
| 09.04.2027 Freitag, 09. Apr. 2027 | Diamond Princess | 2706 - 3247 | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr | |
| 09.05.2027 Sonntag, 09. Mai 2027 | Diamond Princess | 2706 - 3247 | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr | |
| 10.05.2027 Montag, 10. Mai 2027 | Silver Cloud | 252 - 302 | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr | |
| 25.05.2027 Dienstag, 25. Mai 2027 | Silver Muse | 576 - 691 | 09:30 Uhr | 16:00 Uhr | |
| 30.05.2027 Sonntag, 30. Mai 2027 | Sapphire Princess | 2678 - 3214 | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr | |
| 15.06.2027 Dienstag, 15. Jun. 2027 | Diamond Princess | 2706 - 3247 | 07:00 Uhr | 15:00 Uhr | |
| 12.07.2027 Montag, 12. Jul. 2027 | Diamond Princess | 2706 - 3247 | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr | |
| 18.07.2027 Sonntag, 18. Jul. 2027 | Sapphire Princess | 2678 - 3214 | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr | |
| 22.07.2027 Donnerstag, 22. Jul. 2027 | Diamond Princess | 2706 - 3247 | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr | |
| 27.08.2027 Freitag, 27. Aug. 2027 | Diamond Princess | 2706 - 3247 | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr | |
| 29.08.2027 Sonntag, 29. Aug. 2027 | Sapphire Princess | 2678 - 3214 | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr | |
| 05.09.2027 Sonntag, 05. Sep. 2027 | Sapphire Princess | 2678 - 3214 | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr | |
| 16.09.2027 Donnerstag, 16. Sep. 2027 | Diamond Princess | 2706 - 3247 | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr | |
| 30.09.2027 Donnerstag, 30. Sep. 2027 | Silver Moon | 576 - 691 | 09:30 Uhr | 16:00 Uhr | |
| 21.10.2027 Donnerstag, 21. Okt. 2027 | Diamond Princess | 2706 - 3247 | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr | |
| 06.11.2027 Samstag, 06. Nov. 2027 | EXPLORA III | 128 | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 20.03.2028 Montag, 20. Mär. 2028 | EXPLORA III | 128 | 09:00 Uhr | 17:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 30.03.2028 Donnerstag, 30. Mär. 2028 | EXPLORA III | 128 | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 07.04.2028 Freitag, 07. Apr. 2028 | Diamond Princess | 2706 - 3247 | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr | |
| 09.04.2028 Sonntag, 09. Apr. 2028 | Sapphire Princess | 2678 - 3214 | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr | |
| 18.04.2028 Dienstag, 18. Apr. 2028 | EXPLORA III | 128 | 09:00 Uhr | 16:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 04.05.2028 Donnerstag, 04. Mai 2028 | Sapphire Princess | 2678 - 3214 | 07:00 Uhr | 15:00 Uhr | |
| 06.05.2028 Samstag, 06. Mai 2028 | Diamond Princess | 2706 - 3247 | 07:00 Uhr | 15:00 Uhr | |
| 28.05.2028 Sonntag, 28. Mai 2028 | Sapphire Princess | 2678 - 3214 | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr | |
| 15.06.2028 Donnerstag, 15. Jun. 2028 | Sapphire Princess | 2678 - 3214 | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr | |
| 10.07.2028 Montag, 10. Jul. 2028 | Diamond Princess | 2706 - 3247 | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr | |
| 21.07.2028 Freitag, 21. Jul. 2028 | Diamond Princess | 2706 - 3247 | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr | |
| 27.08.2028 Sonntag, 27. Aug. 2028 | Sapphire Princess | 2678 - 3214 | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr | |
| 02.10.2028 Montag, 02. Okt. 2028 | Diamond Princess | 2706 - 3247 | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr |
Fotos von Kreuzfahrtfans für Kreuzfahrtfans!
Teilt eure schönsten Bilder mit der Community und entdeckt authentische Bilder von Reisenden die bereits vor Ort waren.
- Für Toba sind noch keine Fotos vorhanden.
Teilen Sie Ihre Urlaubsfotos mit der Community und inspirieren Sie andere zu ihrem nächsten Abenteuer!
Es gibt ein paar Grundregeln, die es zu beachten gilt.
| Hafen | Luftlinie |
|---|---|
| Nagoya in Japan | 78,06 km |
| Kumano in Japan | 94,96 km |
| Kyoto in Japan | 114,58 km |
| Shingu in Japan | 114,98 km |
| Omaezaki in Japan | 118,93 km |
| Sakai in Japan | 125,04 km |
| Osaka in Japan | 135,65 km |
| Tsuruga in Japan | 147,95 km |
| Kobe in Japan | 152,62 km |
| Wakayama in Japan | 156,44 km |
| Shimizu Ward in Japan | 161,72 km |
| Maizuru in Japan | 172,72 km |
| Himeji in Japan | 200,86 km |
| Tokushima in Japan | 215,18 km |
| Kanazawa in Japan | 231,90 km |
| Izu-Oshima in Japan | 234,44 km |
| Toyama in Japan | 248,51 km |
| Miyake-Jima in Japan | 250,15 km |
| Takamtsu in Japan | 257,02 km |
| Tamano in Japan | 265,55 km |
| Okayama in Japan | 268,40 km |
| Tokyo in Japan | 276,22 km |
| Tokyo in Japan | 291,90 km |
