Baujahr: | 2019 |
Klasse: | MSC MERAVIGLIA |
Werft: | Chantiers de l’Atlantique (Saint-Nazaire, STX France) |
Baukosten: | EUR 700 million (USD 950 million) |
Generator: | Wartsila (67.2 MW / 90117 hp) |
Antrieb: | 40 MW / 53641 hp |
Geschwindigkeit: | 23 kt |
Länge: | 316 m |
Breite: | 43 m |
Bruttoraumzahl (BRZ): | 171598 GT |
Passagiere: | 4488 - 5686 (min - max) | |
Crew: | 1536 | |
Passagierraumzahl: | 31 | |
Anzahl Decks: | 18 | |
Anzahl Kabinen: | 2244 | |
Decks mit Kabinen: | 11 | |
Schwesterschiffe: | MSC Meraviglia | |
Getauft von: | Sophia Loren | |
Eigner: | Mediterranean Shipping Company (MSC Group) | |
Betreiber: | MSC Cruises |
Unserer Liste können Sie entnehmen, in welchen Häfen das Kreuzfahrtschiff MSC Bellissima planmäßig erwartet wird.
Datum | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|
07.09.2025 Sonntag, 07. Sep. 2025 | Shanghai | 00:00 Uhr | 18:00 Uhr |
10.09.2025 Mittwoch, 10. Sep. 2025 | Tokyo | 08:30 Uhr | 23:59 Uhr |
11.09.2025 Donnerstag, 11. Sep. 2025 | Tokyo | 00:01 Uhr | 00:00 Uhr |
13.10.2025 Montag, 13. Okt. 2025 | Tokyo | 00:00 Uhr | 19:00 Uhr |
14.10.2025 Dienstag, 14. Okt. 2025 | Osaka | 18:00 Uhr | 23:59 Uhr |
15.10.2025 Mittwoch, 15. Okt. 2025 | Osaka | 00:01 Uhr | 18:00 Uhr |
17.10.2025 Freitag, 17. Okt. 2025 | Gangjeong | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr |
18.10.2025 Samstag, 18. Okt. 2025 | Yatsushiro | 07:00 Uhr | 14:00 Uhr |
20.10.2025 Montag, 20. Okt. 2025 | Tokyo | 00:00 Uhr | 16:30 Uhr |
22.10.2025 Mittwoch, 22. Okt. 2025 | Busan | 17:30 Uhr | 23:00 Uhr |
23.10.2025 Donnerstag, 23. Okt. 2025 | Sasebo | 08:30 Uhr | 14:30 Uhr |
25.10.2025 Samstag, 25. Okt. 2025 | Tokyo | 08:30 Uhr | 00:00 Uhr |
12.11.2025 Mittwoch, 12. Nov. 2025 | Tokyo | 00:00 Uhr | 19:00 Uhr |
15.11.2025 Samstag, 15. Nov. 2025 | Busan | 08:00 Uhr | 22:00 Uhr |
16.11.2025 Sonntag, 16. Nov. 2025 | Sasebo | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
17.11.2025 Montag, 17. Nov. 2025 | Kagoshima | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
19.11.2025 Mittwoch, 19. Nov. 2025 | Naha | 00:00 Uhr | 19:00 Uhr |
20.11.2025 Donnerstag, 20. Nov. 2025 | Ishigaki | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
21.11.2025 Freitag, 21. Nov. 2025 | Keelung | 00:00 Uhr | 18:00 Uhr |
22.11.2025 Samstag, 22. Nov. 2025 | Miyako | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
23.11.2025 Sonntag, 23. Nov. 2025 | Naha | 00:00 Uhr | 19:00 Uhr |
24.11.2025 Montag, 24. Nov. 2025 | Ishigaki | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
25.11.2025 Dienstag, 25. Nov. 2025 | Keelung | 00:00 Uhr | 18:00 Uhr |
26.11.2025 Mittwoch, 26. Nov. 2025 | Naha | 15:00 Uhr | 23:59 Uhr |
27.11.2025 Donnerstag, 27. Nov. 2025 | Naha | 00:00 Uhr | 19:00 Uhr |
28.11.2025 Freitag, 28. Nov. 2025 | Ishigaki | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
29.11.2025 Samstag, 29. Nov. 2025 | Keelung | 00:00 Uhr | 18:00 Uhr |
30.11.2025 Sonntag, 30. Nov. 2025 | Miyako | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
01.12.2025 Montag, 01. Dez. 2025 | Naha | 00:00 Uhr | 23:59 Uhr |
02.12.2025 Dienstag, 02. Dez. 2025 | Naha | 00:01 Uhr | 14:00 Uhr |
Fotos von Kreuzfahrtfans für Kreuzfahrtfans!
Teilt eure schönsten Bilder mit der Community und entdeckt authentische Bilder von Reisenden die bereits vor Ort waren.
Teilen Sie Ihre Urlaubsfotos mit der Community und inspirieren Sie andere zu ihrem nächsten Abenteuer!
Es gibt ein paar Grundregeln, die es zu beachten gilt.