| Baujahr: | 2003 |
| Letzte Renovierung: | 2022 |
| Klasse: | RCI RADIANCE |
| Werft: | Meyer Werft (Papenburg, Germany) |
| Baukosten: | USD 350 million |
| Generator: | General Electric gas turbines (58 MW / 77779 hp) |
| Antrieb: | 44 MW / 59005 hp |
| Geschwindigkeit: | 25 kt |
| Länge: | 293 m |
| Breite: | 39 m |
| Bruttoraumzahl (BRZ): | 90090 GT |
| Passagiere: | 2148 - 2578 (min - max) | |
| Crew: | 859 | |
| Passagierraumzahl: | 35 | |
| Anzahl Decks: | 13 | |
| Anzahl Kabinen: | 1074 | |
| Decks mit Kabinen: | 7 | |
| Schwesterschiffe: | Brilliance OTS, Jewel OTS, Radiance OTS | |
| Getauft von: | Whoopi Goldberg | |
| Eigner: | RCG-Royal Caribbean Group (via RCCL-Royal Caribbean Cruises Ltd) | |
| Betreiber: | RCI-Royal Caribbean International |
Unserer Liste können Sie entnehmen, in welchen Häfen das Kreuzfahrtschiff Serenade of the Seas planmäßig erwartet wird.
| Datum | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
|---|---|---|---|
| 15.11.2025 Samstag, 15. Nov. 2025 | Colon | 00:00 Uhr | 16:00 Uhr |
| 16.11.2025 Sonntag, 16. Nov. 2025 | Cartagena | 00:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 18.11.2025 Dienstag, 18. Nov. 2025 | Oranjestad | 08:00 Uhr | 23:00 Uhr |
| 19.11.2025 Mittwoch, 19. Nov. 2025 | Willemstad | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 22.11.2025 Samstag, 22. Nov. 2025 | Colon | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr |
| 23.11.2025 Sonntag, 23. Nov. 2025 | Cartagena | 00:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 26.11.2025 Mittwoch, 26. Nov. 2025 | Oranjestad | 08:00 Uhr | 23:00 Uhr |
| 27.11.2025 Donnerstag, 27. Nov. 2025 | Willemstad | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr |
| 29.11.2025 Samstag, 29. Nov. 2025 | Colon | 00:00 Uhr | 16:00 Uhr |
| 30.11.2025 Sonntag, 30. Nov. 2025 | Cartagena | 00:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 02.12.2025 Dienstag, 02. Dez. 2025 | Bonaire | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 03.12.2025 Mittwoch, 03. Dez. 2025 | Willemstad | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 06.12.2025 Samstag, 06. Dez. 2025 | Colon | 00:00 Uhr | 16:00 Uhr |
| 07.12.2025 Sonntag, 07. Dez. 2025 | Cartagena | 00:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 09.12.2025 Dienstag, 09. Dez. 2025 | Oranjestad | 08:00 Uhr | 23:00 Uhr |
| 10.12.2025 Mittwoch, 10. Dez. 2025 | Willemstad | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr |
| 12.12.2025 Freitag, 12. Dez. 2025 | Colon | 00:00 Uhr | 16:00 Uhr |
| 14.12.2025 Sonntag, 14. Dez. 2025 | Cartagena | 00:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 16.12.2025 Dienstag, 16. Dez. 2025 | Bonaire | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 17.12.2025 Mittwoch, 17. Dez. 2025 | Oranjestad | 08:00 Uhr | 23:00 Uhr |
| 18.12.2025 Donnerstag, 18. Dez. 2025 | Willemstad | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr |
| 20.12.2025 Samstag, 20. Dez. 2025 | Colon | 00:00 Uhr | 16:00 Uhr |
| 21.12.2025 Sonntag, 21. Dez. 2025 | Cartagena | 00:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 24.12.2025 Mittwoch, 24. Dez. 2025 | Willemstad | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 25.12.2025 Donnerstag, 25. Dez. 2025 | Oranjestad | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 27.12.2025 Samstag, 27. Dez. 2025 | Colon | 00:00 Uhr | 16:00 Uhr |
| 28.12.2025 Sonntag, 28. Dez. 2025 | Cartagena | 00:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 30.12.2025 Dienstag, 30. Dez. 2025 | Oranjestad | 08:00 Uhr | 23:00 Uhr |
| 31.12.2025 Mittwoch, 31. Dez. 2025 | Bonaire | 07:00 Uhr | 14:00 Uhr |
| 03.01.2026 Samstag, 03. Jan. 2026 | Colon | 00:00 Uhr | 16:00 Uhr |
Fotos von Kreuzfahrtfans für Kreuzfahrtfans!
Teilt eure schönsten Bilder mit der Community und entdeckt authentische Bilder von Reisenden die bereits vor Ort waren.
- Für Serenade of the Seas sind noch keine Fotos vorhanden.
Teilen Sie Ihre Urlaubsfotos mit der Community und inspirieren Sie andere zu ihrem nächsten Abenteuer!
Es gibt ein paar Grundregeln, die es zu beachten gilt.
