| Baujahr: | 2024 |
| Werft: | Meyer Werft (Turku, Finland) |
| Baukosten: | EUR 500 million (USD 614 million) |
| Generator: | Wartsila (48 MW / 64369 hp) |
| Antrieb: | 28 MW / 37549 hp |
| Geschwindigkeit: | 21 kt |
| Länge: | 316 m |
| Breite: | 36 m |
| Bruttoraumzahl (BRZ): | 111500 GT |
| Passagiere: | 2534 - 2894 (min - max) | |
| Crew: | 1000 | |
| Anzahl Decks: | 16 | |
| Anzahl Kabinen: | 1447 | |
| Decks mit Kabinen: | 10 | |
| Schwesterschiffe: | Mein Schiff 1, Mein Schiff 2 | |
| Frühere Namen: | Meyer Werft TUI hull 1404 | |
| Getauft von: | Fenia Kalachani | |
| Eigner: | TUI Cruises GmbH (TUI Group + Royal Caribbean Group) | |
| Betreiber: | TUI Cruises GmbH |
Unserer Liste können Sie entnehmen, in welchen Häfen das Kreuzfahrtschiff Mein Schiff 7 planmäßig erwartet wird.
| Datum | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
|---|---|---|---|
| 14.12.2025 Sonntag, 14. Dez. 2025 | San Sebastián de La Gomera | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 15.12.2025 Montag, 15. Dez. 2025 | Gran Canaria | 00:00 Uhr | 22:30 Uhr |
| 17.12.2025 Mittwoch, 17. Dez. 2025 | Funchal - Madeira | 07:00 Uhr | 00:00 Uhr |
| 18.12.2025 Donnerstag, 18. Dez. 2025 | Funchal - Madeira | 00:00 Uhr | 14:00 Uhr |
| 19.12.2025 Freitag, 19. Dez. 2025 | Fuerteventura | 08:00 Uhr | 18:30 Uhr |
| 20.12.2025 Samstag, 20. Dez. 2025 | Santa Cruz de La Palma | 09:30 Uhr | 20:00 Uhr |
| 21.12.2025 Sonntag, 21. Dez. 2025 | Santa Cruz de Tenerife | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 22.12.2025 Montag, 22. Dez. 2025 | Gran Canaria | 04:30 Uhr | 00:00 Uhr |
| 23.12.2025 Dienstag, 23. Dez. 2025 | Arrecife | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 25.12.2025 Donnerstag, 25. Dez. 2025 | Agadir | 08:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 27.12.2025 Samstag, 27. Dez. 2025 | Santa Cruz de Tenerife | 08:00 Uhr | 23:00 Uhr |
| 28.12.2025 Sonntag, 28. Dez. 2025 | San Sebastián de La Gomera | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 29.12.2025 Montag, 29. Dez. 2025 | Gran Canaria | 04:30 Uhr | 00:00 Uhr |
| 30.12.2025 Dienstag, 30. Dez. 2025 | Santa Cruz de La Palma | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 31.12.2025 Mittwoch, 31. Dez. 2025 | Funchal - Madeira | 23:00 Uhr | 00:00 Uhr |
| 01.01.2026 Donnerstag, 01. Jan. 2026 | Funchal - Madeira | 00:00 Uhr | 01:00 Uhr |
| 02.01.2026 Freitag, 02. Jan. 2026 | Funchal - Madeira | 00:00 Uhr | 14:00 Uhr |
| 03.01.2026 Samstag, 03. Jan. 2026 | Santa Cruz de Tenerife | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 04.01.2026 Sonntag, 04. Jan. 2026 | Fuerteventura | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 05.01.2026 Montag, 05. Jan. 2026 | Gran Canaria | 04:30 Uhr | 00:00 Uhr |
| 07.01.2026 Mittwoch, 07. Jan. 2026 | Agadir | 08:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 08.01.2026 Donnerstag, 08. Jan. 2026 | Arrecife | 19:00 Uhr | 00:00 Uhr |
| 09.01.2026 Freitag, 09. Jan. 2026 | Arrecife | 00:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 10.01.2026 Samstag, 10. Jan. 2026 | Santa Cruz de Tenerife | 08:00 Uhr | 23:00 Uhr |
| 11.01.2026 Sonntag, 11. Jan. 2026 | San Sebastián de La Gomera | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 12.01.2026 Montag, 12. Jan. 2026 | Gran Canaria | 04:30 Uhr | 00:00 Uhr |
| 13.01.2026 Dienstag, 13. Jan. 2026 | Santa Cruz de La Palma | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 15.01.2026 Donnerstag, 15. Jan. 2026 | Funchal - Madeira | 07:00 Uhr | 00:00 Uhr |
| 16.01.2026 Freitag, 16. Jan. 2026 | Funchal - Madeira | 00:00 Uhr | 14:00 Uhr |
| 17.01.2026 Samstag, 17. Jan. 2026 | Santa Cruz de Tenerife | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
Fotos von Kreuzfahrtfans für Kreuzfahrtfans!
Teilt eure schönsten Bilder mit der Community und entdeckt authentische Bilder von Reisenden die bereits vor Ort waren.
- Für Mein Schiff 7 sind noch keine Fotos vorhanden.
Teilen Sie Ihre Urlaubsfotos mit der Community und inspirieren Sie andere zu ihrem nächsten Abenteuer!
Es gibt ein paar Grundregeln, die es zu beachten gilt.
