| Baujahr: | 2003 |
| Letzte Renovierung: | 2021 |
| Klasse: | MSC LIRICA |
| Werft: | Chantiers de l’Atlantique (Saint-Nazaire, STX France) |
| Baukosten: | USD 270 million |
| Generator: | Wartsila (31.7 MW / 42510 hp) |
| Geschwindigkeit: | 22 kt |
| Länge: | 275 m |
| Breite: | 32 m |
| Bruttoraumzahl (BRZ): | 65591 GT |
| Passagiere: | 1984 - 2548 (min - max) | |
| Crew: | 721 | |
| Passagierraumzahl: | 28 | |
| Anzahl Decks: | 13 | |
| Anzahl Kabinen: | 992 | |
| Decks mit Kabinen: | 5 | |
| Schwesterschiffe: | MSC Armonia, MSC Opera, MSC Sinfonia | |
| Getauft von: | Sophia Loren | |
| Eigner: | Mediterranean Shipping Company (MSC Group) | |
| Betreiber: | MSC Cruises |
Unserer Liste können Sie entnehmen, in welchen Häfen das Kreuzfahrtschiff MSC Lirica planmäßig erwartet wird.
| Datum | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
|---|---|---|---|
| 12.12.2025 Freitag, 12. Dez. 2025 | Korfu | 13:30 Uhr | 20:00 Uhr |
| 13.12.2025 Samstag, 13. Dez. 2025 | Bari | 00:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 15.12.2025 Montag, 15. Dez. 2025 | Athen | 00:00 Uhr | 16:30 Uhr |
| 16.12.2025 Dienstag, 16. Dez. 2025 | Izmir | 07:00 Uhr | 00:00 Uhr |
| 17.12.2025 Mittwoch, 17. Dez. 2025 | Istanbul | 00:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 19.12.2025 Freitag, 19. Dez. 2025 | Korfu | 13:30 Uhr | 20:00 Uhr |
| 20.12.2025 Samstag, 20. Dez. 2025 | Bari | 00:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 22.12.2025 Montag, 22. Dez. 2025 | Athen | 00:00 Uhr | 16:30 Uhr |
| 23.12.2025 Dienstag, 23. Dez. 2025 | Izmir | 00:00 Uhr | 14:30 Uhr |
| 24.12.2025 Mittwoch, 24. Dez. 2025 | Istanbul | 00:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 26.12.2025 Freitag, 26. Dez. 2025 | Korfu | 13:30 Uhr | 20:00 Uhr |
| 27.12.2025 Samstag, 27. Dez. 2025 | Bari | 00:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 29.12.2025 Montag, 29. Dez. 2025 | Athen | 00:00 Uhr | 16:30 Uhr |
| 30.12.2025 Dienstag, 30. Dez. 2025 | Izmir | 00:00 Uhr | 14:30 Uhr |
| 31.12.2025 Mittwoch, 31. Dez. 2025 | Istanbul | 00:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 02.01.2026 Freitag, 02. Jan. 2026 | Korfu | 13:30 Uhr | 20:00 Uhr |
| 03.01.2026 Samstag, 03. Jan. 2026 | Bari | 00:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 05.01.2026 Montag, 05. Jan. 2026 | Athen | 00:00 Uhr | 16:30 Uhr |
| 06.01.2026 Dienstag, 06. Jan. 2026 | Izmir | 00:00 Uhr | 14:30 Uhr |
| 07.01.2026 Mittwoch, 07. Jan. 2026 | Istanbul | 00:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 09.01.2026 Freitag, 09. Jan. 2026 | Korfu | 13:30 Uhr | 20:00 Uhr |
| 10.01.2026 Samstag, 10. Jan. 2026 | Bari | 00:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 12.01.2026 Montag, 12. Jan. 2026 | Athen | 00:00 Uhr | 16:30 Uhr |
| 13.01.2026 Dienstag, 13. Jan. 2026 | Izmir | 00:00 Uhr | 14:30 Uhr |
| 14.01.2026 Mittwoch, 14. Jan. 2026 | Istanbul | 00:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 16.01.2026 Freitag, 16. Jan. 2026 | Korfu | 13:30 Uhr | 20:00 Uhr |
| 17.01.2026 Samstag, 17. Jan. 2026 | Bari | 00:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 19.01.2026 Montag, 19. Jan. 2026 | Athen | 00:00 Uhr | 16:30 Uhr |
| 20.01.2026 Dienstag, 20. Jan. 2026 | Izmir | 00:00 Uhr | 14:30 Uhr |
| 21.01.2026 Mittwoch, 21. Jan. 2026 | Istanbul | 00:00 Uhr | 20:00 Uhr |
Fotos von Kreuzfahrtfans für Kreuzfahrtfans!
Teilt eure schönsten Bilder mit der Community und entdeckt authentische Bilder von Reisenden die bereits vor Ort waren.
Teilen Sie Ihre Urlaubsfotos mit der Community und inspirieren Sie andere zu ihrem nächsten Abenteuer!
Es gibt ein paar Grundregeln, die es zu beachten gilt.
