Osaka ist die drittgrößte Stadt in Japan und eine der ältesten Städte des Landes. Sie ist besonders bekannt für ihre kulinarische Szene und wird oft "Japans Küche" genannt. Die Stadt hat auch eine reiche Historie und ist der Geburtsort von Kaiserin Jingu, einer der wenigen weiblichen japanischen Herrscherinnen, und Toyotomi Hideyoshi, einem berühmten Kriegsherrn des Landes. Reisende können die beeindruckende Burg von Osaka besuchen, die im 16. Jahrhundert von Hideyoshi erbaut wurde und eine historische Ausstellung beherbergt. Die Stadt ist auch ein wichtiger Wirtschaftsstandort und hat eine der größten Häfen in ganz Japan.
Osaka ist auch bekannt für ihr pulsierendes Nachtleben und die berühmte Einkaufsstraße Shinsaibashi. Reisende können traditionelle japanische Gerichte wie Okonomiyaki, Takoyaki und Kushikatsu probieren oder in einem der vielen internationalen Restaurants etwas Neues ausprobieren. Die Stadt ist auch ein wichtiger Zugangspunkt zu anderen Attraktionen in der Kansai-Region, einschließlich Kyoto und Nara. Wenn Sie nach einer Stadt suchen, die eine perfekte Mischung aus Geschichte, Kultur und Moderne bietet, ist Osaka ein absolutes Muss bei Ihrem Besuch in Japan.
Erleben Sie Osaka mit unvergesslichen Aktivitäten unseres Partners GetYourGuide. Das Angebot eignet sich auch ideal als besondere Geschenkidee für Familie und Freunde, die planen, Osaka zu besuchen. Stornierungen sind bis 24h vor Beginn der Aktivität (sofern in der Beschreibung der Aktivität nicht anders angegeben), bei voller Rückerstattung des Buchungspreises möglich.
Im Frühling ist das Wetter in Osaka in Japan warm und sonnig, mit Temperaturen zwischen 15 und 25 Grad Celsius. Im Sommer ist es heiß und schwül, mit Temperaturen zwischen 25 und 35 Grad Celsius. Im Herbst ist das Wetter in Osaka mild und angenehm, mit Temperaturen zwischen 15 und 25 Grad Celsius. Im Winter ist es kühl und trocken, mit Temperaturen zwischen 5 und 15 Grad Celsius.
Unsere Wettervorhersage für Osaka hilft dabei, den Aufenthalt dem Wetter entsprechend zu planen. Für sonnige Tage sollten Sie leichte Kleidung aus atmungsaktiven Materialien, Badesachen und Sonnencreme einpacken. Bei winterlichem Wetter empfiehlt es sich natürlich, warme Kleidung, Handschuhe, eine Mütze, festes Schuhwerk und einen Regenmantel mitzunehmen.
Datum | Icon | Temperatur | Windgeschw./Böen | Bewölkungsgrad/Sichtw. | Luftf./Ludtdr. | Sonnenauf- / Untergang |
---|---|---|---|---|---|---|
01.12.2023 01.12.2023 | max: 11,7 °C min: 4 °C |
26,6 m/s 34,9 m/s |
43,5 % 15,9 m |
58,0 % 1.019 hPa |
06:46:43 Uhr 16:47:41 Uhr |
|
02.12.2023 02.12.2023 | max: 11,2 °C min: 5.7 °C |
12,2 m/s 19,4 m/s |
21,7 % 24,1 m |
56,0 % 1.023 hPa |
06:47:37 Uhr 16:47:34 Uhr |
|
03.12.2023 03.12.2023 | max: 13,2 °C min: 7 °C |
20,9 m/s 33,1 m/s |
22,1 % 24,1 m |
50,8 % 1.024 hPa |
06:48:29 Uhr 16:47:28 Uhr |
|
04.12.2023 04.12.2023 | max: 12,4 °C min: 7.4 °C |
13,3 m/s 15,1 m/s |
24,2 % 24,1 m |
57,8 % 1.023 hPa |
06:49:21 Uhr 16:47:24 Uhr |
|
05.12.2023 05.12.2023 | max: 12,0 °C min: 8.7 °C |
10,1 m/s 14,8 m/s |
97,2 % 24,1 m |
53,7 % 1.018 hPa |
06:50:12 Uhr 16:47:22 Uhr |
|
06.12.2023 06.12.2023 | max: 14,5 °C min: 9.2 °C |
12,2 m/s 14,8 m/s |
78,7 % 24,1 m |
57,8 % 1.015 hPa |
06:51:03 Uhr 16:47:22 Uhr |
|
07.12.2023 07.12.2023 | max: 15,7 °C min: 11.4 °C |
20,4 m/s 40,7 m/s |
77,3 % 24,1 m |
57,8 % 1.013 hPa |
06:51:52 Uhr 16:47:24 Uhr |
|
08.12.2023 08.12.2023 | max: 13,1 °C min: 7.5 °C |
33,8 m/s 60,8 m/s |
27,2 % 24,1 m |
42,6 % 1.015 hPa |
06:52:41 Uhr 16:47:28 Uhr |
|
09.12.2023 09.12.2023 | max: 10,9 °C min: 6.5 °C |
12,2 m/s 25,2 m/s |
59,3 % 24,1 m |
51,3 % 1.022 hPa |
06:53:28 Uhr 16:47:34 Uhr |
|
10.12.2023 10.12.2023 | max: 15,5 °C min: 9.8 °C |
24,1 m/s 41,0 m/s |
73,6 % 24,1 m |
61,3 % 1.017 hPa |
06:54:15 Uhr 16:47:41 Uhr |
|
11.12.2023 11.12.2023 | max: 11,4 °C min: 7.8 °C |
15,5 m/s 22,0 m/s |
67,0 % 24,1 m |
57,1 % 1.020 hPa |
06:55:00 Uhr 16:47:51 Uhr |
|
12.12.2023 12.12.2023 | max: 13,2 °C min: 6.4 °C |
8,3 m/s 11,5 m/s |
34,7 % 24,1 m |
47,3 % 1.022 hPa |
06:55:45 Uhr 16:48:02 Uhr |
|
13.12.2023 13.12.2023 | max: 13,9 °C min: 9.2 °C |
16,9 m/s 22,3 m/s |
98,0 % 24,1 m |
58,1 % 1.021 hPa |
06:56:28 Uhr 16:48:16 Uhr |
|
14.12.2023 14.12.2023 | max: 15,0 °C min: 10.6 °C |
11,2 m/s 24,5 m/s |
62,4 % 24,1 m |
58,4 % 1.023 hPa |
06:57:10 Uhr 16:48:31 Uhr |
|
15.12.2023 15.12.2023 | max: 15,7 °C min: 11.3 °C |
11,9 m/s 15,8 m/s |
94,9 % 19,7 m |
66,3 % 1.021 hPa |
06:57:51 Uhr 16:48:48 Uhr |
Sie möchten mit einem Kreuzfahrtschff nach Osaka reisen oder doch nur gern wissen, wann ein bestimmtes Schiff dort anlegen wird? Hier finden Sie eine Übersicht der Kreuzfahrtschiffe, die im Hafen von Osaka anlegen werden.
Datum | Schiff | Ankunft | Abfahrt | Details |
---|---|---|---|---|
03.12.2023 Sonntag, 03. Dez. 2023 | Diamond Princess | 08:00 Uhr | 21:00 Uhr | |
15.02.2024 Donnerstag, 15. Feb. 2024 | MS Westerdam | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
18.02.2024 Sonntag, 18. Feb. 2024 | MS Westerdam | 16:00 Uhr | 00:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
19.02.2024 Montag, 19. Feb. 2024 | MS Westerdam | 00:00 Uhr | 17:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
03.03.2024 Sonntag, 03. Mär. 2024 | Seven Seas Explorer | 08:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
04.03.2024 Montag, 04. Mär. 2024 | Seven Seas Explorer | 00:00 Uhr | 15:00 Uhr | |
07.03.2024 Donnerstag, 07. Mär. 2024 | Norwegian Jewel | 07:00 Uhr | 00:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
08.03.2024 Freitag, 08. Mär. 2024 | Norwegian Jewel | 00:00 Uhr | 18:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
11.03.2024 Montag, 11. Mär. 2024 | MS Europa | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
14.03.2024 Donnerstag, 14. Mär. 2024 | MS Westerdam | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
15.03.2024 Freitag, 15. Mär. 2024 | Diamond Princess | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr | |
16.03.2024 Samstag, 16. Mär. 2024 | Azamara Journey | 08:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
17.03.2024 Sonntag, 17. Mär. 2024 | Azamara Journey | 00:00 Uhr | 22:00 Uhr | |
25.03.2024 Montag, 25. Mär. 2024 | Costa Deliziosa | 10:00 Uhr | 21:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
25.03.2024 Montag, 25. Mär. 2024 | Norwegian Jewel | 12:00 Uhr | 00:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
26.03.2024 Dienstag, 26. Mär. 2024 | Norwegian Jewel | 00:00 Uhr | 16:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
27.03.2024 Mittwoch, 27. Mär. 2024 | Silver Moon | 08:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
28.03.2024 Donnerstag, 28. Mär. 2024 | Silver Moon | 00:00 Uhr | 23:00 Uhr | |
01.04.2024 Montag, 01. Apr. 2024 | MS Westerdam | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
01.04.2024 Montag, 01. Apr. 2024 | Silver Muse | 08:00 Uhr | 23:00 Uhr | |
04.04.2024 Donnerstag, 04. Apr. 2024 | Diamond Princess | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr | |
11.04.2024 Donnerstag, 11. Apr. 2024 | Silver Moon | 08:00 Uhr | 23:00 Uhr | |
15.04.2024 Montag, 15. Apr. 2024 | MS Riviera | 09:00 Uhr | 20:00 Uhr | |
18.04.2024 Donnerstag, 18. Apr. 2024 | Silver Shadow | 08:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
19.04.2024 Freitag, 19. Apr. 2024 | Azamara Journey | 19:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
19.04.2024 Freitag, 19. Apr. 2024 | Silver Shadow | 00:00 Uhr | 17:00 Uhr | |
20.04.2024 Samstag, 20. Apr. 2024 | Azamara Journey | 00:00 Uhr | 21:00 Uhr | |
20.04.2024 Samstag, 20. Apr. 2024 | LE SOLEAL | 07:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
25.04.2024 Donnerstag, 25. Apr. 2024 | Royal Princess | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr | |
13.05.2024 Montag, 13. Mai 2024 | LE SOLEAL | 00:00 Uhr | 22:00 Uhr | |
06.09.2024 Freitag, 06. Sep. 2024 | Diamond Princess | 09:00 Uhr | 21:00 Uhr | |
03.10.2024 Donnerstag, 03. Okt. 2024 | Silver Nova | 08:00 Uhr | 23:00 Uhr | |
25.10.2024 Freitag, 25. Okt. 2024 | MS Noordam | 08:00 Uhr | 16:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
28.10.2024 Montag, 28. Okt. 2024 | MS Noordam | 16:00 Uhr | 00:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
29.10.2024 Dienstag, 29. Okt. 2024 | MS Noordam | 00:00 Uhr | 16:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
31.10.2024 Donnerstag, 31. Okt. 2024 | MS Regatta | 11:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
01.11.2024 Freitag, 01. Nov. 2024 | MS Regatta | 00:00 Uhr | 19:00 Uhr | |
01.11.2024 Freitag, 01. Nov. 2024 | Norwegian Sun | 07:00 Uhr | 00:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
02.11.2024 Samstag, 02. Nov. 2024 | Norwegian Sun | 00:00 Uhr | 17:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
07.11.2024 Donnerstag, 07. Nov. 2024 | Norwegian Sun | 08:00 Uhr | 00:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
08.11.2024 Freitag, 08. Nov. 2024 | Norwegian Sun | 00:00 Uhr | 16:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
20.11.2024 Mittwoch, 20. Nov. 2024 | Norwegian Sun | 11:00 Uhr | 00:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
21.11.2024 Donnerstag, 21. Nov. 2024 | Norwegian Sun | 00:00 Uhr | 16:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
05.12.2024 Donnerstag, 05. Dez. 2024 | Norwegian Sun | 08:00 Uhr | 00:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
06.12.2024 Freitag, 06. Dez. 2024 | Norwegian Sun | 00:00 Uhr | 17:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
11.12.2024 Mittwoch, 11. Dez. 2024 | Norwegian Sun | 08:00 Uhr | 00:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
12.12.2024 Donnerstag, 12. Dez. 2024 | Norwegian Sun | 00:00 Uhr | 13:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
15.01.2025 Mittwoch, 15. Jan. 2025 | Silver Dawn | 08:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
16.01.2025 Donnerstag, 16. Jan. 2025 | Silver Dawn | 00:00 Uhr | 23:00 Uhr | |
28.02.2025 Freitag, 28. Feb. 2025 | MS Noordam | 08:00 Uhr | 23:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
Fotos von Kreuzfahrtfans für Kreuzfahrtfans!
Teilt eure schönsten Bilder mit der Community und entdeckt authentische Bilder von Reisenden die bereits vor Ort waren.
- Für Osaka sind noch keine Fotos vorhanden.
Teilen Sie Ihre Urlaubsfotos mit der Community und inspirieren Sie andere zu ihrem nächsten Abenteuer!
Es gibt ein paar Grundregeln, die es zu beachten gilt.
Hafen | Luftlinie |
---|---|
Sakai in Japan | 14,25 km |
Kobe in Japan | 16,97 km |
Kyoto in Japan | 52,08 km |
Wakayama in Japan | 52,93 km |
Himeji in Japan | 65,46 km |
Maizuru in Japan | 89,62 km |
Tokushima in Japan | 100,77 km |
Kumano in Japan | 109,15 km |
Shingu in Japan | 119,25 km |
Tsuruga in Japan | 124,77 km |
Takamtsu in Japan | 127,39 km |
Tamano in Japan | 132,68 km |
Okayama in Japan | 133,52 km |
Toba in Japan | 135,65 km |
Nagoya in Japan | 150,44 km |
Seto Inland Sea in Japan | 202,67 km |
Kochi in Japan | 210,28 km |
Sakaiminato in Japan | 218,05 km |
Kanazawa in Japan | 240,01 km |
Omaezaki in Japan | 251,45 km |
Oki Islands in Japan | 262,49 km |
Matsuyama in Japan | 263,01 km |
Hiroshima in Japan | 269,70 km |
Toyama in Japan | 279,73 km |
Miyajima in Japan | 284,52 km |
Shimizu Ward in Japan | 286,44 km |
An dieser Stelle möchten wir Ihnen eine Auswahl aktueller Top-Aktionen unser Partner ans Herz legen. Die Angebote variieren bei jedem Seitenaufruf.