Baujahr: | 2023 |
Letzte Renovierung: | 2024-2025 |
Klasse: | NCL PRIMA-LEONARDO |
Werft: | Fincantieri (Marghera, Italy) |
Baukosten: | EUR 730 million (USD 850 million) |
Generator: | Wartsila ( MW / 0 hp) |
Geschwindigkeit: | 22 kt |
Länge: | 294 m |
Breite: | 44 m |
Bruttoraumzahl (BRZ): | 143535 GT |
Passagiere: | 3219 - 3950 (min - max) | |
Crew: | 1388 | |
Passagierraumzahl: | 36 | |
Anzahl Decks: | 20 | |
Anzahl Kabinen: | 1646 | |
Decks mit Kabinen: | 9 | |
Schwesterschiffe: | Norwegian Prima, Norwegian Aqua, Norwegian Luna, NCL 2027, NCL 2028 | |
Frühere Namen: | Fincantieri Venice 6299 | |
Getauft von: | Luis Alfonso Rodríguez Lopez-Cepero (aka Luis Fonsi) | |
Eigner: | NCLH/Norwegian Cruise Line Holdings Ltd (via NCL BAHAMAS LTD) | |
Betreiber: | (NCL) Norwegian Cruise Line |
Unserer Liste können Sie entnehmen, in welchen Häfen das Kreuzfahrtschiff Norwegian Viva planmäßig erwartet wird.
Datum | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|
22.06.2025 Sonntag, 22. Jun. 2025 | Mykonos | 07:00 Uhr | 21:00 Uhr |
23.06.2025 Montag, 23. Jun. 2025 | Santorin | 07:00 Uhr | 22:00 Uhr |
24.06.2025 Dienstag, 24. Jun. 2025 | Rhodos | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
26.06.2025 Donnerstag, 26. Jun. 2025 | Athen | 00:00 Uhr | 17:00 Uhr |
27.06.2025 Freitag, 27. Jun. 2025 | Volos | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr |
28.06.2025 Samstag, 28. Jun. 2025 | Kusadasi | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr |
29.06.2025 Sonntag, 29. Jun. 2025 | Istanbul | 13:00 Uhr | 00:00 Uhr |
30.06.2025 Montag, 30. Jun. 2025 | Istanbul | 00:00 Uhr | 23:00 Uhr |
02.07.2025 Mittwoch, 02. Jul. 2025 | Mykonos | 07:00 Uhr | 21:00 Uhr |
03.07.2025 Donnerstag, 03. Jul. 2025 | Santorin | 07:00 Uhr | 22:00 Uhr |
04.07.2025 Freitag, 04. Jul. 2025 | Rhodos | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
05.07.2025 Samstag, 05. Jul. 2025 | Heraklion | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr |
06.07.2025 Sonntag, 06. Jul. 2025 | Athen | 00:00 Uhr | 17:00 Uhr |
07.07.2025 Montag, 07. Jul. 2025 | Heraklion | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr |
08.07.2025 Dienstag, 08. Jul. 2025 | Rhodos | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr |
09.07.2025 Mittwoch, 09. Jul. 2025 | Kusadasi | 06:30 Uhr | 13:30 Uhr |
10.07.2025 Donnerstag, 10. Jul. 2025 | Istanbul | 09:30 Uhr | 19:30 Uhr |
11.07.2025 Freitag, 11. Jul. 2025 | Mykonos | 14:30 Uhr | 23:00 Uhr |
12.07.2025 Samstag, 12. Jul. 2025 | Santorin | 07:00 Uhr | 21:00 Uhr |
13.07.2025 Sonntag, 13. Jul. 2025 | Athen | 00:00 Uhr | 17:00 Uhr |
14.07.2025 Montag, 14. Jul. 2025 | Volos | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr |
15.07.2025 Dienstag, 15. Jul. 2025 | Mykonos | 07:00 Uhr | 21:30 Uhr |
16.07.2025 Mittwoch, 16. Jul. 2025 | Santorin | 07:00 Uhr | 22:00 Uhr |
17.07.2025 Donnerstag, 17. Jul. 2025 | Bodrum | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
18.07.2025 Freitag, 18. Jul. 2025 | Rhodos | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
19.07.2025 Samstag, 19. Jul. 2025 | Heraklion | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr |
20.07.2025 Sonntag, 20. Jul. 2025 | Athen | 00:00 Uhr | 17:00 Uhr |
21.07.2025 Montag, 21. Jul. 2025 | Santorin | 07:00 Uhr | 21:00 Uhr |
22.07.2025 Dienstag, 22. Jul. 2025 | Kusadasi | 06:30 Uhr | 13:30 Uhr |
23.07.2025 Mittwoch, 23. Jul. 2025 | Istanbul | 09:30 Uhr | 00:00 Uhr |
Fotos von Kreuzfahrtfans für Kreuzfahrtfans!
Teilt eure schönsten Bilder mit der Community und entdeckt authentische Bilder von Reisenden die bereits vor Ort waren.
- Für Norwegian Viva sind noch keine Fotos vorhanden.
Teilen Sie Ihre Urlaubsfotos mit der Community und inspirieren Sie andere zu ihrem nächsten Abenteuer!
Es gibt ein paar Grundregeln, die es zu beachten gilt.