| Baujahr: | 2006 |
| Letzte Renovierung: | 2017-2025 |
| Klasse: | NCL JEWEL |
| Werft: | Meyer Werft (Papenburg, Germany) |
| Baukosten: | USD 390 million |
| Geschwindigkeit: | 25 kt |
| Länge: | 294 m |
| Breite: | 38 m |
| Bruttoraumzahl (BRZ): | 93558 GT |
| Passagiere: | 2402 - 2882 (min - max) | |
| Crew: | 1037 | |
| Passagierraumzahl: | 32 | |
| Anzahl Decks: | 15 | |
| Anzahl Kabinen: | 1201 | |
| Decks mit Kabinen: | 8 | |
| Getauft von: | Daniel Inouye | |
| Eigner: | (NCLH) Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | |
| Betreiber: | (NCL) Norwegian Cruise Line |
Unserer Liste können Sie entnehmen, in welchen Häfen das Kreuzfahrtschiff Norwegian Jade planmäßig erwartet wird.
| Datum | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
|---|---|---|---|
| 11.09.2026 Freitag, 11. Sep. 2026 | Skagway | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 12.09.2026 Samstag, 12. Sep. 2026 | Glacier Bay | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
| 12.09.2026 Samstag, 12. Sep. 2026 | Icy Strait Point | 17:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 14.09.2026 Montag, 14. Sep. 2026 | Whittier | 07:00 Uhr | 00:00 Uhr |
| 15.09.2026 Dienstag, 15. Sep. 2026 | Hubbard-Gletscher | 14:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 16.09.2026 Mittwoch, 16. Sep. 2026 | Icy Strait Point | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 17.09.2026 Donnerstag, 17. Sep. 2026 | Juneau | 07:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 18.09.2026 Freitag, 18. Sep. 2026 | Skagway | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr |
| 19.09.2026 Samstag, 19. Sep. 2026 | Ketchikan | 11:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 20.09.2026 Sonntag, 20. Sep. 2026 | Inside Passage | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
| 21.09.2026 Montag, 21. Sep. 2026 | Vancouver | 07:00 Uhr | 00:00 Uhr |
| 23.09.2026 Mittwoch, 23. Sep. 2026 | Ketchikan | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 24.09.2026 Donnerstag, 24. Sep. 2026 | Sitka | 09:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 25.09.2026 Freitag, 25. Sep. 2026 | Hubbard-Gletscher | 09:00 Uhr | 13:00 Uhr |
| 26.09.2026 Samstag, 26. Sep. 2026 | Whittier | 07:00 Uhr | 15:00 Uhr |
| 27.09.2026 Sonntag, 27. Sep. 2026 | Kodiak | 11:30 Uhr | 17:30 Uhr |
| 05.10.2026 Montag, 05. Okt. 2026 | Hakodate | 11:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 07.10.2026 Mittwoch, 07. Okt. 2026 | Tokyo | 06:30 Uhr | 00:00 Uhr |
| 08.10.2026 Donnerstag, 08. Okt. 2026 | Shimizu Ward | 07:00 Uhr | 14:30 Uhr |
| 09.10.2026 Freitag, 09. Okt. 2026 | Osaka | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 11.10.2026 Sonntag, 11. Okt. 2026 | Sendai | 08:00 Uhr | 16:00 Uhr |
| 12.10.2026 Montag, 12. Okt. 2026 | Hakodate | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 13.10.2026 Dienstag, 13. Okt. 2026 | Aomori | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 14.10.2026 Mittwoch, 14. Okt. 2026 | Akita | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr |
| 15.10.2026 Donnerstag, 15. Okt. 2026 | Kanazawa | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 16.10.2026 Freitag, 16. Okt. 2026 | Sakaiminato | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 18.10.2026 Sonntag, 18. Okt. 2026 | Incheon | 07:00 Uhr | 00:00 Uhr |
| 20.10.2026 Dienstag, 20. Okt. 2026 | Sakaiminato | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 21.10.2026 Mittwoch, 21. Okt. 2026 | Kanazawa | 07:00 Uhr | 16:30 Uhr |
| 22.10.2026 Donnerstag, 22. Okt. 2026 | Akita | 09:00 Uhr | 18:00 Uhr |
Fotos von Kreuzfahrtfans für Kreuzfahrtfans!
Teilt eure schönsten Bilder mit der Community und entdeckt authentische Bilder von Reisenden die bereits vor Ort waren.
- Für Norwegian Jade sind noch keine Fotos vorhanden.
Teilen Sie Ihre Urlaubsfotos mit der Community und inspirieren Sie andere zu ihrem nächsten Abenteuer!
Es gibt ein paar Grundregeln, die es zu beachten gilt.
