Baujahr: | 2015 |
Klasse: | NCL BREAKAWAY PLUS |
Werft: | Meyer Werft (Papenburg, Germany) |
Baukosten: | EUR 700 million (USD 920 million) |
Geschwindigkeit: | 23 kt |
Länge: | 333 m |
Breite: | 41 m |
Bruttoraumzahl (BRZ): | 164998 GT |
Passagiere: | 4266 - 5218 (min - max) | |
Crew: | 1733 | |
Passagierraumzahl: | 32 | |
Anzahl Decks: | 20 | |
Anzahl Kabinen: | 2174 | |
Decks mit Kabinen: | 12 | |
Schwesterschiffe: | Norwegian Bliss, Norwegian Encore, Norwegian Joy | |
Getauft von: | Armando Christian Perez (Pitbull) | |
Eigner: | (NCLH) Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | |
Betreiber: | (NCL) Norwegian Cruise Line |
Unserer Liste können Sie entnehmen, in welchen Häfen das Kreuzfahrtschiff Norwegian Escape planmäßig erwartet wird.
Datum | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|
22.06.2025 Sonntag, 22. Jun. 2025 | Miami | 07:00 Uhr | 00:00 Uhr |
24.06.2025 Dienstag, 24. Jun. 2025 | Roatan | 09:00 Uhr | 18:00 Uhr |
25.06.2025 Mittwoch, 25. Jun. 2025 | Harvest Caye | 07:00 Uhr | 15:00 Uhr |
26.06.2025 Donnerstag, 26. Jun. 2025 | Cozumel | 10:00 Uhr | 19:00 Uhr |
28.06.2025 Samstag, 28. Jun. 2025 | Great Stirrup Cay | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
29.06.2025 Sonntag, 29. Jun. 2025 | Miami | 00:00 Uhr | 16:00 Uhr |
01.07.2025 Dienstag, 01. Jul. 2025 | Puerto Plata | 07:00 Uhr | 15:00 Uhr |
02.07.2025 Mittwoch, 02. Jul. 2025 | Saint Thomas | 10:00 Uhr | 19:00 Uhr |
03.07.2025 Donnerstag, 03. Jul. 2025 | Tortola | 06:00 Uhr | 14:00 Uhr |
05.07.2025 Samstag, 05. Jul. 2025 | Great Stirrup Cay | 10:00 Uhr | 18:00 Uhr |
06.07.2025 Sonntag, 06. Jul. 2025 | Miami | 00:00 Uhr | 16:00 Uhr |
08.07.2025 Dienstag, 08. Jul. 2025 | Puerto Plata | 07:00 Uhr | 15:00 Uhr |
09.07.2025 Mittwoch, 09. Jul. 2025 | Saint Thomas | 10:00 Uhr | 19:00 Uhr |
10.07.2025 Donnerstag, 10. Jul. 2025 | Tortola | 06:00 Uhr | 14:00 Uhr |
12.07.2025 Samstag, 12. Jul. 2025 | Great Stirrup Cay | 10:00 Uhr | 18:00 Uhr |
13.07.2025 Sonntag, 13. Jul. 2025 | Miami | 00:00 Uhr | 16:00 Uhr |
15.07.2025 Dienstag, 15. Jul. 2025 | Roatan | 09:00 Uhr | 18:00 Uhr |
16.07.2025 Mittwoch, 16. Jul. 2025 | Harvest Caye | 07:00 Uhr | 15:00 Uhr |
17.07.2025 Donnerstag, 17. Jul. 2025 | Cozumel | 10:00 Uhr | 19:00 Uhr |
19.07.2025 Samstag, 19. Jul. 2025 | Great Stirrup Cay | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
20.07.2025 Sonntag, 20. Jul. 2025 | Miami | 00:00 Uhr | 16:00 Uhr |
22.07.2025 Dienstag, 22. Jul. 2025 | Puerto Plata | 07:00 Uhr | 15:00 Uhr |
23.07.2025 Mittwoch, 23. Jul. 2025 | Saint Thomas | 10:00 Uhr | 19:00 Uhr |
24.07.2025 Donnerstag, 24. Jul. 2025 | Tortola | 06:00 Uhr | 14:00 Uhr |
26.07.2025 Samstag, 26. Jul. 2025 | Great Stirrup Cay | 10:00 Uhr | 18:00 Uhr |
27.07.2025 Sonntag, 27. Jul. 2025 | Miami | 00:00 Uhr | 16:00 Uhr |
29.07.2025 Dienstag, 29. Jul. 2025 | Puerto Plata | 07:00 Uhr | 15:00 Uhr |
30.07.2025 Mittwoch, 30. Jul. 2025 | Saint Thomas | 10:00 Uhr | 19:00 Uhr |
31.07.2025 Donnerstag, 31. Jul. 2025 | Tortola | 06:00 Uhr | 14:00 Uhr |
02.08.2025 Samstag, 02. Aug. 2025 | Great Stirrup Cay | 10:00 Uhr | 18:00 Uhr |
Fotos von Kreuzfahrtfans für Kreuzfahrtfans!
Teilt eure schönsten Bilder mit der Community und entdeckt authentische Bilder von Reisenden die bereits vor Ort waren.
- Für Norwegian Escape sind noch keine Fotos vorhanden.
Teilen Sie Ihre Urlaubsfotos mit der Community und inspirieren Sie andere zu ihrem nächsten Abenteuer!
Es gibt ein paar Grundregeln, die es zu beachten gilt.