Der Kanal von Korinth ist eine künstliche Wasserstraße, die durch den schmalen Isthmus von Korinth in Griechenland verläuft und das Ionische Meer (westlich) mit dem Ägäischen Meer (östlich) verbindet. Es ist 6,4 km lang, 24 m breit und hat eine Tiefe von 8 m. Der Bau des Kanals begann 1881 und wurde 1893 abgeschlossen. Es hat eine wichtige kommerzielle und touristische Rolle und ist eine der bekanntesten architektonischen Leistungen Griechenlands.
Der Kanal ist ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt für Handelsschiffe, die die Reise zwischen den beiden Meeren erheblich verkürzen. Der Kanal von Korinth eignet sich auch hervorragend für Touristen, um eine atemberaubende Aussicht auf die Meerengen zu genießen und die faszinierende Geschichte dahinter kennenzulernen. Der Kanal ist auch ein paradiesisches Ziel für Abenteuersportarten wie Bungee-Jumping, da es eine der höchsten Brücken Europas gibt, die den Kanal überspannt und die Aktivität anbietet.
Erleben Sie Kanal von Korinth mit unvergesslichen Aktivitäten unseres Partners GetYourGuide. Das Angebot eignet sich auch ideal als besondere Geschenkidee für Familie und Freunde, die planen, Kanal von Korinth zu besuchen. Stornierungen sind bis 24h vor Beginn der Aktivität (sofern in der Beschreibung der Aktivität nicht anders angegeben), bei voller Rückerstattung des Buchungspreises möglich.
Im Frühling ist das Wetter in Kanal von Korinth in Griechenland warm und sonnig, mit Temperaturen, die in der Regel zwischen 16 und 25 °C liegen. Im Sommer wird es heiß und trocken, mit Temperaturen, die in der Regel zwischen 24 und 35 °C liegen. Im Herbst ist das Wetter mild und angenehm, mit Temperaturen, die in der Regel zwischen 13 und 25 °C liegen. Im Winter ist das Wetter kalt und nass, mit Temperaturen, die in der Regel zwischen 5 und 15 °C liegen.
Unsere Wettervorhersage für Kanal von Korinth hilft dabei, den Aufenthalt dem Wetter entsprechend zu planen. Für sonnige Tage sollten Sie leichte Kleidung aus atmungsaktiven Materialien, Badesachen und Sonnencreme einpacken. Bei winterlichem Wetter empfiehlt es sich natürlich, warme Kleidung, Handschuhe, eine Mütze, festes Schuhwerk und einen Regenmantel mitzunehmen.
Datum | Icon | Temperatur | Windgeschw./Böen | Bewölkungsgrad/Sichtw. | Luftf./Ludtdr. | Sonnenauf- / Untergang |
---|---|---|---|---|---|---|
12.07.2025 12.07.2025 | max: 34,7 °C min: 21.4 °C |
21,6 m/s 41,8 m/s |
10,2 % 24,1 m |
44,6 % 1.013 hPa |
06:15:51 Uhr 20:51:38 Uhr |
|
13.07.2025 13.07.2025 | max: 36,0 °C min: 23 °C |
13,7 m/s 27,7 m/s |
0,0 % 24,1 m |
37,7 % 1.015 hPa |
06:16:32 Uhr 20:51:11 Uhr |
|
14.07.2025 14.07.2025 | max: 36,3 °C min: 24.2 °C |
12,6 m/s 26,3 m/s |
0,2 % 24,1 m |
33,7 % 1.012 hPa |
06:17:13 Uhr 20:50:42 Uhr |
|
15.07.2025 15.07.2025 | max: 34,0 °C min: 24.6 °C |
31,0 m/s 39,2 m/s |
0,0 % 24,1 m |
39,0 % 1.008 hPa |
06:17:55 Uhr 20:50:11 Uhr |
|
16.07.2025 16.07.2025 | max: 34,0 °C min: 24 °C |
15,5 m/s 31,0 m/s |
0,5 % 24,1 m |
34,6 % 1.007 hPa |
06:18:38 Uhr 20:49:39 Uhr |
|
17.07.2025 17.07.2025 | max: 35,7 °C min: 23.8 °C |
11,2 m/s 13,7 m/s |
0,0 % 24,1 m |
39,8 % 1.008 hPa |
06:19:22 Uhr 20:49:05 Uhr |
|
18.07.2025 18.07.2025 | max: 35,5 °C min: 23.8 °C |
16,6 m/s 14,4 m/s |
4,6 % 24,1 m |
46,4 % 1.011 hPa |
06:20:06 Uhr 20:48:29 Uhr |
|
19.07.2025 19.07.2025 | max: 34,8 °C min: 24.1 °C |
12,6 m/s 16,6 m/s |
0,0 % 24,1 m |
45,7 % 1.012 hPa |
06:20:51 Uhr 20:47:51 Uhr |
|
20.07.2025 20.07.2025 | max: 36,7 °C min: 24.5 °C |
12,6 m/s 16,9 m/s |
0,0 % 24,1 m |
41,8 % 1.010 hPa |
06:21:37 Uhr 20:47:12 Uhr |
|
21.07.2025 21.07.2025 | max: 38,4 °C min: 25.8 °C |
8,6 m/s 11,2 m/s |
0,0 % 24,1 m |
35,7 % 1.010 hPa |
06:22:23 Uhr 20:46:31 Uhr |
|
22.07.2025 22.07.2025 | max: 39,6 °C min: 26.5 °C |
8,6 m/s 12,6 m/s |
0,0 % 24,1 m |
31,1 % 1.010 hPa |
06:23:10 Uhr 20:45:48 Uhr |
|
23.07.2025 23.07.2025 | max: 38,3 °C min: 27.4 °C |
13,7 m/s 17,6 m/s |
0,0 % 24,1 m |
30,4 % 1.010 hPa |
06:23:57 Uhr 20:45:03 Uhr |
|
24.07.2025 24.07.2025 | max: 39,8 °C min: 26.8 °C |
9,7 m/s 14,0 m/s |
0,0 % 24,1 m |
31,2 % 1.009 hPa |
06:24:45 Uhr 20:44:17 Uhr |
|
25.07.2025 25.07.2025 | max: 40,5 °C min: 26.6 °C |
11,9 m/s 18,7 m/s |
0,0 % 24,1 m |
30,5 % 1.007 hPa |
06:25:34 Uhr 20:43:30 Uhr |
Sie möchten mit einem Kreuzfahrtschff nach Kanal von Korinth reisen oder doch nur gern wissen, wann ein bestimmtes Schiff dort anlegen wird? Hier finden Sie eine Übersicht der Kreuzfahrtschiffe, die im Hafen von Kanal von Korinth anlegen werden.
Datum | Schiff | Passagiere | Ankunft | Abfahrt | Details |
---|---|---|---|---|---|
16.07.2025 Mittwoch, 16. Jul. 2025 | Sea Dream I | 94 - 112 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
27.07.2025 Sonntag, 27. Jul. 2025 | Emerald Sakara | 100 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
27.07.2025 Sonntag, 27. Jul. 2025 | L AUSTRAL | 224 - 264 | 20:30 Uhr | 20:30 Uhr | |
07.08.2025 Donnerstag, 07. Aug. 2025 | Sea Dream I | 94 - 112 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
10.08.2025 Sonntag, 10. Aug. 2025 | Emerald Azzurra | 100 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
19.08.2025 Dienstag, 19. Aug. 2025 | Sea Dream I | 94 - 112 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
28.08.2025 Donnerstag, 28. Aug. 2025 | Sea Dream I | 94 - 112 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
08.09.2025 Montag, 08. Sep. 2025 | SH Diana | 209 | 20:00 Uhr | 21:00 Uhr | |
26.09.2025 Freitag, 26. Sep. 2025 | Sea Dream I | 94 - 112 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
26.09.2025 Freitag, 26. Sep. 2025 | Sea Dream II | 94 - 112 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
14.10.2025 Dienstag, 14. Okt. 2025 | LE LAPEROUSE | 184 - 264 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
23.10.2025 Donnerstag, 23. Okt. 2025 | LE BOUGAINVILLE | 184 - 264 | 09:00 Uhr | 09:00 Uhr | |
08.11.2025 Samstag, 08. Nov. 2025 | LE DUMONT DURVILLE | 184 - 264 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
09.11.2025 Sonntag, 09. Nov. 2025 | LE BOUGAINVILLE | 184 - 264 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
26.03.2026 Donnerstag, 26. Mär. 2026 | LE DUMONT DURVILLE | 184 - 264 | 20:00 Uhr | 20:00 Uhr | |
07.04.2026 Dienstag, 07. Apr. 2026 | LE DUMONT DURVILLE | 184 - 264 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
26.04.2026 Sonntag, 26. Apr. 2026 | Emerald Kaia | 128 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
09.05.2026 Samstag, 09. Mai 2026 | Emerald Azzurra | 100 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
18.05.2026 Montag, 18. Mai 2026 | LE BOREAL | 224 - 264 | 20:00 Uhr | 20:00 Uhr | |
24.05.2026 Sonntag, 24. Mai 2026 | Emerald Kaia | 128 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
29.05.2026 Freitag, 29. Mai 2026 | Emerald Kaia | 128 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
24.06.2026 Mittwoch, 24. Jun. 2026 | LE BOREAL | 224 - 264 | 18:00 Uhr | 18:00 Uhr | |
26.06.2026 Freitag, 26. Jun. 2026 | LE BOUGAINVILLE | 184 - 264 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
23.07.2026 Donnerstag, 23. Jul. 2026 | LE BOREAL | 224 - 264 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
16.08.2026 Sonntag, 16. Aug. 2026 | Sea Dream I | 94 - 112 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
21.08.2026 Freitag, 21. Aug. 2026 | Sea Dream I | 94 - 112 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
13.09.2026 Sonntag, 13. Sep. 2026 | Emerald Kaia | 128 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
16.09.2026 Mittwoch, 16. Sep. 2026 | Sea Dream I | 94 - 112 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
18.09.2026 Freitag, 18. Sep. 2026 | Emerald Kaia | 128 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
08.10.2026 Donnerstag, 08. Okt. 2026 | LE CHAMPLAIN | 184 - 264 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
11.10.2026 Sonntag, 11. Okt. 2026 | Sea Dream I | 94 - 112 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
18.10.2026 Sonntag, 18. Okt. 2026 | Emerald Kaia | 128 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
26.10.2026 Montag, 26. Okt. 2026 | LE CHAMPLAIN | 184 - 264 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
02.05.2027 Sonntag, 02. Mai 2027 | Emerald Kaia | 128 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
06.06.2027 Sonntag, 06. Jun. 2027 | Emerald Azzurra | 100 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
26.06.2027 Samstag, 26. Jun. 2027 | Sea Dream II | 94 - 112 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
04.07.2027 Sonntag, 04. Jul. 2027 | Emerald Azzurra | 100 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
12.07.2027 Montag, 12. Jul. 2027 | Sea Dream II | 94 - 112 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
16.07.2027 Freitag, 16. Jul. 2027 | Emerald Azzurra | 100 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
15.08.2027 Sonntag, 15. Aug. 2027 | Emerald Azzurra | 100 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
27.08.2027 Freitag, 27. Aug. 2027 | Emerald Azzurra | 100 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
11.09.2027 Samstag, 11. Sep. 2027 | Sea Dream II | 94 - 112 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
26.09.2027 Sonntag, 26. Sep. 2027 | Emerald Azzurra | 100 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
27.09.2027 Montag, 27. Sep. 2027 | Sea Dream II | 94 - 112 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
01.10.2027 Freitag, 01. Okt. 2027 | Emerald Azzurra | 100 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
15.10.2027 Freitag, 15. Okt. 2027 | Emerald Azzurra | 100 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
24.10.2027 Sonntag, 24. Okt. 2027 | Emerald Azzurra | 100 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
Fotos von Kreuzfahrtfans für Kreuzfahrtfans!
Teilt eure schönsten Bilder mit der Community und entdeckt authentische Bilder von Reisenden die bereits vor Ort waren.
- Für Kanal von Korinth sind noch keine Fotos vorhanden.
Teilen Sie Ihre Urlaubsfotos mit der Community und inspirieren Sie andere zu ihrem nächsten Abenteuer!
Es gibt ein paar Grundregeln, die es zu beachten gilt.