Der Kanal von Korinth ist eine künstliche Wasserstraße, die durch den schmalen Isthmus von Korinth in Griechenland verläuft und das Ionische Meer (westlich) mit dem Ägäischen Meer (östlich) verbindet. Es ist 6,4 km lang, 24 m breit und hat eine Tiefe von 8 m. Der Bau des Kanals begann 1881 und wurde 1893 abgeschlossen. Es hat eine wichtige kommerzielle und touristische Rolle und ist eine der bekanntesten architektonischen Leistungen Griechenlands.
Der Kanal ist ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt für Handelsschiffe, die die Reise zwischen den beiden Meeren erheblich verkürzen. Der Kanal von Korinth eignet sich auch hervorragend für Touristen, um eine atemberaubende Aussicht auf die Meerengen zu genießen und die faszinierende Geschichte dahinter kennenzulernen. Der Kanal ist auch ein paradiesisches Ziel für Abenteuersportarten wie Bungee-Jumping, da es eine der höchsten Brücken Europas gibt, die den Kanal überspannt und die Aktivität anbietet.
Erleben Sie Kanal von Korinth mit unvergesslichen Aktivitäten unseres Partners GetYourGuide. Das Angebot eignet sich auch ideal als besondere Geschenkidee für Familie und Freunde, die planen, Kanal von Korinth zu besuchen. Stornierungen sind bis 24h vor Beginn der Aktivität (sofern in der Beschreibung der Aktivität nicht anders angegeben), bei voller Rückerstattung des Buchungspreises möglich.
Im Frühling ist das Wetter in Kanal von Korinth in Griechenland warm und sonnig, mit Temperaturen, die in der Regel zwischen 16 und 25 °C liegen. Im Sommer wird es heiß und trocken, mit Temperaturen, die in der Regel zwischen 24 und 35 °C liegen. Im Herbst ist das Wetter mild und angenehm, mit Temperaturen, die in der Regel zwischen 13 und 25 °C liegen. Im Winter ist das Wetter kalt und nass, mit Temperaturen, die in der Regel zwischen 5 und 15 °C liegen.
Unsere Wettervorhersage für Kanal von Korinth hilft dabei, den Aufenthalt dem Wetter entsprechend zu planen. Für sonnige Tage sollten Sie leichte Kleidung aus atmungsaktiven Materialien, Badesachen und Sonnencreme einpacken. Bei winterlichem Wetter empfiehlt es sich natürlich, warme Kleidung, Handschuhe, eine Mütze, festes Schuhwerk und einen Regenmantel mitzunehmen.
| Datum | Icon | Temperatur | Windgeschw./Böen | Bewölkungsgrad/Sichtw. | Luftf./Ludtdr. | Sonnenauf- / Untergang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.08.2026 19.08.2026 | max: 34,0 °C min: 23.4 °C |
16,9 m/s 19,1 m/s |
1,6 % 24,1 m |
52,3 % 1.012 hPa |
06:46:42 Uhr 20:16:26 Uhr |
|
| 20.08.2026 20.08.2026 | max: 35,5 °C min: 23 °C |
10,1 m/s 11,9 m/s |
0,0 % 24,1 m |
45,0 % 1.015 hPa |
06:47:34 Uhr 20:15:05 Uhr |
|
| 21.08.2026 21.08.2026 | max: 35,2 °C min: 24.3 °C |
9,0 m/s 15,5 m/s |
0,0 % 24,1 m |
38,5 % 1.012 hPa |
06:48:26 Uhr 20:13:44 Uhr |
|
| 22.08.2026 22.08.2026 | max: 35,8 °C min: 24.3 °C |
12,2 m/s 22,0 m/s |
0,0 % 24,1 m |
42,0 % 1.010 hPa |
06:49:18 Uhr 20:12:22 Uhr |
|
| 23.08.2026 23.08.2026 | max: 37,3 °C min: 24.7 °C |
13,7 m/s 18,0 m/s |
0,3 % 24,1 m |
38,7 % 1.011 hPa |
06:50:09 Uhr 20:10:59 Uhr |
|
| 24.08.2026 24.08.2026 | max: 37,5 °C min: 26.3 °C |
21,2 m/s 24,5 m/s |
0,5 % 24,1 m |
33,1 % 1.012 hPa |
06:51:01 Uhr 20:09:36 Uhr |
|
| 25.08.2026 25.08.2026 | max: 37,8 °C min: 27 °C |
12,6 m/s 21,6 m/s |
0,0 % 24,1 m |
30,8 % 1.012 hPa |
06:51:53 Uhr 20:08:11 Uhr |
|
| 26.08.2026 26.08.2026 | max: 39,6 °C min: 27.8 °C |
8,3 m/s 14,4 m/s |
0,0 % 24,1 m |
29,5 % 1.011 hPa |
06:52:44 Uhr 20:06:46 Uhr |
|
| 27.08.2026 27.08.2026 | max: 37,4 °C min: 26.4 °C |
9,7 m/s 15,1 m/s |
0,0 % 24,1 m |
34,1 % 1.011 hPa |
06:53:36 Uhr 20:05:20 Uhr |
|
| 28.08.2026 28.08.2026 | max: 35,6 °C min: 26.1 °C |
9,7 m/s 27,0 m/s |
0,0 % 24,1 m |
35,3 % 1.010 hPa |
06:54:27 Uhr 20:03:54 Uhr |
|
| 29.08.2026 29.08.2026 | max: 35,5 °C min: 24.8 °C |
12,6 m/s 14,8 m/s |
0,0 % 24,1 m |
41,2 % 1.010 hPa |
06:55:18 Uhr 20:02:26 Uhr |
|
| 30.08.2026 30.08.2026 | max: 35,5 °C min: 24.5 °C |
9,4 m/s 14,4 m/s |
0,0 % 24,1 m |
38,5 % 1.011 hPa |
06:56:10 Uhr 20:00:59 Uhr |
|
| 31.08.2026 31.08.2026 | max: 36,4 °C min: 24.5 °C |
10,8 m/s 10,8 m/s |
0,0 % 24,1 m |
37,2 % 1.008 hPa |
06:57:01 Uhr 19:59:30 Uhr |
|
| 01.09.2026 01.09.2026 | max: 36,1 °C min: 25.3 °C |
16,6 m/s 33,8 m/s |
0,0 % 24,1 m |
38,4 % 1.005 hPa |
06:57:52 Uhr 19:58:01 Uhr |
Sie möchten mit einem Kreuzfahrtschff nach Kanal von Korinth reisen oder doch nur gern wissen, wann ein bestimmtes Schiff dort anlegen wird? Hier finden Sie eine Übersicht der Kreuzfahrtschiffe, die im Hafen von Kanal von Korinth anlegen werden.
| Datum | Schiff | Passagiere | Ankunft | Abfahrt | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2026 Freitag, 21. Aug. 2026 | Sea Dream I | 94 - 112 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 13.09.2026 Sonntag, 13. Sep. 2026 | Emerald Kaia | 128 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 16.09.2026 Mittwoch, 16. Sep. 2026 | Sea Dream I | 94 - 112 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 18.09.2026 Freitag, 18. Sep. 2026 | Emerald Kaia | 128 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 08.10.2026 Donnerstag, 08. Okt. 2026 | LE CHAMPLAIN | 184 - 264 | 17:00 Uhr | 17:01 Uhr | |
| 11.10.2026 Sonntag, 11. Okt. 2026 | Sea Dream I | 94 - 112 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 18.10.2026 Sonntag, 18. Okt. 2026 | Emerald Kaia | 128 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 26.10.2026 Montag, 26. Okt. 2026 | LE CHAMPLAIN | 184 - 264 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 17.04.2027 Samstag, 17. Apr. 2027 | LE DUMONT DURVILLE | 184 - 264 | 20:00 Uhr | 20:01 Uhr | |
| 29.04.2027 Donnerstag, 29. Apr. 2027 | LE DUMONT DURVILLE | 184 - 264 | 07:00 Uhr | 07:01 Uhr | |
| 02.05.2027 Sonntag, 02. Mai 2027 | Emerald Kaia | 128 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 06.06.2027 Sonntag, 06. Jun. 2027 | Emerald Azzurra | 100 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 19.06.2027 Samstag, 19. Jun. 2027 | LE DUMONT DURVILLE | 184 - 264 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 26.06.2027 Samstag, 26. Jun. 2027 | Sea Dream II | 94 - 112 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 04.07.2027 Sonntag, 04. Jul. 2027 | Emerald Azzurra | 100 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 12.07.2027 Montag, 12. Jul. 2027 | Sea Dream II | 94 - 112 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 16.07.2027 Freitag, 16. Jul. 2027 | Emerald Azzurra | 100 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 21.07.2027 Mittwoch, 21. Jul. 2027 | LE DUMONT DURVILLE | 184 - 264 | 08:30 Uhr | 08:32 Uhr | |
| 02.08.2027 Montag, 02. Aug. 2027 | LE BOUGAINVILLE | 184 - 264 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 15.08.2027 Sonntag, 15. Aug. 2027 | Emerald Azzurra | 100 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 22.08.2027 Sonntag, 22. Aug. 2027 | LE LAPEROUSE | 184 - 264 | 16:30 Uhr | 16:31 Uhr | |
| 27.08.2027 Freitag, 27. Aug. 2027 | Emerald Azzurra | 100 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 11.09.2027 Samstag, 11. Sep. 2027 | Sea Dream II | 94 - 112 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 26.09.2027 Sonntag, 26. Sep. 2027 | Emerald Azzurra | 100 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 27.09.2027 Montag, 27. Sep. 2027 | Sea Dream II | 94 - 112 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 01.10.2027 Freitag, 01. Okt. 2027 | Emerald Azzurra | 100 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 02.10.2027 Samstag, 02. Okt. 2027 | LE LAPEROUSE | 184 - 264 | 06:00 Uhr | 06:01 Uhr | |
| 06.10.2027 Mittwoch, 06. Okt. 2027 | LE DUMONT DURVILLE | 184 - 264 | 17:30 Uhr | 17:31 Uhr | |
| 08.10.2027 Freitag, 08. Okt. 2027 | LE DUMONT DURVILLE | 184 - 264 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 15.10.2027 Freitag, 15. Okt. 2027 | Emerald Azzurra | 100 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 24.10.2027 Sonntag, 24. Okt. 2027 | Emerald Azzurra | 100 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 06.06.2028 Dienstag, 06. Jun. 2028 | Emerald Azzurra | 100 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 09.06.2028 Freitag, 09. Jun. 2028 | Emerald Azzurra | 100 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 21.06.2028 Mittwoch, 21. Jun. 2028 | LE BOUGAINVILLE | 184 - 264 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 30.06.2028 Freitag, 30. Jun. 2028 | Emerald Kaia | 128 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 02.07.2028 Sonntag, 02. Jul. 2028 | Emerald Kaia | 128 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 18.07.2028 Dienstag, 18. Jul. 2028 | LE DUMONT DURVILLE | 184 - 264 | 09:00 Uhr | 09:01 Uhr | |
| 04.08.2028 Freitag, 04. Aug. 2028 | Emerald Azzurra | 100 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 08.08.2028 Dienstag, 08. Aug. 2028 | LE BOUGAINVILLE | 184 - 264 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 20.08.2028 Sonntag, 20. Aug. 2028 | Emerald Azzurra | 100 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 01.09.2028 Freitag, 01. Sep. 2028 | Emerald Azzurra | 100 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 05.09.2028 Dienstag, 05. Sep. 2028 | LE CHAMPLAIN | 184 - 264 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 13.09.2028 Mittwoch, 13. Sep. 2028 | Emerald Azzurra | 100 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 27.09.2028 Mittwoch, 27. Sep. 2028 | Emerald Azzurra | 100 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 24.10.2028 Dienstag, 24. Okt. 2028 | Emerald Sakara | 100 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
Fotos von Kreuzfahrtfans für Kreuzfahrtfans!
Teilt eure schönsten Bilder mit der Community und entdeckt authentische Bilder von Reisenden die bereits vor Ort waren.
- Für Kanal von Korinth sind noch keine Fotos vorhanden.
Teilen Sie Ihre Urlaubsfotos mit der Community und inspirieren Sie andere zu ihrem nächsten Abenteuer!
Es gibt ein paar Grundregeln, die es zu beachten gilt.
