Sorrento ist eine kleine Stadt, die an der Amalfiküste in den Hügeln oberhalb des Golf von Neapel liegt. Es ist ein beliebtes Touristenziel für seine malerischen Aussichtspunkte auf das Meer und seine historischen Gebäude. Die Stadt ist für ihre Zitronenhaine bekannt, aus denen der bekannte Limoncello-Likör hergestellt wird. Die Stadt ist auch für ihre typische Küche bekannt, die aus frischen Meeresfrüchten und Nudelgerichten besteht. Es ist auch der perfekte Ort für Wanderungen, da es viele Wander- und Radwege gibt, die den Ursprungspfad der Stadt, die "Via degli Dei", nachahmen.
Die Geschichte von Sorrento reicht bis ins antike Imperium zurück. Die Stadt war eine wichtige Handelsstadt für die Griechen und die Römer. Die Stadt wurde später von den Byzantinern und den Normannen beherrscht und kam schließlich unter die Kontrolle des Königreichs Neapel. Die Stadt ist berühmt für ihre Architektur, darunter die Kathedrale von Sorrento, die in der Mitte der Stadt steht. Die Stadt beherbergt auch das Museum Correale di Terranova, das archäologische Artefakte und Kunstwerke aus der Renaissance bis heute enthält. Sorrento ist ein wahrlich atemberaubendes Reiseziel und bietet seinen Besuchern eine Fülle von Geschichte und Kultur, die es zu erkunden lohnt.
Erleben Sie Sorrento mit unvergesslichen Aktivitäten unseres Partners GetYourGuide. Das Angebot eignet sich auch ideal als besondere Geschenkidee für Familie und Freunde, die planen, Sorrento zu besuchen. Stornierungen sind bis 24h vor Beginn der Aktivität (sofern in der Beschreibung der Aktivität nicht anders angegeben), bei voller Rückerstattung des Buchungspreises möglich.
Im Frühling ist das Wetter in Sorrento in Italien meist mild und angenehm, mit Tageshöchstwerten zwischen 18 und 22 °C. Im Sommer steigen die Temperaturen auf durchschnittlich 28 °C und es ist meist sonnig und trocken. Im Herbst sinken die Temperaturen auf durchschnittlich 20 °C und es regnet häufiger. Im Winter liegen die Temperaturen im Durchschnitt zwischen 10 und 14 °C und es kann regnen.
Unsere Wettervorhersage für Sorrento hilft dabei, den Aufenthalt dem Wetter entsprechend zu planen. Für sonnige Tage sollten Sie leichte Kleidung aus atmungsaktiven Materialien, Badesachen und Sonnencreme einpacken. Bei winterlichem Wetter empfiehlt es sich natürlich, warme Kleidung, Handschuhe, eine Mütze, festes Schuhwerk und einen Regenmantel mitzunehmen.
Datum | Icon | Temperatur | Windgeschw./Böen | Bewölkungsgrad/Sichtw. | Luftf./Ludtdr. | Sonnenauf- / Untergang |
---|---|---|---|---|---|---|
01.12.2023 01.12.2023 | max: 19,7 °C min: 19.2 °C |
26,3 m/s 40,0 m/s |
52,8 % 24,1 m |
79,9 % 1.009 hPa |
07:06:33 Uhr 16:36:06 Uhr |
|
02.12.2023 02.12.2023 | max: 19,6 °C min: 15.8 °C |
45,7 m/s 68,8 m/s |
73,3 % 22,3 m |
68,4 % 1.006 hPa |
07:07:35 Uhr 16:35:50 Uhr |
|
03.12.2023 03.12.2023 | max: 15,3 °C min: 10.5 °C |
31,3 m/s 45,0 m/s |
75,2 % 21,3 m |
64,8 % 1.011 hPa |
07:08:35 Uhr 16:35:38 Uhr |
|
04.12.2023 04.12.2023 | max: 13,1 °C min: 10.4 °C |
14,0 m/s 26,3 m/s |
96,3 % 16,1 m |
68,6 % 1.017 hPa |
07:09:34 Uhr 16:35:27 Uhr |
|
05.12.2023 05.12.2023 | max: 12,9 °C min: 10.2 °C |
10,8 m/s 14,8 m/s |
93,9 % 23,3 m |
77,1 % 1.014 hPa |
07:10:32 Uhr 16:35:19 Uhr |
|
06.12.2023 06.12.2023 | max: 10,9 °C min: 7 °C |
16,9 m/s 30,2 m/s |
97,4 % 22,3 m |
74,3 % 1.009 hPa |
07:11:29 Uhr 16:35:13 Uhr |
|
07.12.2023 07.12.2023 | max: 11,2 °C min: 6.3 °C |
8,2 m/s 11,9 m/s |
14,8 % 24,1 m |
55,9 % 1.014 hPa |
07:12:24 Uhr 16:35:09 Uhr |
|
08.12.2023 08.12.2023 | max: 11,3 °C min: 7.6 °C |
9,0 m/s 11,9 m/s |
68,5 % 23,3 m |
73,3 % 1.013 hPa |
07:13:18 Uhr 16:35:08 Uhr |
|
09.12.2023 09.12.2023 | max: 12,3 °C min: 10.4 °C |
27,4 m/s 51,8 m/s |
100,0 % 6,9 m |
93,0 % 1.003 hPa |
07:14:11 Uhr 16:35:09 Uhr |
|
10.12.2023 10.12.2023 | max: 11,6 °C min: 8.3 °C |
14,8 m/s 24,1 m/s |
86,1 % 13,6 m |
86,0 % 999 hPa |
07:15:03 Uhr 16:35:12 Uhr |
|
11.12.2023 11.12.2023 | max: 10,8 °C min: 7.5 °C |
17,6 m/s 26,3 m/s |
76,2 % 23,4 m |
71,5 % 1.010 hPa |
07:15:53 Uhr 16:35:18 Uhr |
|
12.12.2023 12.12.2023 | max: 14,2 °C min: 10.8 °C |
16,4 m/s 27,4 m/s |
83,4 % 20,0 m |
73,6 % 1.014 hPa |
07:16:41 Uhr 16:35:25 Uhr |
|
13.12.2023 13.12.2023 | max: 13,0 °C min: 9.5 °C |
11,5 m/s 18,7 m/s |
78,8 % 14,3 m |
81,5 % 1.011 hPa |
07:17:28 Uhr 16:35:35 Uhr |
Sie möchten mit einem Kreuzfahrtschff nach Sorrento reisen oder doch nur gern wissen, wann ein bestimmtes Schiff dort anlegen wird? Hier finden Sie eine Übersicht der Kreuzfahrtschiffe, die im Hafen von Sorrento anlegen werden.
Datum | Schiff | Ankunft | Abfahrt | Details |
---|---|---|---|---|
16.04.2024 Dienstag, 16. Apr. 2024 | P&O Aurora | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr | |
28.04.2024 Sonntag, 28. Apr. 2024 | Emerald Sakara | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
29.04.2024 Montag, 29. Apr. 2024 | Emerald Azzurra | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
05.05.2024 Sonntag, 05. Mai 2024 | Emerald Sakara | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
09.05.2024 Donnerstag, 09. Mai 2024 | Star Flyer | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
12.05.2024 Sonntag, 12. Mai 2024 | Azamara Quest | 08:00 Uhr | 22:00 Uhr | |
14.05.2024 Dienstag, 14. Mai 2024 | Silver Spirit | 12:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
15.05.2024 Mittwoch, 15. Mai 2024 | Silver Spirit | 00:00 Uhr | 18:00 Uhr | |
16.05.2024 Donnerstag, 16. Mai 2024 | Star Flyer | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
17.05.2024 Freitag, 17. Mai 2024 | Azamara Pursuit | 07:30 Uhr | 18:00 Uhr | |
17.05.2024 Freitag, 17. Mai 2024 | Emerald Sakara | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
17.05.2024 Freitag, 17. Mai 2024 | Silver Spirit | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr | |
23.05.2024 Donnerstag, 23. Mai 2024 | Star Flyer | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
30.05.2024 Donnerstag, 30. Mai 2024 | Star Flyer | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
02.06.2024 Sonntag, 02. Jun. 2024 | Emerald Sakara | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
03.06.2024 Montag, 03. Jun. 2024 | Azamara Pursuit | 08:30 Uhr | 18:00 Uhr | |
03.06.2024 Montag, 03. Jun. 2024 | Royal Clipper | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
05.06.2024 Mittwoch, 05. Jun. 2024 | Azamara Onward | 07:30 Uhr | 18:00 Uhr | |
09.06.2024 Sonntag, 09. Jun. 2024 | Queen Victoria | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr | |
12.06.2024 Mittwoch, 12. Jun. 2024 | Sea Dream II | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
13.06.2024 Donnerstag, 13. Jun. 2024 | Sea Dream II | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
22.06.2024 Samstag, 22. Jun. 2024 | EXPLORA I | 07:00 Uhr | 21:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
27.06.2024 Donnerstag, 27. Jun. 2024 | Star Flyer | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
28.06.2024 Freitag, 28. Jun. 2024 | Azamara Pursuit | 07:30 Uhr | 17:30 Uhr | |
28.06.2024 Freitag, 28. Jun. 2024 | Emerald Sakara | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
28.06.2024 Freitag, 28. Jun. 2024 | Silver Whisper | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr | |
30.06.2024 Sonntag, 30. Jun. 2024 | Emerald Sakara | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
04.07.2024 Donnerstag, 04. Jul. 2024 | Star Flyer | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
07.07.2024 Sonntag, 07. Jul. 2024 | Queen Victoria | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr | |
11.07.2024 Donnerstag, 11. Jul. 2024 | Star Flyer | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
14.07.2024 Sonntag, 14. Jul. 2024 | Royal Clipper | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
19.07.2024 Freitag, 19. Jul. 2024 | Azamara Pursuit | 08:00 Uhr | 21:00 Uhr | |
22.07.2024 Montag, 22. Jul. 2024 | Royal Clipper | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
01.08.2024 Donnerstag, 01. Aug. 2024 | Royal Clipper | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
04.08.2024 Sonntag, 04. Aug. 2024 | Queen Victoria | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr | |
05.08.2024 Montag, 05. Aug. 2024 | Silver Moon | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr | |
17.08.2024 Samstag, 17. Aug. 2024 | Azamara Pursuit | 07:30 Uhr | 17:30 Uhr | |
22.08.2024 Donnerstag, 22. Aug. 2024 | Star Flyer | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
27.08.2024 Dienstag, 27. Aug. 2024 | Silver Moon | 08:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
28.08.2024 Mittwoch, 28. Aug. 2024 | Silver Moon | 00:00 Uhr | 14:00 Uhr | |
29.08.2024 Donnerstag, 29. Aug. 2024 | Star Flyer | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
30.08.2024 Freitag, 30. Aug. 2024 | Emerald Sakara | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
01.09.2024 Sonntag, 01. Sep. 2024 | Emerald Sakara | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
01.09.2024 Sonntag, 01. Sep. 2024 | Queen Victoria | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr | |
05.09.2024 Donnerstag, 05. Sep. 2024 | Star Flyer | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
08.09.2024 Sonntag, 08. Sep. 2024 | Royal Clipper | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
09.09.2024 Montag, 09. Sep. 2024 | Emerald Sakara | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
09.09.2024 Montag, 09. Sep. 2024 | Silver Whisper | 08:30 Uhr | 18:00 Uhr | |
09.09.2024 Montag, 09. Sep. 2024 | Star Flyer | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
20.09.2024 Freitag, 20. Sep. 2024 | MS Europa 2 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
Fotos von Kreuzfahrtfans für Kreuzfahrtfans!
Teilt eure schönsten Bilder mit der Community und entdeckt authentische Bilder von Reisenden die bereits vor Ort waren.
- Für Sorrento sind noch keine Fotos vorhanden.
Teilen Sie Ihre Urlaubsfotos mit der Community und inspirieren Sie andere zu ihrem nächsten Abenteuer!
Es gibt ein paar Grundregeln, die es zu beachten gilt.
Hafen | Luftlinie |
---|---|
Positano in Italien | 9,22 km |
Capri in Italien | 15,31 km |
Amalfi in Italien | 19,17 km |
Neapel in Italien | 26,66 km |
Salerno in Italien | 33,68 km |
Agropoli in Italien | 59,95 km |
Gaeta in Italien | 93,76 km |
Ponza in Italien | 123,52 km |
Palmarola in Italien | 132,38 km |
Stromboli in Italien | 215,22 km |
Bari in Italien | 216,85 km |
Liparische Inseln in Italien | 241,80 km |
Taranto in Italien | 243,26 km |
Monopoli in Italien | 248,79 km |
Tropea in Italien | 252,87 km |
Civitavecchia in Italien | 270,07 km |
Straße von Messina in Italien | 285,84 km |
Messina in Italien | 288,79 km |
Crotone in Italien | 290,99 km |
Palermo in Italien | 292,46 km |
An dieser Stelle möchten wir Ihnen eine Auswahl aktueller Top-Aktionen unser Partner ans Herz legen. Die Angebote variieren bei jedem Seitenaufruf.