Obwohl dieser "Hafen" in vielen Kreuzfahrtrouten enthalten ist, handelt es sich bei der Angabe Fjords and channels of Chile in der Regel um eine Passage statt um einen regulären Hafen, an dem das Schiff anlegt und Passagiere das Schiff verlassen können. Dennoch ist eine Passage besonders, da sie oft eine einzigartige Aussicht bietet, die genossen werden kann. Demnach haben wir hier nur einen einzigen Tipp für Sie:
Genießen Sie die Zeit an Bord und kosten Sie die Aussicht in vollen Zügen aus.
Sie möchten mit einem Kreuzfahrtschff nach Fjords and channels of Chile reisen oder doch nur gern wissen, wann ein bestimmtes Schiff dort anlegen wird? Hier finden Sie eine Übersicht der Kreuzfahrtschiffe, die im Hafen von Fjords and channels of Chile anlegen werden.
Datum | Schiff | Ankunft | Abfahrt | Details |
---|---|---|---|---|
13.11.2024 Mittwoch, 13. Nov. 2024 | Silver Cloud Expedition | 13:00 Uhr | 17:00 Uhr | |
14.11.2024 Donnerstag, 14. Nov. 2024 | Silver Cloud Expedition | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
15.11.2024 Freitag, 15. Nov. 2024 | Silver Cloud Expedition | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
25.11.2024 Montag, 25. Nov. 2024 | Silver Wind Expedition | 09:30 Uhr | 23:00 Uhr | |
26.11.2024 Dienstag, 26. Nov. 2024 | Silver Wind Expedition | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
27.11.2024 Mittwoch, 27. Nov. 2024 | Silver Wind Expedition | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
27.12.2024 Freitag, 27. Dez. 2024 | Norwegian Star | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
10.01.2025 Freitag, 10. Jan. 2025 | Norwegian Star | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
24.01.2025 Freitag, 24. Jan. 2025 | Norwegian Star | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
07.02.2025 Freitag, 07. Feb. 2025 | Norwegian Star | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
21.03.2025 Freitag, 21. Mär. 2025 | Silver Cloud Expedition | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
23.03.2025 Sonntag, 23. Mär. 2025 | Silver Cloud Expedition | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
24.03.2025 Montag, 24. Mär. 2025 | Silver Cloud Expedition | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
25.03.2025 Dienstag, 25. Mär. 2025 | Silver Cloud Expedition | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
19.10.2025 Sonntag, 19. Okt. 2025 | Silver Endeavour | 08:00 Uhr | 08:00 Uhr | |
20.10.2025 Montag, 20. Okt. 2025 | Silver Endeavour | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
26.01.2026 Montag, 26. Jan. 2026 | Silver Whisper | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
05.02.2026 Donnerstag, 05. Feb. 2026 | Silver Whisper | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
11.03.2026 Mittwoch, 11. Mär. 2026 | Silver Whisper | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
18.03.2026 Mittwoch, 18. Mär. 2026 | Silver Cloud Expedition | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
20.03.2026 Freitag, 20. Mär. 2026 | Silver Cloud Expedition | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
21.03.2026 Samstag, 21. Mär. 2026 | Silver Cloud Expedition | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
Fotos von Kreuzfahrtfans für Kreuzfahrtfans!
Teilt eure schönsten Bilder mit der Community und entdeckt authentische Bilder von Reisenden die bereits vor Ort waren.
- Für Fjords and channels of Chile sind noch keine Fotos vorhanden.
Teilen Sie Ihre Urlaubsfotos mit der Community und inspirieren Sie andere zu ihrem nächsten Abenteuer!
Es gibt ein paar Grundregeln, die es zu beachten gilt.
Hafen | Luftlinie |
---|---|
Tortel in Chile | 95,80 km |
Caleta Tortel in Chile | 96,24 km |
Laguna San Raphael in Chile | 125,52 km |
Angostura Inglesa in Chile | 147,31 km |
Puerto Eden in Chile | 170,54 km |
Brüggen Glacier in Chile | 187,26 km |
Puerto Chacabuco in Chile | 283,09 km |
An dieser Stelle möchten wir Ihnen eine Auswahl aktueller Top-Aktionen unser Partner ans Herz legen. Die Angebote variieren bei jedem Seitenaufruf.