Obwohl dieser "Hafen" in vielen Kreuzfahrtrouten enthalten ist, handelt es sich bei der Angabe King George River in der Regel um eine Passage statt um einen regulären Hafen, an dem das Schiff anlegt und Passagiere das Schiff verlassen können. Dennoch ist eine Passage besonders, da sie oft eine einzigartige Aussicht bietet, die genossen werden kann. Demnach haben wir hier nur einen einzigen Tipp für Sie:
Genießen Sie die Zeit an Bord und kosten Sie die Aussicht in vollen Zügen aus.
Sie möchten mit einem Kreuzfahrtschff nach King George River reisen oder doch nur gern wissen, wann ein bestimmtes Schiff dort anlegen wird? Hier finden Sie eine Übersicht der Kreuzfahrtschiffe, die im Hafen von King George River anlegen werden.
| Datum | Schiff | Ankunft | Abfahrt | Details |
|---|---|---|---|---|
| 10.09.2026 Donnerstag, 10. Sep. 2026 | Seabourn Pursuit | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr | |
| 15.09.2026 Dienstag, 15. Sep. 2026 | LE SOLEAL | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 25.05.2027 Dienstag, 25. Mai 2027 | Seabourn Pursuit | 12:00 Uhr | 19:00 Uhr | |
| 28.05.2027 Freitag, 28. Mai 2027 | LE JACQUES CARTIER | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 13.06.2027 Sonntag, 13. Jun. 2027 | Seabourn Pursuit | 12:00 Uhr | 19:00 Uhr | |
| 14.06.2027 Montag, 14. Jun. 2027 | LE JACQUES CARTIER | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 17.06.2027 Donnerstag, 17. Jun. 2027 | LE JACQUES CARTIER | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 30.06.2027 Mittwoch, 30. Jun. 2027 | LE SOLEAL | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 02.07.2027 Freitag, 02. Jul. 2027 | Seabourn Pursuit | 12:00 Uhr | 19:00 Uhr | |
| 04.07.2027 Sonntag, 04. Jul. 2027 | LE JACQUES CARTIER | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 07.07.2027 Mittwoch, 07. Jul. 2027 | LE JACQUES CARTIER | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 17.07.2027 Samstag, 17. Jul. 2027 | LE SOLEAL | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 20.07.2027 Dienstag, 20. Jul. 2027 | LE SOLEAL | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 24.07.2027 Samstag, 24. Jul. 2027 | LE JACQUES CARTIER | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 27.07.2027 Dienstag, 27. Jul. 2027 | LE JACQUES CARTIER | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 13.08.2027 Freitag, 13. Aug. 2027 | LE JACQUES CARTIER | 05:30 Uhr | 21:30 Uhr | |
| 16.08.2027 Montag, 16. Aug. 2027 | LE JACQUES CARTIER | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 24.08.2027 Dienstag, 24. Aug. 2027 | Seabourn Pursuit | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr | |
| 26.08.2027 Donnerstag, 26. Aug. 2027 | LE SOLEAL | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 02.09.2027 Donnerstag, 02. Sep. 2027 | LE JACQUES CARTIER | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 20.05.2028 Samstag, 20. Mai 2028 | Scenic Eclipse II | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 07.06.2028 Mittwoch, 07. Jun. 2028 | Scenic Eclipse II | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 09.06.2028 Freitag, 09. Jun. 2028 | Scenic Eclipse II | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 17.06.2028 Samstag, 17. Jun. 2028 | LE SOLEAL | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 27.06.2028 Dienstag, 27. Jun. 2028 | Scenic Eclipse II | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 29.06.2028 Donnerstag, 29. Jun. 2028 | Scenic Eclipse II | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 03.07.2028 Montag, 03. Jul. 2028 | Silver Cloud | 12:30 Uhr | 18:00 Uhr | |
| 04.07.2028 Dienstag, 04. Jul. 2028 | LE SOLEAL | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 07.07.2028 Freitag, 07. Jul. 2028 | LE SOLEAL | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 17.07.2028 Montag, 17. Jul. 2028 | Scenic Eclipse II | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
Fotos von Kreuzfahrtfans für Kreuzfahrtfans!
Teilt eure schönsten Bilder mit der Community und entdeckt authentische Bilder von Reisenden die bereits vor Ort waren.
- Für King George River sind noch keine Fotos vorhanden.
Teilen Sie Ihre Urlaubsfotos mit der Community und inspirieren Sie andere zu ihrem nächsten Abenteuer!
Es gibt ein paar Grundregeln, die es zu beachten gilt.
| Hafen | Luftlinie |
|---|---|
| Vansittart Bay in Australien | 112,17 km |
| Jar Island in Australien | 120,70 km |
| Wyndham in Australien | 182,21 km |
| Mitchell Plateau in Australien | 198,04 km |
| Swift Bay in Australien | 200,23 km |
| Bigge Island in Australien | 243,41 km |
| Careening Bay in Australien | 279,94 km |
