Baujahr: | 2021 |
Klasse: | PONANT EXPLORERS (ice-strengthened expedition mega-yacht) |
Werft: | VARD shipyards (Tulcea Romania and Soviknes-Alesund Norway) |
Baukosten: | USD 150 million (EUR 136 million) |
Geschwindigkeit: | 15 kt |
Länge: | 131 m |
Breite: | 18 m |
Bruttoraumzahl (BRZ): | 10700 GT |
Passagiere: | 184 - 264 (min - max) | |
Crew: | 112 | |
Anzahl Decks: | 7 | |
Anzahl Kabinen: | 92 | |
Decks mit Kabinen: | 4 | |
Schwesterschiffe: | Le Bellot, Le Bougainville, Le Champlain, Le Laperouse, Le Dumont d'Urville (Kerguelen) | |
Frühere Namen: | Le Surville | |
Getauft von: | Franka Holtmann | |
Eigner: | Groupe Artemis (Financiere Pinault) | |
Betreiber: | Compagnie du Ponant Cruises |
Unserer Liste können Sie entnehmen, in welchen Häfen das Kreuzfahrtschiff LE JACQUES CARTIER planmäßig erwartet wird.
Datum | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|
20.06.2025 Freitag, 20. Jun. 2025 | Collier Bay | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
21.06.2025 Samstag, 21. Jun. 2025 | Collier Bay | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
23.06.2025 Montag, 23. Jun. 2025 | Broome | 00:00 Uhr | 20:00 Uhr |
24.06.2025 Dienstag, 24. Jun. 2025 | Lacepedeinseln | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
25.06.2025 Mittwoch, 25. Jun. 2025 | Collier Bay | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
26.06.2025 Donnerstag, 26. Jun. 2025 | Collier Bay | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
27.06.2025 Freitag, 27. Jun. 2025 | Careening Bay | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
28.06.2025 Samstag, 28. Jun. 2025 | Hunter River | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
29.06.2025 Sonntag, 29. Jun. 2025 | Swift Bay | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
30.06.2025 Montag, 30. Jun. 2025 | Vansittart Bay | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
01.07.2025 Dienstag, 01. Jul. 2025 | King George River | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
03.07.2025 Donnerstag, 03. Jul. 2025 | Darwin | 06:00 Uhr | 00:00 Uhr |
04.07.2025 Freitag, 04. Jul. 2025 | King George River | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
05.07.2025 Samstag, 05. Jul. 2025 | Vansittart Bay | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
06.07.2025 Sonntag, 06. Jul. 2025 | Ashmore Islands | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
07.07.2025 Montag, 07. Jul. 2025 | Careening Bay | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
08.07.2025 Dienstag, 08. Jul. 2025 | Swift Bay | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
09.07.2025 Mittwoch, 09. Jul. 2025 | Hunter River | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
10.07.2025 Donnerstag, 10. Jul. 2025 | Collier Bay | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
11.07.2025 Freitag, 11. Jul. 2025 | Collier Bay | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
12.07.2025 Samstag, 12. Jul. 2025 | Lacepedeinseln | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
13.07.2025 Sonntag, 13. Jul. 2025 | Broome | 06:30 Uhr | 00:00 Uhr |
14.07.2025 Montag, 14. Jul. 2025 | Lacepedeinseln | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
15.07.2025 Dienstag, 15. Jul. 2025 | Collier Bay | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
16.07.2025 Mittwoch, 16. Jul. 2025 | Collier Bay | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
17.07.2025 Donnerstag, 17. Jul. 2025 | Careening Bay | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
18.07.2025 Freitag, 18. Jul. 2025 | Hunter River | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
19.07.2025 Samstag, 19. Jul. 2025 | Swift Bay | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
20.07.2025 Sonntag, 20. Jul. 2025 | Vansittart Bay | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
21.07.2025 Montag, 21. Jul. 2025 | King George River | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
Fotos von Kreuzfahrtfans für Kreuzfahrtfans!
Teilt eure schönsten Bilder mit der Community und entdeckt authentische Bilder von Reisenden die bereits vor Ort waren.
- Für LE JACQUES CARTIER sind noch keine Fotos vorhanden.
Teilen Sie Ihre Urlaubsfotos mit der Community und inspirieren Sie andere zu ihrem nächsten Abenteuer!
Es gibt ein paar Grundregeln, die es zu beachten gilt.