Antarctic-Sund ist eine Meerenge in der Westantarktis, welche das Palmer-Archipel mit dem westantarktischen Festland verbindet. Die Meerenge wurde von dem britischen Seefahrer James Cook entdeckt, der sie 1773 durchsegelte. In der Antarctic-Sund haben mehrere internationale Expeditionen in die Antarktis startet und von hier aus auch die ersten Flüge zum antarktischen Kontinent unternommen. Heute ist die Meerenge vor allem bekannt für ihre beeindruckende Landschaft, welche von majestätischen Gletschern, hohen Bergen und wilden Gewässern geprägt wird. Die Antarctic-Sund ist zudem ein wichtiger Lebensraum für verschiedene Meereslebewesen wie Wale, Robben und Seevögel.
Die Klimabedingungen in der Antarctic-Sund sind extrem und die Temperatur liegt im Sommer oft nur knapp über dem Gefrierpunkt. Aufgrund ihrer geographischen Lage und ihrer Bedeutung als Verbindung zwischen dem Festland und dem Palmer-Archipels ist die Meerenge heute ein wichtiger Schifffahrtsweg für Touristenschiffe, Forschungsschiffe und Frachtschiffe. Da die Region jedoch auch unter Umweltverschmutzung und Klimawandel leidet, wird die Antarctic-Sund von verschiedenen Organisationen und Regierungen weltweit geschützt und erforscht, um den Erhalt dieser einzigartigen Region zu sichern.
Erleben Sie Antarctic-Sund mit unvergesslichen Aktivitäten unseres Partners GetYourGuide. Das Angebot eignet sich auch ideal als besondere Geschenkidee für Familie und Freunde, die planen, Antarctic-Sund zu besuchen. Stornierungen sind bis 24h vor Beginn der Aktivität (sofern in der Beschreibung der Aktivität nicht anders angegeben), bei voller Rückerstattung des Buchungspreises möglich.
Das Wetter in Antarctic-Sund in der Antarktis ist im Frühling, Sommer, Herbst und Winter sehr kalt und windig. Es herrscht das ganze Jahr über ein extremes Klima mit Temperaturen, die unter 0°C liegen. Im Sommer können die Temperaturen allerdings auch über 0°C steigen. Es gibt auch starke Winde, die den Kälteschutz beeinträchtigen können. Im Winter können die Temperaturen bis auf -50°C fallen.
Unsere Wettervorhersage für Antarctic-Sund hilft dabei, den Aufenthalt dem Wetter entsprechend zu planen. Für sonnige Tage sollten Sie leichte Kleidung aus atmungsaktiven Materialien, Badesachen und Sonnencreme einpacken. Bei winterlichem Wetter empfiehlt es sich natürlich, warme Kleidung, Handschuhe, eine Mütze, festes Schuhwerk und einen Regenmantel mitzunehmen.
Datum | Icon | Temperatur | Windgeschw./Böen | Bewölkungsgrad/Sichtw. | Luftf./Ludtdr. | Sonnenauf- / Untergang |
---|---|---|---|---|---|---|
03.04.2025 03.04.2025 | max: -1,3 °C min: -2.9 °C |
28,4 m/s 37,4 m/s |
52,0 % 24,1 m |
69,1 % 1.002 hPa |
07:26:46 Uhr 18:12:13 Uhr |
|
04.04.2025 04.04.2025 | max: -0,6 °C min: -2.3 °C |
38,9 m/s 56,9 m/s |
32,6 % 22,2 m |
82,1 % 1.000 hPa |
07:29:35 Uhr 18:08:50 Uhr |
|
05.04.2025 05.04.2025 | max: 0,9 °C min: -0.5 °C |
44,6 m/s 71,3 m/s |
89,8 % 6,4 m |
94,5 % 998 hPa |
07:32:25 Uhr 18:05:27 Uhr |
|
06.04.2025 06.04.2025 | max: 1,4 °C min: -0.3 °C |
54,5 m/s 86,0 m/s |
96,1 % 1,2 m |
97,7 % 995 hPa |
07:35:14 Uhr 18:02:05 Uhr |
|
07.04.2025 07.04.2025 | max: 1,0 °C min: 0 °C |
58,0 m/s 82,1 m/s |
52,8 % 16,4 m |
90,8 % 992 hPa |
07:38:04 Uhr 17:58:43 Uhr |
|
08.04.2025 08.04.2025 | max: 0,7 °C min: -0.7 °C |
74,4 m/s 107,5 m/s |
88,5 % 12,8 m |
91,9 % 993 hPa |
07:40:53 Uhr 17:55:21 Uhr |
|
09.04.2025 09.04.2025 | max: 1,1 °C min: 0.5 °C |
84,2 m/s 120,2 m/s |
86,4 % 11,6 m |
88,1 % 989 hPa |
07:43:43 Uhr 17:52:00 Uhr |
|
10.04.2025 10.04.2025 | max: 0,8 °C min: -0.9 °C |
59,8 m/s 93,6 m/s |
95,1 % 8,0 m |
94,6 % 990 hPa |
07:46:33 Uhr 17:48:39 Uhr |
|
11.04.2025 11.04.2025 | max: -1,1 °C min: -9.3 °C |
57,6 m/s 63,7 m/s |
93,4 % 15,6 m |
86,0 % 994 hPa |
07:49:23 Uhr 17:45:18 Uhr |
|
12.04.2025 12.04.2025 | max: -1,9 °C min: -9.4 °C |
40,7 m/s 43,9 m/s |
37,8 % 21,5 m |
77,8 % 997 hPa |
07:52:13 Uhr 17:41:58 Uhr |
|
13.04.2025 13.04.2025 | max: -2,0 °C min: -2.8 °C |
24,5 m/s 30,2 m/s |
13,4 % 24,1 m |
79,7 % 999 hPa |
07:55:03 Uhr 17:38:39 Uhr |
|
14.04.2025 14.04.2025 | max: -0,6 °C min: -2 °C |
22,7 m/s 28,8 m/s |
29,5 % 24,1 m |
77,9 % 1.004 hPa |
07:57:53 Uhr 17:35:20 Uhr |
|
15.04.2025 15.04.2025 | max: -0,9 °C min: -1.7 °C |
34,0 m/s 44,4 m/s |
31,7 % 24,1 m |
85,8 % 1.010 hPa |
08:00:44 Uhr 17:32:01 Uhr |
Sie möchten mit einem Kreuzfahrtschff nach Antarctic-Sund reisen oder doch nur gern wissen, wann ein bestimmtes Schiff dort anlegen wird? Hier finden Sie eine Übersicht der Kreuzfahrtschiffe, die im Hafen von Antarctic-Sund anlegen werden.
Datum | Schiff | Ankunft | Abfahrt | Details |
---|---|---|---|---|
18.10.2025 Samstag, 18. Okt. 2025 | Silver Wind Expedition | 09:30 Uhr | 14:00 Uhr | |
19.10.2025 Sonntag, 19. Okt. 2025 | Silver Wind Expedition | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
20.10.2025 Montag, 20. Okt. 2025 | Silver Wind Expedition | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
21.10.2025 Dienstag, 21. Okt. 2025 | Silver Wind Expedition | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
22.10.2025 Mittwoch, 22. Okt. 2025 | Silver Wind Expedition | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
27.10.2025 Montag, 27. Okt. 2025 | Silver Endeavour | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
28.10.2025 Dienstag, 28. Okt. 2025 | Silver Endeavour | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
28.10.2025 Dienstag, 28. Okt. 2025 | Silver Wind Expedition | 09:30 Uhr | 14:00 Uhr | |
29.10.2025 Mittwoch, 29. Okt. 2025 | Silver Endeavour | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
29.10.2025 Mittwoch, 29. Okt. 2025 | Silver Wind Expedition | 05:30 Uhr | 05:30 Uhr | |
30.10.2025 Donnerstag, 30. Okt. 2025 | Silver Endeavour | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
30.10.2025 Donnerstag, 30. Okt. 2025 | Silver Wind Expedition | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
31.10.2025 Freitag, 31. Okt. 2025 | Silver Wind Expedition | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
01.11.2025 Samstag, 01. Nov. 2025 | Silver Wind Expedition | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
02.11.2025 Sonntag, 02. Nov. 2025 | Silver Endeavour | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
03.11.2025 Montag, 03. Nov. 2025 | LE COMMANDANT CHARCOT | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
03.11.2025 Montag, 03. Nov. 2025 | Silver Endeavour | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
04.11.2025 Dienstag, 04. Nov. 2025 | Silver Endeavour | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
05.11.2025 Mittwoch, 05. Nov. 2025 | Silver Endeavour | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
08.11.2025 Samstag, 08. Nov. 2025 | Silver Endeavour | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
09.11.2025 Sonntag, 09. Nov. 2025 | Silver Endeavour | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
10.11.2025 Montag, 10. Nov. 2025 | Silver Endeavour | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
11.11.2025 Dienstag, 11. Nov. 2025 | Silver Endeavour | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
14.11.2025 Freitag, 14. Nov. 2025 | Silver Endeavour | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
15.11.2025 Samstag, 15. Nov. 2025 | LE COMMANDANT CHARCOT | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
15.11.2025 Samstag, 15. Nov. 2025 | Silver Endeavour | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
16.11.2025 Sonntag, 16. Nov. 2025 | Silver Endeavour | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
17.11.2025 Montag, 17. Nov. 2025 | Silver Endeavour | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
17.11.2025 Montag, 17. Nov. 2025 | Silver Wind Expedition | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
18.11.2025 Dienstag, 18. Nov. 2025 | Silver Wind Expedition | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
19.11.2025 Mittwoch, 19. Nov. 2025 | Silver Wind Expedition | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
20.11.2025 Donnerstag, 20. Nov. 2025 | Silver Cloud Expedition | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
21.11.2025 Freitag, 21. Nov. 2025 | Silver Cloud Expedition | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
22.11.2025 Samstag, 22. Nov. 2025 | Silver Cloud Expedition | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
25.11.2025 Dienstag, 25. Nov. 2025 | Silver Endeavour | 12:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
26.11.2025 Mittwoch, 26. Nov. 2025 | SH Vega | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
26.11.2025 Mittwoch, 26. Nov. 2025 | Silver Endeavour | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
27.11.2025 Donnerstag, 27. Nov. 2025 | LE COMMANDANT CHARCOT | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
27.11.2025 Donnerstag, 27. Nov. 2025 | SH Vega | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
27.11.2025 Donnerstag, 27. Nov. 2025 | Silver Endeavour | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
28.11.2025 Freitag, 28. Nov. 2025 | SH Vega | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
28.11.2025 Freitag, 28. Nov. 2025 | Silver Endeavour | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
29.11.2025 Samstag, 29. Nov. 2025 | Silver Cloud Expedition | 05:30 Uhr | 00:00 Uhr | |
30.11.2025 Sonntag, 30. Nov. 2025 | Silver Cloud Expedition | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
01.12.2025 Montag, 01. Dez. 2025 | SH Vega | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
01.12.2025 Montag, 01. Dez. 2025 | Silver Cloud Expedition | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
02.12.2025 Dienstag, 02. Dez. 2025 | Silver Cloud Expedition | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
04.12.2025 Donnerstag, 04. Dez. 2025 | SH Vega | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
05.12.2025 Freitag, 05. Dez. 2025 | SH Vega | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
05.12.2025 Freitag, 05. Dez. 2025 | Silver Endeavour | 05:30 Uhr | 00:00 Uhr |
Fotos von Kreuzfahrtfans für Kreuzfahrtfans!
Teilt eure schönsten Bilder mit der Community und entdeckt authentische Bilder von Reisenden die bereits vor Ort waren.
- Für Antarctic-Sund sind noch keine Fotos vorhanden.
Teilen Sie Ihre Urlaubsfotos mit der Community und inspirieren Sie andere zu ihrem nächsten Abenteuer!
Es gibt ein paar Grundregeln, die es zu beachten gilt.
Hafen | Luftlinie |
---|---|
Südliche Shetlandinseln in Großbritannien | 142,81 km |
Admiralty Bay in der Antarktis | 155,00 km |
King George Island in der Antarktis | 163,01 km |
Elephant Island in der Antarktis | 260,63 km |
An dieser Stelle möchten wir Ihnen eine Auswahl aktueller Top-Aktionen unser Partner ans Herz legen. Die Angebote variieren bei jedem Seitenaufruf.