Antarctic-Sund ist eine Meerenge in der Westantarktis, welche das Palmer-Archipel mit dem westantarktischen Festland verbindet. Die Meerenge wurde von dem britischen Seefahrer James Cook entdeckt, der sie 1773 durchsegelte. In der Antarctic-Sund haben mehrere internationale Expeditionen in die Antarktis startet und von hier aus auch die ersten Flüge zum antarktischen Kontinent unternommen. Heute ist die Meerenge vor allem bekannt für ihre beeindruckende Landschaft, welche von majestätischen Gletschern, hohen Bergen und wilden Gewässern geprägt wird. Die Antarctic-Sund ist zudem ein wichtiger Lebensraum für verschiedene Meereslebewesen wie Wale, Robben und Seevögel.
Die Klimabedingungen in der Antarctic-Sund sind extrem und die Temperatur liegt im Sommer oft nur knapp über dem Gefrierpunkt. Aufgrund ihrer geographischen Lage und ihrer Bedeutung als Verbindung zwischen dem Festland und dem Palmer-Archipels ist die Meerenge heute ein wichtiger Schifffahrtsweg für Touristenschiffe, Forschungsschiffe und Frachtschiffe. Da die Region jedoch auch unter Umweltverschmutzung und Klimawandel leidet, wird die Antarctic-Sund von verschiedenen Organisationen und Regierungen weltweit geschützt und erforscht, um den Erhalt dieser einzigartigen Region zu sichern.
Erleben Sie Antarctic-Sund mit unvergesslichen Aktivitäten unseres Partners GetYourGuide. Das Angebot eignet sich auch ideal als besondere Geschenkidee für Familie und Freunde, die planen, Antarctic-Sund zu besuchen. Stornierungen sind bis 24h vor Beginn der Aktivität (sofern in der Beschreibung der Aktivität nicht anders angegeben), bei voller Rückerstattung des Buchungspreises möglich.
Das Wetter in Antarctic-Sund in der Antarktis ist im Frühling, Sommer, Herbst und Winter sehr kalt und windig. Es herrscht das ganze Jahr über ein extremes Klima mit Temperaturen, die unter 0°C liegen. Im Sommer können die Temperaturen allerdings auch über 0°C steigen. Es gibt auch starke Winde, die den Kälteschutz beeinträchtigen können. Im Winter können die Temperaturen bis auf -50°C fallen.
Unsere Wettervorhersage für Antarctic-Sund hilft dabei, den Aufenthalt dem Wetter entsprechend zu planen. Für sonnige Tage sollten Sie leichte Kleidung aus atmungsaktiven Materialien, Badesachen und Sonnencreme einpacken. Bei winterlichem Wetter empfiehlt es sich natürlich, warme Kleidung, Handschuhe, eine Mütze, festes Schuhwerk und einen Regenmantel mitzunehmen.
| Datum | Icon | Temperatur | Windgeschw./Böen | Bewölkungsgrad/Sichtw. | Luftf./Ludtdr. | Sonnenauf- / Untergang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.02.2026 08.02.2026 | max: -0,5 °C min: -2.4 °C |
23,0 m/s 23,0 m/s |
93,3 % 5,7 m |
93,5 % 987 hPa |
04:43:32 Uhr 21:16:41 Uhr |
|
| 09.02.2026 09.02.2026 | max: -1,6 °C min: -2.6 °C |
46,8 m/s 54,7 m/s |
99,5 % 0,5 m |
92,3 % 987 hPa |
04:46:52 Uhr 21:13:25 Uhr |
|
| 10.02.2026 10.02.2026 | max: -1,9 °C min: -5.5 °C |
50,8 m/s 58,0 m/s |
100,0 % 8,4 m |
84,6 % 987 hPa |
04:50:12 Uhr 21:10:09 Uhr |
|
| 11.02.2026 11.02.2026 | max: -3,4 °C min: -5.2 °C |
56,2 m/s 62,3 m/s |
95,7 % 11,1 m |
77,8 % 991 hPa |
04:53:30 Uhr 21:06:52 Uhr |
|
| 12.02.2026 12.02.2026 | max: -2,8 °C min: -4.8 °C |
60,1 m/s 68,0 m/s |
36,4 % 22,1 m |
69,7 % 993 hPa |
04:56:48 Uhr 21:03:34 Uhr |
|
| 13.02.2026 13.02.2026 | max: 0,3 °C min: -3.3 °C |
34,1 m/s 54,7 m/s |
16,1 % 24,1 m |
76,1 % 988 hPa |
05:00:05 Uhr 21:00:15 Uhr |
|
| 14.02.2026 14.02.2026 | max: 1,5 °C min: -0.1 °C |
59,8 m/s 81,0 m/s |
52,6 % 21,1 m |
84,0 % 983 hPa |
05:03:20 Uhr 20:56:56 Uhr |
|
| 15.02.2026 15.02.2026 | max: 0,1 °C min: -0.2 °C |
49,7 m/s 69,8 m/s |
63,6 % 24,1 m |
86,4 % 983 hPa |
05:06:36 Uhr 20:53:36 Uhr |
|
| 16.02.2026 16.02.2026 | max: 0,9 °C min: -0.3 °C |
23,0 m/s 34,2 m/s |
99,3 % 11,0 m |
96,2 % 976 hPa |
05:09:50 Uhr 20:50:16 Uhr |
|
| 17.02.2026 17.02.2026 | max: -0,3 °C min: -1.8 °C |
38,3 m/s 48,0 m/s |
98,6 % 16,3 m |
83,6 % 970 hPa |
05:13:03 Uhr 20:46:55 Uhr |
|
| 18.02.2026 18.02.2026 | max: -2,0 °C min: -3.5 °C |
43,9 m/s 54,4 m/s |
93,7 % 23,1 m |
73,7 % 977 hPa |
05:16:15 Uhr 20:43:33 Uhr |
|
| 19.02.2026 19.02.2026 | max: -2,4 °C min: -4.4 °C |
25,9 m/s 40,0 m/s |
33,3 % 21,1 m |
75,1 % 986 hPa |
05:19:27 Uhr 20:40:12 Uhr |
|
| 20.02.2026 20.02.2026 | max: -3,0 °C min: -3.8 °C |
31,0 m/s 31,0 m/s |
96,9 % 10,5 m |
83,4 % 990 hPa |
05:22:37 Uhr 20:36:49 Uhr |
|
| 21.02.2026 21.02.2026 | max: 2,0 °C min: -3 °C |
41,0 m/s 64,8 m/s |
100,0 % 3,0 m |
95,8 % 986 hPa |
05:25:47 Uhr 20:33:27 Uhr |
Sie möchten mit einem Kreuzfahrtschff nach Antarctic-Sund reisen oder doch nur gern wissen, wann ein bestimmtes Schiff dort anlegen wird? Hier finden Sie eine Übersicht der Kreuzfahrtschiffe, die im Hafen von Antarctic-Sund anlegen werden.
| Datum | Schiff | Passagiere | Ankunft | Abfahrt | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.02.2026 Sonntag, 08. Feb. 2026 | SH Diana | 209 | 07:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 08.02.2026 Sonntag, 08. Feb. 2026 | SH Minerva | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | ||
| 08.02.2026 Sonntag, 08. Feb. 2026 | Silver Cloud | 252 - 302 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 08.02.2026 Sonntag, 08. Feb. 2026 | Silver Endeavour | 252 | 05:30 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 09.02.2026 Montag, 09. Feb. 2026 | SH Diana | 209 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 09.02.2026 Montag, 09. Feb. 2026 | SH Minerva | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | ||
| 09.02.2026 Montag, 09. Feb. 2026 | Silver Cloud | 252 - 302 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 09.02.2026 Montag, 09. Feb. 2026 | Silver Endeavour | 252 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 10.02.2026 Dienstag, 10. Feb. 2026 | SH Diana | 209 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 10.02.2026 Dienstag, 10. Feb. 2026 | SH Minerva | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | ||
| 10.02.2026 Dienstag, 10. Feb. 2026 | Silver Cloud | 252 - 302 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 10.02.2026 Dienstag, 10. Feb. 2026 | Silver Endeavour | 252 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 11.02.2026 Mittwoch, 11. Feb. 2026 | SH Diana | 209 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 11.02.2026 Mittwoch, 11. Feb. 2026 | SH Minerva | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | ||
| 11.02.2026 Mittwoch, 11. Feb. 2026 | Silver Cloud | 252 - 302 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 11.02.2026 Mittwoch, 11. Feb. 2026 | Silver Endeavour | 252 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 12.02.2026 Donnerstag, 12. Feb. 2026 | SH Diana | 209 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 14.02.2026 Samstag, 14. Feb. 2026 | Silver Cloud | 252 - 302 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 15.02.2026 Sonntag, 15. Feb. 2026 | Silver Cloud | 252 - 302 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 16.02.2026 Montag, 16. Feb. 2026 | Azamara Quest | 722 - 794 | 06:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 16.02.2026 Montag, 16. Feb. 2026 | Silver Cloud | 252 - 302 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 17.02.2026 Dienstag, 17. Feb. 2026 | Azamara Quest | 722 - 794 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 17.02.2026 Dienstag, 17. Feb. 2026 | SH Minerva | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | ||
| 17.02.2026 Dienstag, 17. Feb. 2026 | Silver Cloud | 252 - 302 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 18.02.2026 Mittwoch, 18. Feb. 2026 | Azamara Quest | 722 - 794 | 00:00 Uhr | 18:00 Uhr | |
| 18.02.2026 Mittwoch, 18. Feb. 2026 | SH Diana | 209 | 07:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 18.02.2026 Mittwoch, 18. Feb. 2026 | SH Minerva | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | ||
| 19.02.2026 Donnerstag, 19. Feb. 2026 | SH Diana | 209 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 19.02.2026 Donnerstag, 19. Feb. 2026 | SH Minerva | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | ||
| 20.02.2026 Freitag, 20. Feb. 2026 | SH Diana | 209 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 20.02.2026 Freitag, 20. Feb. 2026 | SH Minerva | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | ||
| 20.02.2026 Freitag, 20. Feb. 2026 | Silver Cloud | 252 - 302 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 21.02.2026 Samstag, 21. Feb. 2026 | SH Diana | 209 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 21.02.2026 Samstag, 21. Feb. 2026 | SH Minerva | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | ||
| 21.02.2026 Samstag, 21. Feb. 2026 | Silver Cloud | 252 - 302 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 22.02.2026 Sonntag, 22. Feb. 2026 | SH Minerva | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | ||
| 22.02.2026 Sonntag, 22. Feb. 2026 | Silver Cloud | 252 - 302 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 23.02.2026 Montag, 23. Feb. 2026 | Silver Cloud | 252 - 302 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 25.02.2026 Mittwoch, 25. Feb. 2026 | Silver Wind | 274 - 355 | 05:30 Uhr | 05:30 Uhr | |
| 26.02.2026 Donnerstag, 26. Feb. 2026 | SH Vega | 152 | 07:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 26.02.2026 Donnerstag, 26. Feb. 2026 | Silver Cloud | 252 - 302 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 26.02.2026 Donnerstag, 26. Feb. 2026 | Silver Wind | 274 - 355 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 27.02.2026 Freitag, 27. Feb. 2026 | SH Diana | 209 | 07:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 27.02.2026 Freitag, 27. Feb. 2026 | SH Vega | 152 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 27.02.2026 Freitag, 27. Feb. 2026 | Silver Cloud | 252 - 302 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 27.02.2026 Freitag, 27. Feb. 2026 | Silver Endeavour | 252 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 27.02.2026 Freitag, 27. Feb. 2026 | Silver Wind | 274 - 355 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 28.02.2026 Samstag, 28. Feb. 2026 | SH Diana | 209 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 28.02.2026 Samstag, 28. Feb. 2026 | SH Vega | 152 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 28.02.2026 Samstag, 28. Feb. 2026 | Silver Cloud | 252 - 302 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
Fotos von Kreuzfahrtfans für Kreuzfahrtfans!
Teilt eure schönsten Bilder mit der Community und entdeckt authentische Bilder von Reisenden die bereits vor Ort waren.
- Für Antarctic-Sund sind noch keine Fotos vorhanden.
Teilen Sie Ihre Urlaubsfotos mit der Community und inspirieren Sie andere zu ihrem nächsten Abenteuer!
Es gibt ein paar Grundregeln, die es zu beachten gilt.
| Hafen | Luftlinie |
|---|---|
| Südliche Shetlandinseln in Großbritannien | 142,81 km |
| Admiralty Bay in der Antarktis | 155,00 km |
| King George Island in der Antarktis | 163,01 km |
| Elephant Island in der Antarktis | 260,63 km |
