| Baujahr: | 2010 |
| Letzte Renovierung: | 2018 |
| Klasse: | Costa LUMINOSA |
| Werft: | Fincantieri (Marghera, Italy) |
| Baukosten: | EUR 450 million (USD 670 million) |
| Generator: | MAK-Caterpillar (35.2 MW / 47204 hp) |
| Geschwindigkeit: | 24 kt |
| Länge: | 294 m |
| Breite: | 35 m |
| Bruttoraumzahl (BRZ): | 92720 GT |
| Passagiere: | 2260 - 2712 (min - max) | |
| Crew: | 1050 | |
| Passagierraumzahl: | 34 | |
| Anzahl Decks: | 12 | |
| Anzahl Kabinen: | 1130 | |
| Decks mit Kabinen: | 6 | |
| Schwesterschiffe: | Costa Luminosa | |
| Getauft von: | Tala Dionisi | |
| Eigner: | Carnival Corporation & PLC | |
| Betreiber: | Costa Cruises |
Unserer Liste können Sie entnehmen, in welchen Häfen das Kreuzfahrtschiff Costa Deliziosa planmäßig erwartet wird.
| Datum | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
|---|---|---|---|
| 17.04.2026 Freitag, 17. Apr. 2026 | Split | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 18.04.2026 Samstag, 18. Apr. 2026 | Marghera | 08:00 Uhr | 00:00 Uhr |
| 19.04.2026 Sonntag, 19. Apr. 2026 | Bari | 00:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 20.04.2026 Montag, 20. Apr. 2026 | Kotor | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 21.04.2026 Dienstag, 21. Apr. 2026 | Bar | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 22.04.2026 Mittwoch, 22. Apr. 2026 | Dubrovnik | 08:00 Uhr | 00:00 Uhr |
| 23.04.2026 Donnerstag, 23. Apr. 2026 | Dubrovnik | 00:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 24.04.2026 Freitag, 24. Apr. 2026 | Split | 08:00 Uhr | 16:00 Uhr |
| 25.04.2026 Samstag, 25. Apr. 2026 | Marghera | 08:00 Uhr | 00:00 Uhr |
| 26.04.2026 Sonntag, 26. Apr. 2026 | Bari | 14:00 Uhr | 00:00 Uhr |
| 27.04.2026 Montag, 27. Apr. 2026 | Kotor | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 28.04.2026 Dienstag, 28. Apr. 2026 | Korfu | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 29.04.2026 Mittwoch, 29. Apr. 2026 | Bar | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 30.04.2026 Donnerstag, 30. Apr. 2026 | Dubrovnik | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 01.05.2026 Freitag, 01. Mai 2026 | Split | 08:00 Uhr | 16:00 Uhr |
| 02.05.2026 Samstag, 02. Mai 2026 | Marghera | 08:00 Uhr | 00:00 Uhr |
| 03.05.2026 Sonntag, 03. Mai 2026 | Bari | 14:00 Uhr | 00:00 Uhr |
| 04.05.2026 Montag, 04. Mai 2026 | Kotor | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 05.05.2026 Dienstag, 05. Mai 2026 | Korfu | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 06.05.2026 Mittwoch, 06. Mai 2026 | Dubrovnik | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 08.05.2026 Freitag, 08. Mai 2026 | Split | 08:00 Uhr | 16:00 Uhr |
| 09.05.2026 Samstag, 09. Mai 2026 | Marghera | 08:00 Uhr | 00:00 Uhr |
| 10.05.2026 Sonntag, 10. Mai 2026 | Bari | 14:00 Uhr | 00:00 Uhr |
| 11.05.2026 Montag, 11. Mai 2026 | Kotor | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 12.05.2026 Dienstag, 12. Mai 2026 | Korfu | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 14.05.2026 Donnerstag, 14. Mai 2026 | Dubrovnik | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 15.05.2026 Freitag, 15. Mai 2026 | Split | 08:00 Uhr | 16:00 Uhr |
| 16.05.2026 Samstag, 16. Mai 2026 | Marghera | 08:00 Uhr | 00:00 Uhr |
| 16.05.2026 Samstag, 16. Mai 2026 | Venice | 17:30 Uhr | 19:00 Uhr |
| 17.05.2026 Sonntag, 17. Mai 2026 | Bari | 14:00 Uhr | 00:00 Uhr |
Fotos von Kreuzfahrtfans für Kreuzfahrtfans!
Teilt eure schönsten Bilder mit der Community und entdeckt authentische Bilder von Reisenden die bereits vor Ort waren.
- Für Costa Deliziosa sind noch keine Fotos vorhanden.
Teilen Sie Ihre Urlaubsfotos mit der Community und inspirieren Sie andere zu ihrem nächsten Abenteuer!
Es gibt ein paar Grundregeln, die es zu beachten gilt.
