Obwohl dieser "Hafen" in vielen Kreuzfahrtrouten enthalten ist, handelt es sich bei der Angabe Sankt-Lorenz-Strom in der Regel um eine Passage statt um einen regulären Hafen, an dem das Schiff anlegt und Passagiere das Schiff verlassen können. Dennoch ist eine Passage besonders, da sie oft eine einzigartige Aussicht bietet, die genossen werden kann. Demnach haben wir hier nur einen einzigen Tipp für Sie:
Genießen Sie die Zeit an Bord und kosten Sie die Aussicht in vollen Zügen aus.
Sie möchten mit einem Kreuzfahrtschff nach Sankt-Lorenz-Strom reisen oder doch nur gern wissen, wann ein bestimmtes Schiff dort anlegen wird? Hier finden Sie eine Übersicht der Kreuzfahrtschiffe, die im Hafen von Sankt-Lorenz-Strom anlegen werden.
| Datum | Schiff | Ankunft | Abfahrt | Details |
|---|---|---|---|---|
| 01.05.2026 Freitag, 01. Mai 2026 | MS Zuiderdam | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 28.05.2026 Donnerstag, 28. Mai 2026 | MS Volendam | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 29.05.2026 Freitag, 29. Mai 2026 | MS Volendam | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 30.05.2026 Samstag, 30. Mai 2026 | MS Volendam | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 08.06.2026 Montag, 08. Jun. 2026 | MS Volendam | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 09.06.2026 Dienstag, 09. Jun. 2026 | MS Volendam | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 24.07.2026 Freitag, 24. Jul. 2026 | MS Volendam | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 25.07.2026 Samstag, 25. Jul. 2026 | MS Volendam | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 07.08.2026 Freitag, 07. Aug. 2026 | MS Volendam | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 08.08.2026 Samstag, 08. Aug. 2026 | MS Volendam | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 10.08.2026 Montag, 10. Aug. 2026 | LE BELLOT | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 31.08.2026 Montag, 31. Aug. 2026 | MS Volendam | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 01.09.2026 Dienstag, 01. Sep. 2026 | MS Volendam | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 11.09.2026 Freitag, 11. Sep. 2026 | MS Volendam | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 12.09.2026 Samstag, 12. Sep. 2026 | MS Volendam | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 21.09.2026 Montag, 21. Sep. 2026 | Scenic Eclipse | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 25.09.2026 Freitag, 25. Sep. 2026 | LE BELLOT | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 25.09.2026 Freitag, 25. Sep. 2026 | MS Volendam | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 26.09.2026 Samstag, 26. Sep. 2026 | MS Volendam | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 26.09.2026 Samstag, 26. Sep. 2026 | Seabourn Ovation | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 28.09.2026 Montag, 28. Sep. 2026 | HANSEATIC inspiration | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 16.10.2026 Freitag, 16. Okt. 2026 | HANSEATIC inspiration | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 26.02.2027 Freitag, 26. Feb. 2027 | LE COMMANDANT CHARCOT | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 12.03.2027 Freitag, 12. Mär. 2027 | LE COMMANDANT CHARCOT | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 14.03.2027 Sonntag, 14. Mär. 2027 | LE COMMANDANT CHARCOT | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 16.03.2027 Dienstag, 16. Mär. 2027 | LE COMMANDANT CHARCOT | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 26.05.2027 Mittwoch, 26. Mai 2027 | MS Volendam | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 28.05.2027 Freitag, 28. Mai 2027 | MS Volendam | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 29.05.2027 Samstag, 29. Mai 2027 | MS Volendam | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 07.06.2027 Montag, 07. Jun. 2027 | MS Volendam | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
Fotos von Kreuzfahrtfans für Kreuzfahrtfans!
Teilt eure schönsten Bilder mit der Community und entdeckt authentische Bilder von Reisenden die bereits vor Ort waren.
- Für Sankt-Lorenz-Strom sind noch keine Fotos vorhanden.
Teilen Sie Ihre Urlaubsfotos mit der Community und inspirieren Sie andere zu ihrem nächsten Abenteuer!
Es gibt ein paar Grundregeln, die es zu beachten gilt.
| Hafen | Luftlinie |
|---|---|
| Quebec City in Kanada | 69,44 km |
| Québec in Kanada | 70,88 km |
| Tadoussac in Kanada | 121,42 km |
| La Baie in Kanada | 130,43 km |
| Saguenay in Kanada | 144,38 km |
| Les Escoumins, Quebec in Kanada | 152,63 km |
| Trois-Rivières in Kanada | 183,92 km |
| Baie-Comeau in Kanada | 285,25 km |
