Die Insel Jeju ist eine faszinierende Destination in Südkorea, die für ihre atemberaubende Natur, die reichhaltige kulturelle Geschichte und die schönen Strände bekannt ist. Die Insel ist die größte Vulkaninsel in Korea und bietet eine einzigartige Landschaft, die durch die vulkanischen Felsen und das blaugrüne Meer geprägt ist. Die Insel ist auch ein UNESCO-Weltnaturerbe, das für seine Lavahöhlen, Lavafelder und beeindruckenden Wasserfälle bekannt ist. In Jeju können Touristen auch traditionelle koreanische Häuser wie Machiya und Hanok besuchen und die lokale Kultur hautnah erleben.
Darüber hinaus ist die kulinarische Szene in Jeju unglaublich vielfältig. Reisende können lokale Gerichte wie versunkener schwarzer Schweinebraten, Abalone, Seeigel oder Seetang-Suppe genießen. Diese Gerichte werden mit Zutaten aus der Region zubereitet und bieten ein authentisches kulinarisches Erlebnis. Insgesamt bietet Jeju eine unvergessliche Reiseerfahrung, die Natur, Kultur und Kulinarik vereint.
Erleben Sie Insel Jeju mit unvergesslichen Aktivitäten unseres Partners GetYourGuide. Das Angebot eignet sich auch ideal als besondere Geschenkidee für Familie und Freunde, die planen, Insel Jeju zu besuchen. Stornierungen sind bis 24h vor Beginn der Aktivität (sofern in der Beschreibung der Aktivität nicht anders angegeben), bei voller Rückerstattung des Buchungspreises möglich.
Frühling: Der Frühling auf Jeju ist mild und angenehm, aber auch sehr windig. Die Temperaturen liegen zwischen 10 und 20 Grad Celsius und die Regenmenge ist höher als in anderen Teilen Südkoreas. Sommer: Der Sommer auf Jeju ist heiß und feucht. Die Temperaturen liegen zwischen 25 und 32 Grad Celsius und die Luftfeuchtigkeit ist hoch. Es kann auch zu starken Regenfällen kommen. Herbst: Der Herbst auf Jeju ist angenehm und sonnig. Die Temperaturen liegen zwischen 15 und 25 Grad Celsius und die Regenmenge ist niedriger als im Sommer. Winter: Der Winter auf Jeju ist kalt und feucht. Die Temperaturen liegen zwischen 0 und 10 Grad Celsius und die Luftfeuchtigkeit ist hoch. Es kann auch zu Schneefällen kommen.
Unsere Wettervorhersage für Insel Jeju hilft dabei, den Aufenthalt dem Wetter entsprechend zu planen. Für sonnige Tage sollten Sie leichte Kleidung aus atmungsaktiven Materialien, Badesachen und Sonnencreme einpacken. Bei winterlichem Wetter empfiehlt es sich natürlich, warme Kleidung, Handschuhe, eine Mütze, festes Schuhwerk und einen Regenmantel mitzunehmen.
| Datum | Icon | Temperatur | Windgeschw./Böen | Bewölkungsgrad/Sichtw. | Luftf./Ludtdr. | Sonnenauf- / Untergang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.01.2026 18.01.2026 | max: 14,3 °C min: 11.6 °C |
16,2 m/s 16,2 m/s |
47,7 % 24,1 m |
55,9 % 1.020 hPa |
07:35:46 Uhr 17:49:36 Uhr |
|
| 19.01.2026 19.01.2026 | max: 14,2 °C min: 6.1 °C |
54,0 m/s 55,8 m/s |
85,2 % 24,0 m |
76,8 % 1.021 hPa |
07:35:27 Uhr 17:50:33 Uhr |
|
| 20.01.2026 20.01.2026 | max: 5,7 °C min: 3.6 °C |
63,0 m/s 65,2 m/s |
70,3 % 23,5 m |
76,7 % 1.024 hPa |
07:35:06 Uhr 17:51:31 Uhr |
|
| 21.01.2026 21.01.2026 | max: 4,1 °C min: 2.9 °C |
59,4 m/s 63,4 m/s |
98,2 % 22,1 m |
72,7 % 1.026 hPa |
07:34:44 Uhr 17:52:29 Uhr |
|
| 22.01.2026 22.01.2026 | max: 6,0 °C min: 3.7 °C |
53,3 m/s 57,6 m/s |
99,6 % 23,4 m |
65,9 % 1.026 hPa |
07:34:20 Uhr 17:53:27 Uhr |
|
| 23.01.2026 23.01.2026 | max: 6,5 °C min: 6.1 °C |
50,0 m/s 55,1 m/s |
95,2 % 24,1 m |
59,0 % 1.025 hPa |
07:33:54 Uhr 17:54:25 Uhr |
|
| 24.01.2026 24.01.2026 | max: 7,1 °C min: 6.1 °C |
49,7 m/s 54,0 m/s |
77,9 % 24,1 m |
59,8 % 1.026 hPa |
07:33:26 Uhr 17:55:23 Uhr |
|
| 25.01.2026 25.01.2026 | max: 7,0 °C min: 5.6 °C |
47,2 m/s 52,9 m/s |
65,6 % 24,1 m |
63,8 % 1.028 hPa |
07:32:57 Uhr 17:56:22 Uhr |
|
| 26.01.2026 26.01.2026 | max: 8,7 °C min: 6.2 °C |
31,3 m/s 29,5 m/s |
98,1 % 23,9 m |
62,6 % 1.025 hPa |
07:32:25 Uhr 17:57:20 Uhr |
|
| 27.01.2026 27.01.2026 | max: 9,8 °C min: 8.1 °C |
44,3 m/s 45,0 m/s |
74,8 % 18,1 m |
77,1 % 1.024 hPa |
07:31:53 Uhr 17:58:19 Uhr |
|
| 28.01.2026 28.01.2026 | max: 8,6 °C min: 6.5 °C |
45,7 m/s 46,4 m/s |
48,3 % 24,1 m |
63,6 % 1.028 hPa |
07:31:18 Uhr 17:59:17 Uhr |
|
| 29.01.2026 29.01.2026 | max: 8,6 °C min: 6.5 °C |
42,5 m/s 43,6 m/s |
18,2 % 24,1 m |
49,7 % 1.032 hPa |
07:30:42 Uhr 18:00:16 Uhr |
|
| 30.01.2026 30.01.2026 | max: 8,4 °C min: 7.6 °C |
16,6 m/s 15,1 m/s |
1,9 % 24,1 m |
48,6 % 1.033 hPa |
07:30:05 Uhr 18:01:15 Uhr |
Sie möchten mit einem Kreuzfahrtschff nach Insel Jeju reisen oder doch nur gern wissen, wann ein bestimmtes Schiff dort anlegen wird? Hier finden Sie eine Übersicht der Kreuzfahrtschiffe, die im Hafen von Insel Jeju anlegen werden.
| Datum | Schiff | Passagiere | Ankunft | Abfahrt | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.02.2026 Donnerstag, 19. Feb. 2026 | MS Regatta | 698 - 803 | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr | |
| 01.03.2026 Sonntag, 01. Mär. 2026 | MS Regatta | 698 - 803 | 10:00 Uhr | 18:00 Uhr | |
| 09.03.2026 Montag, 09. Mär. 2026 | MS Regatta | 698 - 803 | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr | |
| 22.03.2026 Sonntag, 22. Mär. 2026 | Crystal Symphony | 606 | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr | |
| 26.04.2026 Sonntag, 26. Apr. 2026 | Crystal Symphony | 606 | 08:00 Uhr | 15:00 Uhr | |
| 16.05.2026 Samstag, 16. Mai 2026 | Crystal Symphony | 606 | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr | |
| 01.06.2026 Montag, 01. Jun. 2026 | Crystal Symphony | 606 | 11:00 Uhr | 18:00 Uhr | |
| 11.06.2026 Donnerstag, 11. Jun. 2026 | HANSEATIC inspiration | 199 - 230 | 09:00 Uhr | 15:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 23.10.2026 Freitag, 23. Okt. 2026 | Silver Moon | 576 - 691 | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr | |
| 04.11.2026 Mittwoch, 04. Nov. 2026 | Silver Moon | 576 - 691 | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr | |
| 20.11.2026 Freitag, 20. Nov. 2026 | Norwegian Jade | 2402 - 2882 | 07:00 Uhr | 15:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 22.11.2026 Sonntag, 22. Nov. 2026 | Norwegian Jade | 2402 - 2882 | 09:00 Uhr | 17:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 03.03.2027 Mittwoch, 03. Mär. 2027 | MS Nautica | 698 - 803 | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr | |
| 13.03.2027 Samstag, 13. Mär. 2027 | Norwegian Jade | 2402 - 2882 | 07:00 Uhr | 15:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 14.03.2027 Sonntag, 14. Mär. 2027 | AIDAstella | 2194 - 2700 | 11:00 Uhr | 20:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 15.03.2027 Montag, 15. Mär. 2027 | Norwegian Jade | 2402 - 2882 | 09:00 Uhr | 17:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 31.03.2027 Mittwoch, 31. Mär. 2027 | Norwegian Jade | 2402 - 2882 | 07:00 Uhr | 15:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 02.04.2027 Freitag, 02. Apr. 2027 | Norwegian Jade | 2402 - 2882 | 09:00 Uhr | 17:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 17.04.2027 Samstag, 17. Apr. 2027 | MS Nautica | 698 - 803 | 07:00 Uhr | 13:00 Uhr | |
| 04.05.2027 Dienstag, 04. Mai 2027 | Silver Muse | 576 - 691 | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr | |
| 07.05.2027 Freitag, 07. Mai 2027 | MS Europa 2 | 516 | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 15.05.2027 Samstag, 15. Mai 2027 | Silver Muse | 576 - 691 | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr | |
| 01.06.2027 Dienstag, 01. Jun. 2027 | Silver Muse | 576 - 691 | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr | |
| 12.06.2027 Samstag, 12. Jun. 2027 | Silver Muse | 576 - 691 | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr | |
| 27.06.2027 Sonntag, 27. Jun. 2027 | Silver Muse | 576 - 691 | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr | |
| 21.07.2027 Mittwoch, 21. Jul. 2027 | Silver Muse | 576 - 691 | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr | |
| 18.08.2027 Mittwoch, 18. Aug. 2027 | Silver Muse | 576 - 691 | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr | |
| 07.09.2027 Dienstag, 07. Sep. 2027 | Silver Muse | 576 - 691 | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr | |
| 15.10.2027 Freitag, 15. Okt. 2027 | Silver Muse | 576 - 691 | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr | |
| 17.10.2027 Sonntag, 17. Okt. 2027 | MS Riviera | 1258 - 1447 | 07:00 Uhr | 14:00 Uhr | |
| 26.11.2027 Freitag, 26. Nov. 2027 | Norwegian Jade | 2402 - 2882 | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 10.03.2028 Freitag, 10. Mär. 2028 | MS Riviera | 1258 - 1447 | 07:00 Uhr | 15:00 Uhr | |
| 12.03.2028 Sonntag, 12. Mär. 2028 | Norwegian Jade | 2402 - 2882 | 07:00 Uhr | 15:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 14.03.2028 Dienstag, 14. Mär. 2028 | Norwegian Jade | 2402 - 2882 | 09:00 Uhr | 17:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 30.03.2028 Donnerstag, 30. Mär. 2028 | Norwegian Jade | 2402 - 2882 | 07:00 Uhr | 15:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 01.04.2028 Samstag, 01. Apr. 2028 | Norwegian Jade | 2402 - 2882 | 09:00 Uhr | 17:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 05.05.2028 Freitag, 05. Mai 2028 | Silver Muse | 576 - 691 | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
Fotos von Kreuzfahrtfans für Kreuzfahrtfans!
Teilt eure schönsten Bilder mit der Community und entdeckt authentische Bilder von Reisenden die bereits vor Ort waren.
- Für Insel Jeju sind noch keine Fotos vorhanden.
Teilen Sie Ihre Urlaubsfotos mit der Community und inspirieren Sie andere zu ihrem nächsten Abenteuer!
Es gibt ein paar Grundregeln, die es zu beachten gilt.
| Hafen | Luftlinie |
|---|---|
| Jeju-do in Südkorea | 42,29 km |
| Seogwipo in Südkorea | 45,96 km |
| Gangjeong in Südkorea | 50,49 km |
| Yeosu in Südkorea | 154,13 km |
| Goto Islands in Japan | 196,19 km |
| Tsushima in Japan | 229,04 km |
| Sasebo in Japan | 259,00 km |
| Busan in Südkorea | 269,51 km |
| Karatsu in Japan | 279,58 km |
| Nagasaki in Japan | 284,86 km |
