Savona ist eine kleine Stadt an der Küste Liguriens in Norditalien. Mit einer Einwohnerzahl von etwa 60.000 ist sie ein beliebtes Reiseziel für Touristen und für ihre schöne Altstadt bekannt. Die Stadt hat eine lange Geschichte, die bis ins Römische Reich zurückreicht, was durch die zahlreichen römischen Ruinen im Stadtzentrum belegt wird.
Neben der beeindruckenden Architektur beeindruckt Savona auch mit seiner kulinarischen Vielfalt, insbesondere mit Meeresfrüchten wie Calamari und Garnelen, die in vielen Restaurants der Stadt angeboten werden. Die Besucher können auch den berühmten weißen Wein "Vermentino" aus diesem Gebiet probieren, der oft in den umliegenden Hügeln angebaut wird. Savona ist ein wunderbarer Ort für Reisende, die ein historisches und kulturelles Erlebnis kombiniert mit kulinarischen Genüssen suchen.
Erleben Sie Savona mit unvergesslichen Aktivitäten unseres Partners GetYourGuide. Das Angebot eignet sich auch ideal als besondere Geschenkidee für Familie und Freunde, die planen, Savona zu besuchen. Stornierungen sind bis 24h vor Beginn der Aktivität (sofern in der Beschreibung der Aktivität nicht anders angegeben), bei voller Rückerstattung des Buchungspreises möglich.
Im Frühling in Savona ist das Wetter meist warm und sonnig mit gelegentlichen Regenschauern. Im Sommer ist es heiß und sonnig mit möglichen Gewittern. Im Herbst ist es mild und regnerisch, aber es können auch warme und sonnige Tage vorkommen. Im Winter ist es kalt und regnerisch, aber es können auch warme und sonnige Tage vorkommen.
Unsere Wettervorhersage für Savona hilft dabei, den Aufenthalt dem Wetter entsprechend zu planen. Für sonnige Tage sollten Sie leichte Kleidung aus atmungsaktiven Materialien, Badesachen und Sonnencreme einpacken. Bei winterlichem Wetter empfiehlt es sich natürlich, warme Kleidung, Handschuhe, eine Mütze, festes Schuhwerk und einen Regenmantel mitzunehmen.
| Datum | Icon | Temperatur | Windgeschw./Böen | Bewölkungsgrad/Sichtw. | Luftf./Ludtdr. | Sonnenauf- / Untergang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.02.2026 08.02.2026 | max: 12,8 °C min: 8.6 °C |
17,3 m/s 32,8 m/s |
92,2 % 22,0 m |
75,7 % 1.007 hPa |
07:36:08 Uhr 17:45:30 Uhr |
|
| 09.02.2026 09.02.2026 | max: 12,5 °C min: 9.9 °C |
20,5 m/s 40,3 m/s |
78,9 % 24,0 m |
69,3 % 1.006 hPa |
07:34:48 Uhr 17:46:54 Uhr |
|
| 10.02.2026 10.02.2026 | max: 11,5 °C min: 8.9 °C |
7,2 m/s 13,7 m/s |
91,1 % 24,1 m |
76,0 % 1.005 hPa |
07:33:26 Uhr 17:48:18 Uhr |
|
| 11.02.2026 11.02.2026 | max: 12,6 °C min: 9.2 °C |
8,6 m/s 16,9 m/s |
86,5 % 24,0 m |
70,1 % 999 hPa |
07:32:03 Uhr 17:49:42 Uhr |
|
| 12.02.2026 12.02.2026 | max: 11,5 °C min: 8.1 °C |
24,5 m/s 34,9 m/s |
73,4 % 23,2 m |
74,6 % 990 hPa |
07:30:39 Uhr 17:51:06 Uhr |
|
| 13.02.2026 13.02.2026 | max: 11,1 °C min: 7.8 °C |
16,8 m/s 20,6 m/s |
51,4 % 20,5 m |
75,7 % 992 hPa |
07:29:13 Uhr 17:52:30 Uhr |
|
| 14.02.2026 14.02.2026 | max: 10,2 °C min: 6.3 °C |
32,4 m/s 47,9 m/s |
99,6 % 19,1 m |
76,9 % 990 hPa |
07:27:46 Uhr 17:53:53 Uhr |
|
| 15.02.2026 15.02.2026 | max: 12,3 °C min: 6 °C |
24,8 m/s 41,4 m/s |
59,8 % 24,1 m |
53,8 % 1.004 hPa |
07:26:17 Uhr 17:55:17 Uhr |
|
| 16.02.2026 16.02.2026 | max: 10,3 °C min: 8.4 °C |
14,4 m/s 16,6 m/s |
50,1 % 24,1 m |
69,2 % 1.004 hPa |
07:24:48 Uhr 17:56:40 Uhr |
|
| 17.02.2026 17.02.2026 | max: 12,6 °C min: 8.9 °C |
28,2 m/s 60,1 m/s |
32,1 % 23,5 m |
69,1 % 1.003 hPa |
07:23:17 Uhr 17:58:03 Uhr |
|
| 18.02.2026 18.02.2026 | max: 12,9 °C min: 8.4 °C |
35,6 m/s 67,3 m/s |
46,0 % 24,1 m |
41,5 % 1.012 hPa |
07:21:45 Uhr 17:59:25 Uhr |
|
| 19.02.2026 19.02.2026 | max: 10,9 °C min: 6.6 °C |
13,9 m/s 15,6 m/s |
33,5 % 23,0 m |
57,6 % 1.011 hPa |
07:20:12 Uhr 18:00:48 Uhr |
|
| 20.02.2026 20.02.2026 | max: 8,2 °C min: 4.9 °C |
44,3 m/s 73,8 m/s |
94,1 % 18,0 m |
75,3 % 1.010 hPa |
07:18:37 Uhr 18:02:10 Uhr |
|
| 21.02.2026 21.02.2026 | max: 7,9 °C min: 5 °C |
34,2 m/s 56,5 m/s |
70,6 % 22,1 m |
64,3 % 1.022 hPa |
07:17:02 Uhr 18:03:32 Uhr |
|
| 22.02.2026 22.02.2026 | max: 10,2 °C min: 3.3 °C |
24,5 m/s 42,1 m/s |
43,2 % 24,1 m |
52,0 % 1.020 hPa |
07:15:26 Uhr 18:04:53 Uhr |
Sie möchten mit einem Kreuzfahrtschff nach Savona reisen oder doch nur gern wissen, wann ein bestimmtes Schiff dort anlegen wird? Hier finden Sie eine Übersicht der Kreuzfahrtschiffe, die im Hafen von Savona anlegen werden.
| Datum | Schiff | Passagiere | Ankunft | Abfahrt | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.02.2026 Samstag, 14. Feb. 2026 | Costa Smeralda | 5282 - 6554 | 08:30 Uhr | 17:30 Uhr | |
| 21.02.2026 Samstag, 21. Feb. 2026 | Costa Smeralda | 5282 - 6554 | 08:30 Uhr | 17:30 Uhr | |
| 25.02.2026 Mittwoch, 25. Feb. 2026 | Costa Toscana | 5322 - 6338 | 07:00 Uhr | 13:00 Uhr | Mehr erfahrenPartnerlink |
| 28.02.2026 Samstag, 28. Feb. 2026 | Costa Smeralda | 5282 - 6554 | 08:30 Uhr | 17:30 Uhr | Mehr erfahrenPartnerlink |
| 01.03.2026 Sonntag, 01. Mär. 2026 | Costa Toscana | 5322 - 6338 | 08:30 Uhr | 18:00 Uhr | Mehr erfahrenPartnerlink |
| 07.03.2026 Samstag, 07. Mär. 2026 | Costa Smeralda | 5282 - 6554 | 08:30 Uhr | 17:30 Uhr | Mehr erfahrenPartnerlink |
| 14.03.2026 Samstag, 14. Mär. 2026 | Costa Smeralda | 5282 - 6554 | 08:30 Uhr | 17:30 Uhr | Mehr erfahrenPartnerlink |
| 21.03.2026 Samstag, 21. Mär. 2026 | Costa Smeralda | 5282 - 6554 | 08:30 Uhr | 17:30 Uhr | Mehr erfahrenPartnerlink |
| 28.03.2026 Samstag, 28. Mär. 2026 | Costa Fascinosa | 3014 - 3617 | 09:00 Uhr | 18:00 Uhr | Mehr erfahrenPartnerlink |
| 28.03.2026 Samstag, 28. Mär. 2026 | Costa Smeralda | 5282 - 6554 | 08:30 Uhr | 17:30 Uhr | Mehr erfahrenPartnerlink |
| 30.03.2026 Montag, 30. Mär. 2026 | Costa Pacifica | 3014 - 3780 | 09:00 Uhr | 16:30 Uhr | Mehr erfahrenPartnerlink |
| 01.04.2026 Mittwoch, 01. Apr. 2026 | Costa Fascinosa | 3014 - 3617 | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr | Mehr erfahrenPartnerlink |
| 02.04.2026 Donnerstag, 02. Apr. 2026 | Costa Favolosa | 3014 - 3617 | 09:00 Uhr | 16:30 Uhr | Mehr erfahrenPartnerlink |
| 04.04.2026 Samstag, 04. Apr. 2026 | Costa Pacifica | 3014 - 3780 | 08:30 Uhr | 16:30 Uhr | Mehr erfahrenPartnerlink |
| 04.04.2026 Samstag, 04. Apr. 2026 | Costa Smeralda | 5282 - 6554 | 08:30 Uhr | 17:30 Uhr | Mehr erfahrenPartnerlink |
| 05.04.2026 Sonntag, 05. Apr. 2026 | Costa Fascinosa | 3014 - 3617 | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr | Mehr erfahrenPartnerlink |
| 06.04.2026 Montag, 06. Apr. 2026 | Costa Deliziosa | 2260 - 2712 | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr | Mehr erfahrenPartnerlink |
| 09.04.2026 Donnerstag, 09. Apr. 2026 | Costa Fascinosa | 3014 - 3617 | 08:00 Uhr | 16:30 Uhr | Mehr erfahrenPartnerlink |
| 11.04.2026 Samstag, 11. Apr. 2026 | Costa Smeralda | 5282 - 6554 | 08:30 Uhr | 17:30 Uhr | Mehr erfahrenPartnerlink |
| 12.04.2026 Sonntag, 12. Apr. 2026 | Costa Fascinosa | 3014 - 3617 | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr | Mehr erfahrenPartnerlink |
| 12.04.2026 Sonntag, 12. Apr. 2026 | Costa Pacifica | 3014 - 3780 | 08:30 Uhr | 16:30 Uhr | Mehr erfahrenPartnerlink |
| 13.04.2026 Montag, 13. Apr. 2026 | Costa Favolosa | 3014 - 3617 | 09:00 Uhr | 17:30 Uhr | Mehr erfahrenPartnerlink |
| 16.04.2026 Donnerstag, 16. Apr. 2026 | Costa Fascinosa | 3014 - 3617 | 08:00 Uhr | 16:30 Uhr | Mehr erfahrenPartnerlink |
| 18.04.2026 Samstag, 18. Apr. 2026 | Costa Fortuna | 2698 - 3470 | 09:00 Uhr | 16:30 Uhr | Mehr erfahrenPartnerlink |
| 18.04.2026 Samstag, 18. Apr. 2026 | Costa Smeralda | 5282 - 6554 | 08:30 Uhr | 17:30 Uhr | Mehr erfahrenPartnerlink |
| 19.04.2026 Sonntag, 19. Apr. 2026 | Costa Fascinosa | 3014 - 3617 | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr | Mehr erfahrenPartnerlink |
| 19.04.2026 Sonntag, 19. Apr. 2026 | Costa Pacifica | 3014 - 3780 | 08:30 Uhr | 16:30 Uhr | Mehr erfahrenPartnerlink |
| 23.04.2026 Donnerstag, 23. Apr. 2026 | Costa Fascinosa | 3014 - 3617 | 08:00 Uhr | 16:30 Uhr | Mehr erfahrenPartnerlink |
| 23.04.2026 Donnerstag, 23. Apr. 2026 | Costa Favolosa | 3014 - 3617 | 09:00 Uhr | 16:30 Uhr | Mehr erfahrenPartnerlink |
| 25.04.2026 Samstag, 25. Apr. 2026 | Costa Smeralda | 5282 - 6554 | 08:30 Uhr | 17:30 Uhr | Mehr erfahrenPartnerlink |
| 26.04.2026 Sonntag, 26. Apr. 2026 | Costa Fascinosa | 3014 - 3617 | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr | Mehr erfahrenPartnerlink |
| 26.04.2026 Sonntag, 26. Apr. 2026 | Costa Pacifica | 3014 - 3780 | 08:30 Uhr | 16:30 Uhr | Mehr erfahrenPartnerlink |
| 30.04.2026 Donnerstag, 30. Apr. 2026 | Costa Fascinosa | 3014 - 3617 | 08:00 Uhr | 16:30 Uhr | Mehr erfahrenPartnerlink |
| 02.05.2026 Samstag, 02. Mai 2026 | Costa Fortuna | 2698 - 3470 | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr | Mehr erfahrenPartnerlink |
| 02.05.2026 Samstag, 02. Mai 2026 | Costa Smeralda | 5282 - 6554 | 08:30 Uhr | 17:30 Uhr | Mehr erfahrenPartnerlink |
| 03.05.2026 Sonntag, 03. Mai 2026 | Costa Fascinosa | 3014 - 3617 | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr | Mehr erfahrenPartnerlink |
| 03.05.2026 Sonntag, 03. Mai 2026 | Costa Pacifica | 3014 - 3780 | 08:30 Uhr | 16:30 Uhr | Mehr erfahrenPartnerlink |
| 04.05.2026 Montag, 04. Mai 2026 | Costa Favolosa | 3014 - 3617 | 09:00 Uhr | 17:30 Uhr | Mehr erfahrenPartnerlink |
| 07.05.2026 Donnerstag, 07. Mai 2026 | Costa Fascinosa | 3014 - 3617 | 08:00 Uhr | 16:30 Uhr | Mehr erfahrenPartnerlink |
| 09.05.2026 Samstag, 09. Mai 2026 | Costa Smeralda | 5282 - 6554 | 08:30 Uhr | 17:30 Uhr | Mehr erfahrenPartnerlink |
| 10.05.2026 Sonntag, 10. Mai 2026 | Costa Fascinosa | 3014 - 3617 | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr | Mehr erfahrenPartnerlink |
| 10.05.2026 Sonntag, 10. Mai 2026 | Costa Pacifica | 3014 - 3780 | 08:30 Uhr | 16:30 Uhr | Mehr erfahrenPartnerlink |
| 14.05.2026 Donnerstag, 14. Mai 2026 | Costa Fascinosa | 3014 - 3617 | 08:00 Uhr | 16:30 Uhr | Mehr erfahrenPartnerlink |
| 16.05.2026 Samstag, 16. Mai 2026 | Costa Smeralda | 5282 - 6554 | 08:30 Uhr | 18:00 Uhr | Mehr erfahrenPartnerlink |
| 17.05.2026 Sonntag, 17. Mai 2026 | Costa Fascinosa | 3014 - 3617 | 08:00 Uhr | 16:30 Uhr | Mehr erfahrenPartnerlink |
| 17.05.2026 Sonntag, 17. Mai 2026 | Costa Pacifica | 3014 - 3780 | 08:30 Uhr | 16:30 Uhr | Mehr erfahrenPartnerlink |
| 23.05.2026 Samstag, 23. Mai 2026 | Costa Smeralda | 5282 - 6554 | 08:30 Uhr | 18:00 Uhr | Mehr erfahrenPartnerlink |
| 24.05.2026 Sonntag, 24. Mai 2026 | Costa Pacifica | 3014 - 3780 | 08:30 Uhr | 16:30 Uhr | Mehr erfahrenPartnerlink |
| 30.05.2026 Samstag, 30. Mai 2026 | Costa Smeralda | 5282 - 6554 | 08:30 Uhr | 18:00 Uhr | Mehr erfahrenPartnerlink |
| 31.05.2026 Sonntag, 31. Mai 2026 | Costa Fascinosa | 3014 - 3617 | 08:00 Uhr | 16:30 Uhr | Mehr erfahrenPartnerlink |
Fotos von Kreuzfahrtfans für Kreuzfahrtfans!
Teilt eure schönsten Bilder mit der Community und entdeckt authentische Bilder von Reisenden die bereits vor Ort waren.
- Für Savona sind noch keine Fotos vorhanden.
Teilen Sie Ihre Urlaubsfotos mit der Community und inspirieren Sie andere zu ihrem nächsten Abenteuer!
Es gibt ein paar Grundregeln, die es zu beachten gilt.
