In der Region Westfjorde Islands gelegen, eignet sich Grundarfjörður als Ausgangspunkt für Abenteuer in der Natur. Besucher können hier verschiedene Aktivitäten wie Wandern, Angeln, Fischen und sogar Wale beobachten genießen. In der Nähe von Grundarfjörður befindet sich auch der majestätische Kirkjufell-Gipfel, der als einer der fotogensten Berge Islands bekannt ist.
Grundarfjörður hat auch eine faszinierende Geschichte. Die Stadt wurde im späten 19. Jahrhundert gegründet und hat im Laufe der Jahre viele Katastrophen erlebt, darunter einen verheerenden Brand im Jahr 1947. Trotzdem hat die Stadt im Laufe der Jahre eine Kultur der Widerstandskraft entwickelt und feiert heute ihre Geschichte und Traditionen. Besucher können in der Stadt verschiedene Museen und Kunstgalerien besuchen, um mehr über die reiche Kultur und Geschichte von Grundarfjörður zu erfahren.
Erleben Sie Grundarfjörður mit unvergesslichen Aktivitäten unseres Partners GetYourGuide. Das Angebot eignet sich auch ideal als besondere Geschenkidee für Familie und Freunde, die planen, Grundarfjörður zu besuchen. Stornierungen sind bis 24h vor Beginn der Aktivität (sofern in der Beschreibung der Aktivität nicht anders angegeben), bei voller Rückerstattung des Buchungspreises möglich.
Im Frühling ist das Wetter in Grundarfjörður in Island meist windig und regnerisch mit einigen sonnigen Tagen. Die Temperaturen liegen zwischen 5°C und 9°C. Im Sommer ist das Wetter meist schön und warm, mit Temperaturen zwischen 10°C und 14°C. Es kann auch vereinzelt regnen. Im Herbst ist das Wetter in Grundarfjörður in Island meist windig und regnerisch mit einigen sonnigen Tagen. Die Temperaturen liegen zwischen 3°C und 8°C. Im Winter ist das Wetter in Grundarfjörður in Island meist kalt und windig, mit Temperaturen zwischen -2°C und 3°C. Es kann auch vereinzelt schneien.
Unsere Wettervorhersage für Grundarfjörður hilft dabei, den Aufenthalt dem Wetter entsprechend zu planen. Für sonnige Tage sollten Sie leichte Kleidung aus atmungsaktiven Materialien, Badesachen und Sonnencreme einpacken. Bei winterlichem Wetter empfiehlt es sich natürlich, warme Kleidung, Handschuhe, eine Mütze, festes Schuhwerk und einen Regenmantel mitzunehmen.
| Datum | Icon | Temperatur | Windgeschw./Böen | Bewölkungsgrad/Sichtw. | Luftf./Ludtdr. | Sonnenauf- / Untergang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.01.2026 19.01.2026 | max: 1,7 °C min: 0.7 °C |
33,5 m/s 93,6 m/s |
88,4 % 11,1 m |
85,7 % 996 hPa |
10:59:18 Uhr 16:29:07 Uhr |
|
| 20.01.2026 20.01.2026 | max: 2,0 °C min: 1 °C |
34,2 m/s 91,8 m/s |
80,8 % 12,8 m |
81,0 % 1.002 hPa |
10:56:29 Uhr 16:32:33 Uhr |
|
| 21.01.2026 21.01.2026 | max: 2,2 °C min: 0.5 °C |
13,7 m/s 48,6 m/s |
75,5 % 21,1 m |
74,9 % 1.003 hPa |
10:53:37 Uhr 16:36:01 Uhr |
|
| 22.01.2026 22.01.2026 | max: 5,5 °C min: 1.2 °C |
40,3 m/s 105,5 m/s |
89,2 % 23,2 m |
76,4 % 1.001 hPa |
10:50:42 Uhr 16:39:30 Uhr |
|
| 23.01.2026 23.01.2026 | max: 2,5 °C min: -1.1 °C |
30,6 m/s 43,6 m/s |
51,9 % 24,1 m |
80,6 % 1.008 hPa |
10:47:45 Uhr 16:42:59 Uhr |
|
| 24.01.2026 24.01.2026 | max: 0,0 °C min: -1.3 °C |
14,8 m/s 15,8 m/s |
11,7 % 24,1 m |
74,7 % 1.016 hPa |
10:44:45 Uhr 16:46:30 Uhr |
|
| 25.01.2026 25.01.2026 | max: -0,5 °C min: -2.8 °C |
15,1 m/s 15,5 m/s |
2,1 % 24,1 m |
72,1 % 1.015 hPa |
10:41:43 Uhr 16:50:01 Uhr |
|
| 26.01.2026 26.01.2026 | max: -1,8 °C min: -3.5 °C |
12,6 m/s 14,0 m/s |
2,0 % 24,1 m |
75,7 % 1.017 hPa |
10:38:39 Uhr 16:53:32 Uhr |
|
| 27.01.2026 27.01.2026 | max: 1,0 °C min: -1.7 °C |
21,6 m/s 32,5 m/s |
56,5 % 23,5 m |
69,8 % 1.020 hPa |
10:35:34 Uhr 16:57:04 Uhr |
|
| 28.01.2026 28.01.2026 | max: 2,8 °C min: 0.7 °C |
48,2 m/s 67,0 m/s |
91,6 % 10,8 m |
91,1 % 1.013 hPa |
10:32:26 Uhr 17:00:36 Uhr |
|
| 29.01.2026 29.01.2026 | max: 3,6 °C min: 2.1 °C |
28,4 m/s 47,2 m/s |
95,2 % 5,6 m |
96,2 % 1.002 hPa |
10:29:17 Uhr 17:04:08 Uhr |
|
| 30.01.2026 30.01.2026 | max: 4,1 °C min: 0.5 °C |
27,7 m/s 45,4 m/s |
48,0 % 15,6 m |
87,6 % 997 hPa |
10:26:06 Uhr 17:07:40 Uhr |
|
| 31.01.2026 31.01.2026 | max: 0,6 °C min: -0.6 °C |
12,6 m/s 14,8 m/s |
69,5 % 22,2 m |
85,0 % 1.004 hPa |
10:22:53 Uhr 17:11:12 Uhr |
|
| 01.02.2026 01.02.2026 | max: 1,2 °C min: -1.2 °C |
23,2 m/s 38,0 m/s |
70,0 % 17,5 m |
88,7 % 1.010 hPa |
10:19:39 Uhr 17:14:43 Uhr |
Sie möchten mit einem Kreuzfahrtschff nach Grundarfjörður reisen oder doch nur gern wissen, wann ein bestimmtes Schiff dort anlegen wird? Hier finden Sie eine Übersicht der Kreuzfahrtschiffe, die im Hafen von Grundarfjörður anlegen werden.
| Datum | Schiff | Passagiere | Ankunft | Abfahrt | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.05.2026 Mittwoch, 27. Mai 2026 | LE BELLOT | 184 - 264 | 12:00 Uhr | 19:00 Uhr | |
| 08.06.2026 Montag, 08. Jun. 2026 | L AUSTRAL | 224 - 264 | 12:00 Uhr | 19:00 Uhr | |
| 12.06.2026 Freitag, 12. Jun. 2026 | Scenic Eclipse | 228 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 15.06.2026 Montag, 15. Jun. 2026 | L AUSTRAL | 224 - 264 | 12:00 Uhr | 19:00 Uhr | |
| 22.06.2026 Montag, 22. Jun. 2026 | L AUSTRAL | 224 - 264 | 12:00 Uhr | 19:00 Uhr | |
| 23.06.2026 Dienstag, 23. Jun. 2026 | Vasco da Gama | 1260 - 1512 | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 24.06.2026 Mittwoch, 24. Jun. 2026 | P&O Aurora | 1874 - 2258 | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr | |
| 04.07.2026 Samstag, 04. Jul. 2026 | Carnival Legend | 2124 - 2549 | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr | |
| 04.07.2026 Samstag, 04. Jul. 2026 | L AUSTRAL | 224 - 264 | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr | |
| 06.07.2026 Montag, 06. Jul. 2026 | Sky Princess | 3668 - 4610 | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr | |
| 08.07.2026 Mittwoch, 08. Jul. 2026 | L AUSTRAL | 224 - 264 | 12:00 Uhr | 19:00 Uhr | |
| 09.07.2026 Donnerstag, 09. Jul. 2026 | Crown Princess | 3062 - 3674 | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr | |
| 10.07.2026 Freitag, 10. Jul. 2026 | Seven Seas Grandeur | 754 - 829 | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr | |
| 15.07.2026 Mittwoch, 15. Jul. 2026 | L AUSTRAL | 224 - 264 | 12:00 Uhr | 19:00 Uhr | |
| 15.07.2026 Mittwoch, 15. Jul. 2026 | MS Insignia | 698 - 803 | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr | |
| 15.07.2026 Mittwoch, 15. Jul. 2026 | Seven Seas Mariner | 708 - 779 | 11:00 Uhr | 20:00 Uhr | |
| 17.07.2026 Freitag, 17. Jul. 2026 | Seabourn Venture | 264 - 317 | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 18.07.2026 Samstag, 18. Jul. 2026 | MS Vista | 1218 - 1469 | 09:00 Uhr | 17:00 Uhr | |
| 21.07.2026 Dienstag, 21. Jul. 2026 | Seven Seas Grandeur | 754 - 829 | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr | |
| 22.07.2026 Mittwoch, 22. Jul. 2026 | LE LAPEROUSE | 184 - 264 | 12:00 Uhr | 18:45 Uhr | |
| 23.07.2026 Donnerstag, 23. Jul. 2026 | Seven Seas Grandeur | 754 - 829 | 07:00 Uhr | 13:00 Uhr | |
| 29.07.2026 Mittwoch, 29. Jul. 2026 | LE LAPEROUSE | 184 - 264 | 12:00 Uhr | 19:00 Uhr | |
| 02.08.2026 Sonntag, 02. Aug. 2026 | MS Insignia | 698 - 803 | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr | |
| 04.08.2026 Dienstag, 04. Aug. 2026 | MS Nieuw Statendam | 2666 - 3214 | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 05.08.2026 Mittwoch, 05. Aug. 2026 | LE LAPEROUSE | 184 - 264 | 12:00 Uhr | 19:00 Uhr | |
| 08.08.2026 Samstag, 08. Aug. 2026 | Costa Favolosa | 3014 - 3617 | 09:00 Uhr | 20:00 Uhr | Mehr erfahrenPartnerlink |
| 09.08.2026 Sonntag, 09. Aug. 2026 | Celebrity Silhouette | 2902 - 3475 | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 10.08.2026 Montag, 10. Aug. 2026 | Azamara Journey | 710 - 781 | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr | |
| 10.08.2026 Montag, 10. Aug. 2026 | Norwegian Star | 2348 - 2813 | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 11.08.2026 Dienstag, 11. Aug. 2026 | P&O Arcadia | 2094 - 2458 | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr | |
| 12.08.2026 Mittwoch, 12. Aug. 2026 | MS Marina | 1258 - 1447 | 07:00 Uhr | 14:00 Uhr | |
| 12.08.2026 Mittwoch, 12. Aug. 2026 | MS Zuiderdam | 1970 - 2364 | 09:00 Uhr | 16:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 14.08.2026 Freitag, 14. Aug. 2026 | MS Marina | 1258 - 1447 | 07:00 Uhr | 15:00 Uhr | |
| 19.08.2026 Mittwoch, 19. Aug. 2026 | Scenic Eclipse | 228 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 21.08.2026 Freitag, 21. Aug. 2026 | Seven Seas Voyager | 706 - 777 | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr | |
| 22.08.2026 Samstag, 22. Aug. 2026 | MS Rotterdam | 2668 - 3218 | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 23.08.2026 Sonntag, 23. Aug. 2026 | Seabourn Ovation | 532 - 638 | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 27.08.2026 Donnerstag, 27. Aug. 2026 | MS Amera | 835 | 07:00 Uhr | 14:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 04.09.2026 Freitag, 04. Sep. 2026 | Sky Princess | 3668 - 4610 | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr | |
| 09.09.2026 Mittwoch, 09. Sep. 2026 | Azamara Journey | 710 - 781 | 09:00 Uhr | 20:00 Uhr | |
| 14.09.2026 Montag, 14. Sep. 2026 | MS Hamburg | 394 - 420 | 14:00 Uhr | 19:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 29.05.2027 Samstag, 29. Mai 2027 | LE BELLOT | 184 - 264 | 12:00 Uhr | 19:00 Uhr | |
| 30.05.2027 Sonntag, 30. Mai 2027 | MS Zuiderdam | 1970 - 2364 | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 05.06.2027 Samstag, 05. Jun. 2027 | LE BELLOT | 184 - 264 | 12:00 Uhr | 19:00 Uhr | |
| 27.06.2027 Sonntag, 27. Jun. 2027 | Majestic Princess | 3560 - 4272 | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr | |
| 28.06.2027 Montag, 28. Jun. 2027 | Silver Wind | 274 - 355 | 06:30 Uhr | 12:30 Uhr | |
| 02.07.2027 Freitag, 02. Jul. 2027 | P&O Aurora | 1874 - 2258 | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr | |
| 06.07.2027 Dienstag, 06. Jul. 2027 | Sky Princess | 3668 - 4610 | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr | |
| 10.07.2027 Samstag, 10. Jul. 2027 | MS Zuiderdam | 1970 - 2364 | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 11.07.2027 Sonntag, 11. Jul. 2027 | L AUSTRAL | 224 - 264 | 12:00 Uhr | 19:00 Uhr |
Fotos von Kreuzfahrtfans für Kreuzfahrtfans!
Teilt eure schönsten Bilder mit der Community und entdeckt authentische Bilder von Reisenden die bereits vor Ort waren.
- Für Grundarfjörður sind noch keine Fotos vorhanden.
Teilen Sie Ihre Urlaubsfotos mit der Community und inspirieren Sie andere zu ihrem nächsten Abenteuer!
Es gibt ein paar Grundregeln, die es zu beachten gilt.
| Hafen | Luftlinie |
|---|---|
| Stykkishólmur in Island | 29,73 km |
| Flatey in Island | 52,43 km |
| Patreksfjörður in Island | 81,83 km |
| Látrabjarg in Island | 87,37 km |
| Akranes in Island | 87,80 km |
| Dynjandi Walking Trail in Island | 89,91 km |
| Reykjavik in Island | 112,42 km |
| Hafnarfjörður in Island | 114,18 km |
| Vigur in Island | 127,33 km |
| Ísafjörður in Island | 128,15 km |
| Bolungarvík in Island | 136,45 km |
| Saudarkrokur in Island | 191,20 km |
| Skagafjördur in Island | 191,36 km |
| Hekla in Island | 201,08 km |
| Vestmannaeyjar in Island | 219,84 km |
| Heimaey in Island | 220,71 km |
| Surtsey in Island | 221,80 km |
| Siglufjördur in Island | 242,20 km |
| Akureyri in Island | 253,09 km |
| Hrísey in Island | 254,65 km |
| Eyjafjörður in Island | 256,97 km |
