Road Bay in Anguilla ist ein wunderschöner Strand, der nicht nur wunderbar klares Wasser und sanfte Wellen bietet, sondern auch ein Schmelztiegel der Kulturen ist. Während des Tages können Touristen den Strand besuchen, im türkisblauen Wasser schwimmen oder in einem der vielen Restaurants entlang der Küste einheimische Gerichte probieren. Die Strände von Road Bay sind auch bekannt für ihre Live-Musik und den entspannten Vibe, der die Touristen Jahr für Jahr anzieht.
Gleichzeitig hat dieser Ort auch eine historische Bedeutung: Road Bay war ein wichtiger Hafen für den Walfang und Sklavenhandel und spielte während der Kolonialzeit eine bedeutende Rolle. Auch heute noch gibt es zahlreiche Ruinen und Gebäude, die an diese Vergangenheit erinnern, darunter auch das legendäre Old Salt Factory and Pump House. Diese historischen Sehenswürdigkeiten sind heute ein bedeutendes kulturelles Erbe und eine wichtige Touristenattraktion.
Erleben Sie Road Bay mit unvergesslichen Aktivitäten unseres Partners GetYourGuide. Das Angebot eignet sich auch ideal als besondere Geschenkidee für Familie und Freunde, die planen, Road Bay zu besuchen. Stornierungen sind bis 24h vor Beginn der Aktivität (sofern in der Beschreibung der Aktivität nicht anders angegeben), bei voller Rückerstattung des Buchungspreises möglich.
Im Frühling, Sommer, Herbst und Winter ist das Wetter in Road Bay in Anguilla, Kleine Antillen, meist warm und sonnig. Im Frühling und Herbst liegen die Tagestemperaturen zwischen 24°C und 29°C. Im Sommer erwärmt sich die Luft auf bis zu 32°C und im Winter sinken die Temperaturen auf 20°C. Regen fällt während des ganzen Jahres, aber die Niederschläge sind im Frühling und Sommer am höchsten.
Unsere Wettervorhersage für Road Bay hilft dabei, den Aufenthalt dem Wetter entsprechend zu planen. Für sonnige Tage sollten Sie leichte Kleidung aus atmungsaktiven Materialien, Badesachen und Sonnencreme einpacken. Bei winterlichem Wetter empfiehlt es sich natürlich, warme Kleidung, Handschuhe, eine Mütze, festes Schuhwerk und einen Regenmantel mitzunehmen.
| Datum | Icon | Temperatur | Windgeschw./Böen | Bewölkungsgrad/Sichtw. | Luftf./Ludtdr. | Sonnenauf- / Untergang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.02.2026 08.02.2026 | max: 25,7 °C min: 25.2 °C |
30,6 m/s 29,2 m/s |
20,3 % 24,1 m |
74,0 % 1.017 hPa |
06:43:04 Uhr 18:10:23 Uhr |
|
| 09.02.2026 09.02.2026 | max: 25,5 °C min: 24.4 °C |
37,1 m/s 36,4 m/s |
78,7 % 22,9 m |
71,9 % 1.018 hPa |
06:42:39 Uhr 18:10:51 Uhr |
|
| 10.02.2026 10.02.2026 | max: 25,0 °C min: 24.5 °C |
36,7 m/s 36,4 m/s |
82,5 % 23,5 m |
75,1 % 1.017 hPa |
06:42:13 Uhr 18:11:19 Uhr |
|
| 11.02.2026 11.02.2026 | max: 25,7 °C min: 24.9 °C |
34,1 m/s 35,0 m/s |
49,6 % 22,5 m |
76,8 % 1.016 hPa |
06:41:46 Uhr 18:11:47 Uhr |
|
| 12.02.2026 12.02.2026 | max: 26,4 °C min: 25.3 °C |
28,2 m/s 30,2 m/s |
14,9 % 24,1 m |
75,2 % 1.015 hPa |
06:41:18 Uhr 18:12:14 Uhr |
|
| 13.02.2026 13.02.2026 | max: 26,4 °C min: 25.8 °C |
26,3 m/s 28,1 m/s |
30,8 % 24,1 m |
66,3 % 1.015 hPa |
06:40:49 Uhr 18:12:40 Uhr |
|
| 14.02.2026 14.02.2026 | max: 26,3 °C min: 25.5 °C |
24,1 m/s 25,9 m/s |
6,7 % 24,0 m |
71,7 % 1.015 hPa |
06:40:19 Uhr 18:13:06 Uhr |
|
| 15.02.2026 15.02.2026 | max: 26,4 °C min: 25.3 °C |
28,4 m/s 29,9 m/s |
6,1 % 23,9 m |
75,6 % 1.015 hPa |
06:39:47 Uhr 18:13:32 Uhr |
|
| 16.02.2026 16.02.2026 | max: 26,3 °C min: 25.1 °C |
20,9 m/s 22,7 m/s |
21,8 % 24,0 m |
74,6 % 1.014 hPa |
06:39:15 Uhr 18:13:57 Uhr |
|
| 17.02.2026 17.02.2026 | max: 25,6 °C min: 25.1 °C |
20,9 m/s 20,5 m/s |
32,4 % 24,1 m |
74,0 % 1.014 hPa |
06:38:43 Uhr 18:14:21 Uhr |
|
| 18.02.2026 18.02.2026 | max: 25,2 °C min: 24.4 °C |
34,9 m/s 36,7 m/s |
39,3 % 23,0 m |
76,6 % 1.015 hPa |
06:38:09 Uhr 18:14:45 Uhr |
|
| 19.02.2026 19.02.2026 | max: 25,0 °C min: 24.9 °C |
33,5 m/s 34,9 m/s |
75,7 % 23,8 m |
72,4 % 1.016 hPa |
06:37:34 Uhr 18:15:08 Uhr |
Sie möchten mit einem Kreuzfahrtschff nach Road Bay reisen oder doch nur gern wissen, wann ein bestimmtes Schiff dort anlegen wird? Hier finden Sie eine Übersicht der Kreuzfahrtschiffe, die im Hafen von Road Bay anlegen werden.
| Datum | Schiff | Passagiere | Ankunft | Abfahrt | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.02.2026 Montag, 09. Feb. 2026 | EXPLORA I | 922 - 1473 | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr | |
| 13.02.2026 Freitag, 13. Feb. 2026 | LE PONANT | 32 | 07:00 Uhr | 07:45 Uhr | |
| 15.02.2026 Sonntag, 15. Feb. 2026 | Star Flyer | 170 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 01.03.2026 Sonntag, 01. Mär. 2026 | Star Flyer | 170 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 04.03.2026 Mittwoch, 04. Mär. 2026 | EXPLORA I | 922 - 1473 | 09:00 Uhr | 18:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 05.03.2026 Donnerstag, 05. Mär. 2026 | Sea Cloud II | 96 | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr | |
| 12.03.2026 Donnerstag, 12. Mär. 2026 | EXPLORA II | 922 - 1473 | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 13.03.2026 Freitag, 13. Mär. 2026 | LE PONANT | 32 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 15.03.2026 Sonntag, 15. Mär. 2026 | Star Flyer | 170 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 01.04.2026 Mittwoch, 01. Apr. 2026 | Sea Cloud II | 96 | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr | |
| 10.04.2026 Freitag, 10. Apr. 2026 | LE PONANT | 32 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 05.11.2026 Donnerstag, 05. Nov. 2026 | EXPLORA III | 128 | 09:00 Uhr | 17:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 13.11.2026 Freitag, 13. Nov. 2026 | EXPLORA I | 922 - 1473 | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 16.11.2026 Montag, 16. Nov. 2026 | EXPLORA III | 128 | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 26.11.2026 Donnerstag, 26. Nov. 2026 | Seabourn Quest | 450 - 540 | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 29.11.2026 Sonntag, 29. Nov. 2026 | Star Flyer | 170 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 13.12.2026 Sonntag, 13. Dez. 2026 | Sea Cloud Spirit | 136 | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr | |
| 13.12.2026 Sonntag, 13. Dez. 2026 | Star Flyer | 170 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 14.12.2026 Montag, 14. Dez. 2026 | EXPLORA III | 128 | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 16.12.2026 Mittwoch, 16. Dez. 2026 | Seabourn Quest | 450 - 540 | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 18.12.2026 Freitag, 18. Dez. 2026 | LE PONANT | 32 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 24.12.2026 Donnerstag, 24. Dez. 2026 | EXPLORA I | 922 - 1473 | 09:00 Uhr | 17:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 24.12.2026 Donnerstag, 24. Dez. 2026 | Seabourn Quest | 450 - 540 | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 01.01.2027 Freitag, 01. Jan. 2027 | Star Flyer | 170 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 10.01.2027 Sonntag, 10. Jan. 2027 | Star Flyer | 170 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 15.01.2027 Freitag, 15. Jan. 2027 | LE PONANT | 32 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 17.01.2027 Sonntag, 17. Jan. 2027 | Sea Cloud Spirit | 136 | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr | |
| 24.01.2027 Sonntag, 24. Jan. 2027 | Star Flyer | 170 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 25.01.2027 Montag, 25. Jan. 2027 | EXPLORA III | 128 | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 31.01.2027 Sonntag, 31. Jan. 2027 | Sea Cloud Spirit | 136 | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr | |
| 12.02.2027 Freitag, 12. Feb. 2027 | LE PONANT | 32 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 21.02.2027 Sonntag, 21. Feb. 2027 | Star Flyer | 170 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 25.02.2027 Donnerstag, 25. Feb. 2027 | EXPLORA III | 128 | 09:00 Uhr | 18:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 03.03.2027 Mittwoch, 03. Mär. 2027 | EXPLORA I | 922 - 1473 | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 07.03.2027 Sonntag, 07. Mär. 2027 | Star Flyer | 170 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 18.03.2027 Donnerstag, 18. Mär. 2027 | Star Clipper | 170 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 26.03.2027 Freitag, 26. Mär. 2027 | Star Flyer | 170 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 18.11.2027 Donnerstag, 18. Nov. 2027 | EXPLORA II | 922 - 1473 | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 04.12.2027 Samstag, 04. Dez. 2027 | Sea Cloud Spirit | 136 | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr | |
| 14.12.2027 Dienstag, 14. Dez. 2027 | Seabourn Quest | 450 - 540 | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 22.12.2027 Mittwoch, 22. Dez. 2027 | Seabourn Quest | 450 - 540 | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 04.02.2028 Freitag, 04. Feb. 2028 | EXPLORA II | 922 - 1473 | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 22.02.2028 Dienstag, 22. Feb. 2028 | EXPLORA IV | 128 | 09:00 Uhr | 18:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 17.03.2028 Freitag, 17. Mär. 2028 | EXPLORA IV | 128 | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 14.04.2028 Freitag, 14. Apr. 2028 | EXPLORA IV | 128 | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 28.04.2028 Freitag, 28. Apr. 2028 | EXPLORA IV | 128 | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
Fotos von Kreuzfahrtfans für Kreuzfahrtfans!
Teilt eure schönsten Bilder mit der Community und entdeckt authentische Bilder von Reisenden die bereits vor Ort waren.
- Für Road Bay sind noch keine Fotos vorhanden.
Teilen Sie Ihre Urlaubsfotos mit der Community und inspirieren Sie andere zu ihrem nächsten Abenteuer!
Es gibt ein paar Grundregeln, die es zu beachten gilt.
