| Baujahr: | 1991 |
| Letzte Renovierung: | 2018 |
| Klasse: | 4-Masted Schooner (sailing ship) |
| Werft: | Scheepswerven van Langerbrugge (Ghent, Belgium) |
| Baukosten: | USD 35 million |
| Geschwindigkeit: | 12 kt |
| Länge: | 111 m |
| Breite: | 15 m |
| Bruttoraumzahl (BRZ): | 2298 GT |
| Passagiere: | 170 | |
| Crew: | 72 | |
| Passagierraumzahl: | 14 | |
| Anzahl Decks: | 4 | |
| Anzahl Kabinen: | 85 | |
| Decks mit Kabinen: | 4 | |
| Eigner: | Star Clippers Ltd | |
| Betreiber: | Star Clippers Cruises |
Unserer Liste können Sie entnehmen, in welchen Häfen das Kreuzfahrtschiff Star Flyer planmäßig erwartet wird.
| Datum | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
|---|---|---|---|
| 22.11.2025 Samstag, 22. Nov. 2025 | Philipsburg | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
| 23.11.2025 Sonntag, 23. Nov. 2025 | Road Bay | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
| 24.11.2025 Montag, 24. Nov. 2025 | Sopers Hole | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
| 24.11.2025 Montag, 24. Nov. 2025 | Jost Van Dyke | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
| 25.11.2025 Dienstag, 25. Nov. 2025 | Norman Island | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
| 25.11.2025 Dienstag, 25. Nov. 2025 | Sir Francis Drake Channel | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
| 26.11.2025 Mittwoch, 26. Nov. 2025 | Britische Jungferninseln | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
| 26.11.2025 Mittwoch, 26. Nov. 2025 | Spanish Town | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
| 27.11.2025 Donnerstag, 27. Nov. 2025 | South Friars Bay | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
| 27.11.2025 Donnerstag, 27. Nov. 2025 | Basseterre | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
| 28.11.2025 Freitag, 28. Nov. 2025 | Gustavia | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
| 29.11.2025 Samstag, 29. Nov. 2025 | Philipsburg | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
| 01.12.2025 Montag, 01. Dez. 2025 | Îles des Saintes | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
| 01.12.2025 Montag, 01. Dez. 2025 | Cabrits National Park | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
| 02.12.2025 Dienstag, 02. Dez. 2025 | Terre-de-Haut | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
| 03.12.2025 Mittwoch, 03. Dez. 2025 | Deshaies | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
| 04.12.2025 Donnerstag, 04. Dez. 2025 | Falmouth Bay | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
| 05.12.2025 Freitag, 05. Dez. 2025 | Gustavia | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
| 06.12.2025 Samstag, 06. Dez. 2025 | Philipsburg | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
| 07.12.2025 Sonntag, 07. Dez. 2025 | Road Bay | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
| 08.12.2025 Montag, 08. Dez. 2025 | Jost Van Dyke | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
| 08.12.2025 Montag, 08. Dez. 2025 | Sopers Hole | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
| 09.12.2025 Dienstag, 09. Dez. 2025 | Sir Francis Drake Channel | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
| 09.12.2025 Dienstag, 09. Dez. 2025 | Norman Island | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
| 10.12.2025 Mittwoch, 10. Dez. 2025 | Britische Jungferninseln | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
| 10.12.2025 Mittwoch, 10. Dez. 2025 | Spanish Town | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
| 11.12.2025 Donnerstag, 11. Dez. 2025 | Basseterre | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
| 11.12.2025 Donnerstag, 11. Dez. 2025 | South Friars Bay | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
| 12.12.2025 Freitag, 12. Dez. 2025 | Gustavia | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
| 13.12.2025 Samstag, 13. Dez. 2025 | Philipsburg | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
Fotos von Kreuzfahrtfans für Kreuzfahrtfans!
Teilt eure schönsten Bilder mit der Community und entdeckt authentische Bilder von Reisenden die bereits vor Ort waren.
- Für Star Flyer sind noch keine Fotos vorhanden.
Teilen Sie Ihre Urlaubsfotos mit der Community und inspirieren Sie andere zu ihrem nächsten Abenteuer!
Es gibt ein paar Grundregeln, die es zu beachten gilt.
