| Baujahr: | 2010 |
| Letzte Renovierung: | 2020 |
| Klasse: | Grand |
| Werft: | Fincantieri (Monfalcone, Italy) |
| Baukosten: | USD 680 million |
| Generator: | Wartsila (67.2 MW / 90117 hp) |
| Geschwindigkeit: | 22 kt |
| Länge: | 290 m |
| Breite: | 36 m |
| Bruttoraumzahl (BRZ): | 115055 GT |
| Passagiere: | 3100 - 3737 (min - max) | |
| Crew: | 1250 | |
| Passagierraumzahl: | 31 | |
| Anzahl Decks: | 18 | |
| Anzahl Kabinen: | 1557 | |
| Decks mit Kabinen: | 9 | |
| Schwesterschiffe: | P&O Ventura | |
| Getauft von: | Darcey Bussell | |
| Eigner: | Carnival Corporation & PLC | |
| Betreiber: | Carnival UK (via P&O Cruises UK) |
Unserer Liste können Sie entnehmen, in welchen Häfen das Kreuzfahrtschiff P&O Azura planmäßig erwartet wird.
| Datum | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
|---|---|---|---|
| 23.07.2026 Donnerstag, 23. Jul. 2026 | Valletta | 00:00 Uhr | 20:30 Uhr |
| 25.07.2026 Samstag, 25. Jul. 2026 | Korfu | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 26.07.2026 Sonntag, 26. Jul. 2026 | Kotor | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 27.07.2026 Montag, 27. Jul. 2026 | Split | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 28.07.2026 Dienstag, 28. Jul. 2026 | Dubrovnik | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 30.07.2026 Donnerstag, 30. Jul. 2026 | Valletta | 06:00 Uhr | 00:00 Uhr |
| 01.08.2026 Samstag, 01. Aug. 2026 | Mykonos | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 02.08.2026 Sonntag, 02. Aug. 2026 | Athen | 05:30 Uhr | 18:30 Uhr |
| 03.08.2026 Montag, 03. Aug. 2026 | Chania | 09:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 04.08.2026 Dienstag, 04. Aug. 2026 | Katakolon | 09:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 06.08.2026 Donnerstag, 06. Aug. 2026 | Valletta | 06:00 Uhr | 00:00 Uhr |
| 08.08.2026 Samstag, 08. Aug. 2026 | Civitavecchia | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 09.08.2026 Sonntag, 09. Aug. 2026 | Livorno | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 10.08.2026 Montag, 10. Aug. 2026 | Cannes | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 11.08.2026 Dienstag, 11. Aug. 2026 | Ajaccio | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 13.08.2026 Donnerstag, 13. Aug. 2026 | Valletta | 06:00 Uhr | 00:00 Uhr |
| 15.08.2026 Samstag, 15. Aug. 2026 | Santorin | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 16.08.2026 Sonntag, 16. Aug. 2026 | Rhodos | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 17.08.2026 Montag, 17. Aug. 2026 | Kusadasi | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 18.08.2026 Dienstag, 18. Aug. 2026 | Athen | 05:30 Uhr | 19:00 Uhr |
| 20.08.2026 Donnerstag, 20. Aug. 2026 | Valletta | 06:00 Uhr | 00:00 Uhr |
| 22.08.2026 Samstag, 22. Aug. 2026 | Argostoli | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 23.08.2026 Sonntag, 23. Aug. 2026 | Korfu | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 24.08.2026 Montag, 24. Aug. 2026 | Taranto | 09:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 26.08.2026 Mittwoch, 26. Aug. 2026 | Catania | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 27.08.2026 Donnerstag, 27. Aug. 2026 | Valletta | 06:00 Uhr | 00:00 Uhr |
| 29.08.2026 Samstag, 29. Aug. 2026 | Chania | 09:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 30.08.2026 Sonntag, 30. Aug. 2026 | Athen | 05:30 Uhr | 19:00 Uhr |
| 31.08.2026 Montag, 31. Aug. 2026 | Mykonos | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 01.09.2026 Dienstag, 01. Sep. 2026 | Heraklion | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
Fotos von Kreuzfahrtfans für Kreuzfahrtfans!
Teilt eure schönsten Bilder mit der Community und entdeckt authentische Bilder von Reisenden die bereits vor Ort waren.
- Für P&O Azura sind noch keine Fotos vorhanden.
Teilen Sie Ihre Urlaubsfotos mit der Community und inspirieren Sie andere zu ihrem nächsten Abenteuer!
Es gibt ein paar Grundregeln, die es zu beachten gilt.
