| Baujahr: | 1999 |
| Letzte Renovierung: | 2023 |
| Werft: | Fincantieri (Marghera, Italy) |
| Baukosten: | USD 400 million |
| Generator: | Wartsila-Sulzer (58.3 MW / 78182 hp) |
| Geschwindigkeit: | 22 kt |
| Länge: | 294 m |
| Breite: | 32 m |
| Bruttoraumzahl (BRZ): | 84130 GT |
| Passagiere: | 1754 - 2456 (min - max) | |
| Crew: | 947 | |
| Passagierraumzahl: | 34 | |
| Anzahl Decks: | 11 | |
| Anzahl Kabinen: | 877 | |
| Decks mit Kabinen: | 6 | |
| Getauft von: | Tinkerbell ("Peter Pan" Disney movie character) | |
| Eigner: | The Walt Disney Company | |
| Betreiber: | Disney Cruise Line |
Unserer Liste können Sie entnehmen, in welchen Häfen das Kreuzfahrtschiff Disney Wonder planmäßig erwartet wird.
| Datum | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
|---|---|---|---|
| 13.07.2026 Montag, 13. Jul. 2026 | Vancouver | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
| 16.07.2026 Donnerstag, 16. Jul. 2026 | Icy Strait Point | 07:15 Uhr | 20:00 Uhr |
| 17.07.2026 Freitag, 17. Jul. 2026 | Juneau | 06:45 Uhr | 16:45 Uhr |
| 18.07.2026 Samstag, 18. Jul. 2026 | Ketchikan | 11:15 Uhr | 18:45 Uhr |
| 20.07.2026 Montag, 20. Jul. 2026 | Vancouver | 08:00 Uhr | 00:00 Uhr |
| 23.07.2026 Donnerstag, 23. Jul. 2026 | Icy Strait Point | 07:15 Uhr | 20:00 Uhr |
| 24.07.2026 Freitag, 24. Jul. 2026 | Juneau | 06:45 Uhr | 16:45 Uhr |
| 25.07.2026 Samstag, 25. Jul. 2026 | Ketchikan | 11:15 Uhr | 18:45 Uhr |
| 27.07.2026 Montag, 27. Jul. 2026 | Vancouver | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
| 30.07.2026 Donnerstag, 30. Jul. 2026 | Icy Strait Point | 07:15 Uhr | 20:00 Uhr |
| 31.07.2026 Freitag, 31. Jul. 2026 | Juneau | 06:45 Uhr | 16:45 Uhr |
| 01.08.2026 Samstag, 01. Aug. 2026 | Ketchikan | 11:15 Uhr | 18:45 Uhr |
| 03.08.2026 Montag, 03. Aug. 2026 | Vancouver | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
| 06.08.2026 Donnerstag, 06. Aug. 2026 | Icy Strait Point | 07:15 Uhr | 20:00 Uhr |
| 07.08.2026 Freitag, 07. Aug. 2026 | Juneau | 06:45 Uhr | 16:45 Uhr |
| 08.08.2026 Samstag, 08. Aug. 2026 | Ketchikan | 11:15 Uhr | 18:45 Uhr |
| 10.08.2026 Montag, 10. Aug. 2026 | Vancouver | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
| 13.08.2026 Donnerstag, 13. Aug. 2026 | Icy Strait Point | 07:15 Uhr | 20:00 Uhr |
| 14.08.2026 Freitag, 14. Aug. 2026 | Juneau | 06:45 Uhr | 16:45 Uhr |
| 15.08.2026 Samstag, 15. Aug. 2026 | Ketchikan | 11:15 Uhr | 18:45 Uhr |
| 17.08.2026 Montag, 17. Aug. 2026 | Vancouver | 08:00 Uhr | 00:00 Uhr |
| 31.08.2026 Montag, 31. Aug. 2026 | Vancouver | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
| 03.09.2026 Donnerstag, 03. Sep. 2026 | Icy Strait Point | 07:15 Uhr | 20:00 Uhr |
| 04.09.2026 Freitag, 04. Sep. 2026 | Juneau | 06:45 Uhr | 16:45 Uhr |
| 05.09.2026 Samstag, 05. Sep. 2026 | Ketchikan | 11:15 Uhr | 18:45 Uhr |
| 07.09.2026 Montag, 07. Sep. 2026 | Vancouver | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
| 10.09.2026 Donnerstag, 10. Sep. 2026 | Icy Strait Point | 07:15 Uhr | 20:00 Uhr |
| 11.09.2026 Freitag, 11. Sep. 2026 | Juneau | 06:45 Uhr | 16:45 Uhr |
| 12.09.2026 Samstag, 12. Sep. 2026 | Ketchikan | 11:15 Uhr | 18:45 Uhr |
| 14.09.2026 Montag, 14. Sep. 2026 | Vancouver | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
Fotos von Kreuzfahrtfans für Kreuzfahrtfans!
Teilt eure schönsten Bilder mit der Community und entdeckt authentische Bilder von Reisenden die bereits vor Ort waren.
- Für Disney Wonder sind noch keine Fotos vorhanden.
Teilen Sie Ihre Urlaubsfotos mit der Community und inspirieren Sie andere zu ihrem nächsten Abenteuer!
Es gibt ein paar Grundregeln, die es zu beachten gilt.
